גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - אג"ח צמוד מדד קונצרני באות א'

בורסת ת"א
אג"ח צמוד מדד קונצרני באות א'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

לצפות בנתונים בזמן אמת
שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 לתיק   למעקב 
     
אדגר אגח י סגירהנעילה 114.23 -0.07 -0.06% 821.5 3.94 0.36% -0.36% 103.65 01/09/2023 - A3il          
אדגר אגח יא סגירהנעילה 110.75 -0.06 -0.05% 2,479.6 5.63 0.96% 0.35% 101.86 31/03/2022 - A3il          
אדגר אגח ט סגירהנעילה 113.92 -0.06 -0.05% 969.7 2.41 -0.02% -1.10% 101.98 01/07/2022 - A3il          
אדמה אגח ב סגירהנעילה 165.12 0.63 0.38% 6,596.5 7.06 0.68% -0.44% 122.90 30/11/2021 AA-il -          
או פי סי אגח ב סגירהנעילה 117.66 0.03 0.03% 993.5 5.40 -0.01% -0.67% 101.64 30/09/2021 A-il -          
אזורים אגח 15 סגירהנעילה 100.54 -0.10 -0.10% 2,070.6 6.56 0.08% 0.05% 100.40 30/06/2022 - -          
אלבר אגח יז סגירהנעילה 103.31 0.06 0.06% 2,146.6 2.72 0.81% 0.28% 100.40 20/07/2021 Ail -          
אלבר אגח טז סגירהנעילה 106.65 -0.08 -0.07% 2,216.9 1.57 -0.14% -0.71% 102.73 20/09/2021 Ail -          
אלדן תחבו אגח ד סגירהנעילה 105.38 0.48 0.46% 485.3 0.81 0.07% -0.78% 103.06 31/10/2021 Ail -          
אלדן תחבו אגח ה סגירהנעילה 108.50 0.09 0.08% 359.8 1.70 -0.38% -1.25% 102.07 30/03/2022 Ail -          
אלוני חץ אגח ח סגירהנעילה 112.77 0.04 0.04% 194.7 1.13 -0.86% -2.23% 106.41 24/02/2022 AA-il Aa3il          
אלרוב נדלן אגחג סגירהנעילה 103.21 0.00 0.00% - 0.90 0.28% -0.23% 101.78 01/06/2022 - A2il          
אלרוב נדלן אגחד סגירהנעילה 106.58 -0.09 -0.08% 712.3 1.48 -0.18% -0.77% 102.67 31/12/2021 - A2il          
אלרוב נדלן אגחה סגירהנעילה 102.63 -0.04 -0.04% 447.5 4.21 0.97% 0.60% 100.43 31/12/2021 - A2il          
אמות אגח ב סגירהנעילה 109.72 -0.03 -0.03% 964.5 0.99 -1.23% -2.38% 103.49 02/07/2022 AAil Aa2il          
אמות אגח ד סגירהנעילה 117.63 0.00 0.00% 4,453.6 4.15 -0.52% -1.24% 101.24 02/07/2023 AAil Aa2il          
אמות אגח ו סגירהנעילה 108.06 0.11 0.10% 4,410.1 6.40 0.08% -0.32% 100.87 03/10/2025 AAil Aa2il          
אמות אגח ח סגירהנעילה 105.75 0.07 0.07% 848.1 8.66 0.50% 0.26% 101.96 05/01/2029 AAil Aa2il          
אספן גרופ אגח ו סגירהנעילה 107.51 -0.04 -0.04% 548.3 1.38 -0.51% -1.98% 101.27 31/12/2021 Ail -          
אספן גרופ אגח ח סגירהנעילה 105.92 0.18 0.17% 4,169.8 5.72 0.78% 0.41% 101.53 31/12/2023 Ail -          
אפי נכסים אגח ז סגירהנעילה 108.35 -0.13 -0.12% 932.7 1.30 -0.71% -2.26% 102.39 30/04/2022 A+il A2il          
אפי נכסים אגח ח סגירהנעילה 113.85 0.10 0.09% 4,594.8 4.50 0.38% -0.28% 102.90 15/10/2024 A+il A2il          
אפי נכסים אגחיא סגירהנעילה 105.83 -0.10 -0.09% 973.1 3.42 0.01% -0.29% 101.42 30/06/2024 A+il A2il          
אפקון החז אגח ד סגירהנעילה 116.80 0.05 0.04% 589.4 4.92 0.11% -0.59% 102.19 31/03/2023 A-il A3il          
ארזים אגח 2 סגירהנעילה 142.00 -0.70 -0.49% 5.6 5.82 8.95% 6.57% 159.26 30/04/2027 - -          
ארזים אגח 4 סגירהנעילה 112.05 0.00 0.00% - 4.30 8.77% 6.56% 123.58 31/07/2021 - -          
ארפורט אגח ה סגירהנעילה 113.67 0.00 0.00% 12,928.5 3.87 -0.51% -1.11% 102.03 28/02/2022 AAil -          
ארפורט אגח ט סגירהנעילה 103.36 -0.05 -0.05% 1,265.0 7.49 0.34% 0.12% 101.03 30/08/2022 AAil -          
אשטרום נכסים אגח 10 סגירהנעילה 114.23 -0.13 -0.11% 756.6 3.28 -0.40% -1.11% 102.36 01/01/2022 Ail -          
אשטרום נכסים אגח 11 סגירהנעילה 114.29 0.22 0.19% 162.8 5.75 -0.20% -0.64% 101.65 30/04/2022 A+il -          
אשטרום נכסים אגח 12 סגירהנעילה 112.47 0.22 0.20% 264.3 6.48 -0.03% -0.39% 101.53 01/01/2022 A+il -          
אשטרום נכסים אגח 8 סגירהנעילה 107.94 -0.08 -0.07% 84.5 0.89 -0.45% -1.67% 103.22 30/11/2021 Ail -          
אשטרום קב אגח א סגירהנעילה 109.64 0.07 0.06% 655.3 2.32 -0.77% -1.47% 101.98 10/11/2021 Ail -          
צרו איתנו קשר *5988