גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - אג"ח צמוד מדד קונצרני באות ב'

בורסת ת"א
אג"ח צמוד מדד קונצרני באות ב'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

לצפות בנתונים בזמן אמת
שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 לתיק   למעקב 
     
בזק אגח 6 סגירהנעילה 110.17 -0.03 -0.03% 850.1 0.90 -1.14% -2.11% 105.50 01/12/2021 AA-il Aa3il          
בזק אגח 10 סגירהנעילה 111.98 0.11 0.10% 506.2 3.13 -0.85% -1.38% 101.81 01/12/2022 AA-il Aa3il          
בזק אגח 12 סגירהנעילה 111.94 0.33 0.30% 2,585.5 6.57 0.02% -0.39% 100.17 01/06/2026 AA-il Aa3il          
ביג אגח ה סגירהנעילה 105.58 0.10 0.09% 72.8 0.59 -0.17% -1.33% 103.67 10/08/2021 AA-il Aa3il          
ביג אגח ז סגירהנעילה 110.47 0.05 0.05% 445.5 2.70 -0.49% -1.11% 102.00 10/05/2022 AA-il Aa3il          
ביג אגח ח סגירהנעילה 110.59 0.20 0.18% 253.6 4.01 -0.48% -0.82% 102.74 12/04/2022 AAil Aa2il          
ביג אגח ט סגירהנעילה 110.81 0.02 0.02% 11,463.9 3.83 -0.13% -0.60% 102.41 20/12/2021 AA-il Aa3il          
ביג אגח טו סגירהנעילה 105.15 0.02 0.02% 2,359.2 6.77 0.62% 0.23% 101.30 31/01/2022 - Aa3il          
ביג אגח טז סגירהנעילה 107.28 0.15 0.14% 56.6 5.93 -0.21% -0.39% 101.65 28/08/2021 AAil -          
ביג אגח יא סגירהנעילה 112.85 0.10 0.09% 126.9 5.20 -0.19% -0.63% 101.70 20/10/2021 AAil -          
ביג אגח יב סגירהנעילה 120.78 0.00 0.00% 1,681.6 5.13 0.06% -0.74% 102.33 25/02/2022 AA-il Aa3il          
ביג אגח יג סגירהנעילה 105.42 0.23 0.22% 38.8 6.27 0.08% -0.11% 100.72 25/03/2022 AAil -          
ביג אגח יד סגירהנעילה 103.24 0.27 0.26% 325.5 3.98 -0.50% -0.55% 100.42 30/11/2021 AAil -          
ביג אגח יז סגירהנעילה 106.30 0.31 0.29% 24.2 5.92 -0.02% -0.20% 101.65 28/08/2021 AAil -          
ביג אגח יח סגירהנעילה 106.02 0.07 0.07% 2,022.6 7.06 0.73% 0.39% 101.69 30/03/2023 - Aa3il          
בינל הנפק אגח י סגירהנעילה 105.95 0.30 0.28% 2,689.0 4.17 -1.05% -1.08% 100.88 10/09/2025 AAAil Aaail          
בינלאומי הנפקות יא סגירהנעילה 105.51 0.05 0.05% 1,256.5 1.97 -1.45% -1.58% 101.52 23/06/2022 AAAil Aaail          
בינלאומי הנפקות כג רובד 2 סגירהנעילה 5,321,000 1,000.00 0.02% - 1.22 -0.73% -1.32% 5,179,077 01/10/2022 AA-il Aa3il          
בינלאומי הנפקות כד רובד 2 סגירהנעילה 5,388,457 0.00 0.00% - 2.95 0.10% -0.42% 5,070,155 12/07/2024 AA-il Aa3il          
בינלאומי הנפקות כה-רובד 2 סגירהנעילה 5,581,300 0.00 0.00% - 4.75 0.31% -0.24% 5,079,636 23/06/2026 AA-il Aa3il          
בראק אן וי אגחב סגירהנעילה 111.79 -0.04 -0.04% 181.6 1.97 -1.10% -1.89% 102.66 31/12/2021 AAil -          
בראק אן וי אגחג סגירהנעילה 119.15 0.00 0.00% 406.5 3.78 -0.68% -1.51% 102.73 20/07/2021 AAil -          
צרו איתנו קשר *5988