גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - אג"ח צמוד מדד קונצרני באות ג'

בורסת ת"א
אג"ח צמוד מדד קונצרני באות ג'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

לצפות בנתונים בזמן אמת
שם אג"ח עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי
יומי באג'
שינוי
יומי ב-%
נפח מסחר
(בא' ₪)
מח"מ תשואה
ברוטו
תשואה
נטו
ערך
מתואם
תאריך פדיון
קרוב
דירוג
מעלות
דירוג
מדרוג
 לתיק   למעקב 
     
גב ים אגח ו סגירהנעילה 144.36 0.09 0.06% 2,352.5 2.64 -0.95% -2.19% 124.61 31/03/2022 AAil Aa2il          
גב ים אגח ט סגירהנעילה 105.42 0.00 0.00% 10,167.5 5.59 -0.23% -0.39% 101.21 30/06/2022 AAil Aa2il          
גזית גלוב אגח יא סגירהנעילה 117.59 0.08 0.07% 1,976.2 2.13 0.61% -0.80% 106.53 30/09/2022 AA-il Aa3il          
גזית גלוב אגח יב סגירהנעילה 111.50 0.01 0.01% 5,710.5 4.21 1.69% 0.73% 101.27 30/06/2023 AA-il Aa3il          
גזית גלוב אגח יג סגירהנעילה 107.34 0.15 0.14% 2,385.4 4.63 1.86% 1.17% 102.78 30/06/2022 AA-il Aa3il          
גזית גלוב אגח יד סגירהנעילה 98.40 0.15 0.15% 1,104.0 5.50 1.80% 1.21% 101.15 30/09/2022 AA-il Aa3il          
גזית גלוב אגחטו סגירהנעילה 108.96 0.14 0.13% 184.5 5.51 -0.12% -0.39% 101.80 31/03/2024 AAil Aa2il          
גירון אגח ו סגירהנעילה 114.00 -0.01 -0.01% 356.2 3.73 -0.30% -0.88% 102.67 31/12/2021 - A1il          
גירון אגח ז סגירהנעילה 111.49 -0.06 -0.05% 1,544.9 6.47 0.50% 0.05% 102.05 31/12/2021 - A1il          
ג'נרישן קפ אגחב סגירהנעילה 101.41 -0.02 -0.02% 9,378.7 6.40 0.54% 0.36% 100.03 30/06/2023 - -          
צרו איתנו קשר *5988