"ישראל מפגינה סימני איתנות מעוררי כבוד... הפגיעה בחוסכים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות הינה זמנית והפיכה, ברגע שמצב השווקים ישתפר".
כך נכתב היום (ה') בהודעה לעיתונות שפרסמה מגדל שוקי הון, בנוגע לתשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלה לספטמבר.
כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת, רשימת התשואות המלאה לספטמבר מפורטת אף היא בהודעה - והיא כוללת כמה מראות לא נעימים במיוחד. למשל, קרן מגדל פלטינום להשתלמות מנייתי, שעומדת על תשואה שלילית של 33.59%- מתחילת השנה ו-12.15%- בספטמבר. ב-2007, לשם השוואה רשמה הקרן תשואה שנתית חיובית של 14.61%.
גם קופת הגמל מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי לא מבריקה, לשון המעטה, עם תשואה שלילית בשיעור 35.56%- מתחילת השנה ו-12.47%- בספטמבר. קופה זו רשמה תשואה חיובית בגובה 17.2% בשנת 2007.
לרשימת התשואות - אנא עיינו בטבלה.
יש לציין לזכות הקרנות שצויינו כאן, כי התשואה על מדד המעוף מתחילת השנה עומדת על 40.56%-, כך שלמעשה במגדל הצליחו להישאר מעט מעל תשואת השוק.
על אף הנתונים, במגדל שוקי הון מתעקשים על מסרים אופטימיים: "אם בשנה זו תהיה קרוב לוודאי תשואה שלילית, התשואות שהושגו בעבר ויושגו בעתיד יפצו על כל נזק שנגרם השנה".
טבלה - תשואות והיקף נכסים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מגדל שוקי הון:
היקף נכסים | שנת 2007 | מתחילת שנה | ספטמבר | מספר קופה | שם קרנות ההשתלמות |
362,994 | 20.56 | -11.51 | -7.73 | 1157 | מגדל פלטינום להשתלמות ביג (אפיקים) |
178,329 | 8.02 | -12.25 | -6.51 | 975 | מגדל פלטינום להשתלמות כללי |
6,965 | 14.61 | -33.59 | -12.15 | 869 | מגדל פלטינום להשתלמות מנייתי |
15,999 | 4.34 | 3.64 | 0.49 | 864 | מגדל פלטינום להשתלמות שקלי קצר |
112,160 | 3.35 | -9.06 | -6.98 | 599 | מעוז |
30,511 | 4.54 | 6.07 | -0.76 | 865 | מגדל פלטינום להשתלמות טווח ארוך |
8,298 | 3.84 | -1.11 | -3.74 | 866 | מגדל פלטינום להשתלמות צמוד מדד |
34,862 | 9.61 | -1.13 | -3.71 | 867 | מגדל פלטינום להשתלמות מסלול פלטינום |
951 | 3.88- | -15.68 | -9.68 | 868 | מגדל פלטינום להשתלמות חו"ל |
7,854,760 | 8.61 | -10.13 | -6.01 | 386 | מגדל קהל השתלמות |
194,118 | 6.53 | -12.74 | -7.28 | 200 | קהל מסלול כללי |
70,707 | 16.69 | -31.08 | -12.31 | 201 | קהל מסלול מנייתי |
318,930 | 3.95 | -2.03 | -4.15 | 199 | קהל מסלול אג"חי |
57,880 | 3.89 | 3.17 | 0.26 | 726 | קהל מסלול שקלי קצר |
3,687 | -2.08 | -15.21 | -7.19 | 777 | קהל מסלול מט"חי |
6,058 | -0.99 | -25.65 | -10.99 | 680 | קהל מסלול חו"ל |
היקף נכסים | שנת 2007 | מתחילת שנה | ספטמבר | מספר קופה | שם קופות גמל |
131,506 | 17.95 | 12.09- | 8.61- | 1156 | מגדל פלטינום לתגמולים ביג (אפיקים) |
157,961 | 7.28 | 13.29- | 6.37- | 974 | מגדל פלטינום לתגמולים כללי |
6,027 | 17.2 | 35.56- | 12.47- | 863 | מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי |
15,441 | 4.38 | 3.87 | 0.48 | 858 | מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר |
24,007 | 4.21 | 6.4 | 0.85- | 859 | מגדל פלטינום לתגמולים טווח ארוך |
28,401 | 4.09 | 2.62- | 3.95- | 860 | מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד |
36,036 | 10.37 | 0.07- | 3.60- | 861 | מגדל פלטינום לתגמולים מסלול פלטינום |
396 | 7.49- | 15.44- | 7.35- | 862 | מגדל פלטינום לתגמולים חו"ל |
היקף נכסים | שנת 2007 | מתחילת שנה | ספטמבר | מספר קופה | קרן מרכזית לפיצויים |
39,956 | 6.57 | 12.36- | 5.86- | 870 | מגדל פלטינום למעסיק |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.