טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית
טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית

צילום: Shutterstock
טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית טבלה אינטראקטיבית
חיפוש:
Rank | Name | Link | in 2020 ranking | in 2019 ranking | Country | FT Category | Absolute Growth Rate % | Compound Annual Growth Rate (CAGR) % | Revenue 2019 € | Revenue 2016 € | Number of employees 2019 | Number of employees 2016 | Founding Year |
1 | Bulb Energy | https://bulb.com/ | No | No | UK | Energy | 199,626.70 | 1,159.30 | 1,737,586,657 | 985,867 | 575 | 55 | 2015 |
2 | Sun Finance | https://sunfinance.group/ | Yes | No | Latvia | Fintech | 61,837.80 | 752.4 | 101,475,796 | 163,835 | 750 | 3 | 2012 |
3 | Everflow Group | https://www.everflowgroup.co.uk/ | No | No | UK | Energy | 17,940.40 | 465 | 55,902,990 | 363,266 | 46 | 4 | 2015 |
4 | Glencar Construction | https://glencar.com/ | No | Yes | UK | Construction | 15,735.40 | 441 | 110,298,923 | 724,551 | 85 | 2 | 2013 |
5 | Spyrosoft | https://spyro-soft.com/ | No | No | Poland | Technology | 14,783.80 | 430 | 16,635,991 | 110,092 | 376 | 12 | 2016 |
6 | Kolibri Games** | https://www.kolibrigames.com/ | No | No | Germany | Technology | 12,310.30 | 398.8 | 53,500,970 | 431,100 | 91 | 21 | 2016 |
7 | Polarium Energy Solutions | https://polarium.com/ | No | No | Sweden | Batteries | 7,054.90 | 315.1 | 43,207,400 | 675,325 | 38 | 11 | 2015 |
8 | Crossflow Payment Solutions Trading | https://www.crossflowpayments.co.uk/ | Yes | No | UK | Fintech | 6,825.90 | 310.7 | 14,333,126 | 221,016 | 7 | 7 | 2013 |
9 | Swapfiets | https://swapfiets.com/ | No | No | Netherlands | Travel & Leisure | 5,575.00 | 284.3 | 22,700,000 | 400,000 | 550 | 23 | 2014 |
10 | Jobandtalent | https://www.jobandtalent.com/ | Yes | No | Spain | Technology | 5,558.90 | 283.9 | 271,481,287 | 4,797,441 | 783 | 282 | 2009 |
11 | Landbay Partners | https://landbay.co.uk/intermediaries | Yes | No | UK | Financial Services | 5,520.30 | 283 | 9,155,241 | 174,481 | 98 | 21 | 2014 |
12 | Chillys Bottles | https://www.chillys.com/uk | No | No | UK | Retail | 5,515.40 | 282.9 | 35,348,422 | 731,135 | 371 | 192 | 2010 |
13 | safe4u | https://safe4u.de/ | No | No | Germany | Technology | 5,483.30 | 282.2 | 6,700,000 | 120,000 | 9 | 5 | 2013 |
14 | bunq | https://www.bunq.com/ | No | No | Netherlands | Fintech | 5,420.80 | 280.8 | 8,808,633 | 159,555 | 96 | 54 | 2014 |
15 | Bolt Technology | https://bolt.eu/en/ | Yes | Yes | Estonia | Technology | 5,221.70 | 276.1 | 148,227,430 | 2,785,322 | 1438 | 66 | 2013 |
16 | Scalable Capital | https://de.scalable.capital/ | No | No | Germany | Fintech | 5,045.40 | 271.9 | 7,065,436 | 137,315 | 115 | 39 | 2014 |
17 | Kubrick Group | https://www.kubrickgroup.com/ | No | No | UK | Management Consulting | 4,566.90 | 260 | 21,304,174 | 466,223 | 335 | 35 | 2016 |
18 | Gojob | https://gojob.com/ | No | No | France | Management Consulting | 4,387.90 | 255.4 | 23,062,711 | 513,888 | 105 | 10 | 2015 |
19 | Happybrush | https://www.happybrush.de/ | No | No | Germany | Health | 3,716.30 | 236.7 | 5,903,800 | 154,700 | 12 | 2 | 2016 |
20 | Huma Therapeutics | https://huma.com/ | No | No | UK | Health | 3,674.60 | 235.4 | 6,177,442 | 181,324 | 101 | 5 | 2011 |
21 | Mews Systems | https://www.mews.com/en | No | No | Netherlands | Technology | 3,661.90 | 235.1 | 22,386,000 | 595,079 | 400 | 14 | 2012 |
22 | BONMEA | https://www.bonmea.com/en/ | No | No | Germany | Retail | 3,605.70 | 233.4 | 7,700,000 | 207,790 | 4 | 2 | 2015 |
23 | Octopus Energy | https://octopus.energy/ | No | No | UK | Energy | 3,322.40 | 224.7 | 1,376,444,096 | 41,665,351 | 595 | 60 | 2015 |
הצג עוד
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.