גלובס פיננסי

עדכון אחרון 23:15

מדד נאסד"ק 100

NASDAQ-100
מדד NDX נאסד"ק USD
שער
17,430.50
שינוי
-0.55%
שינוי ב USD
-96.30
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אדובי ADBE NASDAQ USD 23:00 473.44 -3.68 -0.77% -- 474.50 465.78     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 23:00 153.76 2.02 1.33% -- 155.14 146.75     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 23:00 216.40 1.40 0.65% -- 216.80 213.54     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 23:00 246.34 -0.27 -0.11% -- 250.30 244.40     
אולד דומיניון פרייט ליין ODFL NASDAQ USD 23:00 196.66 1.60 0.82% -- 198.78 192.30     
און סמיקונדקטור ON NASDAQ USD 23:00 66.38 0.85 1.30% -- 67.32 65.47     
אוריילי אוטומוטיב ORLY NASDAQ USD 23:00 1,054.13 -38.57 -3.53% -- 1,067.15 1,005.78     
אטלסיאן TEAM NASDAQ USD 23:00 198.41 -0.60 -0.30% -- 199.60 191.83     
איי.אס.אם.אל הולדינג ASML NASDAQ USD 23:00 902.51 10.19 1.14% -- 911.06 871.00     
איידקסס לבורטוריס IDXX NASDAQ USD 23:00 489.24 -5.14 -1.04% -- 494.82 479.88     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 23:00 163.01 0.17 0.10% -- 163.73 159.50     
אילומינה ILMN NASDAQ USD 23:00 121.05 -1.82 -1.48% -- 122.04 116.91     
אינטואיט INTU NASDAQ USD 23:00 626.39 -9.10 -1.43% -- 632.82 619.78     
אינטואיטיב סורג'יקל ISRG NASDAQ USD 23:00 373.12 -1.89 -0.50% -- 375.46 367.66     
אינטל INTC NASDAQ USD 23:00 35.11 0.61 1.77% -- 35.29 34.50     
אלפאבית (גוגל) GOOGL NASDAQ USD 23:00 156.00 -3.13 -1.97% -- 156.49 150.87     
אלפאבית (גוגל) GOOG NASDAQ USD 23:00 157.95 -3.15 -1.96% -- 158.28 152.77     
אלקטרוניק ארטס EA NASDAQ USD 23:00 127.31 -0.83 -0.65% -- 128.72 126.21     
אמג'ן AMGN NASDAQ USD 23:00 269.38 -3.63 -1.33% -- 274.35 267.24     
אמזון.קום AMZN NASDAQ USD 23:00 173.67 -2.92 -1.65% -- 173.92 166.32     
אמריקן אלקטריק פאוור AEP NASDAQ USD 23:00 86.86 0.49 0.57% -- 87.20 85.15     
אנ.אקס.פי סמיקונדקטורס NXPI NASDAQ USD 23:00 238.08 3.04 1.29% -- 239.59 233.75     
אנבידיה NVDA NASDAQ USD 23:00 826.32 29.55 3.71% -- 833.23 782.23     
אנלוג דיוויסס ADI NASDAQ USD 23:00 197.94 1.44 0.73% -- 199.10 195.10     
אנסיס ANSS NASDAQ USD 23:00 327.04 -1.53 -0.47% -- 328.63 321.89     
אסטרה-זנקה AZN NASDAQ USD 23:00 75.03 3.83 5.38% -- 75.81 74.50     
אפל AAPL NASDAQ USD 23:00 169.89 0.87 0.51% -- 170.61 168.15     
אפלייד מטריאלס AMAT NASDAQ USD 23:00 197.50 1.44 0.73% -- 198.45 193.60     
אקסל אנרג'י XEL NASDAQ USD 23:00 55.01 -0.32 -0.58% -- 55.69 54.35     
אקסלון EXC NASDAQ USD 23:00 37.66 -0.11 -0.29% -- 38.04 37.21     
בוקינג הולדינגס BKNG NASDAQ USD 23:00 3,502.48 -15.04 -0.43% -- 3,525.00 3,466.27     
ביוג'ן BIIB NASDAQ USD 23:00 202.46 0.47 0.23% -- 205.36 198.11     
בייקר יוז BKR NASDAQ USD 23:00 33.30 0.63 1.93% -- 33.45 32.63     
ברודקום AVGO NASDAQ USD 23:00 1,294.42 37.60 2.99% -- 1,308.03 1,257.00     
ג'י.אי. הלת'קייר טכנולוג' GEHC NASDAQ USD 23:00 85.95 -0.77 -0.89% -- 86.68 84.74     
גיליאד סיינס GILD NASDAQ USD 23:00 65.27 -1.81 -2.70% -- 67.90 65.09     
גלובל פאונדריס GFS NASDAQ USD 23:00 47.79 0.48 1.01% -- 48.36 47.32     
דאטה דוג DDOG NASDAQ USD 23:00 125.25 -1.82 -1.43% -- 126.53 122.59     
דולר טרי DLTR NASDAQ USD 23:00 121.69 -0.70 -0.57% -- 123.15 120.03     
דורדאש DASH NASDAQ USD 23:00 128.11 1.35 1.07% -- 128.19 124.32     
דיימונד בק אנרג'י FANG NASDAQ USD 23:00 207.10 1.86 0.91% -- 207.66 203.43     
דקסקום DXCM NASDAQ USD 23:00 138.01 0.14 0.10% -- 139.24 134.39     
האניוול אינטרנשיונל HON NASDAQ USD 23:00 193.02 -1.77 -0.91% -- 200.13 190.49     
וולגרין בוטס אליאנס WBA NASDAQ USD 23:00 17.60 -0.21 -1.18% -- 17.89 17.53     
וורטקס פארמסוטיקלס VRTX NASDAQ USD 23:00 397.70 -3.06 -0.76% -- 403.88 393.00     
וורנר ברדרס דיסקברי WBD NASDAQ USD 23:00 8.29 -0.09 -1.07% -- 8.34 8.11     
וורקדיי WDAY NASDAQ USD 23:00 254.06 -1.68 -0.66% -- 256.95 250.59     
וריסק אנליטיקס VRSK NASDAQ USD 23:00 222.79 0.54 0.24% -- 224.13 219.75     
זיסקיילר ZS NASDAQ USD 23:00 174.81 -2.65 -1.49% -- 176.42 172.25     
טייק-טו אינטראקטיב סופטוו TTWO NASDAQ USD 23:00 143.43 0.60 0.42% -- 143.88 141.04     
טי-מובייל יו.אס TMUS NASDAQ USD 23:00 164.05 -0.13 -0.08% -- 165.19 161.70     
טסלה TSLA NASDAQ USD 23:00 170.18 8.05 4.97% -- 170.88 158.36     
טקסס אינסטרומנטס TXN NASDAQ USD 23:00 175.25 0.44 0.25% -- 177.05 172.26     
טרייד דסק TTD NASDAQ USD 23:00 83.34 -0.45 -0.54% -- 83.52 79.63     
לאם ריסרצ' LRCX NASDAQ USD 23:00 901.47 16.58 1.87% -- 912.47 886.57     
לולולמון אתלטיקה LULU NASDAQ USD 23:00 360.00 -4.59 -1.26% -- 364.00 356.67     
לינדה LIN NASDAQ USD 23:00 443.83 -0.49 -0.11% -- 445.25 439.10     
מארוול טכנולוג'י MRVL NASDAQ USD 23:00 67.48 2.63 4.06% -- 68.03 65.48     
מודרנה MRNA NASDAQ USD 23:00 106.18 -2.67 -2.45% -- 108.23 103.52     
מונגו די.בי MDB NASDAQ USD 23:00 366.13 -3.16 -0.86% -- 370.74 351.34     
מונדלז אינטרנשיונל MDLZ NASDAQ USD 23:00 70.80 -0.51 -0.72% -- 71.50 70.58     
מונסטר בוורג' MNST NASDAQ USD 23:00 53.15 -1.18 -2.17% -- 54.06 51.98     
מטא פלטפורמס (פייסבוק) META NASDAQ USD 23:00 441.38 -52.12 -10.56% -- 445.77 414.50     
מיקרון טכנולוג'י MU NASDAQ USD 23:00 111.58 -0.20 -0.18% -- 113.06 108.07     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 23:00 399.04 -10.02 -2.45% -- 399.89 388.09     
מיקרוצ'יפ טכנולוג'י MCHP NASDAQ USD 23:00 92.21 1.53 1.69% -- 92.49 89.82     
מריוט אינטרנשיונל MAR NASDAQ USD 23:00 241.94 -2.12 -0.87% -- 243.12 240.23     
מרקדו ליברה MELI NASDAQ USD 23:00 1,363.83 -6.17 -0.45% -- 1,369.08 1,341.00     
נטפליקס NFLX NASDAQ USD 23:00 564.80 9.68 1.74% -- 566.54 545.71     
סטארבקס SBUX NASDAQ USD 23:00 87.84 -0.91 -1.03% -- 89.73 87.68     
סי.אס.אקס CSX NASDAQ USD 23:00 34.03 0.36 1.07% -- 34.19 33.64     
סי.די.דאבליו. CDW NASDAQ USD 23:00 243.42 2.73 1.13% -- 244.55 238.55     
סינופסיס SNPS NASDAQ USD 23:00 530.11 2.59 0.49% -- 534.14 518.80     
סינטאס CTAS NASDAQ USD 23:00 665.25 1.12 0.17% -- 667.70 658.50     
סיסקו מערכות CSCO NASDAQ USD 23:00 48.10 -0.25 -0.52% -- 48.93 47.85     
סיריוס אקס.אם הולדינג SIRI NASDAQ USD 23:00 3.02 -0.14 -4.43% -- 3.14 2.98     
פאייצ'ק PAYX NASDAQ USD 23:00 121.97 -0.55 -0.45% -- 123.96 121.27     
פאלו אלטו נטוורקס PANW NASDAQ USD 23:00 288.79 -5.03 -1.71% -- 290.15 281.62     
פאקאר PCAR NASDAQ USD 23:00 112.62 -1.12 -0.98% -- 113.65 111.27     
פורטינט FTNT NASDAQ USD 23:00 64.03 -1.42 -2.17% -- 64.69 62.87     
פייפל הולדינג PYPL NASDAQ USD 23:00 64.10 -0.74 -1.14% -- 64.40 62.95     
פינדודו PDD NASDAQ USD 23:00 125.79 -1.76 -1.38% -- 126.18 124.06     
פסטרנל FAST NASDAQ USD 23:00 68.14 0.40 0.59% -- 68.41 66.96     
פפסיקו PEP NASDAQ USD 23:00 176.68 -0.73 -0.41% -- 180.63 175.82     
צ'רטר קומיוניקיישנס CHTR NASDAQ USD 23:00 259.10 -5.60 -2.12% -- 262.99 255.77     
קאדנס דיזיין CDNS NASDAQ USD 23:00 277.08 -0.58 -0.21% -- 279.58 273.49     
קוגניזנט טכנולוג'י סולושי CTSH NASDAQ USD 23:00 66.76 -0.76 -1.13% -- 67.50 66.20     
קוואלקום QCOM NASDAQ USD 23:00 163.30 -0.33 -0.20% -- 164.63 161.73     
קומקאסט CMCSA NASDAQ USD 23:00 37.87 -2.34 -5.82% -- 39.24 37.19     
קונסטליישן אנרג'י CEG NASDAQ USD 23:00 188.01 1.85 0.99% -- 190.53 185.40     
קוסטאר גרופ CSGP NASDAQ USD 23:00 90.34 -1.61 -1.75% -- 92.42 88.79     
קוסטקו וולסייל COST NASDAQ USD 23:00 721.86 -2.03 -0.28% -- 727.29 714.41     
קופרט CPRT NASDAQ USD 23:00 55.22 0.29 0.53% -- 55.36 54.31     
קוקה-קולה יורופסיפיק פרטנ CCEP NASDAQ USD 23:00 70.94 1.28 1.84% -- 71.99 70.28     
קוריג ד"ר פפר KDP NASDAQ USD 23:00 33.84 1.50 4.64% -- 34.48 33.29     
קיי.אל.איי KLAC NASDAQ USD 23:00 672.95 16.41 2.50% -- 677.72 650.01     
קראוד סטרייק הולדינגס CRWD NASDAQ USD 23:00 298.02 0.40 0.13% -- 299.85 287.91     
קראפט היינץ KHC NASDAQ USD 23:00 38.37 -0.20 -0.52% -- 38.96 38.08     
רג'נרון פרמסוטיקלס REGN NASDAQ USD 23:00 890.68 -15.86 -1.75% -- 915.00 876.75     
רוס סטורס ROST NASDAQ USD 23:00 132.15 -0.46 -0.35% -- 133.16 130.68     
רופר טכנולוג'יס ROP NASDAQ USD 23:00 540.41 2.40 0.45% -- 543.11 533.76     
 
 
צרו איתנו קשר *5988