גלובס פיננסי

עדכון אחרון 31.07.2019

מדד בורסה איטליאנה (מילאנו) פוטסי אם.איי.בי

Borsa Italiana FTSE MIB
מדד FTSEMIB מילן EUR
שער
21,398.19
שינוי
--
שינוי ב EUR
--
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אזימוט הולדינג AZM Milan-CB EUR 14:43 24.63 0.60 2.52% -- 24.74 24.63     
אי.אר.ג'י. ERG Milan-CB EUR 14:39 24.23 0.11 0.45% -- 24.34 23.99     
איווקו גרופ IVG Milan-CB EUR 14:38 11.94 0.05 0.43% -- 11.84 11.84     
איטלגז IG Milan-CB EUR 14:42 5.18 0.18 3.67% -- 5.17 5.17     
איי.2.איי. A2A Milan-CB EUR 14:44 1.80 0.05 3.00% -- 1.82 1.74     
אינוויט - אינפרסטרקצ'ור ו INW Milan-CB EUR 14:41 10.07 0.03 0.35% -- 10.06 10.06     
אינטסה סאן-פאולו ISP Milan-CB EUR 14:43 3.49 0.06 1.70% -- 3.48 3.48     
אינטר פאמפ דרופ IP Milan-CB EUR 14:40 41.60 0.88 2.16% -- 41.15 41.15     
אמפליפון AMP Milan-CB EUR 14:40 31.91 1.21 3.93% -- 32.04 31.90     
אני ENI Milan-CB EUR 14:44 15.41 0.06 0.39% -- 15.50 15.29     
אנל ENEL Milan-CB EUR 14:44 6.10 0.17 2.80% -- 6.11 6.09     
אס.טי מיקרואלקטרוניקס STM Paris-CB EUR 13:35 37.58 0.91 2.48% -- 37.58 37.58     
בי.פי.אי.אר בנקה BPE Milan-CB EUR 14:40 4.62 0.19 4.34% -- 4.60 4.56     
בנקה מדיולאנום BMED Milan-CB EUR 14:36 9.93 -0.23 -2.22% -- 9.89 9.84     
בנקה מונטה דיי פאשי די סי BMPS Milan-CB EUR 22/04/2024 4.17 - 0.00% -- - -     
בנקה פופולרה די סונדריו BPSO Milan-CB EUR 14:40 7.44 0.33 4.67% -- 7.45 7.33     
בנקו בי.פי.אם. BAMI Milan-CB EUR 14:44 6.10 0.25 4.28% -- 6.10 6.01     
ברונלו קוצ'ינלי BC Milan-CB EUR 14:43 97.76 0.92 0.95% -- 96.75 96.00     
ג'נרלי G Milan-CB EUR 14:44 23.09 0.54 2.40% -- 23.11 22.83     
דויד קמפרי - מילאנו CPR Milan-CB EUR 13:59 9.55 0.01 0.10% -- 9.59 9.47     
דיה-סורין DIA Milan-CB EUR 14:36 95.73 5.15 5.69% -- 95.68 95.68     
הרה HER Milan-CB EUR 14:43 3.32 0.16 5.10% -- 3.32 3.25     
טלקום איטליה מילאנו TIT Milan-CB EUR 14:42 0.23 0.01 3.71% -- 0.24 0.23     
טנריס TEN Milan-CB EUR 22/04/2024 17.67 - 0.00% -- - -     
טרנה ראטה אלקטריקה נזיונא TRN Milan-CB EUR 14:36 7.56 0.12 1.68% -- 7.55 7.55     
יוניפול גרופו UNI Milan-CB EUR 14:38 8.34 0.10 1.22% -- 8.34 8.24     
יוניקרדיט UCG Milan-CB EUR 14:40 34.88 0.78 2.28% -- 34.96 34.32     
לאונרדו LDO Milan-CB EUR 22/04/2024 21.89 - 0.00% -- - -     
מדיובנקה בנקה די קרדיטו פ MB Milan-CB EUR 14:42 13.73 0.14 1.03% -- 13.72 13.64     
מונקלר MONC Milan-CB EUR 14:43 65.60 0.09 0.13% -- 65.65 64.92     
נקסי NEXI Milan-CB EUR 14:33 5.71 0.25 4.52% -- 5.72 5.65     
סאייפם SPM Milan-CB EUR 14:35 2.25 0.02 0.97% -- 2.24 2.14     
סטלנטיס STLA Milan-CB EUR 14:40 23.45 0.43 1.87% -- 23.66 23.27     
סנאם SRG Milan-CB EUR 14:40 4.36 0.07 1.52% -- 4.38 4.34     
פוסטה איטליאנה PST Milan-CB EUR 14:32 11.79 0.08 0.71% -- 11.86 11.79     
פינקובנק בנקה פינקו FBK Milan-CB EUR 14:42 14.24 0.04 0.25% -- 14.35 14.24     
פירלי PIRC Milan-CB EUR 22/04/2024 5.79 - 0.00% -- - -     
פרארי RACE Milan-CB EUR 14:23 392.82 10.77 2.82% -- 392.65 383.80     
פריסמיאן PRY Milan-CB EUR 14:43 49.96 0.11 0.23% -- 50.05 49.81     
רקורדטי אינדוסטריה כימיקה REC Milan-CB EUR 14:34 52.77 3.17 6.40% -- 52.81 51.69     
 
 
צרו איתנו קשר *5988