גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - מניות באות א'

בורסת ת"א - מניות באות א'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

לצפות בנתונים בזמן אמת
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך    לתיק   למעקב 
             
אאורה 373019 סגירהנעילה 298.00 -15.00 -4.79% 5,193.5 313.80 298.00          
אב-גד 1171818 סגירהנעילה 732.80 -15.30 -2.05% - 733.30 730.00          
אבגול 1100957 סגירהנעילה 296.40 -10.30 -3.36% 647.7 305.60 296.40          
אבוג'ן 1105055 סגירהנעילה 1,153.00 -58.00 -4.79% 1,161.6 1,216.00 1,153.00          
אביב ארלון 106013 סגירהנעילה 202.00 0.10 0.05% - 210.00 200.00          
אביב בניה 444018 סגירהנעילה 3,016.00 33.00 1.11% 185.1 3,030.00 3,016.00          
אביליטי 1137256 סגירהנעילה 211.90 1.80 0.86% 129.1 220.00 210.00          
אברא 1101666 סגירהנעילה 393.00 -7.70 -1.92% 1,312.7 412.90 387.30          
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,681.00 36.00 2.19% 55.5 1,703.00 1,630.00          
אברות 297010 סגירהנעילה 117.90 1.90 1.64% - 118.60 113.20          
אדגר 1820083 סגירהנעילה 626.10 -10.70 -1.68% 1,083.5 636.50 620.00          
אדרי-אל 1105162 סגירהנעילה 168.80 13.50 8.69% - 175.00 154.00          
או פי סי אנרגיה 1141571 סגירהנעילה 3,333.00 -55.00 -1.62% 4,934.8 3,419.00 3,333.00          
או.אר.טי 1086230 סגירהנעילה 2,633.00 -16.00 -0.60% 25.5 2,650.00 2,631.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 431.00 -4.80 -1.10% 60.8 447.00 420.00          
אוגווינד 1105907 סגירהנעילה 8,018.00 -144.00 -1.76% 1,691.1 8,200.00 8,018.00          
אודיוקודס 1082965 סגירהנעילה 10,400.00 -70.00 -0.67% 7,662.5 10,470.00 10,110.00          
אוטומקס 1131697 סגירהנעילה 53.50 -1.40 -2.55% 655.9 54.90 52.10          
אולמד סולושנס 1101450 סגירהנעילה 60.60 -2.30 -3.66% 214.2 63.80 60.00          
אופטיבייס 1135516 סגירהנעילה 3,550.00 -151.00 -4.08% 32.8 3,760.00 3,550.00          
אופל בלאנס 1094986 סגירהנעילה 365.90 6.10 1.70% 86.1 367.90 359.80          
אופקו הלת' 1129543 סגירהנעילה 1,200.00 6.00 0.50% 21,986.8 1,228.00 1,196.00          
אורביט 265017 סגירהנעילה 1,818.00 0.00 0.00% 1,630.8 1,818.00 1,720.00          
אורד 1104496 סגירהנעילה 59.00 0.00 0.00% - 59.90 59.90          
אורון קבוצה 1135706 סגירהנעילה 1,130.00 13.00 1.16% 495.4 1,130.00 1,119.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 4,000.00 -311.00 -7.21% 507.6 4,311.00 3,930.00          
אורמד פארמ 1141324 סגירהנעילה 3,856.00 116.00 3.10% 4,812.3 4,050.00 3,830.00          
אורמת טכנו 1134402 סגירהנעילה 22,600.00 100.00 0.44% 66,478.1 22,600.00 22,170.00          
אזורים 715011 סגירהנעילה 1,255.00 11.00 0.88% 4,326.0 1,277.00 1,221.00          
אטראו שוקי הון 1096106 סגירהנעילה 5,340.00 -100.00 -1.84% 1,634.5 5,445.00 5,334.00          
אי.אל.די. 1084003 סגירהנעילה 1,107.00 74.00 7.16% 2,219.4 1,141.00 1,090.00          
איביאי בית השק 175018 סגירהנעילה 8,014.00 99.00 1.25% 265.8 8,049.00 7,963.00          
איי ארגנטו יהש 1173343 סגירהנעילה 857.00 -132.40 -13.38% 17.3 857.00 857.00          
איי.אי מערכות 169011 סגירהנעילה 262.20 0.10 0.04% - 262.20 262.20          
איי.איי.אם. יהש 1171230 סגירהנעילה 707.90 2.20 0.31% 42.6 755.00 696.20          
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 2,375.00 -14.00 -0.59% 57,268.8 2,390.00 2,354.00          
איי.סי.בי 1097054 סגירהנעילה 112.80 -1.20 -1.05% - 115.90 111.20          
אייאיאס 431015 סגירהנעילה 20,590.00 -430.00 -2.05% 1,218.0 21,770.00 20,400.00          
איידיאיי ביטוח 1129501 סגירהנעילה 11,770.00 -90.00 -0.76% 11,093.3 11,860.00 11,660.00          
איילון 209015 סגירהנעילה 2,785.00 -120.00 -4.13% 1,331.9 2,882.00 2,785.00          
אייס קמעונאות 1171669 סגירהנעילה 2,170.00 56.00 2.65% 164.9 2,170.00 2,125.00          
אייסקיור מדיקל 1122415 סגירהנעילה 433.00 3.00 0.70% 10,493.1 449.00 424.00          
איירטאצ 1173376 סגירהנעילה 700.30 -42.90 -5.77% 58.4 743.00 696.00          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 10,680.00 -170.00 -1.57% 10,966.3 10,940.00 10,640.00          
אימקו 282012 סגירהנעילה 1,958.00 -49.00 -2.44% - 2,084.00 1,947.00          
אינטליקנה 673012 סגירהנעילה 225.90 -3.60 -1.57% 175.5 231.00 225.00          
אינטר תעשיות 1080928 סגירהנעילה 965.70 2.70 0.28% 198.2 975.00 960.00          
אינטרגאמא 174011 סגירהנעילה 5,915.00 -73.00 -1.22% - 5,990.00 5,915.00          
אינטרנט זהב-ש 1083443 סגירהנעילה 2,680.00 0.00 0.00% 22.2 2,680.00 2,680.00          
אינטרקיור 1106376 סגירהנעילה 2,820.00 215.00 8.25% 15,179.8 2,820.00 2,590.00          
אינפימר 1080688 סגירהנעילה 1,836.00 49.00 2.74% 3,301.1 1,940.00 1,800.00          
אינרום 1132356 סגירהנעילה 1,647.00 -18.00 -1.08% 1,531.5 1,690.00 1,627.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 6,850.00 -23.00 -0.33% 413.2 6,987.00 6,850.00          
אירודרום קבוצה 363010 סגירהנעילה 357.00 -8.90 -2.43% 2,636.2 371.90 354.10          
איתמר 1102458 סגירהנעילה 203.00 -6.30 -3.01% 1,405.1 210.00 200.20          
אל על 1087824 סגירהנעילה 58.30 0.30 0.52% 3,496.3 59.30 58.10          
אלביט הדמיה 1081116 סגירהנעילה 741.10 1.20 0.16% 720.8 754.80 725.00          
אלביט מדקל טכ 474015 סגירהנעילה 158.40 1.40 0.89% 33.4 164.00 157.10          
אלביט מערכות 1081124 סגירהנעילה 42,310.00 90.00 0.21% 20,913.8 42,310.00 42,000.00          
אלוט 1099654 סגירהנעילה 5,878.00 -189.00 -3.12% 2,162.7 6,091.00 5,764.00          
אלומיי 1082635 סגירהנעילה 9,213.00 0.00 0.00% 1,295.6 9,270.00 9,101.00          
אלון גז 1117688 סגירהנעילה 1,806.00 36.00 2.03% 90.7 1,807.00 1,775.00          
אלוני חץ 390013 סגירהנעילה 4,599.00 -61.00 -1.31% 13,323.6 4,672.00 4,571.00          
אלטשולר שחם גמל 1159037 סגירהנעילה 2,100.00 -171.00 -7.53% 34,981.9 2,297.00 2,100.00          
אלמדה יהש 1168962 סגירהנעילה 725.40 -9.90 -1.35% 89.6 752.90 711.30          
אלמוגים 1136829 סגירהנעילה 560.00 -23.10 -3.96% 243.5 581.60 560.00          
אלמור חשמל 1142454 סגירהנעילה 1,071.00 -5.00 -0.46% 188.9 1,082.00 1,045.00          
אלספק 1090364 סגירהנעילה 486.00 0.90 0.19% 25.4 500.30 472.70          
אלקו 694034 סגירהנעילה 18,100.00 -30.00 -0.17% 3,370.2 18,320.00 17,680.00          
אלקטרה 739037 סגירהנעילה 183,000.00 630.00 0.35% 8,268.4 184,020.00 180,670.00          
אלקטרה נדלן 1094044 סגירהנעילה 3,600.00 -144.00 -3.85% 2,994.1 3,774.00 3,502.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 16,630.00 -270.00 -1.60% 4,950.8 16,900.00 16,400.00          
אלקטריאון 368019 סגירהנעילה 25,000.00 -300.00 -1.19% 3,747.6 25,550.00 24,560.00          
אלרוב נדלן 387019 סגירהנעילה 14,340.00 -290.00 -1.98% 6,235.7 14,730.00 14,340.00          
אלרון 749077 סגירהנעילה 1,223.00 -24.00 -1.92% 818.8 1,349.00 1,206.00          
אמות 1097278 סגירהנעילה 2,086.00 -64.00 -2.98% 15,867.1 2,150.00 2,070.00          
אמיליה פיתוח 589010 סגירהנעילה 2,266.00 -101.00 -4.27% 6.5 2,266.00 2,266.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,780.00 -17.00 -0.95% 4.3 1,780.00 1,780.00          
אמת 382010 סגירהנעילה 2,205.00 -81.00 -3.54% 947.7 2,350.00 2,205.00          
אנגל שלמה 180018 סגירהנעילה 4,979.00 -273.00 -5.20% 38.9 5,234.00 4,800.00          
אנדימד 1101021 סגירהנעילה 258.60 2.50 0.98% - 265.70 265.70          
אנויז'ן 1175819 סגירהנעילה 5,078.00 5,077.00 4,558.72% 262.5 5,100.00 109.00          
אנלייבקס 1158997 סגירהנעילה 3,242.00 103.00 3.28% 3,341.5 3,242.00 3,073.00          
אנלייט אנרגיה 720011 סגירהנעילה 654.00 -13.80 -2.07% 18,312.4 671.50 651.10          
אנליסט 1080613 סגירהנעילה 2,799.00 -2.00 -0.07% 53.3 2,820.00 2,750.00          
אנרג'יאן 1155290 סגירהנעילה 3,790.00 73.00 1.96% 8,102.2 3,844.00 3,700.00          
אנרג'ין 1172071 סגירהנעילה 1,757.00 -33.00 -1.84% 175.2 1,809.00 1,738.00          
אנרג'יקס 1123355 סגירהנעילה 1,207.00 -33.00 -2.66% 5,511.6 1,245.00 1,202.00          
אסאר אקורד 422014 סגירהנעילה 7,167.00 154.00 2.20% 399.4 7,201.00 6,902.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 1,987.00 -5.00 -0.25% - 1,991.00 1,933.00          
אספן גרופ 313015 סגירהנעילה 808.00 -3.00 -0.37% 1,431.1 812.60 808.00          
אפולו פאוור 1082114 סגירהנעילה 2,710.00 -91.00 -3.25% 2,693.8 2,815.00 2,678.00          
אפי נכסים 1091354 סגירהנעילה 14,080.00 -330.00 -2.29% 3,893.8 14,510.00 13,940.00          
אפסלון ברנדס 456012 סגירהנעילה 320.00 -6.30 -1.93% 890.0 332.00 318.60          
אפקון החזקות 578013 סגירהנעילה 18,410.00 -730.00 -3.81% 1,231.9 19,160.00 18,200.00          
אפריקה מגורים 1097948 סגירהנעילה 16,420.00 80.00 0.49% 4,067.5 17,060.00 16,400.00          
אפריקה תעשיות 800011 הפסקההפסקת מסחר 451.00 0.00 0.00% - 451.00 451.00          
אקוואריוס מנוע 1170240 סגירהנעילה 3,494.00 57.00 1.66% 919.6 3,569.00 3,407.00          
אקויטל 755017 סגירהנעילה 9,082.00 169.00 1.90% 2,374.1 9,082.00 8,818.00          
אקופיה 1169895 סגירהנעילה 609.00 1.60 0.26% 584.3 626.00 600.00          
אקס טי אל 1085497 סגירהנעילה 11.50 0.00 0.00% 218.9 12.10 11.30          
אקסיליון 383018 סגירהנעילה 1,325.00 -59.00 -4.26% 6,484.3 1,384.00 1,207.00          
אקסל 770016 סגירהנעילה 217.10 -1.40 -0.64% 833.5 224.90 213.50          
אראסאל 299016 סגירהנעילה 584.00 -10.10 -1.70% - 592.00 576.30          
ארגו פרופרטיז 1175371 סגירהנעילה 8,965.00 -35.00 -0.39% 42.4 9,090.00 8,830.00          
ארד 1091651 סגירהנעילה 4,588.00 -64.00 -1.38% 833.2 4,860.00 4,529.00          
ארית תעשיות 587014 סגירהנעילה 125.90 -2.00 -1.56% 82.6 127.70 124.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 2,106.00 12.00 0.57% 90.5 2,111.00 2,042.00          
ארנה גרופ 366013 סגירהנעילה 23.50 -1.40 -5.62% 5,273.5 26.20 23.20          
ארפורט סיטי 1095835 סגירהנעילה 5,699.00 -34.00 -0.59% 6,105.0 5,750.00 5,664.00          
ארקו קורפ 1170901 סגירהנעילה 3,346.00 -11.00 -0.33% 529.6 3,414.00 3,311.00          
אשטרום קבוצה 1132315 סגירהנעילה 7,397.00 -102.00 -1.36% 14,909.4 7,581.00 7,271.00          
צרו איתנו קשר *5988