גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - מניות באות ב'

בורסת ת"א - מניות באות ב'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

לצפות בנתונים בזמן אמת
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך    לתיק   למעקב 
             
ב.יאיר 1097229 סגירהנעילה 1,327.00 -2.00 -0.15% 11.7 1,360.00 1,310.00          
באטמ 1158823 סגירהנעילה 371.10 -2.50 -0.67% 1,278.4 389.90 371.10          
בונוס ביוגרופ 485011 סגירהנעילה 126.50 -6.80 -5.10% 2,066.1 133.30 126.50          
בוני תיכון 531012 סגירהנעילה 2,350.00 37.00 1.60% 559.1 2,350.00 2,255.00          
בזן 2590248 סגירהנעילה 90.20 -1.60 -1.74% 4,979.2 91.90 89.30          
בזק 230011 סגירהנעילה 364.00 -6.00 -1.62% 28,329.8 369.10 362.30          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 701.30 -21.10 -2.92% 814.4 722.40 701.00          
ביג 1097260 סגירהנעילה 39,020.00 -570.00 -1.44% 9,729.1 40,510.00 38,560.00          
ביג-טק 50 יהש 1172295 סגירהנעילה 924.40 -65.70 -6.64% 58.3 967.00 910.00          
ביו ויו 1096049 סגירהנעילה 297.50 -3.20 -1.06% 145.2 309.50 294.10          
ביולייט 1095223 סגירהנעילה 1,105.00 -20.00 -1.78% 24.0 1,113.00 1,097.00          
ביוליין 1101518 סגירהנעילה 58.40 -2.40 -3.95% 1,742.4 60.60 57.70          
ביומיט פוד יהש 1173905 סגירהנעילה 304.10 -7.10 -2.28% 432.3 311.00 296.20          
ביומילק 278010 סגירהנעילה 503.60 16.70 3.43% 400.6 511.00 484.50          
ביומיקס 1162734 סגירהנעילה 2,048.00 -33.00 -1.59% 2,361.0 2,081.00 1,993.00          
ביונ תלת מימד 1175561 סגירהנעילה 181.20 -0.10 -0.06% 23.0 182.00 178.00          
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 10,610.00 90.00 0.86% 80,709.5 10,700.00 10,430.00          
בירמן 530014 סגירהנעילה 1,715.00 -36.00 -2.06% 83.1 1,723.00 1,650.00          
בית הזהב 235010 סגירהנעילה 1,351.00 -58.00 -4.12% 208.1 1,447.00 1,351.00          
בית שמש 1081561 סגירהנעילה 6,800.00 -119.00 -1.72% 2,165.8 6,959.00 6,800.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 608.00 -16.00 -2.56% 314.5 660.00 608.00          
בלייד ריינג'ר 1170513 סגירהנעילה 2,150.00 -64.00 -2.89% 206.3 2,275.00 2,129.00          
בליץ 424010 סגירהנעילה 322.50 -19.60 -5.73% 376.2 351.00 318.20          
בלנדר 1172097 סגירהנעילה 2,850.00 -38.00 -1.32% 198.2 2,866.00 2,816.00          
בראק אן וי 1121607 סגירהנעילה 32,100.00 -690.00 -2.10% 2,658.6 34,100.00 32,100.00          
בריינסוויי 1100718 סגירהנעילה 1,751.00 -33.00 -1.85% 1,555.1 1,805.00 1,735.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 2,383.00 223.00 10.32% 3,952.7 2,410.00 2,249.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 3,261.00 0.00 0.00% 325.3 3,268.00 3,230.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 307.40 -0.50 -0.16% 46.6 307.70 305.90          
ברן 286013 סגירהנעילה 1,038.00 -6.00 -0.57% 51.9 1,059.00 1,020.00          
ברנד 536011 סגירהנעילה 493.40 -4.40 -0.88% 217.7 522.00 485.80          
ברנמילר 1141530 סגירהנעילה 1,097.00 -23.00 -2.05% 220.9 1,135.00 1,063.00          
צרו איתנו קשר *5988