גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - מניות באות ו'

בורסת ת"א - מניות באות ו'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

לצפות בנתונים בזמן אמת
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך    לתיק   למעקב 
             
וואיטסטון 1082346 סגירהנעילה 962.10 -32.00 -3.22% 99.7 994.10 938.10          
וואליו קפיטל 599019 סגירהנעילה 204.30 -4.30 -2.06% 2,712.5 216.00 201.10          
וואן טכנולוגיות 161018 סגירהנעילה 42,230.00 -670.00 -1.56% 2,516.6 44,390.00 41,460.00          
וויו גרופ 1171107 סגירהנעילה 228.00 0.00 0.00% - 228.00 227.00          
וויטסמוק 216010 סגירהנעילה 415.20 -6.80 -1.61% - 430.00 405.20          
וויי בוקס 486027 סגירהנעילה 137.00 -0.90 -0.65% 713.4 140.00 130.20          
ווישור גלובלטק 1173228 סגירהנעילה 622.00 -50.60 -7.52% 1,192.3 669.00 622.00          
וונטייז-ש 1138676 סגירהנעילה 267.80 0.00 0.00% - 268.00 268.00          
ויז'ן סיגמא 350017 סגירהנעילה 4,400.00 100.00 2.33% - 4,400.00 4,400.00          
וילאר 416016 סגירהנעילה 16,000.00 -530.00 -3.21% 1,739.5 16,530.00 15,700.00          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 3,874.00 -26.00 -0.67% 52.7 3,943.00 3,870.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 7,517.00 0.00 0.00% 384.1 7,517.00 7,434.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 6,948.00 -76.00 -1.08% 1,521.0 7,119.00 6,906.00          
ויתניה 1109966 סגירהנעילה 2,102.00 -60.00 -2.78% 2,515.6 2,220.00 2,102.00          
צרו איתנו קשר *5988