גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - מניות באות ק'

בורסת ת"א - מניות באות ק'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

לצפות בנתונים בזמן אמת
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך    לתיק   למעקב 
             
קאנומד 1118116 סגירהנעילה 72.40 0.60 0.84% - 72.70 72.20          
קבסיר 1173145 סגירהנעילה 2,844.00 -180.00 -5.95% 30.7 2,966.00 2,820.00          
קדימהסטם 1128461 סגירהנעילה 454.80 -1.20 -0.26% 1,293.9 480.00 440.00          
קו מנחה 271015 סגירהנעילה 1,583.00 1.00 0.06% 59.6 1,600.00 1,579.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 879.90 -8.10 -0.91% 43.6 880.00 830.00          
קוויק 1173723 סגירהנעילה 733.30 -13.40 -1.79% 21.1 747.50 725.00          
קוויקליזארד 1172840 סגירהנעילה 5,691.00 -121.00 -2.08% 69.9 5,800.00 5,649.00          
קווליטאו 1083955 סגירהנעילה 2,989.00 -115.00 -3.70% 178.7 3,084.00 2,975.00          
קומפיוגן 1085208 סגירהנעילה 2,510.00 -26.00 -1.03% 4,610.1 2,550.00 2,440.00          
קומפיולאב 1140300 סגירהנעילה 2,049.00 -40.00 -1.91% 100.6 2,080.00 2,030.00          
קופיקס גרופ 389015 סגירהנעילה 568.20 -9.90 -1.71% 13.8 591.80 563.70          
קיסטון ריט 1175934 סגירהנעילה 1,050.00 0.00 0.00% 1,078.4 1,067.00 1,040.00          
קליל 797035 סגירהנעילה 33,200.00 -970.00 -2.84% 734.2 35,050.00 33,200.00          
קמהדע 1094119 סגירהנעילה 1,915.00 -26.00 -1.34% 1,570.6 1,967.00 1,913.00          
קמטק 1095264 סגירהנעילה 11,970.00 -260.00 -2.13% 41,477.0 12,320.00 11,860.00          
קמן קפיטל-ש 1106806 סגירהנעילה 450.00 51.00 12.78% 11.0 450.00 450.00          
קנאשור 111013 סגירהנעילה 75.20 0.60 0.80% 172.1 77.00 75.00          
קנון 1134139 סגירהנעילה 11,320.00 -70.00 -0.61% 2,846.8 11,490.00 11,190.00          
קנזון 1096007 סגירהנעילה 711.10 0.20 0.03% 47.7 712.00 710.90          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 8,195.00 -128.00 -1.54% 244.9 8,349.00 8,000.00          
קסניה 1099571 סגירהנעילה 294.40 1.90 0.65% - 294.80 294.30          
קפיטל פוינט 1097146 סגירהנעילה 77.00 0.00 0.00% 654.4 78.00 76.90          
קרדן אן.וי. 1087949 סגירהנעילה 7.90 -0.50 -5.95% 71.7 8.20 7.80          
קרדן ישראל 1210152 סגירהנעילה 402.00 1.60 0.40% 296.5 416.00 385.30          
קרדן נדלן 1118447 סגירהנעילה 395.00 -38.60 -8.90% 4,928.5 444.50 395.00          
קרור 621011 סגירהנעילה 9,841.00 123.00 1.27% 568.4 9,906.00 9,691.00          
קרסו 1123850 סגירהנעילה 1,644.00 3.00 0.18% 1,166.0 1,685.00 1,623.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,059.00 0.00 0.00% - 1,059.00 1,059.00          
צרו איתנו קשר *5988