גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - מניות באות ש'

בורסת ת"א - מניות באות ש'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

לצפות בנתונים בזמן אמת
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך    לתיק   למעקב 
             
שגריר 1138379 סגירהנעילה 1,902.00 0.00 0.00% 123.9 1,929.00 1,900.00          
שוהם ביזנס 1082007 סגירהנעילה 907.40 11.10 1.24% 1,251.9 910.80 886.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 2,684.00 -16.00 -0.59% 11,124.5 2,711.00 2,673.00          
שור-טק יהש 1175090 סגירהנעילה 100.00 -0.60 -0.60% 5.5 100.00 100.00          
שטראוס 746016 סגירהנעילה 9,199.00 89.00 0.98% 9,654.1 9,199.00 9,089.00          
שיח מדיקל 249011 סגירהנעילה 60.70 0.50 0.83% 543.2 62.90 60.40          
שיכון ובינוי 1081942 סגירהנעילה 2,027.00 -8.00 -0.39% 18,441.7 2,057.00 1,996.00          
שירותי בנק אוטו 1158161 סגירהנעילה 1,845.00 -13.00 -0.70% 5,121.2 1,880.00 1,830.00          
שלאג 1090547 סגירהנעילה 1,396.00 -16.00 -1.13% 159.2 1,432.00 1,361.00          
שמן תעשיות 634030 סגירהנעילה 821.90 -16.60 -1.98% 1.6 817.60 817.60          
שניב 1080837 סגירהנעילה 583.10 -7.70 -1.30% 131.6 594.80 580.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,974.00 -15.00 -0.75% 107.3 2,000.00 1,926.00          
שפיר הנדסה 1133875 סגירהנעילה 2,497.00 -27.00 -1.07% 8,196.7 2,534.00 2,473.00          
צרו איתנו קשר *5988