בכ-174 כבישים בישראל (מתוך 500 נקודות שנבדקו ושאותרו כחשודות כמוקדי סיכון) דרוש טיפול הנדסי דחוף לשיפור הבטיחות, כך עולה מסקר בטיחות שביצעה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ושפורסם היום (ד').
הכבישים שנמצאו המסוכנים ביותר ובמספר נקודות שונות, הם כביש מספר 1 (ירושלים-ת"א), כביש 2 (חיפה-ת"א), וכביש 4 (גהה). בין הצמתים המסוכנים ביותר ניתן למצוא עורקי תחבורה מרכזיים כמו מחלף מסובים, צומת גולני, מחלף אלישמע שבדרום השרון ועוד. בנוסף, כבישים וצמתים בצפון ובדרום הארץ, שסובלים בד"כ מהיעדר תקצוב, הוגדרו כמסוכנים מאוד. (צפו בטבלה המלאה מטה).
הרשות ביצעה את סקר הבטיחות הארצי המקיף ברשת הכבישים הבינעירונית, הכולל ממצאים והמלצות הנדסיות לשיפורי בטיחות בתשתית, ודירוג של "מוקדי סיכון" מרכזיים בהסתמך על מספר תאונות הדרכים שארעו במקומות אלה וחומרתן. הסקר נעשה בהנחייתו ובניהולו של מנהל אגף ההנדסה ברשות, אינג' הראל אמיר.
מוקדי הסיכון בכל שנה נקבעים על ידי צוות מיוחד שמורכב מנציג משרד התחבורה, נציג החברה הלאומית לדרכים, נציג משטרת ישראל ונציג הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הסקר מבוסס על נתוני תאונות דרכים בכבישים הבינעירוניים, סוגי התאונות וחומרתן, כפי שנאספו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
עמותת אור ירוק: השר כץ נכשל בתפקידו
מעמותת אור ירוק נמסר בתגובה, כי "שר התחבורה ישראל כץ, שאמור לטפל בתאונות הדרכים, נכשל בתפקידו עד כה. הדו"ח חושף את מחיר הדמים הנגבה בכבישי ישראל, עקב הזנחה מתמשכת של הנושא ע"י משרד התחבורה והעומד בראשו. אנו נמצאים כיום בהידרדרות קשה, המתבטאת בעלייה תלולה במספר ההרוגים בתאונות דרכים השנה. השר צריך היה לטפל בכבישים האדומים, בהשבת הכספים שקוצצו מתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ביישום המלצות ועדת שיינין ואנו קוראים לו לעשות זאת לאלתר".
ממשרד התחבורה נמסר כי המשרד הקים צוות בינמשרדי מיוחד האמון על הטיפול במוקדי סיכון בכבישי הארץ. בצוות חברים נציגים של משרד התחבורה, החברה הלאומית לדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל. הצוות מיפה את כל מוקדי הסיכון בישראל ודירג אותם על פי רמת חומרתם ודחיפות הטיפול בהם, זאת, בהתאם לתוכנית רב שנתית שנקבעה על ידי הצוות. משרד התחבורה מקצה מידי שנה 250 מיליון שקל לטיפול במוקדי סיכון אלה. תקציב זה מחולק בהתאם לסדר עדיפויות שנקבע על ידי הצוות. דוח הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הינו חלק ממערך המיפוי שמבצע הצוות מידי שנה.
ק"מ | שם הצומת | כביש | דרוג |
300.1 | מחלף אלישמע | 40 | 1 |
115-118 | | 4 | 2 |
112.8 | מחלף מסובים | 4 | 3 |
39 | | 2 | 4 |
39-42 | | 444 | 5 |
28 | | 75 | 6 |
316 | | 90 | 7 |
28-37 | | 44 | 8 |
70-77 | | 70 | 9 |
49-54 | | 1 | 10 |
3 | | 446 | 11 |
6 | צומת נווה ימין (מערב) | 55 | 12 |
37-41 | | 44 | 13 |
21.1 | צומת כרמיאל | 85 | 14 |
בין 1-5 | | 5614 | 15 |
345-347 | | 90 | 16 |
17.1 | צומת נצרת (דרום) | 75 | 17 |
70.5 | צומת גולני | 65 | 18 |
16-19 | | 85 | 19 |
19-21 | | 805 | 20 |
92-97 | | 4 | 21 |
234-234.5 | צומת שמרת | 4 | 22 |
48.6 | צומת עין זיתים | 89 | 23 |
10 | | 437 | 24 |
6 | | 806 | 25 |
21-26 | | 79 | 26 |
20-23 | | 65 | 27 |
17-19 | | 574 | 28 |
51.7 | יישוב צפת ש גני הדר | 89 | 29 |
14 | | 781 | 30 |
237 | | 4 | 31 |
26.6 | צומת חורשים | 444 | 32 |
77.5 | צומת מישור אדומים | 1 | 33 |
בין 1-3 | | 44 | 34 |
68 | | 60 | 35 |
31 | | 65 | 36 |
17.9 | צומת משגב | 784 | 37 |
39-41 | | 1 | 38 |
12 | | 31 | 39 |
382 | | 90 | 40 |
בין 6-8 | | 784 | 41 |
73-75 | | 65 | 42 |
50 | | 60 | 43 |
3 | | 65 | 44 |
14 | צומת שילת | 443 | 45 |
51.9 | כניסה לדברת ואלון תבור | 65 | 46 |
141 | | 60 | 47 |
436.3 | כניסה לעמיעד | 90 | 48 |
10 | | 386 | 49 |
243 | | 4 | 50 |
32 | | 35 | 51 |
62 | | 60 | 52 |
410-412 | | 90 | 53 |
4 | | 652 | 54 |
9.6 | כניסה לטבריה עילית | 768 | 55 |
0 | צומת נהלל | 73 | 56 |
4 | | 8510 | 57 |
3 | | 31 | 58 |
2 | | 89 | 59 |
1 | | 6513 | 60 |
180-183 | | 4 | 61 |
14-16 | | 5 | 62 |
14 | | 444 | 63 |
152.2 | צומת חפר | 4 | 64 |
34.2 | צומת מגידו | 65 | 65 |
19.2 | צומת כרמיאל מערב | 85 | 66 |
63 | | 2 | 67 |
238.2 | כניסה לעין שרה | 4 | 68 |
288 | צומת שערייה (דרום) | 40 | 69 |
67 | | 232 | 70 |
11.9 | צומת תל עזקה | 38 | 71 |
212.2 | כניסה לבלפוריה | 60 | 72 |
22-24 | | 89 | 73 |
20-22 | | 375 | 74 |
6 | | 553 | 75 |
03-יולי | | 5714 | 76 |
41 | | 672 | 77 |
14.9 | צומת מצר | 574 | 78 |
29.1 | כניסה למוצמוץ | 65 | 79 |
1 | | 6535 | 80 |
25-27 | | 85 | 81 |
11 | | 652 | 82 |
11 | | 653 | 83 |
48 | | 2 | 84 |
2 | | 73 | 85 |
16 | | 38 | 86 |
26 | | 65 | 87 |
17 | | 66 | 88 |
בין 2-4 | | 79 | 89 |
28 | צומת בית אריה | 446 | 90 |
8.5 | צומת הזורעים | 768 | 91 |
57 | כולל צומת הכניסה למשהד | 754 | 92 |
153.9 | צומת ערערה בנגב | 25 | 93 |
295.3 | צומת עדנים | 40 | 94 |
9 | | 65 | 95 |
47.2 | כניסה לבי"ח העמק (עפולה) | 65 | 96 |
10 | | 70 | 97 |
41.3 | צומת | 65 | 98 |
14.2 | צומת | 75 | 99 |
18.2 | כניסה למעלות | 89 | 100 |
272.1 | צומת אחיסמך | 40 | 101 |
ק"מ | שם הצומת | כביש | דרוג |
8 | | 574 | 102 |
134 | | 4 | 103 |
120 | | 60 | 104 |
56.5 | צומת תבור | 65 | 105 |
63 | | 65 | 106 |
22 | | 75 | 107 |
3 | | 8677 | 108 |
0.6 | צומת בר אילן | 4612 | 109 |
8 | | 5 | 110 |
10 | צומת האלה | 38 | 111 |
289.8 | צומת סירקין | 40 | 112 |
0 | מחלף קיסריה | 65 | 113 |
2 | | 5504 | 114 |
280 | | 40 | 115 |
17.4 | צומת | 75 | 116 |
29-31 | | 71 | 117 |
2 | | 780 | 118 |
142.4 | צומת דימונה | 25 | 119 |
19 | | 35 | 120 |
12 | | 70 | 121 |
20 | | 85 | 122 |
18 | | 91 | 123 |
12 | | 395 | 124 |
0.3 | כניסה למשמר הים | 8510 | 125 |
2 | צומת קצרין צפון | 9088 | 126 |
234 | | 3 | 127 |
14 | | 60 | 128 |
6 | | 79 | 129 |
29 | | 85 | 130 |
403 | | 90 | 131 |
0 | צומת אבני חפץ | 557 | 132 |
2 | | 669 | 133 |
3 | | 767 | 134 |
1 | | 3412 | 135 |
203.3 | צומת יזרעאל | 60 | 136 |
39.1 | צומת הסרגל | 65 | 137 |
4.6 | צומת בן שמן-מצבה | 443 | 138 |
3.2 | צומת נעורה | 716 | 139 |
7.7 | צומת לי און | 38 | 140 |
256 | | 40 | 141 |
56 | | 60 | 142 |
83.6 | צומת נחל צלמון (צפון) | 65 | 143 |
75.8 | צומת פורייה | 77 | 144 |
1 | | 375 | 145 |
205.8 | צומת דבירה | 40 | 146 |
287.8 | כניסה לנחלים (צפון) | 40 | 147 |
158.9 | כניסה לשבי שומרון | 60 | 148 |
69 | | 65 | 149 |
35 | | 71 | 150 |
43 | | 85 | 151 |
0 | צומת עציונה | 367 | 152 |
48 | | 505 | 153 |
2 | | 652 | 154 |
41 | | 886 | 155 |
133.5 | כניסה לרחלים | 60 | 156 |
443.5 | צומת מחניים | 90 | 157 |
17.5 | צומת נחשונים | 444 | 158 |
198.7 | צומת גילת | 25 | 159 |
44.9 | צומת חסידים | 70 | 160 |
46.3 | צומת זבולון | 70 | 161 |
19.1 | צומת תפן | 89 | 162 |
140.4 | כניסה לדימונה | 25 | 163 |
6 | כניסה לאזור תעשייה צפון | 651 | 164 |
13.9 | צומת קורנית | 784 | 165 |
425.4 | צומת חוקוק | 90 | 166 |
33.6 | מחלף לטרון | 1 | 167 |
167.1 | צומת אור עקיבא | 4 | 168 |
11.9 | צומת נצרת (צפון) | 75 | 169 |
31 | כניסה לרמת ישי מערב | 75 | 170 |
268.7 | כניסה לישרש | 40 | 171 |
1.4 | כניסה לגבעת השלושה | 483 | 172 |
1.8 | כניסה לכפר יהושע | 722 | 173 |
4.6 | כניסה לבי"ח פורייה | 768 | 174 |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.