גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 08/01/2026 205,154 7,399.00 15,179 0
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 08/01/2026 7,650 13,037.00 997 0
שניב שניב תעשיות נייר בע"מ 08/01/2026 5,000 640.00 32 0
יוגב יואל טראקנט אנטרפרייז בע"מ 08/01/2026 21,000 54.00 11 15.97
צילו-בלו לוינסקי עופר בע"מ 08/01/2026 4,006 97.00 4 0
אילון השק-ק.נאמ גילת טלקום גלובל בע"מ 08/01/2026 576,244 0.00 0 12.62
בן צבי עמיקם אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ 08/01/2026 1,053,993 0.00 0 0.01
גורביץ פנחס זנלכל בע"מ 08/01/2026 33,463 0.00 0 1.92
יעקבסברג לירן אי.טי.ג'י.איי גרופ בע"מ 08/01/2026 250,000 0.00 0 0
למפרט ניר ח.מר תעשיות בע"מ 08/01/2026 140,539 0.00 0 1.08
מור ק.גמל ח.מר תעשיות בע"מ 08/01/2026 799,031 0.00 0 5.99
מור ק.נאמנות ח.מר תעשיות בע"מ 08/01/2026 262,000 0.00 0 1.96
נפתלי יעל אלביט הדמיה בע"מ 08/01/2026 25,648 0.00 0 0
שלמה ניסים אלביט הדמיה בע"מ 08/01/2026 25,648 0.00 0 0
שניידמן שרה משה שנידמן 08/01/2026 100,000 0.00 0 0.22
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 07/01/2026 204,784 7,412.00 15,179 0
מנורה-נוסטרו קסטרו מודל בע"מ 07/01/2026 39,000 15,000.00 5,850 1.52
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 07/01/2026 32,900 13,422.61 4,416 25.515
פרידמן שלמה גלעד פקדונות בע"מ 07/01/2026 1,918,836 89.02 1,708 0
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 07/01/2026 7,650 12,957.00 991 0
גרינברג מרון רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ 07/01/2026 11,764 1,300.00 153 5.38
אייאיאס איי.אי.אס החזקות בע"מ 07/01/2026 300 43,279.00 130 0
יהודית ומשה החז קנזון ישראל בע"מ 07/01/2026 50,000 200.00 100 7.18
פרידמן שלמה מרב פקדונות בע"מ 07/01/2026 55,093 102.00 56 0
פרידמן שלמה אלה פקדונות בע"מ 07/01/2026 43,952 107.16 47 0
בן אליעזר איציק גילת טלקום גלובל בע"מ 07/01/2026 28,896 138.00 40 9.34
צילו-בלו לוינסקי עופר בע"מ 07/01/2026 39,145 97.00 38 0
שניב שניב תעשיות נייר בע"מ 07/01/2026 4,970 640.00 32 0
הפניקס-ע.שוק פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 29 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 189,681 0.00 0 13.35
הפניקס-ק.נאמ פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 42,658 0.00 0 0.17
ילין ק.נאמ פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 6,098 0.00 0 1.29
מגדל-משתתפות מבטח שמיר אחזקות בע"מ 07/01/2026 347,079 0.00 0 3.57
מגדל-ק.נאמ מבטח שמיר אחזקות בע"מ 07/01/2026 143,896 0.00 0 1.48
מור ק.נאמנות פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 31,186 0.00 0 3.63
שפירא עובד פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 202,132 0.00 0 0.28
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 06/01/2026 209,773 7,236.00 15,179 0
דודוביץ דורון קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 06/01/2026 188,173 3,720.00 7,000 17.09
קסל אלון קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 06/01/2026 188,173 3,720.00 7,000 17.08
אילוז ירון נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ 06/01/2026 9,235,066 30.00 2,771 37.32
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 06/01/2026 7,630 12,935.00 987 0
לוזון קבוצה לוזון רונסון אן.וי. 06/01/2026 5,000 2,995.00 150 71.72
פרידמן שלמה אלה פקדונות בע"מ 06/01/2026 59,677 106.10 63 0
חן רון אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בע"מ 06/01/2026 15,000 289.00 43 0.22
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 06/01/2026 1,000 1,680.00 17 55.3
פרידמן שלמה גלעד פקדונות בע"מ 06/01/2026 1,011 108.20 1 0
בן שושן לינדה אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ 06/01/2026 16,811 0.00 0 0
הפניקס-ע.שוק רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת 06/01/2026 92,312 0.00 0 0.01
הפניקס-ק.נאמ רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת 06/01/2026 62,390 0.00 0 3.92
מגדל-משתתפות פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 06/01/2026 6,071,429 0.00 0 8.4
מגדל-ק.נאמ פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 06/01/2026 245,789 0.00 0 0.34
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
גורביץ פנחס זנלכל בע"מ 08/01/2026 -44,151 0.00 0 0
גילעד גימלאות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 08/01/2026 -3,439,671 0.00 0 12.22
למפרט ניר ח.מר תעשיות בע"מ 08/01/2026 -156,250 0.00 0 0
מיטב בית השקעות מיטב בית השקעות בע"מ 08/01/2026 -146,430 0.00 0 0
ש.ש אחדות אחז' משה שנידמן 08/01/2026 -100,000 0.00 0 16.93
שידורית טלפייג גילת טלקום גלובל בע"מ 08/01/2026 -1,160,771 0.00 0 8.21
סברדליק אריאל סופווייב מדיקל בע"מ 08/01/2026 -400,000 3,125.00 -12,500 6.19
רוסק איילת מכלול מימון בע"מ 08/01/2026 -1,430,000 1,400.00 -20,020 9.37
מקס אורי מקס סטוק בע"מ 08/01/2026 -1,886,792 2,650.00 -50,000 16.52
מוס הולדקו מקס סטוק בע"מ 08/01/2026 -11,320,755 2,650.00 -300,000 8.36
גד דרור ריט 1 בע"מ 07/01/2026 -48,501 0.00 0 0
הפניקס-נוסטרו פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 -362,905 0.00 0 0.43
ילין ק.גמל פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 -71,473 0.00 0 3.93
שפירא עובד פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 07/01/2026 -240,000 0.00 0 0
פאי פיתוח פאי ריביות בע"מ 07/01/2026 -5,695 101.00 -6 0
ליפשיץ אלכסנדר קבוצת אשטרום בע"מ 07/01/2026 -500 8,054.00 -40 0.01
פרידמן שלמה אלה פקדונות בע"מ 07/01/2026 -50,000 107.00 -54 0
סיגל מירב ליברה חברה לביטוח בע"מ 07/01/2026 -13,743 1,975.00 -271 0.46
פרידמן שלמה מרב פקדונות בע"מ 07/01/2026 -406,864 100.29 -408 0
בנדר יניב ר.ג.א. שרותים ונקיון (ישראל) 1987 בע"מ 07/01/2026 -14,450,630 24.00 -3,468 56.28
מר חיים ח.מר תעשיות בע"מ 07/01/2026 -266,114 3,820.00 -10,166 28.3
עזריה גיל קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ 07/01/2026 -643,937 1,694.00 -10,908 36.9
עזריה יואל קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ 07/01/2026 -643,937 1,694.00 -10,908 36.9
רוטר אסתר קסטרו מודל בע"מ 07/01/2026 -85,094 15,000.00 -12,764 9.02
בן בסט יצחק ח.מר תעשיות בע"מ 07/01/2026 -598,756 3,820.00 -22,872 4.53
רוטר החזקות קסטרו מודל בע"מ 07/01/2026 -294,114 15,000.00 -44,117 0
פימי-נציג ח.מר תעשיות בע"מ 07/01/2026 -1,596,684 3,820.00 -60,993 24.05
גד דרור ריט 1 בע"מ 06/01/2026 -47,421 0.00 0 0
שריד אופיר מליסרון בע"מ 06/01/2026 -59,095 0.00 0 0
פרידמן שלמה מרב פקדונות בע"מ 06/01/2026 -39 100.00 0 0
הפניקס-משתתפות רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת 06/01/2026 -35,210 499.00 -176 0.15
פרידמן שלמה גלעד פקדונות בע"מ 06/01/2026 -190,472 105.00 -200 0
בן שושן לינדה אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ 06/01/2026 -28,417 714.73 -203 0
הפניקס-נוסטרו רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת 06/01/2026 -99,000 499.00 -494 0.16
הראל-נוסטרו הראל ריביות ופיקדונות בע"מ 06/01/2026 -1,000,000 102.00 -1,020 0
פאי פיתוח פאי פלוס פיקדונות בע"מ 06/01/2026 -1,975,000 105.00 -2,074 0
סמל אבי נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ 06/01/2026 -9,235,066 30.00 -2,771 0
גונן אלון פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ 06/01/2026 -1,170,000 525.00 -6,143 9.75
הפניקס-ק.גמל רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת 06/01/2026 -2,000,000 499.00 -9,980 0.74
בצלאל לבנון ארז קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ 06/01/2026 -376,346 3,720.00 -14,000 3.19
גירון גיל קבוצת אשטרום בע"מ 06/01/2026 -213,268 7,400.00 -15,782 0.49
פימי 6 2016 פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ 06/01/2026 -11,762,624 1,400.00 -164,677 0
צרו איתנו קשר *5988