גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
בירמן בנימין בירמן עצים ופרזול בע"מ 28/05/2026 1,209,300 0.00 0 21.02
פועלים בנק הפועלים בע"מ 27/05/2026 130,000 7,445.00 9,679 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 27/05/2026 132,700 7,290.00 9,674 0
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 27/05/2026 425,270 780.00 3,317 0
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 27/05/2026 20,339 5,391.00 1,096 0
צינמן אלדד מור גמל ופנסיה בע"מ 27/05/2026 36,000 1,650.00 594 0.25
ישרס ישרס חברה להשקעות בע"מ 27/05/2026 500 85,020.00 425 0
אנגלו טורבו טורבוג'ן בע"מ 27/05/2026 11,179 2,014.00 225 30.65
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 27/05/2026 6,412 3,500.00 224 0
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 27/05/2026 2,500 8,306.00 208 0
הנטר ריצ'רד הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ 27/05/2026 16,187 674.00 109 1.19
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 27/05/2026 22,626 338.00 76 0
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 27/05/2026 1,950 1,409.00 27 55.41
דלתות(08) רב-בריח(08) תעשיות בע"מ 27/05/2026 21,857 108.00 24 53.1
ברק צחי פרודלים השקעות בע"מ 27/05/2026 3,500 610.00 21 22.82
הפניקס-משתתפות דניה סיבוס בע"מ 27/05/2026 39,263 0.00 0 0.12
הפניקס-נוסטרו דניה סיבוס בע"מ 27/05/2026 57,143 0.00 0 0.17
הפניקס-ק.גמל דניה סיבוס בע"מ 27/05/2026 1,086,216 0.00 0 3.3
הפניקס-ק.נאמ דניה סיבוס בע"מ 27/05/2026 668,643 0.00 0 2.03
כירם אורלי קרדן ישראל בע"מ 27/05/2026 300,000 0.00 0 0.2
מנורה-נוסטרו ג'נריישן קפיטל בע"מ 26/05/2026 4,528,278 287.00 12,996 0.42
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 26/05/2026 129,300 7,482.00 9,674 0
בזק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 26/05/2026 620,410 768.00 4,765 0
פועלים בנק הפועלים בע"מ 26/05/2026 47,974 7,610.00 3,651 0
ישרס ישרס חברה להשקעות בע"מ 26/05/2026 1,616 84,640.00 1,368 0
אנגלו טורבו טורבוג'ן בע"מ 26/05/2026 24,020 2,002.00 481 30.6
פוקס ריטיילורס בע"מ 26/05/2026 14,641 2,524.00 370 58.34
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 26/05/2026 1,030 8,136.00 84 0
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 26/05/2026 2,260 3,450.00 78 0
צילו-בלו קבוצת צילו-בלו בע"מ 26/05/2026 21,020 343.00 72 0
גלבוע נתן גפן מגורים והתחדשות בע"מ 26/05/2026 629 79.00 0 5.4
בן שושן לינדה אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ 26/05/2026 15,378 0.00 0 0
הראל-נוסטרו אי.טי.ג'י.איי גרופ בע"מ 26/05/2026 2,122,694 0.00 0 9.59
הראל-ק.נאמ אי.טי.ג'י.איי גרופ בע"מ 26/05/2026 347 0.00 0 0
חן שגית טראלייט בע"מ 26/05/2026 131,803 0.00 0 0.18
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
בירמן גיל בירמן עצים ופרזול בע"מ 28/05/2026 -403,100 0.00 0 17.84
בירמן ליאור בירמן עצים ופרזול בע"מ 28/05/2026 -403,100 0.00 0 16.38
בירמן מרדכי בירמן עצים ופרזול בע"מ 28/05/2026 -403,100 0.00 0 15.1
חן שגית טראלייט בע"מ 27/05/2026 -140,565 2,085.26 -2,931 0.085
גילעד גימלאות אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ 27/05/2026 -11,841,930 101.00 -11,960 6.53
פועלים בנק הפועלים בע"מ 27/05/2026 -454,580 7,442.00 -33,830 0
אפריקה השקעות דניה סיבוס בע"מ 27/05/2026 -857,143 14,000.00 -120,000 61.06
חן שגית טראלייט בע"מ 26/05/2026 -248,103 0.00 0 0
בן שושן לינדה אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ 26/05/2026 -26,028 1,728.81 -450 0
פועלים בנק הפועלים בע"מ 26/05/2026 -454,579 7,560.00 -34,366 0
צרו איתנו קשר *5988