גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
שתוי קרן הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ 29/01/2026 7,503,552 679.00 50,949 7.48
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 29/01/2026 125,884 15,691.00 19,752 23.64
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 29/01/2026 5,745 13,645.00 784 0
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 29/01/2026 2,500 8,593.00 215 0
רצון מיכאל רצון רם 29/01/2026 2,000 1,594.00 32 0.11
בגס אדריאן אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ 29/01/2026 43,454 57.00 25 40.25
חברת צבי ו. ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ 29/01/2026 350,930 0.00 0 9.92
נור משה נור אינק אינוביישנס בע"מ 29/01/2026 78,134 0.00 0 0
פתאל הדסה פתאל החזקות 28/01/2026 6,150 64,880.00 3,990 5.24
פתאל דוד פתאל החזקות 28/01/2026 5,400 64,888.00 3,504 50.77
פרידמן שלמה גלעד פקדונות בע"מ 28/01/2026 807,217 104.92 847 0
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 28/01/2026 1,142 8,777.00 100 0
פרידמן שלמה אלה פקדונות בע"מ 28/01/2026 14,223 106.97 15 0
פרידמן שלמה מרב פקדונות בע"מ 28/01/2026 425 102.69 0 0
אבנון גון אוטונומוס גארד בע"מ 28/01/2026 7,500 0.00 0 0
בגס אדריאן אוטונומוס גארד בע"מ 28/01/2026 7,500 0.00 0 0
ברכה סער אוטונומוס גארד בע"מ 28/01/2026 7,500 0.00 0 0
גזית רינת אוטונומוס גארד בע"מ 28/01/2026 7,500 0.00 0 0
דותן אנסטסיה אוטונומוס גארד בע"מ 28/01/2026 7,500 0.00 0 0
חיימוביץ צבי אוטונומוס גארד בע"מ 28/01/2026 7,500 0.00 0 0
כהן גילי אוטונומוס גארד בע"מ 28/01/2026 7,500 0.00 0 0
כלימור מזרחי חגי אוטונומוס גארד בע"מ 28/01/2026 7,500 0.00 0 0
מור ק.גמל איילון חברה לביטוח בע"מ 28/01/2026 16,571,469 0.00 0 1.645
מור ק.נאמנות איילון חברה לביטוח בע"מ 28/01/2026 1,023,848 0.00 0 0.86
מנורה-ק.גמל רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ 28/01/2026 530,610 0.00 0 6.45
מעוז שלמה הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ 28/01/2026 229 0.00 0 0
ראב"ד תומר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 28/01/2026 4,399,907 0.00 0 0
מיטב ק.נאמ אר פי אופטיקל לאב בע"מ 27/01/2026 27,197 3,538.00 962 1
הפניקס-ק.נאמ פריורטק בע"מ 27/01/2026 39,280 1,783.27 700 1.24
הפניקס-משתתפות פריורטק בע"מ 27/01/2026 1,422 24,605.00 350 0.15
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 27/01/2026 24,049 1,213.00 292 56.64
פרידמן שלמה אלה פקדונות בע"מ 27/01/2026 178,252 116.00 207 0
פרידמן שלמה גלעד פקדונות בע"מ 27/01/2026 183,755 102.06 188 0
עקה שחר פתאל החזקות 27/01/2026 152 65,580.00 100 0.01
רישן השק נתנאל מניבים בע"מ 27/01/2026 40,408 245.00 99 73.6
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 27/01/2026 1,000 8,724.00 87 0
פרידמן שלמה מרב פקדונות בע"מ 27/01/2026 64,377 100.46 65 0
רצון מיכאל רצון רם 27/01/2026 519 1,601.00 8 0.1
מיטב עשיית שוק אר פי אופטיקל לאב בע"מ 27/01/2026 91 3,538.00 3 0
מור ישי אפולו פאוור בע"מ 27/01/2026 1,425 105.00 1 0
הפניקס-ק.נאמ מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת 27/01/2026 206 79.00 0 0.47
הפניקס-ע.שוק מולטי ריטייל גרופ בע"מ 27/01/2026 32 0.00 0 0
לב טוב איתן שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 27/01/2026 7,273 0.00 0 0.02
שוחט אורי אוברסיז קומרס בע"מ 27/01/2026 500 0.00 0 0
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
ארנון דורון מגדלי הים התיכון בע"מ 29/01/2026 -5,567 0.00 0 0
פז מעין א.א.א.מ.א בע"מ 29/01/2026 -2,398 750.00 -18 21.5
דנינו יוחנן ווישור גלובלטק בע"מ 29/01/2026 -10,000 1,321.00 -132 0.55
אב לוי קרופ א.א.א.מ.א בע"מ 29/01/2026 -30,000 750.00 -225 20.11
נורת'ווד אקספ(ז רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ)-שותפות מוגבלת 29/01/2026 -1,035,775 47.74 -494 15.675
חזון שי שלמה תורפז תעשיות בע"מ 28/01/2026 -1,172 0.00 0 0
מעוז שלמה הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ 28/01/2026 -6,896 0.00 0 0
שנידובסקי איציק אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ 28/01/2026 -4,105 0.00 0 0
פרידמן שלמה גלעד פקדונות בע"מ 28/01/2026 -5,000 110.00 -6 0
אב לוי קרופ א.א.א.מ.א בע"מ 28/01/2026 -1,000 990.00 -10 20.72
פז מעין א.א.א.מ.א בע"מ 28/01/2026 -9,795 990.00 -97 21.55
הראל-נוסטרו הראל ריביות ופיקדונות בע"מ 28/01/2026 -121,683 103.00 -125 0
מנשה רוני גיקס אינטרנט בע"מ 28/01/2026 -12,000 1,950.00 -234 4.42
פרידמן שלמה מרב פקדונות בע"מ 28/01/2026 -292,305 103.00 -301 0
ווישור איילון חברה לביטוח בע"מ 28/01/2026 -135,150 3,664.00 -4,952 61.58
אבו צחי הודיית הארץ בע"מ 28/01/2026 -714,000 700.00 -4,998 66.45
אלמלם יוסף רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ 28/01/2026 -456,135 10,557.00 -48,154 14.8
כלל ביטוח-ק.גמל ארגו פרופרטיז אן.וי. 28/01/2026 -462,264 13,271.00 -61,347 12.11
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 28/01/2026 -822,221 15,000.00 -123,333 23.31
מיגר מערכות רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ 28/01/2026 -1,450,000 10,557.00 -153,077 40.22
הפניקס-ע.שוק פריורטק בע"מ 27/01/2026 -597 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ מולטי ריטייל גרופ בע"מ 27/01/2026 -235 0.00 0 0.01
הראל-נוסטרו הראל ריביות ופיקדונות בע"מ 27/01/2026 -114 103.00 0 0
פרידמן שלמה אלה פקדונות בע"מ 27/01/2026 -146 105.76 0 0
פרידמן שלמה מרב פקדונות בע"מ 27/01/2026 -180 102.78 0 0
פרידמן שלמה גלעד פקדונות בע"מ 27/01/2026 -279 104.81 0 0
שוחט אורי אוברסיז קומרס בע"מ 27/01/2026 -500 580.00 -3 0
הפניקס-נוסטרו פריורטק בע"מ 27/01/2026 -54,271 103.00 -56 0
דנון רלי אריאל-נציג י.ד. מור השקעות בע"מ 27/01/2026 -3,000 5,000.00 -150 0
לב טוב איתן שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 27/01/2026 -113,253 158.75 -180 0
הפניקס-ק.גמל מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת 27/01/2026 -718,572 78.00 -560 2.41
מיטב ק.נאמ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 27/01/2026 -1,977,223 73.58 -1,455 0
ווישור איילון חברה לביטוח בע"מ 27/01/2026 -54,060 3,664.00 -1,981 62.1666666666667
הפניקס-ק.גמל מולטי ריטייל גרופ בע"מ 27/01/2026 -408,914 781.00 -3,194 3.51
עין מור דיפלומט אחזקות בע"מ 27/01/2026 -100,000 4,900.00 -4,900 7.41
מאור רון ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת 27/01/2026 -2,239,749 225.00 -5,039 0
סאמיט פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ 27/01/2026 -63,369 64,765.00 -41,041 1.24
לשם ישראל תורפז תעשיות בע"מ 27/01/2026 -750,000 7,460.00 -55,950 2.2
הפניקס-ק.גמל פריורטק בע"מ 27/01/2026 -228,644 24,596.00 -56,237 7.32
מיטב ק.גמל אר פי אופטיקל לאב בע"מ 27/01/2026 -1,632,694 3,538.00 -57,765 6.08
שטראוס אחזקות שטראוס גרופ בע"מ 27/01/2026 -3,532,834 11,450.00 -404,509 47.86
צרו איתנו קשר *5988