גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-ק.גמל ורידיס אינווירונמנט בע"מ 23/03/2026 3,888,900 0.00 0 10.3
(רוטשילד 11 (ז שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 20/03/2026 1,081,104 2,504.00 27,071 7.35
פועלים בנק הפועלים בע"מ 20/03/2026 84,361 7,877.00 6,645 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 20/03/2026 53,804 7,434.00 4,000 0
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 20/03/2026 55,000 1,096.00 603 0
שילה שמואל קבוצת סקופ מתכות בע"מ 20/03/2026 972 19,119.00 186 40.19
כהן שרית נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ 20/03/2026 104 36,920.00 38 0
אייאיאס איי.אי.אס החזקות בע"מ 20/03/2026 50 55,859.00 28 0
מיכלין יעקב ביולייט מדעי החיים בע"מ 20/03/2026 16,667 0.00 0 1.14
פועלים בנק הפועלים בע"מ 19/03/2026 150,000 7,869.00 11,804 0
לאומי בנק לאומי לישראל בע"מ 19/03/2026 154,848 7,408.00 11,471 0
סטימצקי ערי מרדכי אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ 19/03/2026 200,000 1,400.00 2,800 11.07
ג'י סיטי ג'י סיטי בע"מ 19/03/2026 75,000 1,069.00 802 0
שילה שמואל קבוצת סקופ מתכות בע"מ 19/03/2026 1,800 19,313.00 348 40.18
רוטשטיין נדלן רוטשטיין נדל"ן בע"מ 19/03/2026 3,110 7,721.00 240 0
אבו צחי ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ 19/03/2026 106,142 215.00 228 0
אליקם גדי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 19/03/2026 85,000 0.00 0 0
בן חמו אלי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 19/03/2026 566,000 0.00 0 0
סלבין שמואל סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 19/03/2026 566,000 0.00 0 0
סלע אינווסטמנט סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 19/03/2026 662,000 0.00 0 0
סלע זהב קבוצת צילו-בלו בע"מ 19/03/2026 11,479,520 0.00 0 26.54
שרין 19/03/2026 10,000 0.00 0 0
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הרן מרים הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ 21/03/2026 -2,867 0.00 0 0
כשר שרית הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ 21/03/2026 -2,867 0.00 0 0
הוז איתי בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 20/03/2026 -80,849 0.00 0 0
מיכלין יעקב ביולייט מדעי החיים בע"מ 20/03/2026 -16,667 0.00 0 0
עקביה רונן בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 20/03/2026 -134,748 0.00 0 0
קליין שחר בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 20/03/2026 -107,799 0.00 0 0
רובינשטיין צביקה בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ 20/03/2026 -107,799 0.00 0 0
מנורה-נוסטרו י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 20/03/2026 -1,010 48,197.00 -487 0.03
מנורה-ק.נאמ י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ 20/03/2026 -4,000 48,197.00 -1,928 4.96
כץ אלכס טורבוג'ן בע"מ 20/03/2026 -660,179 1,212.00 -8,001 2.61
קלוזד לופ(ז) הום ביוגז בע"מ 19/03/2026 -200,000 0.00 0 11.74
דריזין אורנה נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ 19/03/2026 -1,000,000 30.00 -300 2.79
אלמוגי גיורא או.פי.סי אנרגיה בע"מ 19/03/2026 -3,478 11,923.00 -415 0
בינלאומי שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 19/03/2026 -1,081,104 2,487.00 -26,887 4.32
צרו איתנו קשר *5988