גלובס פיננסי
 

בעלי עניין קונים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
עופר ינאי ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 07/07/2026 7,430,877 551.82 41,005 27.27
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 07/07/2026 41,987 5,749.00 2,414 0
אבו צחי ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ 07/07/2026 252,183 505.00 1,274 52.42
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 07/07/2026 5,861 16,939.00 993 0
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 07/07/2026 11,000 3,505.00 386 0
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 07/07/2026 54,000 522.00 282 57.76
בוגנים גבי דורסל בע"מ 07/07/2026 3,750 1,966.00 74 49.95
מצלאוי סמיר מצלאוי חברה לבנין בע"מ 07/07/2026 1,097 1,229.00 13 55.48
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 07/07/2026 100 1,167.00 1 38.22
ויזל אסף פוקס-ויזל בע"מ 07/07/2026 1,500 0.00 0 0
ילין ק.גמל ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ 07/07/2026 440,952 0.00 0 0
מיטב ק.גמל ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ 07/07/2026 4,703,892 0.00 0 7.22
מיטב ק.נאמ ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ 07/07/2026 1,200,376 0.00 0 0.25
אבו צחי ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ 06/07/2026 3,999,997 575.00 23,000 52.37
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 06/07/2026 81,000 24,506.00 19,850 18.94
רישן השק נתנאל מניבים בע"מ 06/07/2026 2,664,786 235.00 6,262 79.73
עופר ינאי ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 06/07/2026 32,053 10,400.00 3,334 8.1
איירפורט סיטי איירפורט סיטי בע"מ 06/07/2026 44,334 5,731.00 2,541 0
אבו צחי גפן מגורים והתחדשות בע"מ 06/07/2026 2,514,477 82.00 2,062 48.94
הראל-נוסטרו הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ 06/07/2026 6,006 16,983.00 1,020 0
פוקס ריטיילורס בע"מ 06/07/2026 39,000 2,542.49 992 59.3
רותם שני רותם שני יזמות והשקעות בע"מ 06/07/2026 11,000 3,598.00 396 0
לוזון עמוס קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 06/07/2026 40,000 531.00 212 57.75
רישן השק נתנאל גרופ בע"מ 06/07/2026 14,000 946.00 132 57.63
אלקטרה צריכה אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ 06/07/2026 653 7,699.00 50 0
בוגנים גבי דורסל בע"מ 06/07/2026 2,381 2,034.00 48 49.93
עילדב השקעות רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ 06/07/2026 2,916 1,020.00 30 10.88
שלום חגי טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ 06/07/2026 700 1,183.00 8 38.22
באבלס אחזקות חי באבלס אינטרגרופ בע"מ 06/07/2026 6,944 14.00 1 23.87
לוינברג עמירם קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ 05/07/2026 107,586 507.00 545 6.21
לוינברג יהושע קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ 05/07/2026 101,089 507.00 513 5.66
נגר גבריאל קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ 05/07/2026 88,840 500.00 444 1.44
פריז אחזקות ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מ 05/07/2026 39,488 1,109.00 438 40.49
רפאל ענת קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ 05/07/2026 39,478 500.00 197 2.71
מור ק.גמל סנו-מפעלי ברונוס בע"מ 05/07/2026 169,335 0.00 0 4.98
 

בעלי עניין מוכרים

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
ילין ק.גמל ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ 07/07/2026 -2,011,179 0.00 0 3.58
ילין ק.נאמ ארי נדל"ן (ארנה) השקעות בע"מ 07/07/2026 -2,632,968 0.00 0 3
ינאי גרופ ע.י. נופר אנרג'י בע"מ 07/07/2026 -7,257,377 0.00 0 0
נבון ארז תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ 07/07/2026 -12,960 516.00 -67 0
דנון רלי אריאל-נציג פינרג'י בע"מ 07/07/2026 -182,000 66.00 -120 0
אלימלך אברהם מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ 06/07/2026 -54,000 42.00 -23 0.85
נבון ארז תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס בע"מ 06/07/2026 -7,031 560.00 -39 1.53
דנון רלי אריאל-נציג פינרג'י בע"מ 06/07/2026 -241,000 63.00 -152 0
אלטשלר שחם ק.נא נתנאל מניבים בע"מ 06/07/2026 -3,452,020 235.00 -8,112 1.6
מור ק.נאמנות סנו-מפעלי ברונוס בע"מ 05/07/2026 -608 0.00 0 1.75
מקום חדש קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ 05/07/2026 -336,993 504.33 -1,700 34.695
צרו איתנו קשר *5988