גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסות בעולם > בורסות חו"ל - מדדים

  • בורסת ת"א - מדדים
  • חו"ל - מדדים

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
במליונים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
יורונקסט אמסטרדם AEX כללי AAX Amsterdam EUR 05/06 1,444.67 -11.81 -0.81% -- 1,456.42 1,440.65     
אמסטרדם AEX-25 AEX Amsterdam EUR 05/06 1,041.10 -5.72 -0.55% -- 1,047.18 1,039.23     
יורונקסט בריסל בל-20 BEL20 EN Brussels EUR 05/06 5,579.60 41.27 0.75% -- 5,579.60 5,528.21     
יורונקסט בריסל BEL כללי BELAS EN Brussels EUR 05/06 18,412.94 77.31 0.42% -- 18,446.96 18,335.61     
יורונקסט קאק יוטיליטיס BEUTP EURONEXT EUR 05/06 1,089.44 9.50 0.88% -- 1,095.21 1,079.26     
נקסט ביוטק BIOTK EURONEXT EUR 05/06 4,240.58 165.70 4.07% -- 4,240.58 4,240.58     
קיי.בי.דאבליו. בנקים BKX NASDAQ USD 05/06 173.89 -1.57 -0.89% -- 175.75 173.37     
פריס קאק 40 CAC EURONEXT EUR 05/06 8,218.24 -26.05 -0.32% -- 8,296.01 8,218.24     
יורונקסט קאק מיד 60 CACMD EURONEXT EUR 05/06 14,817.02 -110.71 -0.74% -- 15,045.98 14,787.93     
נאסד"ק יו.אס. ביי-באק אצ' DRB NASDAQ USD 04/06 24,909.98 - 0.00% -- - -     
יורונקסט שוויץ ECHP Amsterdam EUR 05/06 3,534.30 8.51 0.24% -- 3,546.01 3,516.47     
בי.וי.פי. נסדא"ק אנרג'ין EMCLOUD NASDAQ USD 05/06 1,555.50 -46.55 -2.91% -- 1,610.68 1,542.73     
יורונקסט קליימט אירופה ENCLE Amsterdam EUR 05/06 2,334.60 -6.17 -0.26% -- 2,345.43 2,327.32     
יורונקסט יורוזון א.אס.ג'י ENESG EURONEXT EUR 05/06 2,225.20 -8.89 -0.40% -- 2,250.08 2,225.20     
יורונקסט אר & אם גלובל סס ERGSP Amsterdam EUR 05/06 1,274.00 9.90 0.78% -- 1,276.26 1,274.00     
נסדא"ק גלובל סמיקונדקטור GSOX INDICES USD 05/06 4,014.00 -358.53 -8.20% -- 4,315.04 4,006.57     
פי.אייץ'.אל.אקס. האוסינג HGX NASDAQ USD 05/06 655.17 -4.14 -0.63% -- 659.18 653.51     
נסדא"ק גולדן דרגון סין HXC NASDAQ USD 05/06 6,362.57 -234.77 -3.56% -- 6,534.10 6,331.24     
איי.אס.אי. סייבר סקיוריטי HXR INDICES USD 05/06 916.78 -39.66 -4.15% -- 959.27 910.19     
מדריד אייבקס 35 IBEX MADRID EUR 17/09 15,163.30 - 0.00% -- - -     
נסדא"ק תעשיה INDS NASDAQ USD 05/06 12,608.98 -306.34 -2.37% -- 12,977.25 12,606.84     
נסדא"ק ביטוח INSR INDICES USD 05/06 14,201.78 356.00 2.57% -- 14,240.16 13,973.75     
יורונקסט ISEQ כללי ISEQ DUBLIN EUR 05/06 13,113.23 -25.93 -0.20% -- 13,220.39 13,095.26     
נסדא"ק קמפיוטר IXCO INDICES USD 05/06 26,459.73 -1,458.48 -5.22% -- 27,480.98 26,368.26     
נסדא"ק פייננשל 100 IXF INDICES USD 05/06 6,906.71 -51.10 -0.73% -- 6,957.83 6,873.30     
נסדא"ק הלת' קייר IXHC INDICES USD 05/06 1,143.22 -14.80 -1.28% -- 1,164.26 1,141.97     
נאסד״ק כללי IXIC NASDAQ USD 05/06 25,709.43 -1,121.53 -4.18% -- 26,572.25 25,648.47     
נסדא"ק טלקומיוניקיישנס IXTC INDICES USD 05/06 635.38 -30.42 -4.57% -- 658.41 635.13     
יורונקסט פחמן נמוך 100 אי LC100 Amsterdam EUR 05/06 177.00 0.14 0.08% -- 177.93 176.41     
מיבטל אם.איי.בי. אי.אס.ג' MESGP MILAN EUR 05/06 2,159.01 -15.12 -0.70% -- 2,179.99 2,159.01     
יורונקסט 100 N100 EURONEXT EUR 05/06 1,857.70 -9.10 -0.49% -- 1,869.60 1,857.64     
יורונקסט נקסט 150 N150 EURONEXT EUR 05/06 4,209.84 -8.48 -0.20% -- 4,249.39 4,207.77     
נאסד"ק ביוטכנולוגיה NBI NASDAQ USD 05/06 5,842.02 -99.64 -1.68% -- 5,957.68 5,834.25     
נסדא"ק סי.אם.אי. קריפטו NCI INDICES USD 05/06 2,869.11 -118.34 -4.81% -- 3,018.91 2,767.50     
נאסד"ק 100 NDX NASDAQ USD 05/06 28,957.60 -1,450.21 -4.77% -- 30,051.08 28,929.88     
נסדא"ק 100 אי.אס.ג'י. NDXESG INDICES USD 05/06 2,160.33 -110.54 -4.87% -- 2,243.59 2,158.68     
נסדא"ק או.אם.אקס. נורדיק NOMXN120 INDICES EUR 05/06 1,678.62 -12.59 -0.74% -- 1,695.37 1,678.25     
נסדא"ק אסיה NQASIA INDICES USD 05/06 2,345.19 -35.38 -1.49% -- 2,363.45 2,331.11     
נסדא"ק אוסטרליה NQAU INDICES USD 05/06 1,344.18 -21.61 -1.58% -- 1,356.83 1,340.39     
נסדא"ק ברזיל NQBR INDICES USD 05/06 714.96 -12.63 -1.74% -- 728.31 714.96     
נסדא"ק בריק NQBRIC INDICES USD 05/06 1,181.46 -2.89 -0.24% -- 1,190.48 1,180.45     
נסדא"ק קנדה NQCA INDICES USD 05/06 1,966.29 -48.00 -2.38% -- 2,017.63 1,966.29     
נסדא"ק שוויץ NQCH INDICES USD 05/06 2,298.51 -11.16 -0.48% -- 2,323.80 2,294.61     
נסדא"ק סין NQCN INDICES USD 05/06 1,152.56 -10.87 -0.93% -- 1,169.61 1,151.33     
נסדא"ק גרמניה NQDE INDICES USD 05/06 1,823.46 -28.29 -1.53% -- 1,858.73 1,819.60     
נסדא"ק שווקים מפותחים NQDM INDICES USD 05/06 3,551.66 -83.86 -2.31% -- 3,638.70 3,551.66     
נסדא"ק שווקים מתפתחים NQEM INDICES USD 05/06 1,667.38 -15.87 -0.94% -- 1,691.09 1,667.38     
נסדא"ק אי.אם.אי.איי. NQEMEA INDICES USD 05/06 1,949.13 -18.91 -0.96% -- 1,976.71 1,945.04     
נסדא"ק אירופה NQEU INDICES USD 05/06 1,947.76 -18.58 -0.94% -- 1,975.01 1,943.78     
נסדא"ק גלובל בנקים NQG3010 INDICES USD 05/06 2,375.47 -7.95 -0.33% -- 2,384.84 2,347.11     
נסדא"ק יו.קיי. NQGB INDICES USD 05/06 1,490.10 -7.03 -0.47% -- 1,508.18 1,487.19     
נסדא"ק יו.אס. 500 לארג' ק NQUS500LC INDICES USD 05/06 3,828.23 -112.25 -2.85% -- 3,918.11 3,821.06     
או.אם.אקס. הלסינקי 25 OMXH25 HELSINKI EUR 05/06 6,544.66 - 0.00% -- - -     
או.אם.אקס אוסלו 20 OMXO20PI OSLO NOK 05/06 796.60 - 0.00% -- - -     
או.אם.אקס. סטוקהולם 30 OMXS30 STOCKHOLM SEK 05/06 3,135.31 - 0.00% -- - -     
אוסלו בנצ'מרק אינדקס OSEBX OSLO NOK 05/06 2,003.92 2.20 0.11% -- 2,019.60 2,000.70     
פי.אייץ'.אל.אקס. אויל סרו OSX NASDAQ USD 05/06 99.02 -4.91 -4.73% -- 103.61 98.59     
ליסבון פי.אס.איי 20 PSI20 EN Lisbon EUR 05/06 8,931.54 11.86 0.13% -- 8,987.51 8,897.15     
סמיקונדקטור SOX SOX NASDAQ USD 05/06 12,220.76 -1,396.74 -10.26% -- 13,111.44 12,217.32     
סה"כ ני"ע: 59
צרו איתנו קשר *5988