גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום

עדכון אחרון 16:46

ספיידר יורו סטוקסס 50

SPDR EURO STOXX 50
תעודות סל חו"ל FEZ ניו-יורק USD--
שער
69.1499
שינוי
+0.74%
שינוי ב USD
0.51
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אנהויזר-בוש אינבוו ABI Brussels-CB EUR 16:32 67.18 -0.70 -1.03% -- 68.20 67.18     
אהולד דלהייז AD Amsterdam-CB EUR 16:35 41.06 -0.35 -0.84% -- 41.09 41.05     
אדידס ADS Germany-CB EUR 16:42 158.37 -0.45 -0.29% -- 159.74 158.37     
אדיין ADYEN Amsterdam-CB EUR 16:45 955.06 21.56 2.31% -- 972.60 939.10     
אייר ליקוויד AI Paris-CB EUR 16:45 178.27 1.60 0.91% -- 178.97 177.30     
איירבוס AIR Paris-CB EUR 16:44 184.06 2.12 1.17% -- 184.06 181.82     
אליאנץ ALV Germany-CB EUR 16:41 379.56 3.95 1.05% -- 379.60 378.66     
ארג'נקס ARGX Brussels-CB EUR 16:35 712.26 7.86 1.12% -- 712.26 707.00     
איי.אס.אם.אל הולדינג ASML Amsterdam-CB EUR 16:35 1,290.82 21.42 1.69% -- 1,290.82 1,289.80     
בי.איי.אס.אף. BAS Germany-CB EUR 16:19 49.12 0.35 0.72% -- 49.16 48.68     
באייר BAYN Germany-CB EUR 16:00 42.77 0.52 1.24% -- 42.77 42.11     
בנקו בילבאו ויזקאיה ארגנט BBVA Madrid-CB EUR 16:27 20.01 0.19 0.98% -- 20.08 20.00     
בי.אם.דאבליו. - בייריש מו BMW Germany-CB EUR 14:32 88.64 -0.61 -0.68% -- 88.70 88.24     
דנונה BN Paris-CB EUR 16:44 72.26 -0.07 -0.10% -- 72.95 71.92     
בי.אן.פי פריבה BNP Paris-CB EUR 16:45 95.98 2.08 2.22% -- 96.45 95.86     
אקסה CS Paris-CB EUR 16:45 40.15 0.17 0.41% -- 40.24 40.02     
דויטשה בורס DB1 Germany-CB EUR 15:40 217.92 -4.08 -1.84% -- 220.65 217.92     
דויטשה בנק DBK Germany-CB EUR 14:32 30.37 0.36 1.19% -- 30.48 30.37     
וינסי DG Paris-CB EUR 16:47 141.45 0.22 0.16% -- 141.73 141.27     
דויטשה פוסט DHL Germany-CB EUR 16:45 49.36 -0.25 -0.51% -- 49.45 49.24     
דויטשה טלקום DTE Germany-CB EUR 16:47 33.58 0.63 1.90% -- 33.65 33.28     
אסילור לוקסוטיקה EL Paris-CB EUR 16:45 234.06 0.51 0.22% -- 234.75 233.75     
אנל ENEL Milan-CB EUR 16:48 9.90 0.10 1.05% -- 9.95 9.89     
אני ENI Milan-CB EUR 16:46 18.86 0.22 1.16% -- 18.87 18.74     
סימנס אנרג'י ENR Germany-CB EUR 16:47 170.61 5.44 3.29% -- 171.49 169.20     
איברדרולה IBE Madrid-CB EUR 16:08 20.12 0.06 0.30% -- 20.11 19.97     
אינפיניון טכנולוג'יס IFX Germany-CB EUR 16:40 46.57 -0.04 -0.09% -- 46.77 46.40     
איי.אן.ג'י. גרופ INGA Amsterdam-CB EUR 16:29 24.78 -0.54 -2.14% -- 24.94 24.77     
אינטסה סאן-פאולו ISP Milan-CB EUR 16:47 5.80 0.06 1.06% -- 5.83 5.80     
אינדיטקס - אינדוסטריה דה ITX Madrid-CB EUR 15:58 56.70 -0.97 -1.68% -- 57.78 56.70     
מרצדס-בנץ גרופ MBG Germany-CB EUR 16:45 58.88 0.07 0.12% -- 58.96 58.43     
אל.וי.אם.אייץ'. מואט הנסי MC Paris-CB EUR 15:55 556.90 -5.70 -1.01% -- 557.20 553.30     
מינכן רה MUV2 Germany-CB EUR 16:45 557.41 15.81 2.92% -- 557.41 549.73     
נורדיה בנק NDA Helsinki-CB EUR 16:46 16.73 0.13 0.80% -- 16.76 16.73     
לוריאל OR Paris-CB EUR 16:47 395.10 -8.40 -2.08% -- 401.50 395.10     
פרוסוס PRX Amsterdam-CB EUR 16:45 44.57 0.75 1.70% -- 44.64 44.53     
פרארי RACE Milan-CB EUR 16:36 323.43 6.23 1.96% -- 323.64 318.13     
ריינמטל RHM Germany-CB EUR 16:21 1,661.67 -47.33 -2.77% -- 1,685.00 1,657.17     
הרמס אינטרנשיונל RMS Paris-CB EUR 16:38 2,065.50 -25.50 -1.22% -- 2,081.61 2,065.50     
ספרן SAF Paris-CB EUR 16:47 344.30 2.95 0.86% -- 344.45 342.20     
בנקו סנטנדר SAN Madrid-CB EUR 16:35 11.03 0.41 3.87% -- 11.03 10.94     
סאנופי SAN Paris-CB EUR 16:42 80.89 0.15 0.19% -- 80.94 80.18     
אס.איי.פי SAP SAP Germany-CB EUR 16:43 166.02 -1.40 -0.84% -- 166.79 165.64     
סיינט גוביין SGO Paris-CB EUR 15:25 87.94 -0.64 -0.72% -- 88.38 86.63     
סימנס SIE Germany-CB EUR 16:45 245.91 7.29 3.05% -- 246.50 241.04     
שניידר אלקטריק SU Paris-CB EUR 16:45 264.79 2.96 1.13% -- 266.73 264.79     
טוטאל אנרג'יס TTE Paris-CB EUR 16:31 67.64 1.21 1.83% -- 67.64 67.19     
יוניקרדיט UCG Milan-CB EUR 16:47 73.73 0.91 1.25% -- 73.83 73.68     
פולקסווגן (מועדפות) VOW3 Germany-CB EUR 14:32 100.26 0.18 0.18% -- 100.60 100.20     
וולטרס קלוור WKL Amsterdam-CB EUR 16:40 62.70 0.20 0.32% -- 63.20 60.71     
סה"כ ני"ע: 50
 
 
צרו איתנו קשר *5988