OnPreInit Instrument 1
OnPreInit Instrument 539270
GlobseBasePage Instrument
Load Instrument
מדד פריס קאק 40: הרכב מדד - גלובס
גלובס פיננסי

עדכון אחרון 15:40

מדד פריס קאק 40

Paris CAC 40
מדד CAC יורונקסט EUR
שער
--
שינוי
--
שינוי ב EUR
--
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אקור AC Paris-CB EUR 28/11 46.62 - 0.00% -- - -     
קרדיט אגריקול ACA Paris-CB EUR 15:29 16.51 -0.03 -0.16% -- 16.56 16.49     
אייר ליקוויד AI Paris-CB EUR 12:38 165.78 0.90 0.55% -- 165.78 165.38     
איירבוס AIR Paris-CB EUR 15:17 193.64 -10.31 -5.06% -- 200.90 182.62     
דנונה BN Paris-CB EUR 15:27 77.70 0.48 0.62% -- 77.82 77.06     
בי.אן.פי פריבה BNP Paris-CB EUR 15:20 73.69 -0.01 -0.01% -- 74.15 73.59     
בורו וריטס BVI Paris-CB EUR 11:07 26.82 -0.75 -2.72% -- 26.82 26.82     
קרפור CA Paris-CB EUR 14:54 13.31 0.32 2.44% -- 13.40 13.31     
קאפג'מיני CAP Paris-CB EUR 28/11 134.38 - 0.00% -- - -     
אקסה CS Paris-CB EUR 15:20 38.89 0.10 0.24% -- 38.89 38.52     
וינסי DG Paris-CB EUR 15:20 121.95 -0.33 -0.27% -- 122.15 121.60     
דאסו סיסטמס DSY Paris-CB EUR 15:05 23.68 -0.49 -2.04% -- 23.68 23.66     
אדנרד EDEN Paris-CB EUR 11:20 18.47 0.06 0.31% -- 18.47 18.38     
אסילור לוקסוטיקה EL Paris-CB EUR 12:43 304.30 -6.05 -1.95% -- 304.60 303.90     
בוייג EN Paris-CB EUR 28/11 43.03 - 0.00% -- - -     
אנג'י ENGI Paris-CB EUR 15:25 21.91 0.25 1.17% -- 21.97 21.79     
יורונקסט ENX Paris-CB EUR 13:10 130.15 -2.20 -1.66% -- 130.90 130.15     
יורופינס סיינטיפיק ERF Paris-CB EUR 15:25 58.94 0.15 0.25% -- 58.95 58.93     
סוסייטה ג'נרל GLE Paris-CB EUR 15:10 59.37 -0.66 -1.09% -- 60.03 59.37     
ת'אלס HO Paris-CB EUR 15:25 220.56 -4.44 -1.97% -- 220.80 218.18     
קרינג KER Paris-CB EUR 15:20 291.00 -3.35 -1.14% -- 295.70 291.00     
לגראנד LR Paris-CB EUR 15:20 129.80 -0.52 -0.40% -- 129.80 128.86     
אל.וי.אם.אייץ'. מואט הנסי MC Paris-CB EUR 28/11 636.53 - 0.00% -- - -     
מישלן ML Paris-CB EUR 14:58 28.19 0.02 0.07% -- 28.20 28.06     
ארסלור מיטל MT Amsterdam-CB EUR 27/11 36.75 - 0.00% -- - -     
לוריאל OR Paris-CB EUR 13:17 377.35 3.85 1.03% -- 377.35 374.60     
אורנג' ORA Paris-CB EUR 15:30 14.21 0.04 0.25% -- 14.21 14.16     
פובליסיס גרופ PUB Paris-CB EUR 15:29 83.10 -0.24 -0.29% -- 83.65 83.10     
פרנו ריקארד RI Paris-CB EUR 15:23 77.99 0.70 0.91% -- 79.07 77.50     
הרמס אינטרנשיונל RMS Paris-CB EUR 14:54 2,095.00 -6.50 -0.31% -- 2,134.00 2,095.00     
רנו RNO Paris-CB EUR 12:40 34.50 0.12 0.36% -- 34.50 34.50     
ספרן SAF Paris-CB EUR 15:32 287.03 -1.82 -0.63% -- 288.30 281.85     
סאנופי SAN Paris-CB EUR 15:20 85.42 -0.40 -0.47% -- 86.53 85.42     
סיינט גוביין SGO Paris-CB EUR 15:25 85.33 -1.04 -1.21% -- 85.72 84.74     
סטלנטיס STLAM Milan-CB EUR 15:33 9.08 -0.12 -1.35% -- 9.13 9.02     
אס.טי מיקרואלקטרוניקס STMPA Paris-CB EUR 14:49 19.59 -0.13 -0.68% -- 19.71 19.58     
שניידר אלקטריק SU Paris-CB EUR 15:25 229.18 4.31 1.92% -- 229.54 228.89     
טוטאל אנרג'יס TTE Paris-CB EUR 15:30 56.54 -0.14 -0.25% -- 56.74 56.46     
יוניבייל-רודמקו-ווסטפילד URW Paris-CB EUR 17/09 87.90 - 0.00% -- - -     
ואוליה אנווירונמנט VIE Paris-CB EUR 15:20 29.26 0.17 0.58% -- 29.49 29.25     
סה"כ ני"ע: 40
 
 
 
 
צרו איתנו קשר *5988