גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום

עדכון אחרון

אמונדי דקס

Amundi DAX
קרן-UK C001 Germany-CB EUR--
שער
--
שינוי
--
שינוי ב EUR
--
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אדידס ADS Germany-CB EUR 13:18 159.75 0.93 0.58% -- 161.52 159.75     
איירבוס AIR Paris-CB EUR 13:30 182.70 0.76 0.42% -- 183.08 181.82     
אליאנץ ALV Germany-CB EUR 13:26 379.17 3.57 0.95% -- 380.46 378.10     
בי.איי.אס.אף. BAS Germany-CB EUR 13:30 48.86 0.08 0.17% -- 49.02 48.68     
באייר BAYN Germany-CB EUR 13:32 42.28 0.04 0.09% -- 42.34 42.11     
ביירסדורף BEI Germany-CB EUR 13:30 106.75 -2.72 -2.49% -- 107.55 106.50     
בי.אם.דאבליו. - בייריש מו BMW Germany-CB EUR 13:18 88.44 -0.81 -0.91% -- 88.56 88.28     
ברנטאג BNR Germany-CB EUR 13:30 52.71 -2.33 -4.23% -- 53.16 52.55     
קומרצבנק CBK Germany-CB EUR 12:43 35.01 0.81 2.37% -- 35.01 34.78     
קונטיננטל CON Germany-CB EUR 13:10 74.97 3.76 5.29% -- 74.97 74.97     
דויטשה בורס DB1 Germany-CB EUR 13:22 218.60 -3.40 -1.53% -- 220.65 218.60     
דויטשה בנק DBK Germany-CB EUR 13:18 30.42 0.41 1.35% -- 30.48 30.42     
דויטשה פוסט DHL Germany-CB EUR 13:30 49.30 -0.32 -0.64% -- 49.37 49.24     
דויטשה טלקום DTE Germany-CB EUR 13:33 33.65 0.70 2.12% -- 33.65 33.28     
דיימלר טראק הולדינג DTG Germany-CB EUR 13:07 42.16 -0.21 -0.48% -- 42.19 42.16     
סימנס אנרג'י ENR Germany-CB EUR 13:33 170.59 5.42 3.28% -- 170.91 169.20     
אי-און EOAN Germany-CB EUR 24/02 18.86 - 0.00% -- - -     
פרזניוס מדיקל קייר FME Germany-CB EUR 13:09 38.26 -0.39 -1.00% -- 38.49 38.06     
פרזניוס אס.אי. FRE Germany-CB EUR 13:32 48.81 -3.36 -6.44% -- 49.24 48.29     
ג'י.אי.איי גרופ G1A Germany-CB EUR 13:30 65.92 0.65 0.99% -- 66.02 65.69     
סקאוט-24 G24 Germany-CB EUR 24/02 69.72 - 0.00% -- - -     
היידלברג מטיריאלס HEI Germany-CB EUR 13:27 197.85 -7.85 -3.82% -- 198.50 193.25     
הנקל (מועדפות) HEN3 Germany-CB EUR 24/02 83.81 - 0.00% -- - -     
הנובר רוק HNR1 Germany-CB EUR 24/02 253.00 - 0.00% -- - -     
אינפיניון טכנולוג'יס IFX Germany-CB EUR 13:30 46.41 -0.21 -0.45% -- 46.77 46.40     
מרצדס-בנץ גרופ MBG Germany-CB EUR 13:26 58.51 -0.30 -0.51% -- 58.71 58.43     
מרק MRK Germany-CB EUR 11:25 124.60 -3.12 -2.44% -- 125.26 124.60     
אם.טי.יו אירו אנג'ינס MTX Germany-CB EUR 13:30 376.32 -2.03 -0.54% -- 377.21 375.22     
מינכן רה MUV2 Germany-CB EUR 13:18 550.40 8.80 1.62% -- 550.40 550.20     
פורשה אוטומוביל הולדינג ( PAH3 Germany-CB EUR 19/02 35.90 - 0.00% -- - -     
קיאג'ן QIA Germany-CB EUR 24/02 48.50 - 0.00% -- - -     
ריינמטל RHM Germany-CB EUR 13:18 1,708.52 -0.48 -0.03% -- 1,708.98 1,708.52     
אר.וו.אה. (אר.דאבליו.אי.) RWE Germany-CB EUR 24/02 52.70 - 0.00% -- - -     
אס.איי.פי SAP SAP Germany-CB EUR 13:29 165.94 -1.48 -0.88% -- 166.34 164.83     
סימנס הלת'ינירס SHL Germany-CB EUR 13:05 41.64 -0.57 -1.35% -- 41.94 41.64     
סימנס SIE Germany-CB EUR 13:33 244.90 6.27 2.63% -- 245.00 241.04     
סימרייס SY1 Germany-CB EUR 13:21 77.20 1.98 2.63% -- 77.52 77.15     
וונוויה VNA Germany-CB EUR 13:29 27.95 0.85 3.12% -- 27.95 27.95     
פולקסווגן (מועדפות) VOW3 Germany-CB EUR 13:18 100.20 0.13 0.12% -- 100.60 100.20     
זלנדו ZAL Germany-CB EUR 12:29 20.37 -0.14 -0.67% -- 20.39 20.33     
סה"כ ני"ע: 40
 
 
צרו איתנו קשר *5988