גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות F'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות F'

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אייפאג' FGR 18:20 142.91 0.68 0.48% 30,318.0 142.91 140.70          
אף.אל שמידט FLS 13:42 565.75 19.75 3.62% 56,091.0 565.75 565.75          
אף.די.ג'יי. יונייטד FDJU 13:29 25.04 -0.06 -0.24% 19,384.0 25.04 25.04          
ג'ורג' פישר FI-N 18:19 51.40 -3.40 -6.20% 20,123.0 54.25 50.63          
ואלאו FR 13:40 13.20 0.01 0.06% 11,733.0 13.19 13.19          
פורטום FORTUM 13:29 19.51 -0.09 -0.45% 45,058.0 19.51 19.51          
פושס FPE 13:40 30.05 0.05 0.17% 4,415.0 30.13 30.05          
פינקובנק בנקה פינקו FBK 18:28 20.57 0.86 4.39% 41,661.0 20.57 19.49          
פלוגהאפן ציריך FHZN 18:17 262.30 -0.20 -0.08% 8,721.0 263.80 259.60          
פלטקס דה-ג'ירו FTK 18:21 29.81 -0.64 -2.10% 20,800.0 29.82 29.81          
פראפורט איי.ג'י - פרנקפור FRA 18:12 83.20 -1.05 -1.25% 8,231.0 83.20 83.20          
פרוויאל FER 18:29 61.55 -0.31 -0.50% 61,552.0 61.55 60.84          
פרונטליין FRO 17:15 342.30 2.40 0.71% 352,241.0 349.45 342.30          
פרזניוס אס.אי. FRE 18:15 50.89 -1.28 -2.46% 90,160.0 51.22 48.29          
פרזניוס מדיקל קייר FME 18:25 38.11 -0.54 -1.40% 45,064.0 38.11 37.97          
פרינט FNTN 10:03 31.00 0.29 0.93% 7,262.0 31.00 31.00          
פרסנילו FRES 18:29 43.14 2.80 6.94% 23,716.0 43.30 40.93          
צרו איתנו קשר *5988