גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות K'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות K'

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
קונגסברג גרופן KOG 27/02/2026 384.08 5.33 1.41% 554,347.0 385.00 382.42          
קונה KNEBV 26/02/2026 63.37 0.00 0.00% 27,107.0 64.37 63.78          
קונה נגל אינטרנשיונל KNIN 27/02/2026 179.35 3.98 2.27% 25,899.0 179.65 174.88          
קונינקליקה קיי.פי.אן KPN 26/02/2026 4.76 0.06 1.28% 67,701.0 4.76 4.67          
קונקראנס KCR 26/02/2026 100.20 1.50 1.52% 8,089.0 100.20 99.29          
קיון גרופ KGX 27/02/2026 57.21 -0.29 -0.50% 28,262.0 58.22 57.18          
קיי.בי.סי גרופ KBC 26/02/2026 114.72 0.00 0.00% 35,994.0 115.17 113.80          
קיי.בי.סי. אנקורה KBCA 26/02/2026 75.05 -0.25 -0.33% 1,865.0 75.05 75.05          
קיי.ג'י.אייץ'.אם פולסקה KGH 21/01/2026 320.85 - 0.00% - - -          
קינגספאן גרופ KSP 27/02/2026 84.33 1.97 2.40% 33,556.0 84.43 81.80          
קינגפישר KGF 27/02/2026 3.72 0.03 0.70% 10,887.0 3.72 3.67          
קינוויק B KINVB 26/02/2026 62.87 0.00 0.00% 19,293.0 63.01 62.87          
קמירה KEMIRA 26/02/2026 20.54 0.42 2.09% 1,269.0 20.56 20.12          
קנור-ברמס KBX 27/02/2026 111.70 -0.70 -0.62% 19,053.0 111.70 111.70          
קסקו B KESKOB 26/02/2026 20.84 0.45 2.21% 7,573.0 20.84 20.84          
קרי גרופ KYG 27/02/2026 74.26 1.23 1.69% 16,926.0 74.35 74.26          
קרינג KER 27/02/2026 286.38 -2.63 -0.91% 84,162.0 296.30 284.13          
צרו איתנו קשר *5988