גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - מניות באות פ'

בורסת ת"א - מניות באות פ'

הנתונים בהשהיה של 15 דק׳

שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך    לתיק   למעקב 
             
פארמוקן 1096890 14:02 171.20 -3.80 -2.17% 58.3 175.50 171.20          
פוורפליט 1160829 09:59 2,184.00 0.00 0.00% 0.4 2,184.00 2,184.00          
פוטומיין 1173855 09:59 8,083.00 0.00 0.00% - 8,083.00 8,083.00          
פוליגון 745018 10:01 2,893.00 0.00 0.00% 0.2 2,893.00 2,893.00          
פולירם 1170216 13:38 1,103.00 2.00 0.18% 132.2 1,110.00 1,101.00          
פוםוום 1173434 13:58 3,057.00 -23.00 -0.75% 54.4 3,160.00 3,045.00          
פועלים 662577 14:04 2,815.00 0.00 0.00% 16,205.1 2,827.00 2,798.00          
פועלים איביאי 1084482 13:22 1,744.00 32.00 1.87% 58.4 1,749.00 1,741.00          
פוקס 1087022 13:58 37,480.00 -110.00 -0.29% 818.4 38,020.00 37,480.00          
פורמולה מערכות 256016 14:01 27,690.00 -510.00 -1.81% 2,361.9 28,360.00 27,510.00          
פורסייט 199018 14:00 246.60 -6.90 -2.72% 969.8 250.80 244.10          
פז נפט 1100007 14:04 42,900.00 700.00 1.66% 12,232.0 43,050.00 42,450.00          
פטרוטקס יהש 1099761 13:00 115.00 -0.80 -0.69% 6.9 118.20 115.00          
פטרוכימיים 756015 10:15 120.00 1.40 1.18% 0.4 120.00 120.00          
פיבי 763011 13:57 12,240.00 -130.00 -1.05% 10,695.6 12,440.00 12,230.00          
פיט השקעות יהש 1173178 12:36 832.80 -14.10 -1.66% 4.2 846.90 832.80          
פייטון 412015 11:17 5,973.00 80.00 1.36% 49.1 5,973.00 5,968.00          
פינרג'י 1172360 13:56 1,086.00 -17.00 -1.54% 36.1 1,105.00 1,086.00          
פיסיבי טכנ 1091685 13:49 471.00 -24.20 -4.89% 39.7 495.20 471.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 נעילהנעילה 76.00 0.00 0.00% - 76.00 76.00          
פלוריסטם 1121730 13:36 1,190.00 -43.00 -3.49% 597.8 1,215.00 1,164.00          
פליינג ספארק 1173582 12:29 2,080.00 35.00 1.71% 3.2 2,147.00 2,045.00          
פלנטארק 1171404 10:15 1,224.00 0.00 0.00% - 1,224.00 1,224.00          
פלסאון תעשיות 1081603 13:58 17,950.00 130.00 0.73% 145.8 18,200.00 17,940.00          
פלסטו קרגל 727016 13:40 480.80 0.60 0.12% 21.5 490.00 480.00          
פלסטופיל 1092840 10:15 667.70 0.00 0.00% - 667.70 667.70          
פלרם 644013 13:57 3,308.00 4.00 0.12% 578.3 3,379.00 3,299.00          
פמס 315010 14:01 9,641.00 -167.00 -1.70% 445.7 9,810.00 9,641.00          
פנאקסיה ישראל 1104363 11:50 208.30 5.10 2.51% 6.1 208.30 205.40          
פנינסולה 333013 13:57 363.00 6.00 1.68% 345.7 376.40 355.00          
פננטפארק 1142405 09:59 4,119.00 0.00 0.00% - 4,150.00 4,150.00          
פרוטליקס 1120609 14:04 898.10 -24.40 -2.64% 1,141.9 905.00 891.70          
פרטנר 1083484 13:55 1,534.00 9.00 0.59% 1,769.3 1,566.00 1,530.00          
פריגו 1130699 14:02 14,880.00 380.00 2.62% 3,665.6 14,910.00 14,780.00          
פרידנזון 1102219 13:20 8,997.00 497.00 5.85% 96.2 8,999.00 8,689.00          
פריון נטוורק 1095819 14:00 5,264.00 -98.00 -1.83% 91.2 5,362.00 5,261.00          
פריורטק 328013 13:28 8,299.00 -189.00 -2.23% 1,328.1 8,500.00 8,236.00          
פריים אנרג'י 1174457 11:17 2,030.00 -77.00 -3.65% 29.9 2,107.00 2,000.00          
פרימוטק 1175496 10:15 2,757.00 0.00 0.00% - 2,861.00 2,734.00          
פרפל ביוטק 765016 14:01 146.30 -0.30 -0.20% 73.5 150.70 145.40          
פרשמרקט 1157833 14:04 1,375.00 -2.00 -0.15% 321.8 1,380.00 1,367.00          
פרשקובסקי 1102128 14:03 11,370.00 -360.00 -3.07% 3,618.0 11,730.00 11,330.00          
פתאל החזקות 1143429 14:01 34,980.00 130.00 0.37% 1,778.5 35,000.00 34,600.00          
צרו איתנו קשר *5988