GlobseBasePage Instrument
בורסת ת"א - מסחר ושירותים - גלובס
גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,267.00 -72.00 -5.38% 49.4 1,306.00 1,205.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 593.30 5.30 0.90% 37.1 595.00 576.10          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 899.30 7.10 0.80% 13.2 899.30 892.20          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,584.00 -2.00 -0.08% 14.2 2,586.00 2,580.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,720.00 8.00 0.29% 21.1 2,730.00 2,712.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 645.20 2.20 0.34% 129.6 665.60 636.00          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,739.00 48.00 0.72% 106.7 6,796.00 6,597.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 11,270.00 270.00 2.45% 1,818.3 11,500.00 11,000.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 118.00 1.80 1.55% 1,537.9 119.00 118.00          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,698.00 18.00 1.07% 34,189.2 1,699.00 1,658.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 1,200.00 15.00 1.27% 937.8 1,200.00 1,170.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 799.80 -15.30 -1.88% 120.2 850.00 792.70          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 11,800.00 330.00 2.88% 3,557.0 11,950.00 11,350.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 2,629.00 -19.00 -0.72% 70.9 2,658.00 2,600.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 5,962.00 1.00 0.02% 155.4 6,067.00 5,890.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 3,433.00 12.00 0.35% 5.4 3,446.00 3,364.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 22.20 -0.80 -3.48% 155.2 23.30 21.20          
בזק 230011 סגירהנעילה 712.00 14.00 2.01% 82,606.9 715.60 692.60          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 462.00 -2.90 -0.62% 150.8 468.00 452.30          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 4,269.00 71.00 1.69% 920.6 4,288.00 4,215.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 1,595.00 61.00 3.98% 58.2 1,636.00 1,534.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,293.00 -11.00 -0.84% 35.2 1,320.00 1,279.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,245.00 11.00 0.49% 355.9 2,271.00 2,226.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 2,289.00 62.00 2.78% 2,366.7 2,294.00 2,202.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 392.00 -9.40 -2.34% 32.5 392.00 390.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 20,260.00 -220.00 -1.07% 12.4 20,480.00 20,070.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 737.30 -0.10 -0.01% 5.4 748.00 672.10          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 963.80 -4.70 -0.49% 17.8 969.90 960.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 124.80 3.20 2.63% 941.1 126.80 122.50          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 127.00 1.90 1.52% 639.5 128.00 125.00          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 103.30 0.40 0.39% 76.6 103.60 102.50          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 78.20 -0.50 -0.64% 0.8 78.30 77.20          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 47,640.00 -30.00 -0.06% 166.6 47,840.00 46,810.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,360.00 137.00 2.62% 790.4 5,360.00 5,219.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,420.00 6.00 0.25% 5,575.4 2,464.00 2,393.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 11,190.00 -100.00 -0.89% 1,039.5 11,290.00 11,050.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 3,297.00 0.00 0.00% 9.0 3,297.00 3,296.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 46,560.00 0.00 0.00% 3,777.2 47,530.00 46,080.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 679.70 0.50 0.07% 437.0 681.20 671.10          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 108.20 0.00 0.00% 0.8 108.20 108.10          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 5,239.00 40.00 0.77% 214.7 5,239.00 4,879.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 9,061.00 60.00 0.67% 1,557.4 9,061.00 8,982.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 5,655.00 292.00 5.44% 1,969.2 5,655.00 5,359.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 331.30 -4.30 -1.28% 2,868.9 349.90 327.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 599.90 0.60 0.10% 2.0 599.90 599.90          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 1,128.00 4.00 0.36% 1,092.2 1,139.00 1,116.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 662.30 0.10 0.02% 1,357.9 670.00 660.00          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 34,500.00 50.00 0.15% 2,290.0 34,570.00 34,020.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 3,042.00 -23.00 -0.75% 599.7 3,096.00 2,984.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 111.20 -0.80 -0.71% 84.6 112.00 110.00          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 177.20 -3.80 -2.10% 638.0 181.20 176.40          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 15,310.00 440.00 2.96% 4,206.4 15,420.00 14,870.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,671.00 -11.00 -0.65% 17.3 1,682.00 1,668.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,231.00 15.00 1.23% 174.7 1,250.00 1,230.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 800.50 1.00 0.13% 8.3 821.00 799.50          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,544.00 -1.00 -0.06% 37.8 1,545.00 1,543.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 2,540.00 32.00 1.28% 7,157.9 2,567.00 2,483.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 125.10 -2.00 -1.57% 139.9 130.00 125.00          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 15,120.00 410.00 2.79% 4,076.7 15,120.00 14,610.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 682.60 10.50 1.56% 51.2 696.00 675.50          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 162.10 2.10 1.31% 127.2 163.50 160.00          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,814.00 -131.00 -3.32% 8,136.1 3,975.00 3,808.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 16,290.00 30.00 0.18% 1,287.4 16,370.00 16,050.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,332.00 -11.00 -0.33% 80.8 3,342.00 3,303.00          
עמל הולדינגס 1232008 סגירהנעילה 1,984.00 33.00 1.69% 1,207.8 1,990.00 1,951.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 4,523.00 85.00 1.92% 4.1 4,528.00 4,505.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 497.50 4.40 0.89% 0.1 631.80 631.80          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 34,180.00 0.00 0.00% 4,551.1 34,300.00 33,690.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 3,900.00 -25.00 -0.64% 8,319.4 3,984.00 3,887.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 7,300.00 -209.00 -2.78% 37.4 7,580.00 7,198.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,498.00 19.00 1.28% 74.9 1,501.00 1,470.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 64,650.00 -10.00 -0.02% 4,408.4 65,530.00 63,420.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 149.50 0.00 0.00% 29.9 149.50 149.50          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 842.10 0.00 0.00% 0.4 842.10 842.10          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 14,010.00 -400.00 -2.78% 483.0 14,410.00 13,880.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,541.00 50.00 1.43% 2,411.9 3,600.00 3,480.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,870.00 -6.00 -0.32% 18.4 1,870.00 1,870.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 4,463.00 5.00 0.11% 78.1 4,480.00 4,450.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 79.30 0.30 0.38% 67.5 80.90 78.00          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 27.00 -1.20 -4.26% 9.4 32.90 27.00          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 31.10 0.00 0.00% 24.2 31.10 31.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 4,677.00 -193.00 -3.96% 3,906.4 4,930.00 4,677.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 34,710.00 -210.00 -0.60% 5,820.9 35,110.00 34,510.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 1,875.00 30.00 1.63% 169.8 1,908.00 1,820.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,110.00 0.00 0.00% 14,926.0 4,129.00 4,072.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,540.00 17.00 1.12% 157.0 1,576.00 1,499.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 13,300.00 -70.00 -0.52% 2,527.8 13,460.00 13,160.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,009.00 -12.00 -0.24% 63.3 5,011.00 4,701.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 5,585.00 -72.00 -1.27% 205.8 5,800.00 5,509.00          
צרו איתנו קשר *5988