גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 982.40 4.30 0.44% 0.7 989.90 989.90          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 449.40 0.00 0.00% 2.6 449.40 449.40          
אוטומקס 1131697 סגירהנעילה 18.70 0.60 3.31% 46.6 19.40 18.00          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 1,089.00 11.00 1.02% 113.0 1,100.00 1,089.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,544.00 1.00 0.04% 1,167.5 2,544.00 2,455.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,008.00 -32.00 -1.57% 5.7 2,008.00 2,008.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 565.00 -3.90 -0.69% 30.6 565.10 565.00          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,164.00 56.00 0.92% 135.0 6,178.00 6,098.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 8,695.00 13.00 0.15% 5,034.7 8,836.00 8,666.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 109.00 0.00 0.00% 54.7 109.00 109.00          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,216.00 -29.00 -2.33% 35,295.7 1,261.00 1,194.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 653.60 -27.10 -3.98% 1,467.1 696.80 645.50          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 10,600.00 330.00 3.21% 5,157.1 10,740.00 10,320.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,795.00 1.00 0.06% 0.1 1,807.00 1,807.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 5,454.00 25.00 0.46% 215.5 5,655.00 5,435.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 1,974.00 20.00 1.02% 9.2 1,989.00 1,955.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 38.30 2.20 6.09% 2.3 38.40 38.40          
בזק 230011 סגירהנעילה 554.40 5.30 0.97% 31,511.3 560.80 542.60          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 1,995.00 59.00 3.05% 8,445.5 2,014.00 1,904.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 395.60 11.50 2.99% 242.4 400.00 384.10          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 2,533.00 49.00 1.97% 243.1 2,667.00 2,480.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 554.40 0.00 0.00% 0.6 549.90 549.90          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,718.00 70.00 4.25% 2.4 1,778.00 1,694.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,402.00 -6.00 -0.25% 66.2 2,450.00 2,400.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 1,680.00 -5.00 -0.30% 346.5 1,690.00 1,669.00          
ברן אג ג-ס 2860237 סגירהנעילה 200.00 0.00 0.00% 3.0 200.00 200.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 393.50 33.10 9.18% 8.7 401.30 390.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 19,990.00 -140.00 -0.70% 6.2 19,990.00 19,990.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 692.40 3.00 0.44% 178.8 693.90 669.00          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 500.20 3.90 0.79% 333.4 505.00 496.30          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 73.20 -1.00 -1.35% 83.6 75.00 73.00          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 106.20 0.50 0.47% 0.8 107.00 107.00          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 98.70 0.00 0.00% 1.9 98.70 98.70          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 81.20 0.00 0.00% 0.0 81.20 81.20          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 58,310.00 410.00 0.71% 411.9 58,810.00 58,000.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 4,319.00 124.00 2.96% 625.2 4,392.00 4,270.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,804.00 115.00 4.28% 2,724.2 2,810.00 2,689.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 8,620.00 320.00 3.86% 2,210.7 8,741.00 8,396.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 2,337.00 36.00 1.56% 23.4 2,371.00 2,324.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 40,260.00 750.00 1.90% 6,453.5 40,490.00 39,260.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 697.00 6.90 1.00% 40.1 720.90 687.20          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 122.10 -0.90 -0.73% 183.9 123.40 120.70          
וואליו קפיט אפ4 5990106 08/05/2025 1.00 -0.20 -16.67% 1.0 1.00 1.00          
וואליו קפיט אפ5 5990114 08/05/2025 1.10 0.00 0.00% 0.3 1.10 1.10          
וואליו קפיטל 599019 סגירהנעילה 42.00 3.50 9.09% 245.5 44.00 38.90          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 2,902.00 -17.00 -0.58% 3.5 2,919.00 2,844.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 5,619.00 59.00 1.06% 124.7 5,689.00 5,550.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 4,533.00 85.00 1.91% 117.5 4,547.00 4,448.00          
חלל תקש אגח יז 1140888 08/05/2025 93.90 1.10 1.19% 728.5 94.90 92.70          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 50.00 1.60 3.31% 32.6 51.00 48.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 395.60 0.00 0.00% 1.6 396.00 393.30          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 799.00 -1.00 -0.13% 2,194.6 820.00 797.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 450.40 0.00 0.00% 202.5 450.40 447.10          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 26,520.00 750.00 2.91% 3,243.8 27,120.00 25,890.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 138.90 1.30 0.94% 42.8 139.50 137.60          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 246.00 -6.40 -2.54% 2,592.3 255.20 245.40          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 7,926.00 152.00 1.96% 1,633.6 7,957.00 7,783.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,593.00 16.00 1.01% 110.9 1,602.00 1,585.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 2,094.00 4.00 0.19% 129.9 2,194.00 2,061.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 1,033.00 14.00 1.37% 76.4 1,048.00 1,019.00          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,506.00 0.00 0.00% 32.4 1,506.00 1,505.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 1,413.00 -5.00 -0.35% 4,923.6 1,430.00 1,397.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 155.60 1.80 1.17% 248.7 156.80 153.80          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 11,290.00 390.00 3.58% 4,585.2 11,380.00 10,900.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 854.00 -15.50 -1.78% 38.9 885.00 846.60          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 119.30 0.10 0.08% 52.3 120.50 118.80          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 2,480.00 61.00 2.52% 4,772.9 2,489.00 2,403.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 13,400.00 340.00 2.60% 7,807.8 13,530.00 13,060.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,279.00 69.00 2.15% 122.9 3,295.00 3,247.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,751.00 29.00 0.78% 81.2 3,819.00 3,634.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 902.40 -0.30 -0.03% 0.2 930.00 888.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 35,000.00 510.00 1.48% 5,655.4 35,000.00 34,200.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 2,490.00 10.00 0.40% 7,809.3 2,505.00 2,469.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 5,747.00 12.00 0.21% 0.2 5,849.00 5,849.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,474.00 23.00 1.59% 5.1 1,514.00 1,410.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 50,720.00 720.00 1.44% 8,095.2 51,320.00 49,800.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 117.70 0.00 0.00% 0.2 122.00 122.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 640.80 11.40 1.81% 6.1 642.00 629.40          
קופיקס גרופ 389015 סגירהנעילה 451.30 -42.20 -8.55% 735.6 486.90 450.00          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 16,130.00 0.00 0.00% 1,235.6 16,280.00 15,990.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 2,871.00 4.00 0.14% 1,861.3 2,904.00 2,840.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,983.00 74.00 3.88% 87.5 1,999.00 1,909.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 6,373.00 27.00 0.43% 74.1 6,450.00 6,252.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 7,975.00 194.00 2.49% 2,720.8 8,048.00 7,781.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 29,480.00 220.00 0.75% 7,425.7 29,780.00 29,250.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 1,623.00 19.00 1.18% 16.6 1,629.00 1,610.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 3,497.00 14.00 0.40% 13,531.6 3,556.00 3,462.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,782.00 -1.00 -0.06% 80.5 1,800.00 1,761.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 20,750.00 630.00 3.13% 2,809.2 21,020.00 20,120.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 6,144.00 0.00 0.00% 5.3 6,144.00 6,144.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 5,352.00 5.00 0.09% 218.8 5,399.00 5,300.00          
צרו איתנו קשר *5988