גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,063.00 -14.00 -1.30% 17.8 1,104.00 1,057.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 449.20 -2.80 -0.62% 18.8 450.00 449.00          
אוטומקס 1131697 סגירהנעילה 15.80 0.60 3.95% 4.7 16.50 15.40          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 1,040.00 0.00 0.00% 587.3 1,046.00 1,019.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,685.00 2.00 0.07% 137.9 2,696.00 2,650.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,118.00 12.00 0.57% 120.7 2,168.00 2,100.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 605.20 0.20 0.03% 12.0 606.60 601.40          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,529.00 95.00 1.48% 359.6 6,598.00 6,452.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 11,220.00 290.00 2.65% 1,927.6 11,250.00 10,770.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 114.70 -0.30 -0.26% 991.0 115.10 114.00          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,356.00 36.00 2.73% 36,612.9 1,356.00 1,310.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 832.90 30.90 3.85% 563.8 837.20 802.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 850.00 9.60 1.14% 1,041.7 870.00 850.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 13,870.00 750.00 5.72% 3,426.4 13,990.00 13,090.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,793.00 44.00 2.52% 28.1 1,795.00 1,701.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 5,121.00 22.00 0.43% 415.2 5,200.00 5,029.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 2,483.00 -58.00 -2.28% 4.5 2,485.00 2,480.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 35.60 0.00 0.00% 31.9 0.00 0.00          
בזק 230011 סגירהנעילה 568.50 -6.50 -1.13% 44,590.5 581.70 568.50          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 2,012.00 -50.00 -2.42% 3,589.6 2,083.00 2,011.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 369.40 -0.20 -0.05% 474.7 373.80 362.20          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 3,742.00 33.00 0.89% 356.1 3,748.00 3,671.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 1,147.00 27.00 2.41% 0.7 1,200.00 1,200.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,736.00 5.00 0.29% 54.8 1,783.00 1,691.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,589.00 19.00 0.74% 220.6 2,644.00 2,502.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 1,677.00 -8.00 -0.47% 202.3 1,736.00 1,667.00          
ברן אג ג-ס 2860237 סגירהנעילה 200.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 336.10 13.60 4.22% 6.0 354.00 321.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 21,850.00 1,820.00 9.09% 634.2 23,300.00 20,040.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 764.20 -14.70 -1.89% 197.0 788.00 761.50          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 587.20 9.50 1.64% 14.6 590.00 579.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 88.90 -2.60 -2.84% 840.9 91.30 87.90          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 116.50 -0.20 -0.17% 62.4 118.10 116.00          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 100.10 0.10 0.10% 14.1 100.20 100.00          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 82.90 0.10 0.12% 402.7 83.20 82.60          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 61,260.00 670.00 1.11% 128.8 62,040.00 61,000.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 4,875.00 30.00 0.62% 1,320.7 4,950.00 4,789.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,892.00 56.00 1.97% 3,482.1 2,914.00 2,820.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 9,850.00 -320.00 -3.15% 23,038.3 10,300.00 9,424.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 2,704.00 116.00 4.48% 116.2 2,718.00 2,595.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 48,950.00 850.00 1.77% 6,070.9 49,250.00 48,100.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 730.50 -2.10 -0.29% 374.8 749.80 726.30          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 117.90 0.70 0.60% 133.8 118.60 117.80          
וואליו קפיט אפ4 5990106 01/07/2025 12.70 0.60 4.96% 1.5 13.00 13.00          
וואליו קפיט אפ5 5990114 01/07/2025 10.90 0.70 6.86% 1.1 11.80 11.80          
וואליו קפיטל 599019 סגירהנעילה 48.80 3.30 7.25% 298.5 49.50 45.50          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 3,613.00 80.00 2.26% 23.8 3,799.00 3,451.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 6,560.00 19.00 0.29% 2,268.8 6,571.00 6,295.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 4,861.00 -107.00 -2.15% 410.8 4,969.00 4,841.00          
חלל תקש אגח יז 1140888 סגירהנעילה 99.00 0.20 0.20% 177.8 99.00 98.60          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 37.10 -1.90 -4.87% 126.6 39.00 36.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 374.60 -0.10 -0.03% 0.0 366.10 366.10          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 819.40 9.40 1.16% 1,052.5 822.20 813.40          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 503.50 3.00 0.60% 31.8 535.00 501.00          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 31,350.00 500.00 1.62% 3,352.8 31,490.00 30,500.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 135.50 0.00 0.00% 12.0 137.00 135.50          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 228.90 1.10 0.48% 896.1 231.20 225.00          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 9,590.00 90.00 0.95% 3,164.9 9,590.00 9,460.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,737.00 8.00 0.46% 139.9 1,762.00 1,720.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 2,431.00 24.00 1.00% 53.7 2,465.00 2,380.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 1,022.00 17.00 1.69% 13.7 1,038.00 1,014.00          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,782.00 -8.00 -0.45% 119.5 1,799.00 1,750.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 1,670.00 70.00 4.38% 9,322.4 1,673.00 1,598.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 141.60 0.50 0.35% 984.6 142.60 139.50          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 14,010.00 160.00 1.16% 7,701.8 14,010.00 13,850.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 850.10 18.70 2.25% 73.9 887.80 832.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 145.50 -1.40 -0.95% 172.8 147.00 145.20          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 2,800.00 66.00 2.41% 8,738.2 2,815.00 2,680.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 16,110.00 300.00 1.90% 1,523.8 16,110.00 15,490.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,554.00 93.00 2.69% 230.7 3,559.00 3,464.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,886.00 8.00 0.21% 532.2 3,931.00 3,801.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 898.00 314.50 53.90% 44.9 899.90 897.80          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 33,220.00 -500.00 -1.48% 26,703.4 34,190.00 33,140.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 2,590.00 35.00 1.37% 20,820.0 2,655.00 2,555.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 5,897.00 -55.00 -0.92% 0.8 5,930.00 5,801.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,393.00 -6.00 -0.43% 9.5 1,401.00 1,347.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 59,820.00 1,340.00 2.29% 12,222.6 60,430.00 58,480.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 133.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 693.70 -15.30 -2.16% 1.9 693.50 693.50          
קופיקס גרופ 389015 סגירהנעילה 454.50 1.70 0.38% 15.2 455.60 453.00          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 14,890.00 70.00 0.47% 1,073.6 15,330.00 14,690.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,230.00 -85.00 -2.56% 11,089.4 3,324.00 3,230.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 2,119.00 18.00 0.86% 110.5 2,149.00 2,063.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 6,087.00 162.00 2.73% 454.1 6,099.00 5,633.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 6,405.00 -113.00 -1.73% 4,354.7 6,598.00 6,325.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 32,500.00 -10.00 -0.03% 10,765.2 32,840.00 32,460.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 1,937.00 -22.00 -1.12% 112.6 1,970.00 1,918.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 3,938.00 69.00 1.78% 31,165.6 3,976.00 3,850.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,858.00 -22.00 -1.17% 26.1 1,880.00 1,831.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 18,550.00 550.00 3.06% 4,193.1 18,600.00 17,840.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,720.00 -30.00 -0.52% 57.6 5,720.00 5,650.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 5,338.00 138.00 2.65% 580.2 5,444.00 5,100.00          
צרו איתנו קשר *5988