גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,323.00 0.00 0.00% 0.5 1,322.00 1,322.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 574.10 23.80 4.32% 701.7 581.20 540.00          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 756.50 -8.00 -1.05% 1.9 909.00 730.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,604.00 -52.00 -1.96% 3.5 2,604.00 2,604.00          
אוריין אפ 1 1234897 סגירהנעילה 404.00 18.80 4.88% 0.9 441.90 380.10          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,794.00 0.00 0.00% 4.5 2,794.00 2,794.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 674.90 29.50 4.57% 37.0 694.90 645.00          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 5,764.00 -152.00 -2.57% 239.7 5,858.00 5,764.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 10,360.00 30.00 0.29% 383.8 10,380.00 10,230.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 112.70 0.00 0.00% 32.0 113.50 112.50          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,400.00 -6.00 -0.43% 48,658.6 1,414.00 1,380.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 910.60 -26.60 -2.84% 111.4 932.00 901.90          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 704.90 -6.40 -0.90% 607.0 719.80 692.10          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 7,802.00 397.00 5.36% 2,183.2 7,828.00 7,405.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 2,019.00 18.00 0.90% 14.7 2,041.00 2,017.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 8,580.00 456.00 5.61% 135.5 8,580.00 8,221.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 4,099.00 15.00 0.37% 414.6 4,174.00 4,025.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 23.60 0.00 0.00% 1.5 23.60 23.60          
בזק 230011 סגירהנעילה 821.00 -5.00 -0.61% 48,360.6 835.80 821.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 434.30 0.70 0.16% 15.8 435.80 431.90          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 5,379.00 -39.00 -0.72% 231.4 5,500.00 5,364.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 2,796.00 0.00 0.00% 38.1 2,916.00 2,729.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,340.00 19.00 1.44% 17.4 1,496.00 1,292.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,370.00 15.00 0.64% 56.8 2,395.00 2,350.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 2,732.00 28.00 1.04% 314.4 2,750.00 2,704.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 338.70 46.80 16.03% 44.6 341.60 293.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 23,830.00 500.00 2.14% 11.9 23,840.00 23,330.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 711.80 9.70 1.38% 23.4 711.90 711.60          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 1,090.00 0.00 0.00% 13.6 1,091.00 1,090.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 184.10 -0.40 -0.22% 486.1 186.70 183.00          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 185.50 1.40 0.76% 69.0 189.00 185.00          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 136.60 1.60 1.19% 21.4 136.70 136.40          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 76.20 -2.90 -3.67% 9.9 76.30 76.20          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 31,990.00 1,120.00 3.63% 123.1 32,170.00 31,510.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,323.00 214.00 4.19% 1,353.1 5,358.00 5,109.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,246.00 25.00 1.13% 3,892.5 2,294.00 2,205.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 10,190.00 90.00 0.89% 615.0 10,300.00 10,100.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 3,456.00 -25.00 -0.72% 8.8 3,460.00 3,380.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 44,950.00 50.00 0.11% 4,384.3 45,160.00 44,590.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 658.70 8.50 1.31% 25.8 669.80 651.60          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 101.30 0.50 0.50% 8.8 102.00 101.30          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 6,400.00 0.00 0.00% 70.4 6,495.00 6,400.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 8,452.00 47.00 0.56% 131.1 8,470.00 8,318.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 5,825.00 96.00 1.68% 99.5 5,850.00 5,735.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 296.60 -11.00 -3.58% 922.0 318.00 296.60          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 588.00 0.00 0.00% 4.2 588.00 588.00          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 1,287.00 19.00 1.50% 1,007.0 1,330.00 1,275.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 700.00 -1.50 -0.21% 1,046.1 708.00 695.10          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 35,800.00 -950.00 -2.59% 1,294.1 37,350.00 35,800.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 2,878.00 -6.00 -0.21% 248.4 2,917.00 2,876.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 108.20 -0.30 -0.28% 1.1 107.90 107.90          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 139.80 -0.10 -0.07% 339.0 141.50 138.80          
ישראל קנדה מלונ 1103852 סגירהנעילה 102.20 1.00 0.99% 53.9 103.00 101.80          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 15,420.00 70.00 0.46% 93,674.4 15,770.00 15,230.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,629.00 -77.00 -4.51% 113.2 1,665.00 1,610.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,225.00 14.00 1.16% 24.6 1,239.00 1,215.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 734.70 0.00 0.00% 0.0 734.70 734.70          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,600.00 5.00 0.31% 25.3 1,600.00 1,595.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 2,898.00 -66.00 -2.23% 78,462.1 3,034.00 2,861.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 110.60 0.30 0.27% 24.1 115.80 109.10          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 17,290.00 170.00 0.99% 1,900.9 17,290.00 16,960.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 809.50 1.30 0.16% 16.0 810.00 809.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 138.90 -1.20 -0.86% 3.5 146.40 137.80          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,780.00 10.00 0.27% 3,782.8 3,820.00 3,759.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 19,130.00 220.00 1.16% 1,473.5 19,290.00 18,700.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,551.00 63.00 1.81% 28.8 3,597.00 3,309.00          
עמל הולדינגס 1232008 סגירהנעילה 1,824.00 42.00 2.36% 149.3 1,871.00 1,811.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,581.00 24.00 0.67% 0.7 3,630.00 3,630.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 522.00 0.00 0.00% 3.1 522.00 522.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 26,000.00 80.00 0.31% 2,731.3 26,500.00 25,710.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 3,947.00 33.00 0.84% 3,310.3 3,950.00 3,894.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 6,840.00 0.00 0.00% 5.7 6,915.00 6,456.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,399.00 9.00 0.65% 0.7 1,417.00 1,417.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 59,980.00 -500.00 -0.83% 8,155.6 61,120.00 59,980.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 163.00 0.00 0.00% 41.2 163.00 163.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 804.70 0.00 0.00% 11.6 804.70 804.70          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 10,020.00 -70.00 -0.69% 111.0 10,390.00 9,988.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,407.00 -11.00 -0.32% 6,838.6 3,509.00 3,387.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,832.00 -106.00 -5.47% 38.2 1,990.00 1,820.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 4,134.00 177.00 4.47% 10.0 4,134.00 4,133.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 104.00 -2.40 -2.26% 521.7 109.90 103.50          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 72.50 0.00 0.00% 1.5 73.00 73.00          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 77.00 0.00 0.00% 128.4 77.00 76.50          
רגא שרותים אפ 3 1236330 סגירהנעילה 20.00 0.00 0.00% 0.1 21.00 21.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 3,789.00 -511.00 -11.88% 4,945.3 4,306.00 3,789.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 40,260.00 430.00 1.08% 4,478.9 40,840.00 39,930.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 2,209.00 24.00 1.10% 26.6 2,222.00 2,200.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,362.00 -68.00 -1.53% 15,858.2 4,458.00 4,362.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,567.00 25.00 1.62% 2.6 1,578.00 1,565.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 20,960.00 860.00 4.28% 397.2 20,960.00 20,050.00          
תדיראן גרופ אפ1 1235274 סגירהנעילה 5,649.00 121.00 2.19% 29.4 5,697.00 5,527.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,130.00 0.00 0.00% 0.1 5,200.00 5,200.00          
תיגבור קבוצה 1105022 סגירהנעילה 6,881.00 88.00 1.30% 69.6 6,945.00 6,800.00          
צרו איתנו קשר *5988