גלובס פיננסי
נתוני מסחר בבורסת ארה"ב מעודכנים ליום המסחר האחרון.
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,367.00 122.00 9.80% 181.2 1,397.00 1,276.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 600.70 6.60 1.11% 10.8 615.90 594.10          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 937.60 -7.30 -0.77% 9.4 944.90 936.70          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,150.00 1.00 0.05% 714.5 2,213.00 2,150.00          
אוריין אפ 1 1234897 סגירהנעילה 319.50 0.00 0.00% 0.4 350.00 350.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,232.00 -55.00 -2.40% 164.2 2,400.00 2,200.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 693.50 0.00 0.00% 0.2 693.50 693.50          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 4,835.00 4.00 0.08% 0.1 4,913.00 4,913.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 9,434.00 -6.00 -0.06% 533.8 9,450.00 9,270.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 115.00 0.10 0.09% 4.0 115.10 114.90          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,354.00 -9.00 -0.66% 24,023.9 1,376.00 1,337.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 707.00 40.80 6.12% 5.0 707.00 707.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 7,770.00 -334.00 -4.12% 1,780.0 8,104.00 7,770.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,303.00 -3.00 -0.23% 0.5 1,296.00 1,285.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 4,421.00 54.00 1.24% 100.9 4,421.00 4,421.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 4,442.00 10.00 0.23% 4.3 4,540.00 4,361.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 15.30 -0.10 -0.65% 0.4 15.00 15.00          
בזק 230011 סגירהנעילה 726.00 -14.10 -1.91% 31,653.5 742.80 726.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 392.40 1.20 0.31% 9.6 393.00 390.00          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 6,794.00 -50.00 -0.73% 546.9 6,933.00 6,753.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 4,729.00 134.00 2.92% 15.1 4,900.00 4,400.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,229.00 -1.00 -0.08% 31.8 1,230.00 1,224.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 1,956.00 0.00 0.00% 0.1 1,956.00 1,956.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 2,450.00 -12.00 -0.49% 340.7 2,491.00 2,428.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 409.00 -10.50 -2.50% 44.2 415.00 400.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 25,830.00 -900.00 -3.37% 8.3 25,890.00 25,800.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 844.00 -5.00 -0.59% 0.8 842.00 821.00          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 1,078.00 -21.00 -1.91% 15.1 1,080.00 1,055.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 244.70 -2.40 -0.97% 1,074.9 254.00 242.00          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 248.40 -5.00 -1.97% 98.0 252.60 244.00          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 202.50 0.00 0.00% 58.2 209.20 198.80          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 86.60 0.00 0.00% 5.6 87.20 86.60          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 23,380.00 -50.00 -0.21% 195.7 24,880.00 23,290.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,004.00 0.00 0.00% 139.0 5,032.00 4,955.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 1,637.00 -54.00 -3.19% 2,006.5 1,691.00 1,621.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 12,220.00 -180.00 -1.45% 2,726.3 12,470.00 12,110.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 3,078.00 24.00 0.79% 3.2 3,081.00 3,054.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 47,580.00 170.00 0.36% 3,437.3 48,000.00 47,190.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 635.40 -4.90 -0.77% 2,541.6 675.00 633.00          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 58.10 -0.90 -1.53% 6.5 58.20 58.00          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 5,535.00 -120.00 -2.12% 64.9 5,728.00 5,302.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 9,729.00 70.00 0.72% 1,229.9 9,729.00 9,536.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 4,763.00 -103.00 -2.12% 135.7 4,831.00 4,643.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 244.20 -10.10 -3.97% 448.7 260.10 243.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 589.30 -14.00 -2.32% 3.3 589.40 589.30          
טי אנד אם 1243013 סגירהנעילה 6,561.00 0.00 0.00% 68.2 6,600.00 6,509.00          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 1,203.00 28.00 2.38% 524.0 1,212.00 1,175.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 710.70 0.70 0.10% 2,093.8 765.60 701.90          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 33,520.00 -650.00 -1.90% 1,450.9 34,630.00 33,450.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 2,821.00 -19.00 -0.67% 90.7 2,847.00 2,801.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 107.50 0.00 0.00% 4.3 107.70 106.80          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 141.90 -0.80 -0.56% 61.1 143.60 141.10          
ישראל קנדה מלונ 1103852 סגירהנעילה 108.10 -0.40 -0.37% 63.7 109.40 106.80          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 14,180.00 -20.00 -0.14% 4,872.2 14,500.00 13,970.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,878.00 8.00 0.43% 4.8 1,900.00 1,877.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 965.80 3.80 0.40% 41.2 968.00 950.70          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 617.50 -0.40 -0.06% 0.1 608.00 608.00          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,425.00 0.00 0.00% 3.0 1,425.00 1,425.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 3,854.00 94.00 2.50% 26,501.0 3,854.00 3,678.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 80.00 0.00 0.00% 0.8 80.00 79.80          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 15,000.00 0.00 0.00% 3,163.8 15,210.00 14,770.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 1,451.00 27.00 1.90% 134.7 1,473.00 1,416.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 135.20 0.40 0.30% 22.0 137.80 135.00          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,230.00 35.00 1.10% 8,341.8 3,249.00 3,145.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 27,270.00 -10.00 -0.04% 1,635.2 27,490.00 26,990.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,770.00 -3.00 -0.08% 31.3 3,774.00 3,765.00          
עמל הולדינגס 1232008 סגירהנעילה 1,700.00 7.00 0.41% 861.3 1,715.00 1,693.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 4,409.00 12.00 0.27% 79.6 4,550.00 4,364.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 474.70 0.00 0.00% 0.0 333.00 333.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 30,900.00 720.00 2.39% 12,377.3 30,980.00 29,980.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 3,889.00 81.00 2.13% 29,349.1 3,935.00 3,744.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 7,300.00 0.00 0.00% 28.8 7,300.00 7,300.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,265.00 6.00 0.48% 84.0 1,266.00 1,249.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 75,080.00 -1,110.00 -1.46% 9,656.0 76,190.00 74,390.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 180.60 0.00 0.00% 0.4 180.60 180.60          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 855.50 -1.70 -0.20% 0.1 810.00 810.00          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 14,720.00 -40.00 -0.27% 89.2 14,990.00 14,370.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,439.00 16.00 0.47% 762.3 3,484.00 3,406.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,977.00 18.00 0.92% 15.3 2,100.00 1,950.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 4,468.00 36.00 0.81% 27.3 4,539.00 4,446.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 87.50 1.30 1.51% 215.2 89.90 85.70          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 35.00 0.00 0.00% 4.2 35.00 35.00          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 41.00 0.00 0.00% 48.3 43.00 40.50          
רגא שרותים אפ 3 1236330 סגירהנעילה 8.00 -0.10 -1.23% 2.0 8.00 8.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 2,649.00 -3.00 -0.11% 1,283.9 2,716.00 2,590.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 36,640.00 -260.00 -0.70% 8,783.1 37,430.00 36,110.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 2,017.00 33.00 1.66% 6.1 2,092.00 1,990.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,357.00 -2.00 -0.05% 13,191.4 4,417.00 4,280.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,746.00 20.00 1.16% 9.6 1,749.00 1,713.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 21,850.00 -150.00 -0.68% 930.4 22,190.00 21,540.00          
תדיראן גרופ אפ1 1235274 סגירהנעילה 5,585.00 -71.00 -1.26% 906.2 6,000.00 5,200.00          
תומר מזון 1181932 סגירהנעילה 171.30 -5.30 -3.00% 10.5 177.20 168.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 4,820.00 0.00 0.00% 0.5 4,711.00 4,711.00          
תיגבור קבוצה 1105022 סגירהנעילה 6,294.00 -151.00 -2.34% 191.0 6,607.00 6,180.00          
צרו איתנו קשר *5988