גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,429.00 0.00 0.00% 1.1 0.00 0.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 573.10 -7.90 -1.36% 192.9 600.00 572.30          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 865.00 -20.10 -2.27% 60.1 900.00 862.10          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,890.00 -11.00 -0.38% 177.8 2,896.00 2,884.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,750.00 -50.00 -1.79% 2.4 2,750.00 2,750.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 536.50 7.50 1.42% 0.4 570.90 570.90          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,762.00 37.00 0.55% 43.7 6,891.00 6,658.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 11,450.00 -170.00 -1.46% 2,175.0 11,700.00 11,390.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 121.00 0.00 0.00% 70.5 122.90 117.10          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,806.00 32.00 1.80% 44,242.7 1,866.00 1,784.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 1,277.00 6.00 0.47% 588.3 1,350.00 1,272.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 841.70 1.60 0.19% 151.6 842.90 826.20          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 9,867.00 -383.00 -3.74% 6,039.0 10,300.00 9,810.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 2,513.00 18.00 0.72% 1.7 2,525.00 2,511.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 6,680.00 11.00 0.16% 45.0 6,745.00 6,632.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 3,977.00 38.00 0.96% 36.8 4,022.00 3,922.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 29.60 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
בזק 230011 סגירהנעילה 726.30 -2.70 -0.37% 41,546.1 731.00 714.50          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 424.10 -14.40 -3.28% 192.1 438.50 420.40          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 4,674.00 88.00 1.92% 769.7 4,761.00 4,586.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 1,990.00 47.00 2.42% 209.0 2,000.00 1,943.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,638.00 19.00 1.17% 1.7 1,652.00 1,652.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,293.00 13.00 0.57% 41.1 2,337.00 2,265.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 2,766.00 -3.00 -0.11% 161.6 2,784.00 2,760.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 392.10 -7.00 -1.75% 46.3 408.70 379.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 25,400.00 90.00 0.36% 150.9 25,400.00 24,440.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 723.00 6.00 0.84% 46.1 734.70 717.10          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 977.80 4.90 0.50% 45.6 1,000.00 962.40          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 138.60 -1.50 -1.07% 375.8 143.50 135.20          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 138.30 -4.00 -2.81% 66.6 141.00 136.90          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 106.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 77.60 0.20 0.26% 0.1 79.90 79.90          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 49,990.00 -70.00 -0.14% 33.5 50,000.00 49,980.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,325.00 87.00 1.66% 517.9 5,454.00 5,206.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,549.00 18.00 0.71% 7,699.6 2,564.00 2,510.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 13,850.00 -30.00 -0.22% 1,684.5 14,080.00 13,500.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 3,757.00 0.00 0.00% 3.5 0.00 0.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 46,790.00 240.00 0.52% 4,547.6 47,150.00 45,520.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 673.00 0.70 0.10% 5,146.5 674.00 662.20          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 105.30 0.00 0.00% 6.6 105.60 104.20          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 5,975.00 -18.00 -0.30% 1,119.7 6,000.00 5,731.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 9,321.00 -80.00 -0.85% 3,204.3 9,499.00 9,315.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 5,517.00 -133.00 -2.35% 105.5 5,556.00 5,450.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 361.20 15.50 4.48% 2,388.9 364.30 323.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 613.20 11.30 1.88% 7.0 616.00 607.90          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 1,203.00 17.00 1.43% 1,352.4 1,207.00 1,190.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 847.10 -12.90 -1.50% 35.8 860.00 840.00          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 36,810.00 160.00 0.44% 6,998.3 37,500.00 36,510.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 3,015.00 71.00 2.41% 198.7 3,049.00 2,947.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 108.90 -0.10 -0.09% 2,539.7 109.00 108.00          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 171.70 2.60 1.54% 757.9 174.30 169.00          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 17,010.00 -320.00 -1.85% 7,148.8 17,490.00 17,000.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,800.00 12.00 0.67% 109.1 1,801.00 1,798.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,213.00 -2.00 -0.16% 161.8 1,233.00 1,200.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 817.60 2.80 0.34% 0.3 832.60 832.60          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,681.00 15.00 0.90% 31.2 1,699.00 1,660.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 2,838.00 -52.00 -1.80% 6,734.0 2,915.00 2,809.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 132.70 1.40 1.07% 98.5 134.10 131.00          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 17,270.00 170.00 0.99% 5,057.1 17,410.00 17,010.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 767.40 -4.00 -0.52% 5.0 771.00 751.60          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 160.40 0.10 0.06% 5.2 163.30 160.20          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,743.00 -43.00 -1.14% 8,308.3 3,810.00 3,697.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 18,550.00 120.00 0.65% 3,940.3 18,630.00 18,160.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,391.00 0.00 0.00% 113.3 3,408.00 3,390.00          
עמל הולדינגס 1232008 סגירהנעילה 2,028.00 18.00 0.90% 9,212.1 2,047.00 2,000.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 4,507.00 22.00 0.49% 2.3 4,507.00 4,507.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 642.90 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 33,750.00 250.00 0.75% 5,426.7 33,810.00 32,700.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 3,750.00 -79.00 -2.06% 10,060.6 3,837.00 3,717.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 7,560.00 0.00 0.00% 0.1 7,560.00 7,560.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,445.00 0.00 0.00% 3.2 1,445.00 1,445.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 67,210.00 -590.00 -0.87% 9,016.8 68,260.00 67,210.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 163.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 707.00 -6.30 -0.88% 31.7 707.00 706.90          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 14,680.00 130.00 0.89% 1,180.8 15,200.00 14,380.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,607.00 -48.00 -1.31% 3,274.3 3,678.00 3,560.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,957.00 8.00 0.41% 0.6 1,980.00 1,980.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 4,648.00 192.00 4.31% 4.4 4,670.00 4,556.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 93.50 1.90 2.07% 94.2 95.90 91.60          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 40.60 0.00 0.00% 4.1 40.60 40.60          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 45.00 0.40 0.90% 12.5 45.70 44.60          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 4,900.00 -100.00 -2.00% 2,588.3 5,087.00 4,839.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 36,460.00 230.00 0.63% 9,841.7 36,500.00 36,000.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 1,960.00 14.00 0.72% 32.9 2,003.00 1,936.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,109.00 -73.00 -1.75% 13,149.4 4,192.00 4,029.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,638.00 -15.00 -0.91% 7.8 1,640.00 1,602.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 16,310.00 850.00 5.50% 3,454.5 16,750.00 15,460.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 4,989.00 -15.00 -0.30% 65.3 5,075.00 4,989.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 6,141.00 -149.00 -2.37% 84.3 6,298.00 6,075.00          
צרו איתנו קשר *5988