גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,370.00 82.00 6.37% 71.3 1,389.00 1,284.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 463.50 -6.70 -1.42% 14.0 470.20 447.60          
אוטומקס 1131697 סגירהנעילה 16.60 0.60 3.75% 100.4 17.60 15.60          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 1,040.00 -9.00 -0.86% 30.1 1,045.00 1,020.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,251.00 -88.00 -3.76% 179.8 2,500.00 2,210.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,180.00 9.00 0.41% 4.8 2,180.00 2,180.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 553.70 1.80 0.33% 0.7 557.20 557.20          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,012.00 0.00 0.00% 17.7 6,098.00 6,000.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 10,420.00 513.00 5.18% 1,233.1 10,690.00 9,954.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 114.60 1.10 0.97% 37.8 115.00 114.00          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,400.00 -50.00 -3.45% 24,973.0 1,463.00 1,393.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 888.30 -44.50 -4.77% 468.4 948.00 884.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 876.30 8.20 0.94% 39.3 882.40 868.10          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 11,780.00 200.00 1.73% 856.1 11,800.00 11,480.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,838.00 42.00 2.34% 2.6 1,848.00 1,814.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 6,317.00 199.00 3.25% 299.9 6,438.00 6,200.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 2,950.00 -45.00 -1.50% 18.9 2,952.00 2,950.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 28.00 0.40 1.45% 8.4 28.00 26.10          
בזק 230011 סגירהנעילה 626.20 10.00 1.62% 22,869.5 626.30 617.00          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 2,147.00 50.00 2.38% 2,566.8 2,162.00 2,099.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 393.20 -0.30 -0.08% 91.9 393.50 390.60          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 3,711.00 -6.00 -0.16% 115.2 3,820.00 3,711.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 1,100.00 13.00 1.20% 16.9 1,120.00 1,100.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,650.00 9.00 0.55% 235.2 1,691.00 1,649.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,316.00 1.00 0.04% 31.5 2,380.00 2,274.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 1,487.00 0.00 0.00% 439.0 1,539.00 1,422.00          
ברן אג ג-ס 2860237 הפסקההפסקת מסחר 277.00 0.00 0.00% 23.8 190.00 190.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 364.80 0.00 0.00% 83.6 378.00 355.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 19,870.00 580.00 3.01% 3.8 19,870.00 19,870.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 722.30 -15.00 -2.03% 189.9 741.40 721.40          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 785.00 20.40 2.67% 4,225.8 799.70 762.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 100.50 1.40 1.41% 115.0 100.60 98.20          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 120.40 0.40 0.33% 38.8 120.60 119.70          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 99.70 0.00 0.00% 0.2 100.00 100.00          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 84.80 -0.10 -0.12% 41.6 86.50 83.70          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 50,000.00 30.00 0.06% 36.5 50,310.00 49,970.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 4,885.00 30.00 0.62% 279.0 4,890.00 4,850.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,470.00 34.00 1.40% 1,251.5 2,479.00 2,442.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 9,373.00 46.00 0.49% 6,765.4 9,449.00 9,320.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 2,617.00 0.00 0.00% 3.1 2,617.00 2,617.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 48,270.00 270.00 0.56% 7,978.3 49,200.00 47,730.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 734.20 -2.30 -0.31% 132.9 740.10 721.50          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 112.80 -1.50 -1.31% 15.2 114.30 112.60          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 3,534.00 18.00 0.51% 11.3 3,607.00 3,516.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 6,741.00 -12.00 -0.18% 362.3 6,999.00 6,674.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 4,829.00 4.00 0.08% 145.5 4,856.00 4,807.00          
חלל תקש אגח יז 1140888 04/09/2025 107.00 -1.50 -1.38% 152.9 107.00 104.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 142.00 -11.90 -7.73% 753.1 155.60 139.50          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 690.60 0.00 0.00% 102.0 711.00 680.00          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 883.60 6.70 0.76% 229.2 893.10 876.90          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 573.70 5.60 0.99% 49.7 577.00 568.10          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 28,000.00 510.00 1.86% 1,351.7 28,180.00 27,490.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 125.10 0.10 0.08% 8.6 126.80 125.00          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 199.60 0.40 0.20% 948.4 200.00 194.00          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 12,380.00 730.00 6.27% 4,531.5 12,640.00 11,590.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,598.00 -33.00 -2.02% 50.0 1,631.00 1,572.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,416.00 7.00 0.50% 190.7 1,439.00 1,400.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 1,083.00 4.00 0.37% 16.9 1,090.00 1,069.00          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,475.00 47.00 3.29% 162.6 1,480.00 1,424.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 1,967.00 19.00 0.98% 2,781.5 1,987.00 1,943.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 152.00 -1.00 -0.65% 795.1 155.00 148.80          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 12,920.00 250.00 1.97% 6,267.2 13,000.00 12,670.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 803.70 -1.70 -0.21% 164.9 827.70 785.70          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 151.60 -1.70 -1.11% 105.2 154.10 150.00          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,222.00 202.00 6.69% 12,699.8 3,239.00 3,067.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 14,660.00 100.00 0.69% 628.6 14,800.00 14,540.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,319.00 45.00 1.37% 185.4 3,350.00 3,222.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,680.00 34.00 0.93% 2.5 3,680.00 3,680.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 515.00 -4.20 -0.81% 14.5 536.90 515.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 32,590.00 990.00 3.13% 8,349.6 33,070.00 31,600.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 3,360.00 173.00 5.43% 10,106.5 3,385.00 3,226.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 5,934.00 -34.00 -0.57% 1.8 5,945.00 5,467.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,361.00 -10.00 -0.73% 13.2 1,371.00 1,336.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 53,520.00 1,060.00 2.02% 12,812.5 53,650.00 52,420.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 141.20 0.00 0.00% 0.3 145.00 145.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 809.40 10.40 1.30% 1.9 810.90 799.00          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 15,550.00 -30.00 -0.19% 1,059.1 15,800.00 14,860.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,940.00 51.00 1.31% 9,180.3 3,990.00 3,889.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,894.00 -7.00 -0.37% 34.1 1,901.00 1,800.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 5,173.00 -120.00 -2.27% 19.5 5,300.00 5,098.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 81.40 0.90 1.12% 38.6 82.30 80.30          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 28.60 -0.10 -0.35% 0.2 28.00 27.90          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 34.00 -1.00 -2.86% 25.4 37.00 34.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 6,500.00 200.00 3.17% 4,951.1 6,631.00 6,300.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 30,390.00 130.00 0.43% 4,008.6 30,810.00 30,260.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 2,098.00 -5.00 -0.24% 89.1 2,222.00 2,090.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 3,968.00 25.00 0.63% 7,197.2 3,990.00 3,950.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,572.00 12.00 0.77% 44.3 1,585.00 1,560.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 17,000.00 -790.00 -4.44% 2,168.0 18,100.00 17,000.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,670.00 -9.00 -0.16% 28.5 5,677.00 5,612.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 5,520.00 -49.00 -0.88% 89.9 5,656.00 5,454.00          
צרו איתנו קשר *5988