גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,343.00 0.00 0.00% 0.5 1,343.00 1,343.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 574.10 -0.20 -0.03% 13.0 574.30 574.00          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 874.50 -8.40 -0.95% 54.4 878.50 872.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,212.00 174.00 8.54% 36.1 2,265.00 2,210.00          
אוריין אפ 1 1234897 סגירהנעילה 296.60 17.20 6.16% 0.4 369.00 369.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,712.00 -12.00 -0.44% 22.8 2,798.00 2,694.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 747.10 2.10 0.28% 3.1 765.30 745.40          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 5,189.00 117.00 2.31% 28.9 5,198.00 5,174.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 10,450.00 50.00 0.48% 1,014.4 10,850.00 10,410.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 119.00 0.00 0.00% 57.1 119.00 119.00          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,345.00 17.00 1.28% 36,470.2 1,354.00 1,317.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 693.50 14.50 2.14% 475.4 726.60 671.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 9,010.00 215.00 2.44% 2,957.1 9,176.00 8,809.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,701.00 12.00 0.71% 19.7 1,705.00 1,697.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 4,731.00 171.00 3.75% 71.6 4,814.00 4,560.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 4,341.00 -65.00 -1.48% 18.7 4,341.00 4,341.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 19.70 0.00 0.00% 61.8 20.20 17.90          
בזק 230011 סגירהנעילה 801.00 -8.30 -1.03% 99,234.0 803.50 791.10          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 438.80 -0.40 -0.09% 36.7 439.90 438.40          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 7,780.00 92.00 1.20% 2,824.7 7,998.00 7,700.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 5,069.00 169.00 3.45% 455.9 5,300.00 5,020.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,250.00 7.00 0.56% 7.4 1,250.00 1,250.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,376.00 30.00 1.28% 64.6 2,411.00 2,300.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 2,065.00 -17.00 -0.82% 650.7 2,120.00 2,000.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 350.30 -0.70 -0.20% 3.9 371.00 329.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 27,730.00 330.00 1.20% 11.9 27,890.00 27,400.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 786.30 23.00 3.01% 47.9 815.00 768.20          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 1,114.00 14.00 1.27% 43.4 1,149.00 1,112.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 241.80 5.50 2.33% 1,608.0 241.80 234.50          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 237.30 0.20 0.08% 308.7 237.30 233.70          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 174.60 -1.20 -0.68% 6.5 174.60 174.60          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 98.00 0.80 0.82% 5.0 98.00 98.00          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 28,730.00 -600.00 -2.05% 71.9 28,880.00 28,410.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,084.00 -110.00 -2.12% 291.2 5,397.00 5,045.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 1,949.00 73.00 3.89% 3,337.8 1,962.00 1,884.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 12,240.00 380.00 3.20% 1,389.4 12,350.00 11,860.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 2,765.00 50.00 1.84% 7.8 2,791.00 2,715.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 47,200.00 420.00 0.90% 7,413.2 48,000.00 46,460.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 700.40 36.70 5.53% 688.4 725.00 675.30          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 72.90 1.00 1.39% 3.5 77.70 69.10          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 6,412.00 -259.00 -3.88% 10.8 6,671.00 6,344.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 10,500.00 80.00 0.77% 2,369.7 10,500.00 10,340.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 5,755.00 -83.00 -1.42% 119.6 5,856.00 5,734.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 261.10 16.40 6.70% 1,040.6 266.00 243.90          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 629.70 0.60 0.10% 11.0 630.00 629.10          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 1,300.00 -44.00 -3.27% 1,027.1 1,367.00 1,300.00          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 756.80 30.40 4.19% 7.8 760.00 754.00          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 41,030.00 400.00 0.98% 5,899.7 41,490.00 40,240.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 2,953.00 40.00 1.37% 359.9 2,969.00 2,913.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 111.10 0.00 0.00% 39.0 111.10 111.10          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 150.10 2.70 1.83% 162.3 154.80 149.00          
ישראל קנדה מלונ 1103852 סגירהנעילה 95.70 -0.80 -0.83% 46.6 96.50 92.50          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 14,610.00 90.00 0.62% 7,923.3 15,180.00 14,490.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,967.00 -14.00 -0.71% 217.3 1,976.00 1,960.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,217.00 -27.00 -2.17% 43.3 1,241.00 1,211.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 702.90 -2.40 -0.34% 2.0 704.80 681.10          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,619.00 24.00 1.50% 18.1 1,619.00 1,618.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 3,955.00 82.00 2.12% 18,104.1 3,990.00 3,850.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 92.20 4.00 4.54% 32.1 95.30 89.10          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 16,440.00 -1,500.00 -8.36% 21,125.9 17,810.00 16,120.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 1,500.00 -34.00 -2.22% 1,503.0 1,530.00 1,403.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 153.80 1.40 0.92% 0.9 156.00 156.00          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,691.00 65.00 1.79% 8,806.4 3,691.00 3,583.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 28,960.00 -520.00 -1.76% 69,486.4 30,000.00 28,680.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,845.00 60.00 1.59% 137.5 3,867.00 3,785.00          
עמל הולדינגס 1232008 סגירהנעילה 1,723.00 1.00 0.06% 1,106.7 1,728.00 1,707.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 4,401.00 76.00 1.76% 918.3 4,487.00 4,388.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 474.70 0.00 0.00% 0.0 333.00 333.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 31,420.00 230.00 0.74% 7,748.0 31,690.00 30,880.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 4,217.00 37.00 0.89% 17,512.3 4,245.00 4,158.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 7,288.00 -35.00 -0.48% 0.6 7,199.00 7,199.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,465.00 56.00 3.97% 3.2 1,465.00 1,465.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 85,400.00 2,550.00 3.08% 32,926.8 86,000.00 82,970.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 180.60 0.60 0.33% 0.4 183.00 183.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 1,005.00 0.00 0.00% 0.3 1,005.00 1,005.00          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 14,810.00 290.00 2.00% 476.5 15,000.00 14,520.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,565.00 103.00 2.98% 4,009.2 3,640.00 3,456.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,702.00 -80.00 -4.49% 18.2 1,775.00 1,600.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 4,797.00 29.00 0.61% 47.7 4,840.00 4,756.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 100.90 -0.60 -0.59% 329.1 104.50 98.40          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 51.00 0.00 0.00% 34.1 57.50 51.00          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 68.90 0.00 0.00% 1.2 68.90 68.90          
רגא שרותים אפ 3 1236330 סגירהנעילה 13.10 1.10 9.17% 8.5 14.10 10.80          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 2,853.00 -100.00 -3.39% 3,046.5 2,950.00 2,806.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 39,730.00 1,010.00 2.61% 29,355.3 39,870.00 38,720.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 2,178.00 0.00 0.00% 0.8 2,178.00 2,178.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,877.00 -3.00 -0.06% 35,377.4 4,950.00 4,851.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,837.00 -4.00 -0.22% 30.1 1,859.00 1,809.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 22,460.00 1,660.00 7.98% 2,672.0 22,460.00 20,790.00          
תדיראן גרופ אפ1 1235274 סגירהנעילה 5,990.00 720.00 13.66% 1,628.3 5,998.00 5,300.00          
תומר מזון 1181932 סגירהנעילה 192.20 0.30 0.16% 25.3 199.00 185.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 4,746.00 7.00 0.15% 0.1 4,874.00 4,874.00          
תיגבור קבוצה 1105022 סגירהנעילה 6,654.00 -209.00 -3.05% 107.5 6,980.00 6,600.00          
צרו איתנו קשר *5988