גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,317.00 0.00 0.00% 12.1 1,325.00 1,262.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 500.20 20.30 4.23% 195.5 514.70 479.90          
אורבניקה 1220755 סגירהנעילה 1,241.00 32.00 2.65% 113.1 1,250.00 1,199.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,378.00 14.00 0.59% 62.6 2,400.00 2,344.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,449.00 0.00 0.00% 1.5 2,449.00 2,449.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 579.80 -4.70 -0.80% 9.3 584.50 561.10          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,576.00 37.00 0.57% 235.5 6,600.00 6,467.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 10,510.00 -120.00 -1.13% 1,533.6 10,660.00 10,430.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 116.50 -0.40 -0.34% 9.7 116.60 116.00          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,335.00 -13.00 -0.96% 40,230.1 1,350.00 1,307.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 826.20 -15.50 -1.84% 700.9 875.90 795.00          
אלדן תחבורה 1134881 סגירהנעילה 862.00 -8.40 -0.97% 272.9 880.40 862.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 11,270.00 90.00 0.81% 2,818.8 11,360.00 10,860.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,830.00 -1.00 -0.05% 9.0 1,837.00 1,830.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 5,951.00 92.00 1.57% 47.6 6,034.00 5,760.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 2,945.00 -5.00 -0.17% 7.3 2,945.00 2,944.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 31.80 0.00 0.00% 0.4 31.80 31.80          
בזק 230011 סגירהנעילה 656.00 -6.10 -0.92% 53,516.1 667.00 650.30          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 2,406.00 7.00 0.29% 1,730.6 2,435.00 2,341.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 435.60 -1.00 -0.23% 27.7 438.90 431.10          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 3,740.00 -94.00 -2.45% 1,169.1 3,834.00 3,740.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 1,133.00 -39.00 -3.33% 5.1 1,190.00 1,130.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,599.00 0.00 0.00% 0.5 1,600.00 1,600.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 2,401.00 -2.00 -0.08% 99.7 2,427.00 2,400.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 1,798.00 18.00 1.01% 112.7 1,807.00 1,755.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 395.40 25.90 7.01% 149.6 400.10 378.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 19,780.00 90.00 0.46% 21.0 20,000.00 19,690.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 739.90 0.80 0.11% 64.3 746.00 725.00          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 887.40 -13.30 -1.48% 166.1 904.90 865.50          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 85.50 0.70 0.83% 86.2 89.00 83.40          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 118.70 -1.30 -1.08% 3.4 120.70 118.40          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 100.40 0.00 0.00% 0.6 100.50 100.50          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 81.60 0.00 0.00% 0.7 81.70 81.00          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 53,390.00 200.00 0.38% 125.5 54,000.00 53,020.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,200.00 193.00 3.85% 660.6 5,245.00 4,860.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,346.00 41.00 1.78% 3,024.9 2,370.00 2,256.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 10,270.00 160.00 1.58% 10,492.9 10,450.00 10,050.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 3,100.00 -24.00 -0.77% 81.3 3,100.00 3,100.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 51,200.00 -1,420.00 -2.70% 4,717.2 52,500.00 50,890.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 747.70 4.90 0.66% 212.6 753.90 736.00          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 117.60 0.10 0.09% 30.3 119.80 115.90          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 3,728.00 58.00 1.58% 9.9 3,770.00 3,670.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 6,754.00 45.00 0.67% 558.5 6,827.00 6,666.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 4,488.00 41.00 0.92% 418.0 4,491.00 4,402.00          
חלל תקש אגח יז 1140888 23/10/2025 110.90 0.30 0.27% 2,499.5 111.00 110.60          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 375.80 -44.20 -10.52% 8,844.5 443.50 371.20          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 645.00 19.70 3.15% 2.6 650.00 639.90          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 872.50 -7.50 -0.85% 249.3 880.00 868.70          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 656.30 0.00 0.00% 278.4 664.10 651.60          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 27,200.00 -150.00 -0.55% 5,449.7 27,450.00 26,970.00          
יוניברסל מוטורס 1144773 סגירהנעילה 2,939.00 0.00 0.00% 8,276.8 2,950.00 2,925.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 120.50 0.00 0.00% 101.4 122.30 120.00          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 189.00 0.70 0.37% 300.6 189.20 179.10          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 13,100.00 90.00 0.69% 4,451.2 13,160.00 12,970.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,574.00 20.00 1.29% 2.3 1,574.00 1,574.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,382.00 1.00 0.07% 31.3 1,396.00 1,380.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 912.20 -0.10 -0.01% 331.9 912.30 771.80          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,517.00 17.00 1.13% 30.5 1,524.00 1,450.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 2,251.00 -5.00 -0.22% 10,375.8 2,287.00 2,206.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 127.20 0.30 0.24% 385.9 130.60 126.20          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 13,920.00 150.00 1.09% 4,886.8 14,260.00 13,540.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 844.10 7.60 0.91% 4.0 844.90 840.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 157.90 -1.40 -0.88% 17.6 159.30 154.40          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 3,424.00 100.00 3.01% 7,798.3 3,440.00 3,311.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 15,440.00 100.00 0.65% 1,160.4 15,470.00 15,210.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,390.00 -42.00 -1.22% 44.0 3,432.00 3,350.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,818.00 70.00 1.87% 16.9 3,818.00 3,818.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 451.10 0.00 0.00% 0.1 485.00 485.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 37,170.00 1,020.00 2.82% 6,450.7 37,200.00 36,000.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 3,287.00 11.00 0.34% 11,708.5 3,290.00 3,202.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 6,874.00 -95.00 -1.36% 3.2 6,912.00 6,810.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,337.00 -11.00 -0.82% 0.6 1,314.00 1,314.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 58,120.00 1,220.00 2.14% 9,639.7 58,170.00 56,900.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 132.00 0.00 0.00% 2.3 132.00 132.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 848.40 23.40 2.84% 4.8 850.00 847.30          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 18,510.00 0.00 0.00% 168.9 18,580.00 18,140.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 4,016.00 0.00 0.00% 4,214.8 4,050.00 3,963.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,916.00 26.00 1.38% 12.6 1,970.00 1,900.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 4,569.00 39.00 0.86% 94.0 4,658.00 4,458.00          
רגא שרותים 1226885 סגירהנעילה 79.00 -0.30 -0.38% 21.5 80.50 78.50          
רגא שרותים אפ 1 1226893 סגירהנעילה 28.00 -0.50 -1.75% 3.0 28.00 28.00          
רגא שרותים אפ 2 1226901 סגירהנעילה 32.50 0.00 0.00% 11.3 38.80 38.80          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 6,362.00 6.00 0.09% 3,476.3 6,475.00 6,250.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 30,060.00 520.00 1.76% 6,353.6 30,140.00 29,370.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 2,235.00 3.00 0.13% 6.7 2,267.00 2,223.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 4,084.00 94.00 2.36% 21,720.5 4,084.00 3,966.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,485.00 2.00 0.13% 13.3 1,497.00 1,472.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 15,320.00 -230.00 -1.48% 2,666.5 15,740.00 15,280.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,084.00 -26.00 -0.51% 52.8 5,455.00 5,080.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 5,900.00 102.00 1.76% 220.6 5,989.00 5,779.00          
צרו איתנו קשר *5988