גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר

בורסת ת"א - מסחר

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 10:15 1,220.00 0.00 0.00% 0.0 1,220.00 1,220.00          
אוטומקס 1131697 הפסקההפסקת מסחר 10.80 0.00 0.00% 387.1 11.50 9.70          
אייקון גרופ 1182484 11:07 674.10 14.40 2.18% 0.7 674.10 674.10          
אילקס מדיקל 1080753 11:56 5,069.00 -130.00 -2.50% 99.7 5,143.00 5,067.00          
אסטיגי 550012 11:22 5,516.00 96.00 1.77% 32.1 5,516.00 5,418.00          
בכורי שדה 1172618 11:55 423.10 2.60 0.62% 2,817.1 424.90 420.50          
בלדי 1212539 11:57 6,322.00 -78.00 -1.22% 535.2 6,548.00 6,311.00          
בלדי אפ 1 1216662 10:26 3,950.00 92.00 2.38% 21.9 3,950.00 3,820.00          
ברימאג 1094283 11:48 2,500.00 35.00 1.42% 12.0 2,500.00 2,499.00          
גלוברנדס 1147487 11:06 31,470.00 -270.00 -0.85% 51.9 31,990.00 31,470.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 11:46 5,976.00 -84.00 -1.39% 55.1 6,059.00 5,956.00          
דלק רכב 829010 11:57 2,168.00 -42.00 -1.90% 220.1 2,229.00 2,154.00          
וילי פוד 371013 11:30 6,444.00 -24.00 -0.37% 1.1 6,600.00 6,444.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 10:57 10,550.00 -100.00 -0.94% 128.2 10,650.00 10,530.00          
חממה סחר 1104785 11:10 615.80 3.10 0.51% 0.5 615.80 615.80          
יוניברסל מוטורס 1144773 11:41 2,797.00 -7.00 -0.25% 84.7 2,825.00 2,786.00          
מנדלסוןתשת 1129444 09:59 1,668.00 0.00 0.00% 81.6 1,669.00 1,605.00          
נטו מלינדה 1105097 11:56 16,810.00 -140.00 -0.83% 482.6 17,490.00 16,800.00          
סאני תקשורת 1082353 11:05 148.00 2.80 1.93% 3.1 149.80 147.90          
סקופ 288019 11:57 27,210.00 -40.00 -0.15% 1,295.0 27,530.00 27,040.00          
עמיר שיווק 1092204 09:59 3,785.00 1.00 0.03% 4.5 3,785.00 3,785.00          
פרימוטק 1175496 10:25 1,463.00 28.00 1.95% 0.5 1,463.00 1,435.00          
קרסו מוטורס 1123850 11:56 3,267.00 23.00 0.71% 1,896.4 3,268.00 3,172.00          
ראלקו 393017 11:16 4,542.00 35.00 0.78% 26.7 4,560.00 4,518.00          
שנפ 1103571 09:59 1,810.00 0.00 0.00% 54.7 1,819.00 1,799.00          
תדיראן גרופ 258012 11:57 18,720.00 -130.00 -0.69% 226.7 18,860.00 18,700.00          
תדיראן גרופ אפ1 1235274 10:15 4,420.00 0.00 0.00% 1.3 4,590.00 4,388.00          
צרו איתנו קשר *5988