גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מדדים ענפיים

בורסת ת"א - מדדים ענפיים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבגול 1100957 08:01 146.60 - 0.00% 32.3 - -          
אברות 297010 08:01 61.70 - 0.00% 30.2 - -          
איי.סי.אל 281014 08:01 2,140.00 - 0.00% 16,493.4 - -          
אינטר תעשיות 1080928 08:01 226.10 - 0.00% 58.1 - -          
אינרום 1132356 08:01 2,500.00 - 0.00% 3,571.3 - -          
אלמור חשמל 1142454 08:01 1,458.00 - 0.00% 8.2 - -          
אלספק 1090364 08:01 481.90 - 0.00% 10.0 - -          
אנגל שלמה 180018 08:01 3,106.00 - 0.00% 9.4 - -          
בירמן 530014 08:01 1,019.00 - 0.00% 3.0 - -          
בית שמש 1081561 08:01 74,000.00 - 0.00% 10,464.5 - -          
ברם תעשיות 1094515 08:01 142.30 - 0.00% 1.5 - -          
ברנד 536011 08:01 292.80 - 0.00% 28.6 - -          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 08:01 117.00 - 0.00% 54.4 - -          
גאון אחזקות-ש 1104744 08:01 4,721.00 - 0.00% 2.1 - -          
גאון קבוצה 454017 08:01 731.10 - 0.00% 109.5 - -          
גולן תעשיות 1091933 08:01 1,080.00 - 0.00% 7.1 - -          
גן שמואל 532010 08:01 2,930.00 - 0.00% 183.1 - -          
גניגר 1095892 08:01 836.60 - 0.00% 4.2 - -          
דלתא גליל 627034 08:01 18,500.00 - 0.00% 1,828.0 - -          
זנלכל 130013 08:01 4,315.00 - 0.00% 126.6 - -          
חברה לישראל 576017 08:01 113,840.00 - 0.00% 6,717.8 - -          
חד 351015 08:01 5,444.00 - 0.00% 23.6 - -          
חמת 384016 08:01 1,590.00 - 0.00% 207.2 - -          
טי.ג'י.איי 1090141 08:01 287.40 - 0.00% 8.7 - -          
כפרית 522011 08:01 3,108.00 - 0.00% 26.5 - -          
כרמית 440016 08:01 1,068.00 - 0.00% 5.9 - -          
כרמל קורפ 1147685 08:01 2,100.00 - 0.00% 80.4 - -          
לכיש 826016 08:01 1,139.00 - 0.00% 38.7 - -          
מהדרין 686014 08:01 29,650.00 - 0.00% 28.8 - -          
מחלבות גד 1228808 08:01 1,095.00 - 0.00% 166.6 - -          
נטו אחזקות 168013 08:01 18,950.00 - 0.00% 376.6 - -          
ניסן 660019 08:01 1,011.00 - 0.00% 1.5 - -          
סנו 813014 08:01 35,150.00 - 0.00% 181.5 - -          
ספאנטק 1090117 08:01 336.80 - 0.00% 8.6 - -          
עלבד 625012 08:01 2,642.00 - 0.00% 240.5 - -          
עמיעד 1094390 08:01 674.70 - 0.00% 3.3 - -          
עשות 312017 08:01 6,821.00 - 0.00% 1,110.4 - -          
פולירם 1170216 08:01 1,060.00 - 0.00% 112.3 - -          
פלסאון תעשיות 1081603 08:01 18,300.00 - 0.00% 1,613.0 - -          
פלסטו קרגל 727016 08:01 652.00 - 0.00% 11.0 - -          
פלסטו קרגל אפ 8 1195395 08:01 137.70 - 0.00% 1.7 - -          
פלסטופיל 1092840 08:01 756.60 - 0.00% 3.3 - -          
פלרם 644013 08:01 7,642.00 - 0.00% 746.3 - -          
פמס 315010 08:01 18,210.00 - 0.00% 1,088.5 - -          
קבוצת אקרשטיין 1176205 08:01 947.00 - 0.00% 1,106.9 - -          
קליל 797035 08:01 20,650.00 - 0.00% 112.7 - -          
קרור 621011 08:01 8,775.00 - 0.00% 52.7 - -          
רב בריח 1179993 08:01 140.80 - 0.00% 384.2 - -          
רב בריח אג א 1209824 08:01 158.00 - 0.00% 135.9 - -          
רבל 1103878 08:01 191.10 - 0.00% 4.4 - -          
רימוני 1080456 08:01 5,094.00 - 0.00% 3.2 - -          
רם און 1090943 08:01 1,399.00 - 0.00% 5.4 - -          
שטראוס 746016 08:01 9,360.00 - 0.00% 4,595.3 - -          
שניב 1080837 08:01 607.90 - 0.00% 1.9 - -          
שפיר הנדסה 1133875 08:01 2,942.00 - 0.00% 18,123.7 - -          
תאת טכנו 1082726 08:01 13,650.00 - 0.00% 2,287.6 - -          
תורפז 1175611 08:01 5,020.00 - 0.00% 4,522.0 - -          
תפרון 1082585 08:01 2,196.00 - 0.00% 257.3 - -          
צרו איתנו קשר *5988