GlobseBasePage Instrument
בורסת ת"א - מדדים ענפיים - גלובס
גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מדדים ענפיים

בורסת ת"א - מדדים ענפיים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבגול 1100957 08:02 140.30 - 0.00% 24.2 - -          
אברות 297010 08:01 65.80 - 0.00% 51.5 - -          
איי.סי.אל 281014 08:01 2,152.00 - 0.00% 30,138.6 - -          
אינטר תעשיות 1080928 08:02 233.30 - 0.00% 0.1 - -          
אינרום 1132356 08:02 2,448.00 - 0.00% 5,713.0 - -          
אלמור חשמל 1142454 08:02 1,773.00 - 0.00% 165.1 - -          
אלספק 1090364 08:02 465.90 - 0.00% 0.1 - -          
אנגל שלמה 180018 08:01 2,949.00 - 0.00% 59.3 - -          
בירמן 530014 08:01 1,181.00 - 0.00% 48.4 - -          
בית שמש 1081561 08:02 67,200.00 - 0.00% 12,420.2 - -          
ברם תעשיות 1094515 08:02 148.00 - 0.00% 0.0 - -          
ברנד 536011 08:01 287.90 - 0.00% 31.0 - -          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 08:02 117.00 - 0.00% 5.9 - -          
גאון אחזקות-ש 1104744 08:02 4,200.00 - 0.00% 8.5 - -          
גאון קבוצה 454017 08:01 759.40 - 0.00% 30.6 - -          
גולן תעשיות 1091933 08:02 1,141.00 - 0.00% 37.3 - -          
גן שמואל 532010 08:01 2,975.00 - 0.00% 212.5 - -          
גניגר 1095892 08:02 838.60 - 0.00% 0.1 - -          
דלתא גליל 627034 08:01 18,740.00 - 0.00% 4,308.2 - -          
זנלכל 130013 08:01 4,533.00 - 0.00% 183.9 - -          
חברה לישראל 576017 08:01 115,030.00 - 0.00% 39,662.4 - -          
חד 351015 08:01 5,179.00 - 0.00% 13.2 - -          
חמת 384016 08:01 1,550.00 - 0.00% 54.0 - -          
טי.ג'י.איי 1090141 08:02 272.20 - 0.00% 1.1 - -          
כפרית 522011 08:01 3,065.00 - 0.00% 8.6 - -          
כרמית 440016 08:01 1,100.00 - 0.00% 2.2 - -          
כרמל קורפ 1147685 08:02 2,058.00 - 0.00% 93.6 - -          
לכיש 826016 08:02 1,538.00 - 0.00% 24.5 - -          
מהדרין 686014 08:02 29,180.00 - 0.00% 94.7 - -          
מחלבות גד 1228808 08:03 1,260.00 - 0.00% 2,058.2 - -          
נטו אחזקות 168013 08:01 20,720.00 - 0.00% 374.9 - -          
ניסן 660019 08:02 1,072.00 - 0.00% 0.6 - -          
סנו 813014 08:02 40,640.00 - 0.00% 804.3 - -          
ספאנטק 1090117 08:02 346.00 - 0.00% 5.1 - -          
עלבד 625012 08:01 2,535.00 - 0.00% 511.2 - -          
עמיעד 1094390 08:02 677.70 - 0.00% 0.1 - -          
עשות 312017 08:01 6,597.00 - 0.00% 2,788.3 - -          
פולירם 1170216 08:02 1,092.00 - 0.00% 84.4 - -          
פלסאון תעשיות 1081603 08:02 19,990.00 - 0.00% 7,168.1 - -          
פלסטו קרגל 727016 08:02 633.00 - 0.00% 2.8 - -          
פלסטו קרגל אפ 8 1195395 08:02 132.60 - 0.00% 1.3 - -          
פלסטופיל 1092840 08:02 761.20 - 0.00% 1.7 - -          
פלרם 644013 08:02 7,501.00 - 0.00% 2,682.0 - -          
פמס 315010 08:01 18,710.00 - 0.00% 534.4 - -          
קבוצת אקרשטיין 1176205 08:02 978.00 - 0.00% 688.1 - -          
קליל 797035 08:02 18,730.00 - 0.00% 166.9 - -          
קרור 621011 08:01 8,761.00 - 0.00% 76.9 - -          
רב בריח 1179993 08:02 138.30 - 0.00% 106.9 - -          
רב בריח אג א 1209824 08:03 155.20 - 0.00% 9.5 - -          
רבל 1103878 08:02 178.10 - 0.00% 0.8 - -          
רימוני 1080456 08:02 4,962.00 - 0.00% 50.8 - -          
רם און 1090943 08:02 1,380.00 - 0.00% 148.7 - -          
שטראוס 746016 08:02 9,227.00 - 0.00% 8,582.1 - -          
שניב 1080837 08:02 595.90 - 0.00% 26.9 - -          
שפיר הנדסה 1133875 08:02 2,982.00 - 0.00% 5,484.4 - -          
תאת טכנו 1082726 08:02 13,270.00 - 0.00% 1,919.9 - -          
תורפז 1175611 08:02 5,600.00 - 0.00% 5,575.5 - -          
תמיס 1097229 08:02 1,292.00 - 0.00% 26.8 - -          
תפרון 1082585 08:02 2,263.00 - 0.00% 27.5 - -          
צרו איתנו קשר *5988