GlobseBasePage Instrument
בורסת ת"א - מדדים ענפיים - גלובס
גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מדדים ענפיים

בורסת ת"א - מדדים ענפיים

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבגול 1100957 05/01/2026 135.30 -0.70 -0.51% 21.3 136.00 134.00          
אברות 297010 05/01/2026 49.20 -2.50 -4.84% 7.3 49.70 48.00          
איי.סי.אל 281014 05/01/2026 1,771.00 -69.00 -3.75% 34,480.0 1,862.00 1,771.00          
אינטר תעשיות 1080928 05/01/2026 251.30 -2.50 -0.99% 3.7 253.50 250.00          
אינרום 1132356 05/01/2026 2,363.00 92.00 4.05% 9,113.7 2,363.00 2,287.00          
אלמור חשמל 1142454 05/01/2026 2,202.00 102.00 4.86% 406.5 2,220.00 2,055.00          
אלספק 1090364 05/01/2026 433.00 -9.30 -2.10% 1.7 431.20 431.00          
אנגל שלמה 180018 05/01/2026 2,524.00 -12.00 -0.47% 16.3 2,549.00 2,484.00          
בירמן 530014 05/01/2026 1,058.00 -48.00 -4.34% 6.6 1,101.00 1,057.00          
בית שמש 1081561 05/01/2026 81,540.00 4,550.00 5.91% 41,098.3 81,540.00 70,990.00          
ברם תעשיות 1094515 05/01/2026 112.70 0.00 0.00% 7.8 0.00 0.00          
ברנד 536011 05/01/2026 258.20 -1.20 -0.46% 144.1 269.10 252.40          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 05/01/2026 103.40 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
גאון אחזקות-ש 1104744 05/01/2026 4,200.00 -296.00 -6.58% 10.6 4,200.00 4,200.00          
גאון קבוצה 454017 05/01/2026 789.70 20.50 2.67% 545.4 793.70 770.00          
גולן תעשיות 1091933 05/01/2026 998.50 10.70 1.08% 37.1 1,000.00 997.00          
גן שמואל 532010 05/01/2026 3,001.00 141.00 4.93% 372.9 3,013.00 2,850.00          
גניגר 1095892 05/01/2026 830.70 4.30 0.52% 3.5 846.70 830.00          
דלתא גליל 627034 05/01/2026 17,910.00 270.00 1.53% 4,238.8 18,000.00 17,530.00          
זנלכל 130013 05/01/2026 4,341.00 -54.00 -1.23% 148.0 4,395.00 4,304.00          
חברה לישראל 576017 05/01/2026 89,950.00 -2,070.00 -2.25% 9,921.4 92,840.00 89,260.00          
חד 351015 05/01/2026 4,453.00 72.00 1.64% 33.6 4,458.00 4,400.00          
חמת 384016 05/01/2026 1,745.00 -3.00 -0.17% 792.2 1,791.00 1,744.00          
טי.ג'י.איי 1090141 05/01/2026 263.10 -0.40 -0.15% 23.3 263.50 262.90          
כפרית 522011 05/01/2026 2,835.00 51.00 1.83% 857.0 2,867.00 2,779.00          
כרמית 440016 05/01/2026 1,248.00 0.00 0.00% 5.6 0.00 0.00          
כרמל קורפ 1147685 05/01/2026 1,761.00 -7.00 -0.40% 1,006.8 1,811.00 1,758.00          
לכיש 826016 05/01/2026 1,212.00 20.00 1.68% 6.9 1,215.00 1,210.00          
מהדרין 686014 05/01/2026 31,250.00 -230.00 -0.73% 244.1 32,100.00 30,720.00          
מחלבות גד 1228808 05/01/2026 1,277.00 52.00 4.24% 298.0 1,280.00 1,245.00          
נטו אחזקות 168013 05/01/2026 23,590.00 0.00 0.00% 1,144.8 23,740.00 23,430.00          
ניסן 660019 05/01/2026 960.10 16.60 1.76% 62.0 964.20 939.30          
סוגת 1233014 05/01/2026 2,200.00 124.00 5.97% 2,654.3 2,231.00 2,110.00          
סנו 813014 05/01/2026 44,520.00 0.00 0.00% 183.0 45,280.00 44,470.00          
ספאנטק 1090117 05/01/2026 360.80 7.60 2.15% 2.5 360.90 360.80          
עלבד 625012 05/01/2026 3,634.00 29.00 0.80% 1,206.2 3,678.00 3,472.00          
עמיעד 1094390 05/01/2026 681.20 9.70 1.44% 36.3 801.70 659.90          
עשות 312017 05/01/2026 9,150.00 690.00 8.16% 11,506.5 9,150.00 8,462.00          
פולירם 1170216 05/01/2026 1,017.00 -6.00 -0.59% 273.1 1,043.00 1,007.00          
פלסאון תעשיות 1081603 05/01/2026 18,910.00 580.00 3.16% 976.4 18,940.00 18,070.00          
פלסטו קרגל 727016 05/01/2026 670.90 34.50 5.42% 25.1 700.00 651.30          
פלסטו קרגל אפ 8 1195395 05/01/2026 99.80 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
פלסטופיל 1092840 05/01/2026 613.60 -23.60 -3.70% 6.1 613.60 613.60          
פלרם 644013 05/01/2026 5,600.00 35.00 0.63% 8,958.0 5,665.00 5,520.00          
פמס 315010 05/01/2026 24,590.00 1,310.00 5.63% 8,179.8 24,590.00 23,300.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 05/01/2026 911.00 22.80 2.57% 1,369.4 917.70 887.00          
קליל 797035 05/01/2026 19,890.00 -460.00 -2.26% 297.0 20,310.00 19,620.00          
קרור 621011 05/01/2026 9,350.00 156.00 1.70% 474.8 9,360.00 9,101.00          
רב בריח 1179993 05/01/2026 133.60 0.60 0.45% 3,874.5 137.00 132.00          
רב בריח אג א 1209824 05/01/2026 149.80 0.10 0.07% 261.0 157.00 149.60          
רבל 1103878 05/01/2026 209.30 -2.50 -1.18% 27.8 212.80 204.10          
רימוני 1080456 05/01/2026 5,329.00 0.00 0.00% 62.6 5,329.00 5,324.00          
רם און 1090943 05/01/2026 1,305.00 -13.00 -0.99% 159.4 1,367.00 1,299.00          
שטראוס 746016 05/01/2026 11,090.00 240.00 2.21% 19,704.8 11,190.00 10,850.00          
שניב 1080837 05/01/2026 657.20 -0.20 -0.03% 379.3 663.80 646.80          
שפיר הנדסה 1133875 05/01/2026 3,420.00 300.00 9.62% 100,825.1 3,420.00 3,150.00          
תאת טכנו 1082726 05/01/2026 15,810.00 1,160.00 7.92% 13,001.4 15,810.00 15,050.00          
תורפז 1175611 05/01/2026 7,155.00 215.00 3.10% 19,904.9 7,200.00 6,955.00          
תמיס 1097229 05/01/2026 1,240.00 7.00 0.57% 9.6 1,300.00 1,233.00          
תפרון 1082585 05/01/2026 1,480.00 28.00 1.93% 321.4 1,499.00 1,428.00          
צרו איתנו קשר *5988