גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 28/03/2024 68.90 0.00 0.00% 3.4 68.90 68.90          
אינרום 1132356 28/03/2024 1,170.00 16.00 1.39% 1,514.6 1,184.00 1,141.00          
בית שמש 1081561 28/03/2024 14,740.00 400.00 2.79% 3,629.7 14,780.00 14,400.00          
ברנד 536011 28/03/2024 288.30 0.40 0.14% 45.9 298.70 284.00          
ברנד אפ 2 1192855 28/03/2024 45.10 0.00 0.00% 0.9 45.10 45.10          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 28/03/2024 102.80 0.00 0.00% 5.1 102.80 102.80          
גאון אחזקות-ש 1104744 28/03/2024 3,100.00 0.00 0.00% 3.1 3,100.00 3,100.00          
גאון קבוצה 454017 28/03/2024 291.30 -13.20 -4.33% 48.3 302.80 285.90          
חד 351015 28/03/2024 4,004.00 67.00 1.70% 64.9 4,061.00 3,999.00          
חמת 384016 28/03/2024 1,240.00 -42.00 -3.28% 231.6 1,273.00 1,239.00          
טי.ג'י.איי 1090141 28/03/2024 239.70 8.50 3.68% 30.3 241.10 238.00          
לכיש 826016 28/03/2024 2,466.00 90.00 3.79% 6.2 2,466.00 2,466.00          
עשות 312017 28/03/2024 2,779.00 51.00 1.87% 101.5 2,830.00 2,734.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 28/03/2024 515.20 -10.80 -2.05% 756.2 538.40 501.20          
קליל 797035 28/03/2024 18,780.00 110.00 0.59% 8.3 18,810.00 18,740.00          
רב בריח 1179993 28/03/2024 81.10 -1.70 -2.05% 8.7 81.70 81.00          
שפיר הנדסה 1133875 28/03/2024 2,100.00 5.00 0.24% 26,044.8 2,105.00 2,032.00          
צרו איתנו קשר *5988