גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 2,100.00 20.00 0.96% 11,106.1 2,110.00 2,081.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 147.30 9.00 6.51% 10.9 147.50 145.70          
גולן תעשיות 1091933 סגירהנעילה 1,072.00 3.00 0.28% 2.0 1,080.00 1,069.00          
גניגר 1095892 סגירהנעילה 821.20 -27.80 -3.27% 2.3 821.20 821.20          
חברה לישראל 576017 סגירהנעילה 105,000.00 750.00 0.72% 2,598.5 105,680.00 103,790.00          
כפרית 522011 סגירהנעילה 2,768.00 18.00 0.65% 163.8 2,800.00 2,750.00          
סנו 813014 סגירהנעילה 34,860.00 360.00 1.04% 75.0 34,930.00 34,500.00          
עמיעד 1094390 סגירהנעילה 756.80 0.70 0.09% 2.1 757.30 750.00          
פולירם 1170216 סגירהנעילה 1,146.00 -1.00 -0.09% 60.1 1,153.00 1,140.00          
פלסאון תעשיות 1081603 סגירהנעילה 19,850.00 180.00 0.92% 109.0 20,140.00 19,640.00          
פלסטופיל 1092840 סגירהנעילה 800.00 0.00 0.00% 16.0 800.00 800.00          
פלרם 644013 סגירהנעילה 7,302.00 -5.00 -0.07% 389.8 7,310.00 7,245.00          
רבל 1103878 סגירהנעילה 187.60 3.20 1.74% 81.7 190.70 185.00          
רימוני 1080456 סגירהנעילה 5,107.00 -39.00 -0.76% 68.9 5,246.00 5,061.00          
רם און 1090943 סגירהנעילה 1,424.00 0.00 0.00% 14.7 1,424.00 1,424.00          
צרו איתנו קשר *5988