גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 1,688.00 -17.00 -1.00% 75,288.4 1,760.00 1,680.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 125.60 5.20 4.32% 5.6 130.50 120.40          
גולן תעשיות 1091933 סגירהנעילה 887.00 -10.90 -1.21% 97.5 910.00 885.50          
גניגר 1095892 סגירהנעילה 852.70 -4.30 -0.50% 13.4 857.00 845.00          
חברה לישראל 576017 סגירהנעילה 92,510.00 -1,490.00 -1.59% 9,800.5 95,980.00 92,490.00          
כפרית 522011 סגירהנעילה 2,750.00 50.00 1.85% 530.7 2,751.00 2,700.00          
סנו 813014 סגירהנעילה 41,710.00 -190.00 -0.45% 3,790.6 41,900.00 41,390.00          
עמיעד 1094390 סגירהנעילה 860.60 35.30 4.28% 38.6 870.00 840.00          
פולירם 1170216 סגירהנעילה 1,056.00 0.00 0.00% 722.7 1,080.00 1,044.00          
פלסאון תעשיות 1081603 סגירהנעילה 17,290.00 -180.00 -1.03% 1,174.2 17,480.00 17,180.00          
פלסטופיל 1092840 סגירהנעילה 654.60 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
פלרם 644013 סגירהנעילה 5,710.00 -102.00 -1.75% 1,491.6 5,859.00 5,653.00          
רבל 1103878 סגירהנעילה 213.10 -1.10 -0.51% 19.7 218.70 212.00          
רימוני 1080456 סגירהנעילה 4,818.00 0.00 0.00% 1,385.3 4,819.00 4,771.00          
רם און 1090943 סגירהנעילה 1,323.00 -2.00 -0.15% 4.2 1,339.00 1,308.00          
צרו איתנו קשר *5988