GlobseBasePage Instrument
בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק - גלובס
גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 14:19 1,678.00 -16.00 -0.94% 21,446.4 1,696.00 1,676.00          
ברם תעשיות 1094515 10:15 142.90 0.00 0.00% 7.2 157.30 142.90          
גולן תעשיות 1091933 12:10 1,045.00 0.00 0.00% 0.1 1,045.00 1,045.00          
גניגר 1095892 09:59 834.50 0.00 0.00% 1.1 834.50 834.30          
חברה לישראל 576017 14:18 83,680.00 -820.00 -0.97% 1,861.4 84,520.00 83,500.00          
כפרית 522011 14:07 2,752.00 30.00 1.10% 11.7 2,784.00 2,752.00          
סנו 813014 14:19 41,660.00 190.00 0.46% 17.5 41,670.00 41,500.00          
עמיעד 1094390 13:52 700.00 21.90 3.23% 54.8 700.00 660.50          
פולירם 1170216 14:06 1,006.00 6.00 0.60% 146.4 1,017.00 995.70          
פלסאון תעשיות 1081603 14:13 19,620.00 90.00 0.46% 89.7 19,670.00 19,330.00          
פלסטופיל 1092840 10:15 704.30 0.00 0.00% 24.1 704.30 704.30          
פלרם 644013 14:12 5,767.00 -36.00 -0.62% 858.7 5,829.00 5,748.00          
רבל 1103878 12:10 199.30 1.20 0.61% 1.3 199.40 199.30          
רימוני 1080456 13:38 4,935.00 27.00 0.55% 27.9 4,937.00 4,899.00          
רם און 1090943 14:06 1,302.00 32.00 2.52% 54.3 1,305.00 1,253.00          
צרו איתנו קשר *5988