גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 2,429.00 -35.00 -1.42% 39,538.3 2,462.00 2,426.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 173.90 0.30 0.17% 1.4 174.00 174.00          
גולן תעשיות 1091933 סגירהנעילה 1,052.00 10.00 0.96% 22.9 1,059.00 1,042.00          
גניגר 1095892 סגירהנעילה 901.40 1.20 0.13% 13.5 902.40 900.00          
כפרית 522011 סגירהנעילה 3,181.00 46.00 1.47% 73.9 3,190.00 3,135.00          
סנו 813014 סגירהנעילה 32,690.00 370.00 1.14% 45.1 33,150.00 32,230.00          
עמיעד 1094390 סגירהנעילה 785.70 16.30 2.12% 59.0 789.20 746.10          
פולירם 1170216 סגירהנעילה 1,014.00 17.80 1.79% 151.4 1,025.00 996.20          
פלסאון תעשיות 1081603 סגירהנעילה 21,570.00 770.00 3.70% 1,399.4 21,710.00 20,800.00          
פלסטופיל 1092840 סגירהנעילה 633.80 0.00 0.00% 9.9 644.00 590.00          
פלרם 644013 סגירהנעילה 7,939.00 -11.00 -0.14% 3,795.9 8,000.00 7,875.00          
רבל 1103878 סגירהנעילה 242.20 4.70 1.98% 59.7 242.30 234.50          
רימוני 1080456 סגירהנעילה 4,589.00 27.00 0.59% 47.2 4,650.00 4,531.00          
רם און 1090943 סגירהנעילה 1,336.00 11.00 0.83% 75.1 1,399.00 1,325.00          
צרו איתנו קשר *5988