גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 2,365.00 56.00 2.43% 39,246.9 2,385.00 2,313.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 160.00 0.00 0.00% 75.8 0.00 0.00          
גולן תעשיות 1091933 סגירהנעילה 1,223.00 31.00 2.60% 126.5 1,261.00 1,192.00          
גניגר 1095892 סגירהנעילה 863.00 -4.50 -0.52% 3.9 879.00 857.90          
כפרית 522011 סגירהנעילה 2,991.00 11.00 0.37% 392.0 3,005.00 2,928.00          
סנו 813014 סגירהנעילה 36,720.00 -320.00 -0.86% 367.7 37,040.00 36,400.00          
עמיעד 1094390 סגירהנעילה 776.50 1.60 0.21% 3.7 776.90 774.90          
פולירם 1170216 סגירהנעילה 1,015.00 5.00 0.50% 1,436.0 1,016.00 1,001.00          
פלסאון תעשיות 1081603 סגירהנעילה 22,500.00 -1,340.00 -5.62% 5,949.9 24,540.00 22,280.00          
פלסטופיל 1092840 סגירהנעילה 671.70 -21.40 -3.09% 18.9 688.10 660.00          
פלרם 644013 סגירהנעילה 8,400.00 9.00 0.11% 6,752.2 8,585.00 8,342.00          
רבל 1103878 סגירהנעילה 210.70 -2.20 -1.03% 42.4 215.20 210.00          
רימוני 1080456 סגירהנעילה 5,362.00 154.00 2.96% 163.3 5,499.00 5,350.00          
רם און 1090943 סגירהנעילה 1,433.00 13.00 0.92% 97.2 1,440.00 1,384.00          
צרו איתנו קשר *5988