גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 סגירהנעילה 2,070.00 -25.00 -1.19% 72,440.6 2,121.00 2,067.00          
ברם תעשיות 1094515 סגירהנעילה 145.20 0.00 0.00% 12.2 145.20 145.20          
גולן תעשיות 1091933 סגירהנעילה 1,061.00 13.00 1.24% 13.6 1,080.00 1,048.00          
גניגר 1095892 סגירהנעילה 821.80 21.40 2.67% 62.4 822.00 800.20          
חברה לישראל 576017 סגירהנעילה 103,430.00 0.00 0.00% 18,901.6 105,950.00 102,610.00          
כפרית 522011 סגירהנעילה 3,012.00 55.00 1.86% 242.0 3,080.00 2,920.00          
סנו 813014 סגירהנעילה 34,350.00 1,250.00 3.78% 3,147.6 35,000.00 33,430.00          
עמיעד 1094390 סגירהנעילה 690.90 23.50 3.52% 8.8 705.70 670.70          
פולירם 1170216 סגירהנעילה 1,060.00 48.00 4.74% 2,315.4 1,071.00 1,008.00          
פלסאון תעשיות 1081603 סגירהנעילה 19,990.00 1,290.00 6.90% 983.8 19,990.00 18,690.00          
פלסטופיל 1092840 סגירהנעילה 756.60 0.00 0.00% 3.4 756.60 756.60          
פלרם 644013 סגירהנעילה 7,673.00 287.00 3.89% 2,818.9 7,749.00 7,500.00          
רבל 1103878 סגירהנעילה 183.00 8.80 5.05% 124.7 184.90 175.10          
רימוני 1080456 סגירהנעילה 4,995.00 -5.00 -0.10% 79.8 5,087.00 4,950.00          
רם און 1090943 סגירהנעילה 1,392.00 -2.00 -0.14% 144.9 1,400.00 1,369.00          
צרו איתנו קשר *5988