GlobseBasePage Instrument
בורסת ת"א - השקעה והחזקות - גלובס
גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - השקעה והחזקות

בורסת ת"א - השקעה והחזקות

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
א.א.א.מ.א-ש 1169895 סגירהנעילה 200.00 12.60 6.72% 19.0 200.00 200.00          
אורד 1104496 סגירהנעילה 120.90 2.90 2.46% 37.9 125.90 119.70          
אלביט מדקל טכ-ש 474015 סגירהנעילה 19.30 0.00 0.00% 19.4 19.30 19.30          
אלומה אופ 1 1190925 סגירהנעילה 7.90 -0.10 -1.25% 35.2 8.20 7.80          
אלומה תשתיות 1181643 סגירהנעילה 77.50 0.20 0.26% 730.2 78.70 75.50          
אלקו 694034 סגירהנעילה 16,500.00 -420.00 -2.48% 7,645.4 17,160.00 16,500.00          
אלקטרה 739037 סגירהנעילה 10,200.00 -280.00 -2.67% 24,440.3 10,580.00 10,200.00          
אמיליה פיתוח 589010 סגירהנעילה 2,778.00 -10.00 -0.36% 19.7 2,830.00 2,770.00          
אפקון החז אפ 1 1225846 סגירהנעילה 8,519.00 -476.00 -5.29% 82.8 8,990.00 8,500.00          
אפקון החזקות 578013 סגירהנעילה 28,190.00 -550.00 -1.91% 3,744.7 29,860.00 28,190.00          
אקויטל 755017 סגירהנעילה 15,450.00 -410.00 -2.59% 5,324.2 15,940.00 15,340.00          
ג'י.אף.סי-ש 1122688 סגירהנעילה 1,369.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
ג'נריישן קפיטל 1156926 סגירהנעילה 120.50 -1.10 -0.90% 10,533.5 124.10 120.40          
ג'נרישן קפ אגחד 1214964 סגירהנעילה 147.40 0.40 0.27% 35.9 148.90 143.60          
די.אן.איי קבוצה 1103852 סגירהנעילה 141.30 -6.70 -4.53% 201.0 149.80 140.00          
הדסית ביו-ש 1095405 סגירהנעילה 40.50 -3.40 -7.74% 4.9 40.50 40.50          
הודיית הארץ-ש 1175819 סגירהנעילה 900.00 0.00 0.00% 1.1 900.00 900.00          
זוז אסטרטגיה 1174184 סגירהנעילה 201.00 -12.80 -5.99% 4,040.4 209.20 194.00          
חירון 150011 סגירהנעילה 253,000.00 -11,000.00 -4.17% 32.9 253,000.00 253,000.00          
יומן אקסטנשנס-ש 1170000 סגירהנעילה 24.10 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
יצוא 704015 סגירהנעילה 7,490.00 -64.00 -0.85% 259.2 7,512.00 7,303.00          
להב 136010 סגירהנעילה 629.40 -32.60 -4.92% 3,001.5 668.60 629.40          
לפידות קפיטל 642017 סגירהנעילה 8,137.00 -143.00 -1.73% 2,792.0 8,330.00 8,102.00          
מבטח שמיר 127019 סגירהנעילה 30,300.00 -600.00 -1.94% 16,486.3 31,380.00 30,230.00          
מספנות ישראל 1168533 סגירהנעילה 12,040.00 0.00 0.00% 7,559.7 12,430.00 12,020.00          
נקסטפרם-ש 1171933 סגירהנעילה 7,050.00 -950.00 -11.88% 2.0 7,050.00 7,050.00          
עלמא יסודות 1173145 סגירהנעילה 1,297.00 -27.00 -2.04% 44.1 1,319.00 1,278.00          
ערך פיננסים-ש 1120161 סגירהנעילה 220.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
צור 730010 סגירהנעילה 1,011.00 -25.00 -2.41% 421.2 1,049.00 1,011.00          
קונטיניואל-ש 1182260 סגירהנעילה 86.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
קיסטון אינ אפ 2 1203991 סגירהנעילה 415.00 -10.40 -2.44% 15.3 415.10 415.00          
קיסטון אינפרא 1175934 סגירהנעילה 922.00 -37.30 -3.89% 4,818.1 959.30 922.00          
קנזון-ש 1096007 סגירהנעילה 101.80 0.00 0.00% 7.8 101.80 101.80          
קרדן אן.וי-ש 1087949 סגירהנעילה 2.80 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
ריטייל מיינדס-ש 1173723 סגירהנעילה 25.40 -1.60 -5.93% 0.6 22.00 22.00          
רפק 769026 סגירהנעילה 5,660.00 -20.00 -0.35% 768.5 5,872.00 5,660.00          
תדאה 142018 סגירהנעילה 388.60 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
צרו איתנו קשר *5988