גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > מניות מלונדון

מניות מלונדון

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
טרי.איי. אינפראסטרקצ'ור 3IN London-CB GBp 15:39 3.85 0.01 0.13% -- 3.85 3.82     
איירטל אפריקה AAF London-CB GBp 16:02 3.32 -0.09 -2.64% -- 3.41 3.30     
אברדין אסיאן אינקום פאנד AAIF London-CB GBp 14:52 4.12 0.77 23.20% -- 4.12 4.10     
אנגלו אמריקן AAL London-CB GBp 16:02 36.37 -1.40 -3.71% -- 37.36 36.31     
אברדין אסיה פוקוס AAS London-CB GBp 15:29 4.52 -0.06 -1.31% -- 4.52 4.50     
אברדין ABDN London-CB GBp 16:01 2.55 -0.07 -2.71% -- 2.61 2.54     
אסוסייט בריטיש פוד ABF London-CB GBp 16:02 19.61 0.63 3.29% -- 19.62 19.04     
אדמירל גרופ ADM London-CB GBp 16:02 36.10 -0.06 -0.17% -- 36.48 35.94     
איי.אי.פי. פלנטיישנס AEP London-CB GBp 15:17 1.59 0.03 1.92% -- 1.60 1.57     
אמינקס AEX London-CB GBp 26/05 0.04 - 0.00% -- - -     
ארטמיס יו.קיי. פיוצ'ר ליד AFL London-CB GBp 13:33 3.63 0.07 1.97% -- 3.63 3.63     
אבי גלובל טראסט AGT London-CB GBp 15:28 2.57 -0.02 -0.68% -- 2.58 2.56     
אשוקה אינדיה אקוויטי אינו AIE London-CB GBp 15:17 2.53 0.00 -0.20% -- 2.53 2.49     
איי.ג'יי. בל AJB London-CB GBp 16:01 6.27 -0.01 -0.12% -- 6.32 6.20     
איי.וי.איי. יפן אופורטיונ AJOT London-CB GBp 15:11 1.67 -0.01 -0.60% -- 1.68 1.66     
אלפא פייננשל סופטוור הולד ALFA London-CB GBp 15:59 1.61 0.00 0.25% -- 1.63 1.61     
אלטין גולד ALTN London-CB GBp 15:56 8.90 -0.14 -1.55% -- 8.90 8.90     
אליינס וויטן ALW London-CB GBp 15:46 13.46 -0.03 -0.26% -- 13.46 13.37     
אמיגו הולדינגס AMGO London-CB GBp 26/05 0.02 - 0.00% -- - -     
אסטון מרטין לגונדה גלובל AML London-CB GBp 15:37 0.39 -0.01 -1.71% -- 0.39 0.38     
אברדין ניו הודו אינווסטמנ ANII London-CB GBp 06/07 7.18 - 0.00% -- - -     
אנטופגסטה ANTO London-CB GBp 16:02 37.89 -1.09 -2.80% -- 38.38 37.61     
איי.או. וורלד AO/ London-CB GBp 15:59 0.97 0.01 0.99% -- 0.98 0.97     
אברדין פרופרטי אינקום טרא API London-CB GBp 30/06 0.02 - 0.00% -- - -     
אפלייד נוטרישן APN London-CB GBp 15:47 3.09 -0.06 -1.91% -- 3.17 3.09     
אפטידיוד סופטוור גרופ APTD London-CB GBp 06/07 2.04 - 0.00% -- - -     
אסוס ASC London-CB GBp 16:01 3.01 -0.02 -0.66% -- 3.04 2.97     
אשמור גרופ ASHM London-CB GBp 16:01 2.16 -0.04 -1.86% -- 2.19 2.16     
אברפורת' סמאלר קומפניס טר ASL London-CB GBp 15:57 16.94 0.00 0.00% -- 17.00 16.94     
אשטיד טכנולוג'י הולדינגס AT/ London-CB GBp 15:56 4.11 0.02 0.49% -- 4.13 4.06     
אוקשן טכנולוג'י גרופ ATG London-CB GBp 16:02 4.10 0.03 0.84% -- 4.11 4.06     
שרודר אסיאן טוטאל ריטרן א ATR London-CB GBp 15:04 6.84 -0.20 -2.84% -- 6.92 6.84     
אליינז טכנולוג'י טראסט ATT London-CB GBp 16:00 7.06 -0.20 -2.75% -- 7.12 7.05     
אטליה מיינינג קופר ATYM London-CB GBp 16:02 7.97 -0.21 -2.60% -- 8.03 7.90     
אברדין יו.קיי. סמאלר קומפ AUSC London-CB GBp 15:29 5.05 -0.04 -0.79% -- 5.05 5.01     
אוטוטריידר גרופ AUTO London-CB GBp 16:01 5.07 0.05 0.91% -- 5.08 5.01     
אביבה AV/ London-CB GBp 16:00 6.78 0.01 0.22% -- 6.81 6.74     
אבון טכנולוג'יס AVON London-CB GBp 15:18 17.99 0.19 1.07% -- 18.04 17.84     
אקסיס בנק AXB London-CB USD 15:04 70.30 -0.60 -0.85% -- 71.00 70.30     
אסטרה-זנקה AZN London-CB GBp 16:01 143.94 3.42 2.43% -- 144.06 141.12     
בי.איי.אי סיסטמס BA/ London-CB GBp 16:01 20.16 -0.02 -0.10% -- 20.46 20.13     
באבקוק אינטרנשיונל גרופ BAB London-CB GBp 16:02 10.73 0.23 2.23% -- 10.74 10.42     
איי.ג'י. באר BAG London-CB GBp 15:07 6.44 0.15 2.38% -- 6.46 6.32     
ברקליס BARC London-CB GBp 16:02 5.19 -0.11 -2.00% -- 5.31 5.18     
בראון אדוויזורי יו.אס. סמ BASC London-CB GBp 26/06 15.70 - 0.00% -- - -     
בריטיש אמריקן טבקו BATS London-CB GBp 16:02 46.07 0.31 0.69% -- 46.34 45.83     
טריטקס ביג בוקס ריט BBOX London-CB GBp 16:02 1.64 0.02 1.24% -- 1.64 1.62     
בלפור ביטי BBY London-CB GBp 16:00 8.67 -0.22 -2.48% -- 8.81 8.65     
בלטיק קלסיפיידס גרופ BCG London-CB GBp 16:00 1.82 0.01 0.47% -- 1.84 1.81     
ברינג אמרג'ין אי.אם.אי.אי BEMO London-CB GBp 06/07 8.28 - 0.00% -- - -     
ביזלי BEZ London-CB GBp 15:44 12.89 0.00 0.02% -- 12.90 12.89     
ביילי גיפורד סין גרות' טר BGCG London-CB GBp 10:02 2.99 -0.10 -3.24% -- 2.99 2.99     
ליון פייננס גרופ BGEO London-CB GBp 16:01 116.30 -1.40 -1.19% -- 117.70 116.20     
ביילי גיפורד יפן טראסט BGFD London-CB GBp 15:13 10.08 -0.12 -1.18% -- 10.10 10.02     
ביילי גיפורד שין ניפון BGS London-CB GBp 15:49 1.65 -0.03 -1.79% -- 1.65 1.65     
בי.אייץ'. מאקרו BHMG London-CB GBp 14:58 4.26 0.01 0.29% -- 4.28 4.26     
בי.אייץ'. מאקרו USD BHMU London-CB USD 26/05 4.44 - 0.00% -- - -     
בי.אייץ'.פי. גרופ BHP London-CB GBp 16:01 30.39 -0.79 -2.53% -- 30.72 30.29     
ביוטק גרות' טראסט BIOG London-CB GBp 15:41 15.50 -0.14 -0.90% -- 15.56 15.48     
אינווסקו בונד אינקום פלוס BIPS London-CB GBp 14:49 1.75 0.00 0.14% -- 1.75 1.74     
ברקלי גרופ הולדינגס BKG London-CB GBp 16:01 33.86 0.46 1.38% -- 33.99 33.42     
ברקלי אנרג'יה BKY London-CB GBp 24/06 0.30 - 0.00% -- - -     
בריטיש לנד BLND London-CB GBp 16:02 4.25 0.11 2.63% -- 4.27 4.15     
בי אנד אם יורופיאן ואליו BME London-CB GBp 20/03 1.67 - 0.00% -- - -     
ברימאר BMS London-CB GBp 06/07 2.43 - 0.00% -- - -     
בלומסברי פבלישינג BMY London-CB GBp 15:51 6.39 -0.03 -0.47% -- 6.45 6.38     
בנקרס אינווסטמנט טראסט BNKR London-CB GBp 15:58 1.50 -0.01 -0.60% -- 1.50 1.48     
בונזל BNZL London-CB GBp 16:02 26.69 0.23 0.87% -- 26.90 26.46     
הנרי בוט BOOT London-CB GBp 06/07 1.61 - 0.00% -- - -     
הוליווד בול גרופ BOWL London-CB GBp 15:59 2.82 0.04 1.44% -- 2.83 2.77     
בודיקוט BOY London-CB GBp 16:02 6.59 0.01 0.08% -- 6.74 6.57     
בי.פי. BP/ London-CB GBp 16:01 4.73 0.06 1.29% -- 4.79 4.69     
ביופארמה קרדיט BPCR London-CB GBp 15:57 0.96 0.00 0.21% -- 0.96 0.96     
ברידג'פוינט גרופ BPT London-CB GBp 16:00 2.93 -0.05 -1.68% -- 3.00 2.93     
בלאקרוק אמריקן אינקום טרא BRAI London-CB GBp 06/07 2.75 - 0.00% -- - -     
ברברי גרופ BRBY London-CB GBp 16:02 11.32 0.38 3.43% -- 11.37 11.00     
ברידון גרופ BREE London-CB GBp 15:52 3.13 0.03 0.80% -- 3.15 3.04     
בלאקרוק פרונטירס אינווסטמ BRFI London-CB GBp 10:03 1.93 0.03 1.85% -- 1.92 1.92     
בלקרוק גרייטר יורופ אינוו BRGE London-CB GBp 15:39 6.16 -0.01 -0.16% -- 6.16 6.14     
בלאקרוק לטין אמריקן אינוו BRLA London-CB GBp 03/07 4.26 - 0.00% -- - -     
בלקרוק סמאלר קורפ. טראסט BRSC London-CB GBp 15:24 266.50 -3.30 -1.22% -- 269.60 266.00     
בלקרוק וורלד מיינינג טראס BRWM London-CB GBp 15:59 9.05 -0.13 -1.36% -- 9.07 9.01     
בלופילד סולאר אינקום פאנד BSIF London-CB GBp 06/07 0.92 - 0.00% -- - -     
בי.טי. גרופ BT/A London-CB GBp 16:01 1.90 0.03 1.47% -- 1.91 1.87     
בארראט רדרואו BTRW London-CB GBP 16:02 2.86 0.03 1.17% -- 2.89 2.81     
ברונר אינווסטמנט טראסט BUT London-CB GBp 14:14 15.12 -0.10 -0.66% -- 15.14 15.10     
באטמ אדוואנסד תקשורת BVC London-CB GBP 06/07 0.15 - 0.00% -- - -     
בלוואי BWY London-CB GBp 15:59 19.35 -0.02 -0.10% -- 19.48 19.19     
ביג יילו גרופ BYG London-CB GBp 16:01 8.75 0.06 0.63% -- 8.78 8.65     
בייטס טכנולוג'י גרופ BYIT London-CB GBp 16:01 4.03 0.00 -0.02% -- 4.07 3.98     
קאב פיימנטס הולדינגס CABP London-CB GBp 15:52 0.78 0.00 0.19% -- 0.78 0.77     
קאנאל פלוס CAN London-CB GBp 15:55 2.60 -0.04 -1.36% -- 2.65 2.59     
קארקלו CAR London-CB GBp 15:49 0.31 -0.01 -3.94% -- 0.31 0.31     
קארד פקטורי CARD London-CB GBp 15:51 0.68 0.01 1.49% -- 0.69 0.68     
סנטאור מדיה CAU London-CB GBp 17/09 41.00 - 0.00% -- - -     
קלוז ברודרס גרופ CBG London-CB GBp 15:59 4.00 -0.01 -0.30% -- 4.09 3.94     
קומרשל אינטרנשיונל בנק - CBKD London-CB USD 15:51 2.71 0.04 1.59% -- 2.74 2.66     
קמפיוטר-סנטר CCC London-CB GBp 16:01 43.23 -0.75 -1.71% -- 44.12 43.14     
קוקה-קולה יורופסיפיק פרטנ CCEP London-CB GBp 16:00 80.90 1.80 2.28% -- 80.90 79.80     
קוקה-קולה אייץ'.בי.סי CCH London-CB GBP 16:00 51.05 0.72 1.44% -- 51.08 50.35     
סי.סי. יפן אינקום אנד גרו CCJI London-CB GBp 15:38 2.82 -0.05 -1.57% -- 2.82 2.82     
סי אנד סי גרופ CCR London-CB GBp 16:00 0.90 0.00 0.34% -- 0.91 0.89     
ג'ורג'יה קפיטל CGEO London-CB GBp 15:57 44.05 -0.30 -0.68% -- 44.45 44.00     
קפיטל גירינג טראסט CGT London-CB GBp 15:10 51.25 -0.25 -0.49% -- 51.25 51.25     
צ'מרינג גרופ CHG London-CB GBp 16:00 5.67 0.03 0.62% -- 5.75 5.63     
קריזליס אינווסטמנטס CHRY London-CB GBp 15:45 0.77 -0.01 -1.40% -- 0.78 0.77     
קלרקסון CKN London-CB GBp 15:57 44.44 0.12 0.27% -- 44.69 44.34     
קלדוניה אינווסטמנטס CLDN London-CB GBp 15:19 3.75 0.05 1.35% -- 3.75 3.72     
סי.אל.אס. הולדינגס CLI London-CB GBp 13:59 0.49 0.00 0.93% -- 0.49 0.47     
סיטי אוף לונדון אינווסטמנ CLIG London-CB GBp 06/07 4.54 - 0.00% -- - -     
סי.אם.סי. מרקטס CMCX London-CB GBp 15:58 7.01 -0.08 -1.13% -- 7.08 6.98     
סנטריקה CNA London-CB GBp 16:01 1.70 -0.01 -0.47% -- 1.71 1.69     
איישיירס נסדא"ק 100 CNDX London-CB USD 02/07 1,706.40 - 0.00% -- - -     
קפריקורן אנרג'י CNE London-CB GBp 15:54 3.46 0.00 -0.14% -- 3.47 3.46     
קואטס גרופ COA London-CB GBp 15:54 0.77 0.00 0.16% -- 0.78 0.77     
קוסטיין גרופ COST London-CB GBp 16:02 2.10 -0.06 -2.78% -- 2.16 2.10     
קומפס גרופ CPG London-CB USD 16:02 32.38 0.67 2.11% -- 32.38 30.64     
קפיטה CPI London-CB GBp 16:02 2.92 -0.31 -9.45% -- 3.04 2.71     
קרודה אינטרנשיונל CRDA London-CB GBp 15:57 30.43 0.50 1.67% -- 30.47 29.76     
קונדואיט הולדינגס CRE London-CB GBp 16:00 4.22 -0.03 -0.77% -- 4.26 4.20     
קסטודיאן פרופרטי אינקום ר CREI London-CB GBp 15:21 0.88 0.02 2.02% -- 0.88 0.88     
קרסט ניקולסון הולדינגס CRST London-CB GBp 15:56 0.70 0.00 -0.50% -- 0.70 0.69     
צ'סנארה CSN London-CB GBp 16:02 3.39 0.03 0.89% -- 3.39 3.36     
קונווטק גרופ CTEC London-CB GBp 15:57 2.24 0.04 1.68% -- 2.25 2.23     
סי.טי. פרייבט אקוויטי טרא CTPE London-CB GBp 14:19 4.76 -0.05 -1.04% -- 4.76 4.76     
סי.טי. יו.קיי. קפיטל אנד CTUK London-CB GBp 06/07 3.51 - 0.00% -- - -     
סיטי אוף לונדון אינווסטמנ CTY London-CB GBp 16:00 5.81 0.05 0.87% -- 5.81 5.77     
קוריס CURY London-CB GBp 16:00 1.57 -0.01 -0.47% -- 1.58 1.56     
סי.וי.סי. אינקום אנד גרות CVCG London-CB GBp 10:33 1.20 0.02 1.92% -- 1.20 1.20     
סי.וי.אס. גרופ CVSG London-CB GBp 15:59 12.55 0.13 1.05% -- 12.57 12.40     
קראנסוויק CWK London-CB GBp 16:01 56.45 0.60 1.07% -- 56.50 56.00     
סרס פאוור הולדינגס CWR London-CB GBp 15:59 5.02 -0.09 -1.86% -- 5.12 4.87     
סי.קיו.אס. נצ'ורל ריסורסס CYN London-CB GBp 13:58 3.31 -0.15 -4.34% -- 3.35 3.31     
די.סי.סי DCC London-CB GBp 16:00 61.90 0.48 0.77% -- 62.20 61.50     
דיוורסיפייד אנרג'י DEC London-CB GBp 28/11 11.25 - 0.00% -- - -     
די.אף.אס. פורניצ'ור DFS London-CB GBp 15:17 1.35 0.01 0.75% -- 1.35 1.33     
דיאג'יו DGE London-CB GBp 16:02 15.76 0.68 4.51% -- 15.76 15.21     
דיילייט DIA London-CB GBp 06/07 4.57 - 0.00% -- - -     
דונדין אינקום גרות' אינוו DIG London-CB GBp 10:22 3.04 0.00 0.00% -- 3.04 3.04     
דייוורס אינקום טראסט DIVI London-CB GBp 26/05 1.17 - 0.00% -- - -     
דרוונט לונדון DLN London-CB GBp 16:01 19.96 0.22 1.14% -- 20.06 19.71     
דונלם גרופ DNLM London-CB GBp 15:58 8.02 0.06 0.79% -- 8.05 7.90     
ד"ר מרטינס DOCS London-CB GBp 15:54 0.72 0.00 -0.41% -- 0.74 0.72     
דומינוס פיצה גרופ DOM London-CB GBp 16:00 1.87 -0.01 -0.43% -- 1.89 1.87     
דיפלומה DPLM London-CB GBp 16:02 69.40 -1.45 -2.05% -- 70.55 69.30     
דרקס גרופ DRX London-CB GBP 16:01 7.49 -0.06 -0.76% -- 7.61 7.47     
דיסקבר-איי.אי. גרופ DSCV London-CB GBp 16:00 6.40 -0.26 -3.90% -- 6.64 6.39     
יורוסל ECEL London-CB GBp 03/07 1.14 - 0.00% -- - -     
אקורה ריסורסס ECOR London-CB GBp 15:55 1.33 0.02 1.22% -- 1.33 1.29     
אדינבורו אינווסטמנט טראסט EDIN London-CB GBp 15:40 8.23 0.13 1.60% -- 8.23 8.18     
אנדוור מיינינג EDV London-CB GBp 16:02 39.23 -0.19 -0.48% -- 39.59 38.50     
אליקסיר אינטרנשיונל ELIX London-CB GBp 02/07 7.00 - 0.00% -- - -     
אלמנטיס ELM London-CB GBp 15:59 1.59 0.01 0.76% -- 1.60 1.58     
סוסיאטטי אנרג'טיקה אלקטרי ELSA London-CB USD 26/05 12.70 - 0.00% -- - -     
מאן גרופ EMG London-CB GBp 15:57 3.05 -0.04 -1.36% -- 3.10 3.04     
אנרג'יאן ENOG London-CB GBp 16:02 6.95 -0.08 -1.14% -- 7.14 6.86     
אן-קווסט ENQ London-CB GBp 15:36 0.23 0.00 1.54% -- 0.24 0.23     
אנטיין ENT London-CB GBp 16:01 5.30 -0.04 -0.73% -- 5.38 5.27     
יורופיאן אופורטוניוטיס טר EOT London-CB GBp 10:30 9.37 -0.06 -0.64% -- 9.37 9.37     
יורופיאן סמאלר קומפניס ESCT London-CB GBp 15:39 2.36 -0.02 -0.84% -- 2.36 2.35     
אסנטרה ESNT London-CB GBp 15:56 0.84 0.00 0.36% -- 0.84 0.84     
איווק EVOK London-CB GBp 15:38 0.47 0.00 -0.21% -- 0.47 0.47     
דאבליו.איי.ג'י. פיימנט סו EWG London-CB GBp 14:15 1.05 -0.04 -3.67% -- 1.09 1.05     
אדינבורו וורלדוויד אינווס EWI London-CB GBp 14:58 2.86 -0.04 -1.21% -- 2.86 2.85     
אקספיריאן EXPN London-CB GBp 16:02 27.18 0.60 2.26% -- 27.28 26.94     
איזיג'ט EZJ London-CB GBp 16:02 6.05 -0.03 -0.49% -- 6.17 6.04     
וולושן גרופ FAN London-CB GBp 15:58 6.01 -0.01 -0.17% -- 6.04 5.97     
פידלטי אסיאן ואליוס FAS London-CB GBp 03/07 5.64 - 0.00% -- - -     
פונדינג סירקל הולדינגס FCH London-CB GBp 16:00 1.71 -0.02 -1.22% -- 1.71 1.70     
אף אנד סי אינווסטמנט טראס FCIT London-CB GBp 15:47 3.44 -0.03 -0.77% -- 3.44 3.41     
פידלטי סין ספיישל סיטואיי FCSS London-CB GBp 15:08 2.54 -0.02 -0.78% -- 2.57 2.53     
אף.די.אם. גרופ הולדינגס FDM London-CB GBp 15:51 1.08 0.01 1.13% -- 1.09 1.08     
פידלטי אמרג'ין מרקטס FEML London-CB GBp 14:35 14.84 -0.56 -3.64% -- 15.32 14.84     
פרגוסון FERG London-CB GBp 16:01 167.50 -2.40 -1.41% -- 169.10 167.10     
פידלטי יורופיאן טראסט FEV London-CB GBp 15:24 4.33 0.00 0.12% -- 4.32 4.32     
פורסייט אנווירונמנטל אינפ FGEN London-CB GBp 10:02 0.85 0.00 0.36% -- 0.85 0.85     
פירסט-גרופ FGP London-CB GBP 16:01 1.81 0.02 1.40% -- 1.82 1.75     
פינסבורי גרות' אנד אינקום FGT London-CB GBp 15:59 7.74 0.16 2.11% -- 7.74 7.67     
פלוטר אנטרטיינמנט FLTR London-CB GBp 18/09 20,570.00 - 0.00% -- - -     
פורטרה FORT London-CB GBp 15:52 1.36 -0.01 -0.37% -- 1.38 1.36     
4-אימפרינט גרופ FOUR London-CB GBp 15:54 37.35 0.55 1.49% -- 37.54 37.13     
פוקסטונס גרופ FOXT London-CB GBp 13:25 0.43 0.00 0.18% -- 0.43 0.43     
פרייסרס גרופ FRAS London-CB GBp 16:01 7.53 0.09 1.21% -- 7.54 7.43     
פרסנילו FRES London-CB GBp 16:02 27.84 -0.54 -1.90% -- 28.18 27.44     
פורסיית סולאר פאנד FSFL London-CB GBp 10:30 0.71 0.00 -0.63% -- 0.71 0.71     
פורסייט גרופ הולדינגס FSG London-CB GBp 15:51 4.61 -0.07 -1.50% -- 4.64 4.60     
ג'יימס פישר אנד סאנס FSJ London-CB GBp 06/07 4.64 - 0.00% -- - -     
פולר סמית' אנד טרנר FSTA London-CB GBp 10:30 7.22 -0.16 -2.17% -- 7.22 7.22     
פידלטי ספיישל ואליוס FSV London-CB GBp 15:38 4.37 0.06 1.39% -- 4.36 4.33     
פיוצ'ר FUTR London-CB GBp 15:57 2.96 0.02 0.75% -- 2.99 2.93     
פוורה FVA London-CB GBp 02/07 1.35 - 0.00% -- - -     
פרקספו FXPO London-CB GBp 26/05 0.28 - 0.00% -- - -     
גייל אינדיה GAID London-CB USD 17/06 12.43 - 0.00% -- - -     
גאמה קומיוניקיישנס GAMA London-CB GBp 15:57 8.40 0.11 1.30% -- 8.42 8.26     
גיימס וורקשופ גרופ GAW London-CB GBp 16:00 209.90 4.50 2.19% -- 210.20 207.20     
ג'י.בי. גרופ GBG London-CB GBp 15:40 2.16 -0.02 -1.14% -- 2.21 2.16     
ג'י.סי.פי. אינפראסטרקצ'ור GCP London-CB GBp 15:15 0.83 0.01 0.73% -- 0.82 0.82     
גודווין GDWN London-CB GBp 16:01 173.80 -5.10 -2.85% -- 175.60 173.40     
ג'ם דיאמונדס GEMD London-CB GBp 15/06 0.04 - 0.00% -- - -     
ג'נואיט גרופ GEN London-CB GBp 16:01 2.61 -0.06 -2.10% -- 2.71 2.61     
ג'נרל אנרג'י GENL London-CB GBp 15:09 0.58 0.01 2.28% -- 0.58 0.58     
גליפורד טריי הולדינגס GFRD London-CB GBp 15:57 5.51 -0.04 -0.81% -- 5.56 5.50     
גרפטון גרופ GFTU London-CB GBp 15:59 8.89 -0.02 -0.20% -- 8.99 8.85     
גולף קיסטון פטרוליום GKP London-CB GBp 16:02 1.68 -0.01 -0.53% -- 1.72 1.68     
אם.ג'יי. גליסון GLE London-CB GBp 10:30 2.46 0.00 0.10% -- 2.45 2.45     
גלנקור GLEN London-CB GBp 16:02 5.13 -0.03 -0.60% -- 5.15 5.05     
גבלי מרג'ר פלוס טראסט GMP London-CB USD 26/05 8.90 - 0.00% -- - -     
גולף מארין סרוויסס GMS London-CB GBp 15:47 0.18 0.00 -0.98% -- 0.19 0.18     
גרין-קור גרופ GNC London-CB GBp 15:51 2.04 0.03 1.64% -- 2.05 2.02     
ג'יניוס GNS London-CB GBp 16:01 21.21 -1.35 -5.98% -- 22.73 21.15     
גלובל אופורטיוניטיס טראסט GOT London-CB GBp 29/06 3.30 - 0.00% -- - -     
גרייט פורטלנד אסטייטס GPE London-CB GBp 15:56 3.37 0.05 1.48% -- 3.38 3.31     
גרג'ס GRG London-CB GBp 16:01 15.35 0.09 0.59% -- 15.58 15.18     
גריינג'ר GRI London-CB GBp 15:59 1.75 0.02 1.10% -- 1.76 1.74     
מולטן ונצ'ורס GROW London-CB GBp 16:02 5.86 -0.11 -1.76% -- 5.93 5.84     
גלובל סמאלר קומפניס טראסט GSCT London-CB GBp 15:17 1.96 -0.02 -0.91% -- 1.96 1.96     
ג'י.אס.קיי. GSK London-CB GBp 16:00 20.21 0.38 1.93% -- 20.22 19.83     
ג'ים גרופ GYM London-CB GBp 15:34 2.14 0.01 0.47% -- 2.13 2.10     
אייץ'.אס.בי.סי. יורו סטוק H50A London-CB GBp 19/06 79.78 - 0.00% -- - -     
הנסה אינווסטמנט HAN London-CB GBp 15:03 3.27 -0.03 -0.91% -- 3.27 3.27     
הייס HAS London-CB GBp 15:53 0.36 0.01 2.10% -- 0.36 0.35     
הארבור אנרג'י HBR London-CB GBp 16:01 2.13 0.00 -0.14% -- 2.15 2.12     
הדלם גרופ HEAD London-CB GBp 15:21 0.19 -0.01 -4.95% -- 0.20 0.19     
הלפורדס גרופ HFD London-CB GBp 16:01 2.40 0.01 0.52% -- 2.41 2.38     
הנדרסון פאר איסט אינקום HFEL London-CB GBp 15:42 2.59 -0.04 -1.52% -- 2.60 2.58     
הילטון פוד גרופ HFG London-CB GBp 16:01 5.31 0.05 0.95% -- 5.32 5.25     
אייץ'.ג'י. קפיטל טראסט פא HGT London-CB GBp 15:53 3.75 -0.07 -1.70% -- 3.80 3.74     
הנדרסון היי אינקום טראסט HHI London-CB GBp 06/07 1.99 - 0.00% -- - -     
הון האי פרסיז'ן אינדסטרי HHPD London-CB USD 16:01 14.92 -0.48 -3.12% -- 14.92 14.78     
אייץ'.איי.סי.אל. אינפראסט HICL London-CB GBp 16:01 1.36 0.01 0.95% -- 1.36 1.34     
היקמה פארמסוטיקלס HIK London-CB GBp 16:01 15.79 0.29 1.87% -- 15.81 15.50     
היל אנד סמית' HILS London-CB GBp 16:01 28.35 -0.02 -0.09% -- 28.52 28.25     
הליקל HLCL London-CB GBp 13:54 1.98 0.02 0.94% -- 1.98 1.98     
הלמה HLMA London-CB GBp 16:02 38.47 -0.71 -1.81% -- 39.24 38.34     
הלאון HLN London-CB GBp 16:02 3.67 0.10 2.69% -- 3.68 3.61     
המרסון HMSO London-CB GBp 16:01 3.71 0.01 0.27% -- 3.75 3.70     
הוכצ'יילד מיינינג HOC London-CB GBp 16:01 4.85 -0.08 -1.66% -- 4.90 4.73     
הרלד אינווסטמנט טראסט HRI London-CB GBp 15:49 30.05 -0.75 -2.44% -- 30.50 30.00     
אייץ'.אס.בי.סי. הולדינגס HSBA London-CB GBp 16:02 14.59 -0.08 -0.55% -- 14.67 14.54     
הליאק סאייוין בנק קזחסטן HSBK London-CB USD 15:59 31.15 0.15 0.48% -- 31.30 30.90     
הנסרד גלובל HSD London-CB GBp 23/06 0.50 - 0.00% -- - -     
הנדרסון סמאלר קומפניס אינ HSL London-CB GBp 15:58 9.23 0.07 0.76% -- 9.23 9.22     
הוסטל-וורלד גרופ HSW London-CB GBp 14:08 1.09 -0.01 -1.14% -- 1.09 1.09     
היסקוקס HSX London-CB GBp 16:00 18.70 -0.04 -0.21% -- 18.85 18.56     
הנטינג HTG London-CB GBp 15:54 4.25 0.00 0.00% -- 4.31 4.24     
הליוס טאוורס HTWS London-CB GBp 15:59 1.98 -0.03 -1.40% -- 1.99 1.97     
הארבור-וסט גלובל פרייבט א HVPE London-CB GBp 15:54 33.35 0.30 0.91% -- 33.35 32.88     
הווודן ג'וינרי גרופ HWDN London-CB GBp 16:00 8.18 -0.05 -0.58% -- 8.24 8.13     
הרוורת׳ גרופ HWG London-CB GBp 06/07 1.26 - 0.00% -- - -     
אינווסקו אסיה דרגון טראסט IAD London-CB GBp 15:56 4.91 -0.09 -1.85% -- 4.93 4.87     
אינטרנשיונל קונסולידייט א IAG London-CB GBp 16:01 4.81 -0.02 -0.48% -- 4.86 4.81     
איבסטוק IBST London-CB GBp 15:55 0.95 0.01 0.74% -- 0.95 0.94     
אינטרנשיונל ביוטכנולוג'י IBT London-CB GBp 15:57 11.35 0.33 2.95% -- 11.55 11.35     
איי.סי.ג'י. ICG London-CB GBp 16:00 17.80 0.03 0.20% -- 17.88 17.73     
איי.סי.ג'י. אנטרפרייז טרא ICGT London-CB GBp 13:58 14.00 -0.12 -0.85% -- 14.00 14.00     
אינטגרייטד דיאגנוסטיקס הו IDHC London-CB USD 06/07 0.50 - 0.00% -- - -     
אימפקס אנווירונמנטל מרקטס IEM London-CB GBp 06/07 4.53 - 0.00% -- - -     
אינווסקו גלובל אקוויטי אי IGET London-CB GBp 14:52 4.12 -0.01 -0.12% -- 4.12 4.10     
איי.ג'י גרופ הולדינגס IGG London-CB GBp 16:02 18.73 -0.25 -1.32% -- 18.95 18.73     
אינטרקונטיננטל הוטלס גרופ IHG London-CB GBp 16:00 165.60 1.03 0.62% -- 166.10 163.70     
אינטגרה-פין הולדינגס IHP London-CB GBp 15:58 3.81 -0.07 -1.87% -- 3.87 3.80     
טרי איי גרופ III London-CB GBp 16:02 26.53 0.30 1.12% -- 26.65 26.38     
אימפריאל ברנדס IMB London-CB GBp 16:02 27.83 0.13 0.47% -- 27.97 27.61     
איי.אם.איי IMI London-CB GBp 16:02 28.60 -0.46 -1.58% -- 29.02 28.55     
אינטש-קאפ INCH London-CB GBp 15:56 7.79 0.02 0.26% -- 7.80 7.73     
אינפורמה INF London-CB GBp 16:01 9.13 0.04 0.46% -- 9.16 9.06     
אינטרנשיונל פאבליק פרטנרש INPP London-CB GBp 15:51 1.41 0.00 0.29% -- 1.41 1.40     
