גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > מניות מלונדון

מניות מלונדון

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
טרי.איי. אינפראסטרקצ'ור 3IN London-CB GBp 13:12 340.00 -2.50 -0.73% -- 342.50 340.00     
איירטל אפריקה AAF London-CB GBp 13:23 180.80 0.80 0.44% -- 182.30 179.80     
אנגלו אמריקן AAL London-CB GBp 13:26 2,185.50 35.50 1.65% -- 2,198.50 2,154.25     
אנגלו אמריקן AAL2 London-CB CHF 30/06 34.29 - 0.00% -- - -     
אברדין ABDN London-CB GBp 13:25 187.40 -0.20 -0.11% -- 189.30 186.50     
אסוסייט בריטיש פוד ABF London-CB GBp 13:20 2,080.00 22.00 1.07% -- 2,083.00 2,058.00     
אדמירל גרופ ADM London-CB GBp 13:23 3,270.00 0.00 0.00% -- 3,284.00 3,262.00     
אדריאטיק מטאלס ADT1 London-CB GBp 30/06 271.25 - 0.00% -- - -     
אנגלו-איסטרן פלנטיישנס AEP London-CB GBp 30/06 874.00 - 0.00% -- - -     
ארטמיס יו.קיי. פיוצ'ר ליד AFL London-CB GBp 27/06 378.00 - 0.00% -- - -     
אסורה AGR London-CB GBp 13:05 50.55 0.30 0.60% -- 50.60 50.35     
אשטיד גרופ AHT London-CB GBP 13:26 4,578.00 -91.00 -1.95% -- 4,677.00 4,572.00     
איי.ג'יי. בל AJB London-CB GBp 13:20 513.00 2.00 0.39% -- 516.75 511.00     
אלפא פייננשל סופטוור הולד ALFA London-CB GBp 12:09 226.00 1.50 0.67% -- 226.00 225.00     
אלפא גרופ אינטרנשיונל ALPH London-CB GBp 13:13 3,155.00 -30.00 -0.94% -- 3,185.00 3,135.00     
אלטין גולד ALTN London-CB GBp 12:34 512.00 31.00 6.44% -- 512.00 497.00     
אליינס וויטן ALW London-CB GBp 13:08 1,222.00 0.00 0.00% -- 1,227.00 1,221.00     
אמיגו הולדינגס AMGO London-CB GBp 30/06 1.77 - 0.00% -- - -     
אסטון מרטין לגונדה גלובל AML London-CB GBp 13:21 80.10 0.00 0.00% -- 80.50 80.10     
אנטופגסטה ANTO London-CB GBp 13:24 1,847.25 37.75 2.09% -- 1,861.00 1,822.75     
איי.או. וורלד AO/ London-CB GBp 30/06 96.80 - 0.00% -- - -     
אברדין פרופרטי אינקום טרא API London-CB GBp 30/06 5.34 - 0.00% -- - -     
אפטידיוד סופטוור גרופ APTD London-CB GBp 30/06 340.00 - 0.00% -- - -     
ארגו בלוקצ'יין ARB London-CB GBp 30/06 3.63 - 0.00% -- - -     
אשמור גרופ ASHM London-CB GBp 12:42 155.40 -1.10 -0.70% -- 157.60 155.30     
אברפורת' סמאלר קמפניס טרא ASL London-CB GBp 13:06 1,540.00 2.00 0.13% -- 1,542.00 1,535.00     
אוקשן טכנולוג'י גרופ ATG London-CB GBp 13:03 458.50 -0.50 -0.11% -- 459.50 455.25     
שרודר אסיאן טוטאל ריטרן א ATR London-CB GBp 30/06 463.00 - 0.00% -- - -     
אליינז טכנולוג'י טראסט ATT London-CB GBp 30/06 424.00 - 0.00% -- - -     
אוגמנטום פינטק AUGM London-CB GBp 30/06 98.60 - 0.00% -- - -     
אברדין יו.קיי. סמאלר קומפ AUSC London-CB GBp 30/06 528.00 - 0.00% -- - -     
אוטו טריידר גרופ AUTO London-CB GBp 13:26 816.90 -7.50 -0.91% -- 823.70 809.80     
אביבה AV/ London-CB GBp 13:23 619.90 1.30 0.21% -- 625.40 618.00     
אבון טכנולוג'יס AVON London-CB GBp 13:16 1,938.00 8.00 0.41% -- 1,953.00 1,926.00     
אלפא-וייב איי.פי. גרופ AWE London-CB GBp 13:26 172.90 -1.10 -0.63% -- 173.80 172.00     
אסטרה-זנקה AZN London-CB GBp 13:26 10,150.00 30.00 0.30% -- 10,190.00 10,126.00     
בי.איי.אי סיסטמס BA/ London-CB GBp 13:26 1,880.25 -6.25 -0.33% -- 1,886.50 1,866.50     
באבקוק אינטרנשיונל גרופ BAB London-CB GBp 13:24 1,139.00 -9.00 -0.78% -- 1,152.50 1,134.50     
איי.ג'י. באר BAG London-CB GBp 13:06 692.00 4.00 0.58% -- 692.00 688.00     
בקוור גרופ BAKK London-CB GBp 13:08 218.00 2.00 0.93% -- 219.00 216.50     
ברקליס BARC London-CB GBp 13:26 331.60 -5.70 -1.69% -- 336.80 330.30     
בראון אדוויזורי יו.אס. סמ BASC London-CB GBp 30/06 1,270.00 - 0.00% -- - -     
בריטיש אמריקן טבקו BATS London-CB GBp 13:26 3,444.50 -18.50 -0.53% -- 3,466.00 3,433.00     
בי.בי.ג'י.איי. גלובל אינפ BBGI London-CB GBp 19/06 142.80 - 0.00% -- - -     
טריטקס ביג בוקס ריט BBOX London-CB GBp 13:23 149.15 1.55 1.05% -- 149.60 148.50     
בלפור ביטי BBY London-CB GBp 13:25 519.50 -2.50 -0.48% -- 523.50 519.00     
בלטיק קלסיפיידס גרופ BCG London-CB GBp 13:12 370.50 -2.50 -0.67% -- 373.00 369.50     
ברינג אמרג'ין אי.אם.אי.אי BEMO London-CB GBp 30/06 627.50 - 0.00% -- - -     
ביזלי BEZ London-CB GBp 13:25 939.50 4.50 0.48% -- 945.50 937.00     
ביילי גיפורד סין גרות' טר BGCG London-CB GBp 30/06 247.00 - 0.00% -- - -     
ליון פייננס גרופ BGEO London-CB GBp 13:13 6,965.00 -115.00 -1.62% -- 7,040.00 6,922.50     
ביילי גיפורד יפן טראסט BGFD London-CB GBp 12:54 800.00 -8.00 -0.99% -- 800.00 800.00     
ביילי גיפורד שין ניפון BGS London-CB GBp 30/06 123.80 - 0.00% -- - -     
בי.אייץ'. מאקרו BHMG London-CB GBp 30/06 393.50 - 0.00% -- - -     
בי.אייץ'. מאקרו USD BHMU London-CB USD 30/06 4.10 - 0.00% -- - -     
בי.אייץ'.פי. גרופ BHP London-CB GBp 13:24 1,744.00 -5.50 -0.31% -- 1,757.50 1,741.00     
ביוטק גרות' טראסט BIOG London-CB GBp 11:47 708.00 -8.00 -1.12% -- 708.00 708.00     
ברקלי גרופ הולדינגס BKG London-CB GBp 13:26 3,862.00 2.00 0.05% -- 3,884.00 3,850.00     
ברקלי אנרג'יה BKY London-CB GBp 30/06 0.30 - 0.00% -- - -     
בריטיש לנד BLND London-CB GBp 13:23 377.20 0.80 0.21% -- 380.60 376.40     
בי אנד אם יורופיאן ואליו BME London-CB GBp 13:26 281.10 9.70 3.57% -- 281.95 270.65     
ברימאר BMS London-CB GBp 12:17 214.00 4.00 1.90% -- 219.00 214.00     
בלומסברי פבלישינג BMY London-CB GBp 13:05 507.50 -4.50 -0.88% -- 510.00 506.00     
בנקרס אינווסטמנט טראסט BNKR London-CB GBp 11:55 120.20 -0.40 -0.33% -- 120.60 120.20     
בונזל BNZL London-CB GBp 13:26 2,321.00 1.00 0.04% -- 2,336.00 2,318.00     
הנרי בוט BOOT London-CB GBp 13:00 223.00 -7.00 -3.04% -- 223.00 221.00     
הוליווד בול גרופ BOWL London-CB GBp 13:20 247.50 -4.50 -1.79% -- 252.25 246.00     
בודיקוט BOY London-CB GBp 12:59 571.50 -12.00 -2.06% -- 584.25 570.50     
בי.פי. BP/ London-CB GBp 13:26 367.13 1.42 0.39% -- 367.13 363.13     
ברידג'פוינט גרופ BPT London-CB GBp 13:16 315.30 4.70 1.51% -- 316.80 310.60     
בלאקרוק אמריקן אינקום טרא BRAI London-CB GBp 11:21 193.50 -0.50 -0.26% -- 193.50 193.50     
ברברי גרופ BRBY London-CB GBp 13:26 1,188.00 6.00 0.51% -- 1,191.25 1,170.50     
ברידון גרופ BREE London-CB GBp 13:05 383.80 -2.20 -0.57% -- 388.40 383.20     
בלאקרוק פרונטירס אינווסטמ BRFI London-CB GBp 12:46 156.50 0.00 0.00% -- 156.50 156.50     
בלקרוק גרייטר יורופ אינוו BRGE London-CB GBp 12:55 589.00 -4.00 -0.67% -- 591.00 589.00     
בלאקרוק לטין אמריקן אינוו BRLA London-CB GBp 30/06 348.00 - 0.00% -- - -     
בלקרוק סמאלר קורפ. טראסט BRSC London-CB GBp 30/06 1,318.00 - 0.00% -- - -     
בלקרוק וורלד מיינינג טראס BRWM London-CB GBp 12:21 529.00 1.00 0.19% -- 533.00 528.00     
בלופילד סולאר אינקום פאנד BSIF London-CB GBp 12:00 97.00 -0.20 -0.21% -- 97.00 97.00     
בי.טי. גרופ BT/A London-CB GBp 13:25 195.95 2.20 1.14% -- 196.65 194.13     
בארראט רדרואו BTRW London-CB GBP 13:26 446.15 -9.75 -2.14% -- 452.90 444.50     
ברונר אינווסטמנט טראסט BUT London-CB GBp 30/06 1,424.00 - 0.00% -- - -     
באטמ אדוואנסד תקשורת BVC London-CB GBP 30/06 15.95 - 0.00% -- - -     
בלוואי BWY London-CB GBp 13:24 2,808.00 -76.00 -2.64% -- 2,874.00 2,778.00     
ביג יילו גרופ BYG London-CB GBp 13:04 1,022.00 10.00 0.99% -- 1,024.00 1,010.00     
בייטס טכנולוג'י גרופ BYIT London-CB GBp 13:15 512.50 -0.50 -0.10% -- 515.50 510.50     
קאב פיימנטס הולדינגס CABP London-CB GBp 12:46 49.40 3.40 7.39% -- 49.60 46.00     
קאנאל פלוס CAN London-CB GBp 13:19 225.65 -3.80 -1.66% -- 229.35 225.50     
קארקלו CAR London-CB GBp 30/06 45.00 - 0.00% -- - -     
קארד פקטורי CARD London-CB GBp 13:02 89.60 -1.00 -1.10% -- 90.60 88.15     
קאר'ס גרופ CARR London-CB GBp 30/06 143.50 - 0.00% -- - -     
סנטאור מדיה CAU London-CB GBp 30/06 23.50 - 0.00% -- - -     
קלוז ברודרס גרופ CBG London-CB GBp 13:26 369.80 0.20 0.05% -- 373.40 366.80     
קמפיוטר-סנטר CCC London-CB GBp 13:18 2,426.00 26.00 1.08% -- 2,426.00 2,392.00     
קוקה-קולה אייץ'.בי.סי CCH London-CB GBP 13:24 3,823.00 19.00 0.50% -- 3,836.00 3,801.00     
קרניבל CCL London-CB GBp 13:26 1,852.25 23.25 1.27% -- 1,852.25 1,840.00     
סי אנד סי גרופ CCR London-CB GBp 13:08 162.60 -0.20 -0.12% -- 164.10 161.80     
ג'ורג'יה קפיטל CGEO London-CB GBp 13:03 1,924.00 2.00 0.10% -- 1,930.00 1,919.00     
קפיטל גירינג טראסט CGT London-CB GBp 13:17 4,747.50 -37.50 -0.78% -- 4,750.00 4,745.00     
צ'סטרפילד ריסורסס CHF London-CB GBp 30/06 5.38 - 0.00% -- - -     
צ'מרינג גרופ CHG London-CB GBp 13:22 565.00 0.00 0.00% -- 567.00 559.00     
קלרקסון CKN London-CB GBp 12:58 3,285.00 5.00 0.15% -- 3,285.00 3,245.00     
קלדוניה אינווסטמנטס CLDN London-CB GBp 30/06 3,675.00 - 0.00% -- - -     
סי.אל.אס. הולדינגס CLI London-CB GBp 30/06 70.50 - 0.00% -- - -     
סיטי אוף לונדון אינווסטמנ CLIG London-CB GBp 30/06 346.00 - 0.00% -- - -     
סי.אם.סי. מרקטס CMCX London-CB GBp 13:12 253.50 1.50 0.60% -- 253.50 252.00     
סנטריקה CNA London-CB GBp 13:26 161.45 -0.10 -0.06% -- 162.90 161.20     
קפריקורן אנרג'י CNE London-CB GBp 11:06 225.00 -5.00 -2.17% -- 225.25 225.00     
קואטס גרופ COA London-CB GBp 13:12 77.80 -1.70 -2.14% -- 79.60 77.20     
קוסטיין גרופ COST London-CB GBp 12:17 147.20 -1.00 -0.67% -- 148.60 147.20     
קומפס גרופ CPG London-CB GBp 13:26 2,499.00 32.00 1.30% -- 2,512.00 2,482.00     
קפיטה CPI London-CB GBp 13:10 331.00 -4.75 -1.41% -- 336.75 327.50     
קרודה אינטרנשיונל CRDA London-CB GBp 13:20 2,898.50 -25.50 -0.87% -- 2,950.00 2,898.00     
קונדואיט הולדינגס CRE London-CB GBp 13:20 374.50 -1.50 -0.40% -- 380.00 373.25     
קסטודיאן פרופרטי אינקום ר CREI London-CB GBp 10:00 79.35 1.25 1.60% -- 79.35 79.35     
סי.אר.אייץ'. CRH London-CB GBp 13:13 6,670.00 -40.00 -0.60% -- 6,718.00 6,652.00     
קרסט ניקולסון הולדינגס CRST London-CB GBp 13:19 185.90 -0.80 -0.43% -- 187.95 184.80     
צ'סנארה CSN London-CB GBp 12:03 304.00 5.00 1.67% -- 304.00 304.00     
קונווטק גרופ CTEC London-CB GBp 13:26 282.80 -5.60 -1.94% -- 288.60 282.80     
קוריס CURY London-CB GBp 13:24 120.80 -1.00 -0.82% -- 122.25 120.80     
קראנסוויק CWK London-CB GBp 13:10 5,360.00 10.00 0.19% -- 5,370.00 5,325.00     
סרס פאוור הולדינגס CWR London-CB GBp 12:48 85.10 1.90 2.28% -- 85.10 84.25     
סי.קיו.אס. נצ'ורל ריסורסס CYN London-CB GBp 30/06 201.50 - 0.00% -- - -     
די.סי.סי DCC London-CB GBp 13:26 4,730.00 2.00 0.04% -- 4,744.00 4,704.00     
דיוורסיפייד אנרג'י DEC London-CB GBp 13:13 1,077.00 -7.00 -0.65% -- 1,084.00 1,071.00     
די.אף.אס. פורניצ'ור DFS London-CB GBp 30/06 168.25 - 0.00% -- - -     
דיאג'יו DGE London-CB GBp 13:25 1,824.00 -4.00 -0.22% -- 1,840.50 1,820.50     
דיילייט DIA London-CB GBp 30/06 190.00 - 0.00% -- - -     
דונדין אינקום גרות' אינוו DIG London-CB GBp 30/06 301.50 - 0.00% -- - -     
דייוורס אינקום טראסט DIVI London-CB GBp 30/06 102.50 - 0.00% -- - -     
דה לה רו DLAR London-CB GBp 30/06 129.50 - 0.00% -- - -     
דיירקט ליין אינשורנס גרופ DLG London-CB GBP 13:20 307.20 0.60 0.20% -- 307.80 306.60     
דרוונט לונדון DLN London-CB GBp 13:23 2,084.00 12.00 0.58% -- 2,104.00 2,082.00     
דונלם גרופ DNLM London-CB GBp 13:17 1,189.50 4.50 0.38% -- 1,191.00 1,184.50     
ד"ר מרטינס DOCS London-CB GBp 13:17 74.50 -0.70 -0.93% -- 75.15 73.07     
דומינוס פיצה גרופ DOM London-CB GBp 13:25 258.60 1.20 0.47% -- 259.70 257.60     
דיפלומה DPLM London-CB GBp 13:25 4,866.00 -22.00 -0.45% -- 4,904.00 4,848.00     
דרקס גרופ DRX London-CB GBP 13:26 696.00 3.00 0.43% -- 699.75 692.50     
דיסקבר-איי.אי. גרופ DSCV London-CB GBp 13:21 645.00 -7.00 -1.07% -- 649.00 643.00     
דאולייס DWL London-CB GBp 13:12 65.95 -0.90 -1.35% -- 66.95 65.85     
יורוסל ECEL London-CB GBp 30/06 160.00 - 0.00% -- - -     
אקורה ריסורסס ECOR London-CB GBp 30/06 63.70 - 0.00% -- - -     
אדינבורו אינווסטמנט טראסט EDIN London-CB GBp 12:38 799.00 0.00 0.00% -- 801.00 799.00     
אנדוור מיינינג EDV London-CB GBp 13:26 2,274.00 48.00 2.16% -- 2,274.00 2,229.00     
אלמנטיס ELM London-CB GBp 13:18 158.00 -2.00 -1.25% -- 160.50 157.80     
סוסיאטטי אנרג'טיקה אלקטרי ELSA London-CB USD 30/06 12.70 - 0.00% -- - -     
מאן גרופ EMG London-CB GBp 13:26 170.40 1.30 0.77% -- 171.00 169.20     
אנרג'יאן אויל אנד גז ENOG London-CB GBp 13:18 906.00 -5.50 -0.60% -- 909.25 898.50     
אן-קווסט ENQ London-CB GBp 13:23 12.70 0.00 0.00% -- 12.70 12.50     
אנטיין ENT London-CB GBp 13:22 904.20 3.20 0.36% -- 908.30 899.40     
יורופיאן אופורטוניוטיס טר EOT London-CB GBp 12:27 923.50 -5.50 -0.59% -- 925.00 923.00     
יורופיאן סמאלר קומפניס ESCT London-CB GBp 30/06 211.00 - 0.00% -- - -     
אסנטרה ESNT London-CB GBp 12:54 106.80 -0.20 -0.19% -- 107.00 106.20     
אמפיריק סטודנט פרופרטי ESP London-CB GBp 12:12 103.30 0.50 0.49% -- 103.60 103.00     
איווק EVOK London-CB GBp 13:12 63.80 0.90 1.43% -- 64.15 61.95     
אדינבורו וורלדוויד אינווס EWI London-CB GBp 13:12 172.60 -0.40 -0.23% -- 172.60 172.60     
אקספיריאן EXPN London-CB GBp 13:25 3,731.00 -21.00 -0.56% -- 3,764.50 3,719.00     
איזיג'ט EZJ London-CB GBp 13:25 534.20 2.00 0.38% -- 534.80 529.30     
וולושן גרופ FAN London-CB GBp 12:54 587.00 -4.00 -0.68% -- 592.00 586.00     
פידלטי אסיאן ווליוס FAS London-CB GBp 30/06 528.00 - 0.00% -- - -     
פונדינג סירקל הולדינגס FCH London-CB GBp 12:56 128.20 -0.20 -0.16% -- 128.70 127.70     
אף אנד סי אינווסטמנט טראס FCIT London-CB GBp 12:56 1,107.00 -1.00 -0.09% -- 1,108.00 1,106.00     
פידלטי סין ספיישל סיטואיי FCSS London-CB GBp 13:08 251.00 0.50 0.20% -- 251.00 250.25     
אף.די.אם. גרופ הולדינגס FDM London-CB GBp 13:03 212.50 -1.00 -0.47% -- 213.25 212.25     
פידלטי אמרג'ין מרקטס FEML London-CB GBp 12:59 775.00 -8.00 -1.02% -- 775.00 775.00     
פרגוסון FERG London-CB GBp 13:13 15,710.00 -205.00 -1.29% -- 15,770.00 15,710.00     
פורסייט אנוירומנטל אינפרא FGEN London-CB GBp 13:10 80.60 0.40 0.50% -- 80.60 80.60     
פירסט-גרופ FGP London-CB GBP 13:18 230.60 0.00 0.00% -- 232.00 229.40     
פינסבורי גרות' אנד אינקום FGT London-CB GBp 12:46 899.00 -4.00 -0.44% -- 905.50 899.00     
פלוטר אנטרטיינמנט FLTR London-CB GBp 13:26 20,510.00 -110.00 -0.53% -- 20,780.00 20,465.00     
פורטרה FORT London-CB GBp 13:20 196.40 -0.60 -0.30% -- 198.90 195.60     
4-אימפרינט גרופ FOUR London-CB GBp 12:55 3,617.50 -42.50 -1.16% -- 3,680.00 3,615.00     
פוקסטונס גרופ FOXT London-CB GBp 12:29 67.30 -0.40 -0.59% -- 67.60 67.30     
פרייסרס גרופ FRAS London-CB GBp 12:56 681.00 0.50 0.07% -- 685.00 680.00     
פרסנילו FRES London-CB GBp 13:18 1,469.00 29.00 2.01% -- 1,476.00 1,461.00     
פרנקלין גלובל טראסט ג'יי. FRGT London-CB GBp 30/06 344.50 - 0.00% -- - -     
פורסיית סולאר פאנד FSFL London-CB GBp 30/06 86.00 - 0.00% -- - -     
פורסייט גרופ הולדינגס FSG London-CB GBp 13:13 450.25 6.75 1.52% -- 450.25 441.50     
ג'יימס פישר אנד סאנס FSJ London-CB GBp 30/06 365.00 - 0.00% -- - -     
פולר סמית' אנד טרנר FSTA London-CB GBp 13:24 606.00 8.00 1.34% -- 606.00 587.00     
פידלטי ספיישל ואליוס FSV London-CB GBp 12:13 367.50 -2.00 -0.54% -- 367.50 367.00     
פיוצ'ר FUTR London-CB GBp 12:48 729.50 0.50 0.07% -- 731.00 727.00     
פרקספו FXPO London-CB GBp 13:00 45.40 -1.05 -2.26% -- 46.85 45.35     
גיימס וורקשופ גרופ GAW London-CB GBp 13:24 16,140.00 -80.00 -0.49% -- 16,300.00 16,100.00     
ג'י.סי.פי. אינפראסטרקצ'ור GCP London-CB GBp 30/06 73.50 - 0.00% -- - -     
גודווין GDWN London-CB GBp 12:00 7,690.00 30.00 0.39% -- 7,700.00 7,430.00     
ג'ם דיאמונדס GEMD London-CB GBp 30/06 8.04 - 0.00% -- - -     
ג'נואיט גרופ GEN London-CB GBp 13:03 389.00 -4.50 -1.14% -- 394.50 389.00     
גליפורד טריי הולדינגס GFRD London-CB GBp 12:23 418.75 -0.75 -0.18% -- 420.00 418.75     
גרפטון גרופ GFTU London-CB GBp 13:16 1,018.20 -3.80 -0.37% -- 1,024.70 1,015.00     
גולף קיסטון פטרוליום GKP London-CB GBp 13:12 169.50 0.50 0.30% -- 170.00 166.40     
אם.ג'יי. גליסון GLE London-CB GBp 13:21 391.00 -6.00 -1.51% -- 391.00 391.00     
גלנקור GLEN London-CB GBp 13:26 289.18 5.57 1.97% -- 290.80 284.80     
גבלי מרג'ר פלוס טראסט GMP London-CB USD 30/06 8.90 - 0.00% -- - -     
גולף מארין סרוויסס GMS London-CB GBp 12:56 19.34 -0.28 -1.43% -- 19.50 19.30     
גרין-קור גרופ GNC London-CB GBp 13:08 232.00 -1.50 -0.64% -- 233.00 231.00     
ג'יניוס GNS London-CB GBp 13:08 2,010.00 -35.00 -1.71% -- 2,047.50 1,996.00     
גלובל אופורטיוניטיס טראסט GOT London-CB GBp 30/06 307.00 - 0.00% -- - -     
גרייט פורטלנד אסטייטס GPE London-CB GBp 13:19 360.00 1.50 0.42% -- 361.00 358.00     
גרג'ס GRG London-CB GBp 13:26 1,934.00 15.00 0.78% -- 1,936.00 1,920.00     
גריינג'ר GRI London-CB GBp 13:15 221.00 1.00 0.45% -- 222.50 220.00     
מולטן ונצ'ורס GROW London-CB GBp 13:23 315.60 -4.00 -1.25% -- 321.70 315.60     
ג'י.אס.קיי. GSK London-CB GBp 13:26 1,387.75 -2.25 -0.16% -- 1,395.50 1,386.50     
ג'ים גרופ GYM London-CB GBp 13:15 152.30 0.30 0.20% -- 152.30 151.60     
אייץ'.אס.בי.סי. יורו סטוק H50A London-CB GBp 30/06 66.02 - 0.00% -- - -     
הנסה אינווסטמנט HAN London-CB GBp 30/06 238.00 - 0.00% -- - -     
הייס HAS London-CB GBp 13:05 71.35 0.00 0.00% -- 71.50 71.00     
הארבור אנרג'י HBR London-CB GBp 13:19 193.75 -3.45 -1.75% -- 197.00 192.40     
הדלם גרופ HEAD London-CB GBp 30/06 87.20 - 0.00% -- - -     
הנדרסון יורופיאן פוקוס טר HET London-CB GBp 13:02 201.50 -1.00 -0.49% -- 202.00 201.00     
הלפורדס גרופ HFD London-CB GBp 11:49 153.70 -1.30 -0.84% -- 155.10 153.10     
הילטון פוד גרופ HFG London-CB GBp 13:05 864.00 -2.00 -0.23% -- 865.00 860.00     
אייץ'.ג'י. קפיטל טראסט פא HGT London-CB GBp 12:28 513.00 -2.00 -0.39% -- 514.50 513.00     
הנדרסון היי אינקום טראסט HHI London-CB GBp 30/06 180.00 - 0.00% -- - -     
אייץ'.איי.סי.אל. אינפראסט HICL London-CB GBp 13:19 117.60 0.40 0.34% -- 118.20 117.60     
היקמה פרמסוטיקלס HIK London-CB GBp 13:25 1,980.00 -8.00 -0.40% -- 2,001.00 1,980.00     
היל אנד סמית' HILS London-CB GBp 13:13 1,784.00 -8.00 -0.45% -- 1,806.00 1,776.00     
הונג קונג לנד הולדינגס B HKLB London-CB USD 30/06 7.41 - 0.00% -- - -     
הליקל HLCL London-CB GBp 30/06 230.00 - 0.00% -- - -     
הלמה HLMA London-CB GBp 13:20 3,196.00 -4.00 -0.13% -- 3,222.00 3,188.00     
הלאון HLN London-CB GBp 13:24 374.10 -0.40 -0.11% -- 375.80 373.30     
המרסון HMSO London-CB GBp 13:21 301.80 2.80 0.94% -- 302.40 300.40     
הוכצ'יילד מיינינג HOC London-CB GBp 13:19 264.80 9.20 3.60% -- 265.00 259.40     
הרלד אינווסטמנט טראסט HRI London-CB GBp 12:38 2,312.50 -2.50 -0.11% -- 2,312.50 2,312.50     
אייץ'.אס.בי.סי. הולדינגס HSBA London-CB GBp 13:26 868.80 -13.00 -1.47% -- 883.15 867.90     
הנדרסון סמאלר קומפניס אינ HSL London-CB GBp 30/06 868.00 - 0.00% -- - -     
הוסטל-וורלד גרופ HSW London-CB GBp 13:25 134.75 -2.25 -1.64% -- 136.50 134.25     
היסקוקס HSX London-CB GBp 13:25 1,250.00 -5.00 -0.40% -- 1,270.00 1,247.00     
הנטינג HTG London-CB GBp 13:16 299.00 -2.00 -0.66% -- 300.00 297.75     
הליוס טאוורס HTWS London-CB GBp 13:26 122.20 0.60 0.49% -- 122.60 121.70     
הווודן ג'וינרי גרופ HWDN London-CB GBp 13:25 854.50 -1.50 -0.18% -- 862.00 851.50     
אינווסקו אסיה דרגון טראסט IAD London-CB GBp 30/06 345.00 - 0.00% -- - -     
אינטרנשיונל קונסולידייט א IAG London-CB GBp 13:26 344.50 3.90 1.15% -- 344.80 339.05     
איבסטוק IBST London-CB GBp 13:03 147.80 1.60 1.09% -- 148.50 146.40     
אינטרנשיונל ביוטכנולוג'י IBT London-CB GBp 13:13 590.00 2.00 0.34% -- 596.00 590.00     
אינטרמידיאט קפיטל גרופ ICG London-CB GBp 13:23 1,909.50 -18.50 -0.96% -- 1,932.00 1,903.50     
איישיירס יורו טוטאל מרקט IDJG London-CB GBp 26/02 3,058.50 - 0.00% -- - -     
אימפקס אינוירומנטל מרקטס IEM London-CB GBp 12:48 371.00 -2.00 -0.54% -- 372.00 370.50     
איי.ג'י גרופ הולדינגס IGG London-CB GBp 13:26 1,070.00 6.00 0.56% -- 1,072.00 1,061.00     
אינטרקונטיננטל הוטלס גרופ IHG London-CB GBp 13:25 8,296.00 -8.00 -0.10% -- 8,356.00 8,274.00     
אינטגרה-פין הולדינגס IHP London-CB GBp 13:20 326.25 0.25 0.08% -- 331.50 325.25     
טרי איי גרופ III London-CB GBp 13:26 4,093.00 -27.00 -0.66% -- 4,146.50 4,076.00     
אימפריאל ברנדס IMB London-CB GBp 13:24 2,867.50 -9.50 -0.33% -- 2,889.00 2,866.00     
איי.אם.איי IMI London-CB GBp 13:22 2,082.00 -12.00 -0.57% -- 2,102.00 2,074.00     
אינטש-קאפ INCH London-CB GBp 13:26 733.00 7.00 0.96% -- 733.50 726.00     
אינדיויור INDV London-CB GBp 13:10 1,073.00 -10.00 -0.92% -- 1,093.00 1,073.00     
אינפורמה INF London-CB GBp 13:26 803.30 -2.50 -0.31% -- 809.80 801.80     
אינטרנשיונל פאבליק פרטנרש INPP London-CB GBp 13:01 118.80 0.00 0.00% -- 119.40 118.60     
אינווסטק INVP London-CB GBp 13:25 547.50 4.50 0.83% -- 550.00 543.00     
אינטרנשיונל פרסונל פייננס IPF London-CB GBp 12:46 169.40 -0.60 -0.35% -- 169.50 169.40     
איי.פי. גרופ IPO London-CB GBp 12:59 51.35 -0.65 -1.25% -- 52.70 51.00     
איתקה אנרג'י ITH London-CB GBp 12:49 156.50 -1.50 -0.95% -- 158.00 156.20     
אינטרטק גרופ ITRK London-CB GBp 13:25 4,698.00 -42.00 -0.89% -- 4,740.00 4,696.00     
איי.טי.וי ITV London-CB GBp 13:19 82.60 0.15 0.18% -- 84.25 82.50     
איי.דאבליו.ג'י IWG London-CB GBp 13:22 208.00 -0.80 -0.38% -- 209.20 207.80     
ג'יי.פי. מורגן אמריקן אינ JAM London-CB GBp 30/06 1,020.00 - 0.00% -- - -     
ג'יי.פי. מורגן סין גרות' JCGI London-CB GBp 30/06 235.50 - 0.00% -- - -     
ג'יי.פי. מורגן קלאוורהאוס JCH London-CB GBp 12:43 784.00 -2.00 -0.25% -- 786.00 784.00     
ג'יי.די ספורטס פאשן JD/ London-CB GBp 13:26 90.76 2.02 2.28% -- 90.82 88.82     
ג'יי.די. וותרספון JDW London-CB GBp 13:23 784.00 9.50 1.23% -- 784.25 772.00     
ג'יי.פי. מורגן יורופיאן ד JEDT London-CB GBp 12:00 566.00 0.00 0.00% -- 569.00 566.00     
ג'יי.פי. מורגן יורופיאן ג JEGI London-CB GBp 10:11 122.00 0.00 0.00% -- 122.50 121.75     
ג'יי.פי. מורגן אמרג'ין אי JEMA London-CB GBp 30/06 235.00 - 0.00% -- - -     
ג'יי.פי. מורגן גלובל אמרג JEMI London-CB GBp 30/06 143.00 - 0.00% -- - -     
