גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > מניות מבורסת NYSE

מניות מבורסת NYSE

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אג'ילנט A NYSE USD 22:35 128.68 0.20 0.16% -- 131.00 128.39     
אלקואה AA NYSE USD 22:35 31.84 0.54 1.74% -- 32.07 30.99     
אדוונס אוטו פרטס AAP NYSE USD 22:35 60.34 0.28 0.47% -- 61.17 59.80     
אבווי ABBV NYSE USD 22:35 211.77 -1.23 -0.58% -- 214.34 211.00     
אסבורי אוטומוטיב גרופ ABG NYSE USD 22:30 256.58 -2.42 -0.93% -- 262.67 254.49     
איי.בי.אם. אינדסטריס ABM NYSE USD 22:34 48.08 -0.02 -0.04% -- 48.40 44.06     
ארבור ריאלטי טראסט ABR NYSE USD 22:35 12.15 0.28 2.32% -- 12.28 11.95     
מעבדות אבוט ABT NYSE USD 22:35 133.21 0.40 0.30% -- 134.32 132.45     
ארקוסה ACA NYSE USD 22:31 97.69 -0.56 -0.57% -- 99.16 96.72     
אורורה קנאביס ACB NYSE USD 22:34 4.89 0.06 1.14% -- 4.95 4.80     
אלברטסונס ACI NYSE USD 22:35 19.01 -0.10 -0.50% -- 19.11 18.92     
איי.אי.קום ACM NYSE USD 22:35 126.47 0.53 0.42% -- 128.04 124.96     
אקסנצ'ר ACN NYSE USD 22:35 254.44 1.50 0.59% -- 258.65 250.19     
אגרי ריאלטי ADC NYSE USD 22:35 72.99 0.99 1.37% -- 73.06 72.27     
ארצ'ר דניאלס מידלנד ADM NYSE USD 22:35 62.90 0.96 1.54% -- 62.95 61.65     
אדיאנט ADNT NYSE USD 22:35 24.49 0.04 0.16% -- 24.90 24.33     
איי.די.טי ADT NYSE USD 22:35 8.70 -0.13 -1.42% -- 8.89 8.68     
אמרן AEE NYSE USD 22:35 100.22 -0.66 -0.65% -- 101.17 99.72     
אגניקו איגל מיינס AEM NYSE USD 22:34 151.56 3.17 2.14% -- 152.75 148.68     
אמריקן איגל אאוטפיטרס AEO NYSE USD 22:35 18.79 0.00 0.00% -- 19.02 17.90     
איי.אי.אס AES NYSE USD 22:35 12.85 0.04 0.33% -- 13.10 12.66     
אטלס אנרג'י סולושנס AESI NYSE USD 22:35 10.71 -0.44 -3.95% -- 11.12 10.64     
אמריקן פייננשל גרופ AFG NYSE USD 22:35 138.09 -1.59 -1.14% -- 139.98 137.39     
אפלאק AFL NYSE USD 22:35 106.90 -1.65 -1.52% -- 108.94 106.30     
איי.ג'י.סי.או AGCO NYSE USD 22:35 111.17 1.47 1.34% -- 111.60 109.30     
אגילון הלת' AGL NYSE USD 22:35 1.21 0.00 0.00% -- 1.28 1.20     
אשורד גרנטי AGO NYSE USD 22:35 82.43 -0.61 -0.73% -- 83.39 82.35     
סי.3.איי.איי. AI NYSE USD 22:35 15.47 0.01 0.06% -- 15.96 15.19     
אמריקן אינטרנשיונל גרופ AIG NYSE USD 22:35 79.21 -2.52 -3.08% -- 81.57 78.84     
אפלייד אינדסטריאל טכנולוג AIT NYSE USD 22:34 265.87 -2.09 -0.78% -- 270.48 263.51     
אפרטמנט אינווסטמנט AIV NYSE USD 22:35 7.84 0.05 0.58% -- 7.89 7.73     
אסוראנט AIZ NYSE USD 22:34 211.60 -4.91 -2.27% -- 217.51 210.68     
ארתור ג'יי גאלאגר AJG NYSE USD 22:35 299.89 -0.33 -0.11% -- 300.87 296.43     
אקדיה ריאליטי טראסט AKR NYSE USD 22:34 20.17 0.04 0.17% -- 20.45 20.04     
אייר ליס AL NYSE USD 22:35 63.70 0.06 0.09% -- 63.75 63.61     
אלבמארל ALB NYSE USD 22:35 81.40 2.13 2.69% -- 84.89 80.86     
אלית ALE NYSE USD 22:35 63.63 -0.07 -0.11% -- 63.95 63.52     
אלכסנדר אנד בולדווין ALEX NYSE USD 22:35 19.41 0.26 1.36% -- 19.41 19.18     
אלמו גרופ ALG NYSE USD 22:33 209.19 -1.36 -0.65% -- 212.84 207.79     
אלסקה אייר גרופ ALK NYSE USD 22:35 62.80 -0.01 -0.02% -- 64.10 62.27     
אולסטייט ALL NYSE USD 22:35 201.74 -6.59 -3.16% -- 208.15 200.80     
אלג'יון ALLE NYSE USD 22:34 171.65 0.90 0.52% -- 173.24 170.82     
אלי פיננשייל ALLY NYSE USD 22:35 41.48 -0.09 -0.22% -- 42.46 41.34     
אליסון טרנסמישן הולדינגס ALSN NYSE USD 22:35 89.67 0.44 0.49% -- 90.16 88.69     
אוטוליב ALV NYSE USD 22:35 124.25 -1.18 -0.94% -- 126.01 123.78     
אנטרו מידסטרים AM NYSE USD 22:35 18.18 0.09 0.51% -- 18.23 17.81     
ארדג' מטאל פקג'ינג AMBP NYSE USD 22:35 3.57 0.02 0.42% -- 3.64 3.55     
איי.אם.סי. אנטרטיינמנט הו AMC NYSE USD 22:35 2.74 0.01 0.55% -- 2.77 2.69     
אמקור AMCR NYSE USD 22:35 8.28 -0.08 -0.90% -- 8.34 8.23     
אמטק AME NYSE USD 22:35 187.46 -0.41 -0.22% -- 189.30 185.73     
הצג הכל (1117 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988