גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > מניות מבורסת NYSE

מניות מבורסת NYSE

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אג'ילנט A NYSE USD 22:36 112.89 -1.10 -0.97% -- 113.66 110.75     
אלקואה AA NYSE USD 22:36 31.07 0.74 2.42% -- 31.82 31.00     
אדוונס אוטו פרטס AAP NYSE USD 22:37 62.30 1.17 1.91% -- 63.62 60.50     
אבווי ABBV NYSE USD 22:36 185.23 -4.03 -2.13% -- 189.90 184.96     
אסבורי אוטומוטיב גרופ ABG NYSE USD 22:35 231.44 1.47 0.64% -- 234.03 230.78     
איי.בי.אם. אינדסטריס ABM NYSE USD 22:37 47.48 -0.24 -0.50% -- 48.32 47.48     
ארבור ריאלטי טראסט ABR NYSE USD 22:36 11.32 0.10 0.94% -- 11.40 11.20     
מעבדות אבוט ABT NYSE USD 22:36 124.33 0.66 0.53% -- 126.03 121.60     
ארקוסה ACA NYSE USD 22:36 89.28 -0.72 -0.81% -- 90.84 89.28     
אורורה קנאביס ACB NYSE USD 22:35 4.71 0.18 3.92% -- 4.75 4.54     
אלברטסונס ACI NYSE USD 22:36 20.09 -0.38 -1.86% -- 20.46 20.08     
איי.אי.קום ACM NYSE USD 22:37 112.13 -1.18 -1.04% -- 113.90 112.11     
אקסנצ'ר ACN NYSE USD 22:36 282.52 0.08 0.03% -- 284.60 282.21     
אגרי ריאלטי ADC NYSE USD 22:36 71.24 -0.39 -0.55% -- 72.27 71.21     
ארצ'ר דניאלס מידלנד ADM NYSE USD 22:36 54.38 -0.01 -0.03% -- 55.05 54.30     
אדיאנט ADNT NYSE USD 22:36 22.10 0.35 1.61% -- 22.51 21.89     
איי.די.טי ADT NYSE USD 22:37 8.45 0.00 0.00% -- 8.54 8.37     
אמרן AEE NYSE USD 22:36 99.21 0.51 0.52% -- 99.88 98.70     
אגניקו איגל מיינס AEM NYSE USD 22:36 122.31 4.58 3.89% -- 123.46 119.84     
אמריקן איגל אאוטפיטרס AEO NYSE USD 22:36 9.91 -0.03 -0.30% -- 10.20 9.86     
איי.אי.אס AES NYSE USD 22:36 13.70 0.33 2.50% -- 13.88 13.40     
אטלס אנרג'י סולושנס AESI NYSE USD 22:36 13.21 -0.22 -1.60% -- 13.63 13.13     
אמריקן פייננשל גרופ AFG NYSE USD 22:36 126.19 -1.27 -1.00% -- 128.04 126.19     
אפלאק AFL NYSE USD 22:36 101.63 -0.20 -0.20% -- 102.38 101.49     
איי.ג'י.סי.או AGCO NYSE USD 22:36 106.65 -0.37 -0.35% -- 108.63 106.64     
אגילון הלת' AGL NYSE USD 22:36 2.17 0.05 2.31% -- 2.24 2.12     
אשורד גרנטי AGO NYSE USD 22:35 82.98 -0.41 -0.49% -- 84.21 82.97     
סי.3.איי.איי. AI NYSE USD 22:37 28.31 -0.40 -1.41% -- 30.11 28.23     
אמריקן אינטרנשיונל גרופ AIG NYSE USD 22:36 81.06 -0.15 -0.19% -- 81.94 81.00     
אפלייד אינדסטריאל טכנולוג AIT NYSE USD 22:37 260.23 -0.47 -0.18% -- 263.77 257.70     
אפרטמנט אינווסטמנט AIV NYSE USD 22:34 8.70 0.05 0.52% -- 8.77 8.68     
אסוראנט AIZ NYSE USD 22:36 186.41 -1.66 -0.88% -- 189.48 186.05     
ארתור ג'יי גאלאגר AJG NYSE USD 22:37 309.21 -3.93 -1.26% -- 313.13 308.70     
אקדיה ריאליטי טראסט AKR NYSE USD 22:36 18.62 0.07 0.38% -- 18.95 18.58     
אייר ליס AL NYSE USD 22:36 57.08 -0.44 -0.76% -- 57.86 57.04     
אלבמארל ALB NYSE USD 22:36 76.88 -0.19 -0.25% -- 81.10 76.86     
אלית ALE NYSE USD 22:37 66.01 0.36 0.55% -- 66.14 65.59     
אלכסנדר אנד בולדווין ALEX NYSE USD 22:37 17.58 -0.06 -0.37% -- 17.81 17.56     
אלמו גרופ ALG NYSE USD 22:36 216.17 -0.99 -0.45% -- 218.73 216.16     
אלסקה אייר גרופ ALK NYSE USD 22:37 52.66 -0.49 -0.92% -- 53.94 52.57     
אולסטייט ALL NYSE USD 22:36 193.86 -0.22 -0.11% -- 195.26 192.73     
אלג'יון ALLE NYSE USD 22:37 149.81 -3.01 -1.97% -- 153.57 149.73     
אלי פיננשייל ALLY NYSE USD 22:36 38.66 -1.22 -3.06% -- 39.97 38.39     
אליסון טרנסמישן הולדינגס ALSN NYSE USD 22:36 85.90 -1.09 -1.25% -- 87.87 85.85     
אוטוליב ALV NYSE USD 22:36 113.01 0.92 0.83% -- 114.54 112.89     
אנטרו מידסטרים AM NYSE USD 22:37 17.21 -0.77 -4.31% -- 18.07 17.20     
ארדג' מטאל פקג'ינג AMBP NYSE USD 22:36 4.55 -0.03 -0.55% -- 4.63 4.53     
איי.אם.סי. אנטרטיינמנט הו AMC NYSE USD 22:36 3.49 -0.06 -1.55% -- 3.60 3.41     
אמקור AMCR NYSE USD 22:36 9.41 -0.13 -1.36% -- 9.54 9.40     
אמטק AME NYSE USD 22:37 178.46 -0.05 -0.03% -- 179.79 177.93     
הצג הכל (1102 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988