גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסות בעולם > בורסות חו"ל - מדדים

  • בורסת ת"א - מדדים
  • חו"ל - מדדים

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
במליונים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
יורונקסט אמסטרדם AEX כללי AAX Amsterdam EUR 18:30 1,423.65 15.17 1.08% -- 1,427.87 1,408.55     
אמסטרדם AEX-25 AEX Amsterdam EUR 18:30 1,031.03 11.16 1.09% -- 1,031.79 1,023.73     
יורונקסט בריסל בל-20 BEL20 EN Brussels EUR 18:30 5,619.01 -10.14 -0.18% -- 5,639.14 5,598.68     
יורונקסט בריסל BEL כללי BELAS EN Brussels EUR 18:30 18,185.86 40.74 0.22% -- 18,201.20 18,128.20     
יורונקסט קאק יוטיליטיס BEUTP EURONEXT EUR 18:30 1,093.29 16.68 1.55% -- 1,096.19 1,073.48     
נקסט ביוטק BIOTK EURONEXT EUR 24/02 4,168.40 - 0.00% -- - -     
קיי.בי.דאבליו. בנקים BKX NASDAQ USD 18:33 164.54 3.06 1.90% -- 164.54 162.49     
פריס קאק 40 CAC EURONEXT EUR 18:30 8,556.06 36.85 0.43% -- 8,560.91 8,528.63     
יורונקסט קאק מיד 60 CACMD EURONEXT EUR 18:30 14,592.13 14.51 0.10% -- 14,699.12 14,540.84     
נאסד"ק יו.אס. ביי-באק אצ' DRB NASDAQ USD 04/06 24,909.98 - 0.00% -- - -     
יורונקסט שוויץ ECHP Amsterdam EUR 18:30 3,720.15 3.81 0.10% -- 3,728.56 3,712.13     
בי.וי.פי. נסדא"ק אנרג'ין EMCLOUD NASDAQ USD 18:33 1,277.43 15.62 1.24% -- 1,281.90 1,243.33     
יורונקסט קליימט אירופה ENCLE Amsterdam EUR 18:30 2,369.17 12.85 0.55% -- 2,370.70 2,356.56     
יורונקסט יורוזון א.אס.ג'י ENESG EURONEXT EUR 18:30 2,306.21 13.55 0.59% -- 2,309.84 2,292.85     
יורונקסט אר & אם גלובל סס ERGSP Amsterdam EUR 24/02 1,339.59 - 0.00% -- - -     
נסדא"ק גלובל סמיקונדקטור GSOX INDICES USD 18:33 2,839.42 54.48 1.95% -- 2,853.06 2,804.77     
פי.אייץ'.אל.אקס. האוסינג HGX NASDAQ USD 18:33 711.96 -24.36 -3.31% -- 736.87 706.77     
נסדא"ק גולדן דרגון סין HXC NASDAQ USD 18:33 7,532.81 -48.23 -0.64% -- 7,575.55 7,500.67     
איי.אס.אי. סייבר סקיוריטי HXR INDICES USD 18:33 671.06 4.20 0.63% -- 671.97 660.46     
מדריד אייבקס 35 IBEX MADRID EUR 17/09 15,163.30 - 0.00% -- - -     
נסדא"ק תעשיה INDS NASDAQ USD 18:33 12,404.67 47.82 0.39% -- 12,448.98 12,374.02     
נסדא"ק ביטוח INSR INDICES USD 18:33 14,803.25 112.75 0.77% -- 14,803.52 14,697.89     
יורונקסט ISEQ כללי ISEQ DUBLIN EUR 18:30 12,962.20 -53.02 -0.41% -- 13,049.00 12,932.30     
נסדא"ק קמפיוטר IXCO INDICES USD 18:33 22,480.91 317.59 1.43% -- 22,532.07 22,308.82     
נסדא"ק פייננשל 100 IXF INDICES USD 18:33 7,058.29 110.77 1.59% -- 7,058.29 6,997.95     
נסדא"ק הלת' קייר IXHC INDICES USD 18:33 1,219.63 1.51 0.12% -- 1,230.56 1,215.64     
נאסד״ק כללי IXIC NASDAQ USD 18:33 23,097.56 233.88 1.02% -- 23,139.79 23,004.69     
נסדא"ק טלקומיוניקיישנס IXTC INDICES USD 18:33 556.82 0.09 0.02% -- 562.49 556.60     
יורונקסט פחמן נמוך 100 אי LC100 Amsterdam EUR 18:30 180.40 0.74 0.41% -- 180.52 179.59     
מיבטל אם.איי.בי. אי.אס.ג' MESGP MILAN EUR 18:30 2,025.23 18.87 0.94% -- 2,026.27 2,006.15     
יורונקסט 100 N100 EURONEXT EUR 18:30 1,850.05 12.97 0.71% -- 1,850.44 1,837.37     
יורונקסט נקסט 150 N150 EURONEXT EUR 18:30 4,107.94 18.29 0.45% -- 4,108.72 4,082.57     
נאסד"ק ביוטכנולוגיה NBI NASDAQ USD 18:33 6,054.97 -6.83 -0.11% -- 6,131.65 6,034.02     
נסדא"ק סי.אם.אי. קריפטו NCI INDICES USD 18:33 3,293.80 207.86 3.34% -- 3,301.19 3,120.77     
נאסד"ק 100 NDX NASDAQ USD 18:48 25,261.38 284.34 1.14% -- 25,303.82 25,137.62     
נסדא"ק 100 אי.אס.ג'י. NDXESG INDICES USD 18:33 1,859.40 23.09 1.26% -- 1,862.84 1,848.72     
נסדא"ק או.אם.אקס. נורדיק NOMXN120 INDICES EUR 18:33 1,651.46 -0.83 -0.05% -- 1,660.41 1,648.93     
נסדא"ק אסיה NQASIA INDICES USD 18:33 2,232.69 23.13 1.05% -- 2,214.03 2,194.86     
נסדא"ק אוסטרליה NQAU INDICES USD 18:33 1,425.33 29.80 2.14% -- 1,400.21 1,390.28     
נסדא"ק ברזיל NQBR INDICES USD 18:33 841.07 -0.33 -0.07% -- 842.57 827.37     
נסדא"ק בריק NQBRIC INDICES USD 18:33 1,313.59 4.69 0.36% -- 1,325.57 1,303.19     
נסדא"ק קנדה NQCA INDICES USD 18:33 1,979.75 15.55 0.79% -- 1,968.31 1,942.76     
נסדא"ק שוויץ NQCH INDICES USD 18:33 2,463.91 9.10 0.37% -- 2,467.56 2,429.20     
נסדא"ק סין NQCN INDICES USD 18:33 1,310.47 4.60 0.35% -- 1,338.12 1,299.66     
נסדא"ק גרמניה NQDE INDICES USD 18:33 1,922.54 17.23 0.90% -- 1,916.22 1,897.68     
נסדא"ק שווקים מפותחים NQDM INDICES USD 18:33 3,412.09 24.68 0.73% -- 3,390.83 3,360.27     
נסדא"ק שווקים מתפתחים NQEM INDICES USD 18:33 1,635.43 18.31 1.13% -- 1,619.08 1,602.11     
נסדא"ק אי.אם.אי.איי. NQEMEA INDICES USD 18:33 2,026.66 18.08 0.90% -- 2,016.22 1,998.90     
נסדא"ק אירופה NQEU INDICES USD 18:33 2,023.01 18.14 0.90% -- 2,012.98 1,994.92     
נסדא"ק גלובל בנקים NQG3010 INDICES USD 18:33 2,397.64 29.98 1.27% -- 2,383.86 2,352.84     
נסדא"ק יו.קיי. NQGB INDICES USD 18:33 1,577.94 18.57 1.19% -- 1,565.25 1,550.16     
נסדא"ק יו.אס. 500 לארג' ק NQUS500LC INDICES USD 18:33 3,589.95 24.60 0.69% -- 3,590.86 3,580.60     
או.אם.אקס. הלסינקי 25 OMXH25 HELSINKI EUR 05/06 6,122.75 - 0.00% -- - -     
או.אם.אקס אוסלו 20 OMXO20PI OSLO NOK 05/06 796.60 - 0.00% -- - -     
או.אם.אקס. סטוקהולם 30 OMXS30 STOCKHOLM SEK 05/06 3,190.87 - 0.00% -- - -     
אוסלו בנצ'מרק אינדקס OSEBX OSLO NOK 17:30 1,882.58 5.38 0.29% -- 1,887.22 1,875.33     
פי.אייץ'.אל.אקס. אויל סרו OSX NASDAQ USD 18:33 96.37 -2.34 -2.37% -- 99.20 96.16     
ליסבון פי.אס.איי 20 PSI20 EN Lisbon EUR 18:30 9,299.30 30.13 0.33% -- 9,309.55 9,198.86     
סמיקונדקטור SOX SOX NASDAQ USD 18:33 8,441.58 109.24 1.31% -- 8,498.10 8,418.50     
סה"כ ני"ע: 59
צרו איתנו קשר *5988