גלובס פיננסי
נתוני המסחר בארה"ב מעודכנים ליום המסחר האחרון. באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 10:02 2,341.00 -14.00 -0.59% 16,812.9 2,365.00 2,336.00          
אב-גד 1171818 09:59 1,580.00 0.00 0.00% 487.6 1,580.00 1,580.00          
אב-גד אופ 2 1225937 09:35 233.00 0.00 0.00% 8.2 252.00 233.00          
אבו מגורים 1175819 10:01 699.00 -0.90 -0.13% 186.2 710.00 685.00          
אבו מגורים אפ 1 1234913 09:35 97.70 0.00 0.00% 77.5 107.00 95.20          
אבו מגורים אפ 2 1234921 09:35 72.00 0.00 0.00% 0.8 80.00 80.00          
אביב בניה 444018 09:59 1,921.00 0.00 0.00% 84.1 1,921.00 1,921.00          
אדגר 1820083 09:59 460.20 0.00 0.00% 279.8 467.40 450.00          
אדגר אפ 9 1228931 09:35 54.20 0.00 0.00% 0.0 63.00 63.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 09:35 1,529.00 0.00 0.00% 4.9 1,531.00 1,501.00          
אורון קבוצה 1135706 09:59 1,800.00 0.00 0.00% 1,496.2 1,828.00 1,737.00          
אוריון 1232750 09:57 276.90 1.40 0.51% 531.6 292.80 273.00          
אזורים 715011 09:59 2,270.00 0.00 0.00% 4,009.1 2,270.00 2,260.00          
אייאיאס 431015 09:59 43,110.00 0.00 0.00% 1,337.3 44,000.00 42,460.00          
איירפורט סיטי 1095835 10:01 5,970.00 -30.00 -0.50% 14,557.5 6,000.00 5,970.00          
אינטרגאמא 174011 09:35 7,350.00 0.00 0.00% 391.2 7,400.00 7,344.00          
אלביט הדמיה 1081116 09:35 591.20 0.00 0.00% 102.0 602.00 575.00          
אלוני חץ 390013 10:01 3,868.00 -27.00 -0.69% 13,417.2 3,902.00 3,861.00          
אלמוגים 1136829 09:59 1,032.00 0.00 0.00% 279.5 1,056.00 999.30          
אלקטרה נדלן 1094044 09:59 5,910.00 0.00 0.00% 3,748.7 5,910.00 5,908.00          
אלרוב נדלן 387019 09:35 26,800.00 0.00 0.00% 143.5 26,990.00 26,500.00          
אמות 1097278 10:01 2,301.00 -8.00 -0.35% 59,121.0 2,301.00 2,289.00          
אמות אפ 12 1225036 09:35 146.40 0.00 0.00% 53.3 170.00 140.00          
אמפא 1225200 09:59 1,725.00 21.00 1.23% 994.2 1,725.00 1,724.00          
אנשי העיר 1198266 09:59 357.70 0.00 0.00% 53.8 365.00 351.30          
אספן גרופ 313015 09:59 697.60 0.00 0.00% 130.0 716.50 687.10          
אפי נכסים 1091354 09:59 26,030.00 0.00 0.00% 6,473.2 26,880.00 25,750.00          
אפי קפיטל 1181437 10:01 1,584.00 0.00 0.00% 89.6 1,584.00 1,584.00          
אפריקה מגורים 1097948 09:59 30,020.00 -420.00 -1.38% 5,697.8 30,020.00 29,860.00          
אקרו 1184902 09:59 4,656.00 0.00 0.00% 3,444.2 4,656.00 4,655.00          
ארגו פרופ אג 1 1230705 09:35 103.50 0.00 0.00% 41.4 103.60 103.50          
ארגו פרופרטיז 1175371 09:59 13,280.00 70.00 0.53% 3,740.9 13,280.00 13,210.00          
ארי נדלן 366013 09:59 489.80 0.00 0.00% 14,759.9 489.80 489.80          
ארי נדלן אפ 1 1212349 09:35 198.50 0.00 0.00% 2,333.6 210.00 190.00          
אשטרום קבוצה 1132315 10:01 7,236.00 -64.00 -0.88% 10,911.4 7,264.00 7,216.00          
בוליגו 1180595 09:59 1,048.00 0.00 0.00% 31.5 1,048.00 1,048.00          
בוני תיכון 531012 10:01 3,400.00 66.00 1.98% 315.1 3,400.00 3,334.00          
ביג 1097260 10:01 80,470.00 -480.00 -0.59% 21,673.1 80,690.00 80,010.00          
ביג אפ 7 1214345 09:35 23,870.00 0.00 0.00% 64.7 25,350.00 23,660.00          
בית בכפר 1183656 09:59 1,415.00 0.00 0.00% 54.3 1,415.00 1,415.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 09:35 75.60 0.00 0.00% 1.3 80.00 60.00          
בית הזהב 235010 09:59 1,063.00 0.00 0.00% 19.7 1,095.00 1,054.00          
בית וגג 1185362 09:59 722.00 0.00 0.00% 71.8 739.30 699.70          
גב ים 759019 10:01 4,390.00 0.00 0.00% 13,736.5 4,427.00 4,390.00          
ג'י סיטי 126011 10:02 837.80 -2.30 -0.27% 7,909.4 840.00 835.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 09:35 97.30 0.00 0.00% 57.1 97.30 97.20          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 09:35 79.10 0.00 0.00% 8.0 85.00 34.00          
גפן מגורים 1118116 09:59 80.90 0.00 0.00% 79.9 81.90 79.70          
גפן מגורים אג א 1199686 09:35 163.50 0.00 0.00% 0.2 166.00 163.30          
דוניץ 400010 09:59 27,400.00 0.00 0.00% 1,542.9 27,400.00 27,390.00          
דורסל החז 1190628 09:59 2,403.00 0.00 0.00% 655.2 2,403.00 2,403.00          
דיסקונט השקעות 639013 09:59 1,028.00 0.00 0.00% 4,675.7 1,028.00 1,028.00          
דלק נכסים 1196211 09:59 5,865.00 0.00 0.00% 81.3 5,986.00 5,828.00          
דמרי 1090315 10:01 44,400.00 -50.00 -0.11% 11,437.5 44,560.00 44,400.00          
דניה סיבוס 1173137 09:59 16,470.00 0.00 0.00% 4,370.7 16,470.00 16,460.00          
הכשרה התחדשות 1121474 09:59 1,232.00 0.00 0.00% 159.9 1,232.00 1,232.00          
הכשרת הישוב 612010 09:59 3,618.00 0.00 0.00% 3,315.4 3,788.00 3,606.00          
וויי בוקס 486027 09:59 108.70 0.00 0.00% 230.3 108.70 108.70          
וויי בוקס אג ז 1231463 09:35 101.00 0.00 0.00% 644.0 101.60 100.00          
וויי בוקס אופ 3 1203314 09:35 8.80 0.00 0.00% 17.8 12.90 2.80          
ויז'ן סיגמא 350017 09:35 4,259.00 0.00 0.00% 10.1 4,259.00 4,259.00          
וילאר 416016 09:59 18,870.00 0.00 0.00% 761.3 18,870.00 18,870.00          
ויתניה 1109966 09:59 2,241.00 0.00 0.00% 156.0 2,310.00 2,167.00          
חג'ג' 823013 10:00 2,499.00 -1.00 -0.04% 4,079.1 2,499.00 2,499.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 10:01 164.60 0.00 0.00% 175.1 190.00 142.20          
חג'ג' אירופה 1143635 09:59 1,395.00 15.00 1.09% 199.4 1,395.00 1,395.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 09:35 410.50 0.00 0.00% 89.3 425.00 405.30          
חירון 150011 09:59 279,100.00 0.00 0.00% 33.5 280,000.00 274,200.00          
י.ב התחדשות 111013 09:35 743.30 0.00 0.00% 10.9 749.90 733.60          
יו.אמ.איץ' 1184282 09:59 5,694.00 0.00 0.00% 22.4 5,780.00 5,045.00          
יסודות 1188416 09:35 271.90 0.00 0.00% 3.0 271.90 271.90          
יסודות אג ב 1218650 09:35 98.80 0.00 0.00% 21.5 99.10 98.60          
יעז יזמות 1227321 09:35 921.00 0.00 0.00% 19.5 921.00 921.00          
יעקובי קבוצה 1142421 09:58 93.80 3.10 3.42% 25.6 93.20 88.40          
ישראל קנדה 434019 10:01 2,013.00 0.00 0.00% 16,530.9 2,029.00 2,013.00          
ישרס 613034 09:59 101,900.00 50.00 0.05% 1,708.7 101,900.00 101,850.00          
ישרס אחזקות 1202977 09:59 41,690.00 0.00 0.00% 17,610.7 41,690.00 41,690.00          
לודזיה 753012 09:35 2,172.00 0.00 0.00% 5.0 2,173.00 2,172.00          
לוזון קב אג ט 4730180 09:35 99.80 0.00 0.00% 4.1 99.90 99.50          
לוזון קב אפ 7 4730305 09:59 231.30 0.00 0.00% 5.8 234.00 229.00          
לוזון קבוצה 473017 09:59 502.00 1.50 0.30% 1,766.4 502.00 501.90          
לוזון רונסון 1202597 09:59 3,070.00 0.00 0.00% 106.8 3,146.00 3,024.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 09:35 45.90 0.00 0.00% 8.9 45.90 42.70          
לוינסקי עופר 200014 09:59 443.80 0.00 0.00% 44.8 449.80 438.50          
לוינשטין הנדסה 573014 10:00 65,530.00 -70.00 -0.11% 1,919.1 65,600.00 64,020.00          
ליבנטל 584011 09:59 1,929.00 0.00 0.00% 341.0 1,976.00 1,835.00          
לסיכו 1140946 09:59 369.90 0.00 0.00% 108.0 369.90 369.90          
מבנה 226019 10:02 1,479.00 -10.00 -0.67% 23,978.9 1,479.00 1,460.00          
מגדלי תיכון 1131523 09:59 1,672.00 -6.00 -0.36% 1,444.9 1,672.00 1,672.00          
מגה אור 1104488 10:01 45,440.00 440.00 0.98% 25,097.9 45,510.00 45,380.00          
מגוריט 1139195 09:59 883.20 0.00 0.00% 2,067.2 883.20 883.20          
מגידו 1216605 09:59 800.00 0.00 0.00% 1,515.9 811.80 782.60          
מגידו אפ 1 1225184 09:35 313.90 0.00 0.00% 57.2 316.00 298.50          
מדיפאואר 1139955 09:59 654.50 0.00 0.00% 26.2 678.90 635.00          
מותג עירוני 1223858 09:35 406.90 0.00 0.00% 29.5 408.00 400.00          
מותג עירוני אפ1 1235050 09:35 80.00 0.00 0.00% 7.4 80.00 80.00          
מותג עירוני אפ2 1235068 09:35 103.90 0.00 0.00% 23.6 134.00 100.50          
מטעי הדר 1 716019 09:35 24,750.00 0.00 0.00% 0.5 26,880.00 26,880.00          
מטעי הדר 5 716035 09:35 115,060.00 0.00 0.00% 39.1 117,000.00 114,000.00          
מידאס 544015 10:00 42.00 -3.90 -8.50% 82.3 46.00 39.00          
מידאס אג 2 1225770 09:35 95.80 0.00 0.00% 46.0 95.80 95.80          
מירלנד אג ט-ש 1182559 09:35 4.60 0.00 0.00% 0.3 4.60 4.60          
מירלנד-ש 1108638 09:35 2.50 0.00 0.00% 4.8 2.50 2.40          
מישורים 1105196 09:59 499.90 0.00 0.00% 82.5 500.00 482.60          
מליסרון 323014 10:01 44,210.00 -30.00 -0.07% 28,167.9 44,330.00 44,030.00          
מניבים ריט 1140573 09:59 239.30 0.00 0.00% 5,397.5 246.00 238.00          
מצלאוי 1106749 09:59 1,552.00 0.00 0.00% 22.7 1,552.00 1,552.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 09:35 100.30 0.00 0.00% 264.4 100.30 100.30          
נורסטאר 723007 09:59 809.20 -26.00 -3.11% 743.9 835.20 809.20          
נכסים ובנין 699017 09:59 44,080.00 -10.00 -0.02% 3,350.1 44,080.00 44,080.00          
נתנאל גרופ 421016 09:59 1,064.00 0.00 0.00% 233.8 1,064.00 1,064.00          
נתנאל מניבים 1194513 09:59 210.20 0.00 0.00% 10.5 227.00 210.00          
סאמיט 1081686 10:00 6,295.00 3.00 0.05% 2,674.9 6,295.00 6,291.00          
סונול נדלן 1226877 09:35 4,075.00 0.00 0.00% 45.9 4,118.00 4,039.00          
סופרין 1181569 09:59 754.00 0.00 0.00% 19.9 765.00 744.00          
סופרין אגח א 1197748 09:35 102.80 0.00 0.00% 4.5 102.80 102.80          
סטרוברי אינק 1205913 09:59 4,118.00 0.00 0.00% 3.0 4,161.00 4,032.00          
סלע נדלן 1109644 10:01 1,040.00 -1.00 -0.10% 15,015.5 1,045.00 1,036.00          
סלע נדלן אפ 4 1205095 09:55 145.30 -2.70 -1.82% 404.1 179.90 140.20          
סקייליין 1131556 09:59 440.70 0.00 0.00% 5.8 446.30 422.00          
עומר הנדסה 1233493 09:35 1,291.00 0.00 0.00% 1,080.4 1,342.00 1,253.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 10:01 45,640.00 590.00 1.31% 43,184.4 45,640.00 45,090.00          
עמרם 1188200 10:01 5,064.00 14.00 0.28% 3,116.7 5,064.00 5,050.00          
פוליגון 745018 09:59 5,880.00 0.00 0.00% 20.2 5,999.00 5,716.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 09:35 170.00 0.00 0.00% 0.0 170.00 170.00          
פרופדו 1188622 09:59 2,230.00 27.00 1.23% 316.5 2,230.00 2,230.00          
פרופדו אפ 3 1214527 09:35 139.10 0.00 0.00% 2.4 139.10 139.10          
פרשקובסקי 1102128 10:01 18,810.00 0.00 0.00% 6,465.3 18,840.00 18,810.00          
צילו-בלו 1102532 10:00 331.60 0.00 0.00% 1,020.5 331.60 331.60          
צרפתי 425017 09:59 4,817.00 0.00 0.00% 723.2 4,872.00 4,627.00          
קנדה גלובל 106013 09:59 1,084.00 0.00 0.00% 6.9 1,099.00 1,070.00          
קנדה גלובל אפ 1 1218189 09:35 406.40 0.00 0.00% 17.2 446.90 404.20          
קרדן ישראל 1210152 09:59 515.90 0.00 0.00% 151.5 515.90 515.90          
קרדן נדלן 1118447 09:59 561.50 0.00 0.00% 432.4 561.50 561.50          
קרסו נדלן 1187962 10:01 3,782.00 -19.00 -0.50% 2,235.9 3,801.00 3,782.00          
רבד 526012 09:59 725.00 0.00 0.00% 76.4 730.00 725.00          
רבוע נדלן 1098565 09:59 44,840.00 290.00 0.65% 24,762.5 44,840.00 44,540.00          
רוטשטיין 539015 09:59 9,029.00 0.00 0.00% 1,241.1 9,029.00 9,029.00          
רותם שני 1171529 09:59 3,003.00 0.00 0.00% 316.6 3,143.00 2,920.00          
רותם שני אפ 2 1209303 09:35 1,790.00 0.00 0.00% 0.2 1,621.00 799.90          
ריט 1 1098920 10:01 2,700.00 0.00 0.00% 231,205.8 2,714.00 2,700.00          
ריט אזורים ליוי 1162775 09:59 588.50 0.00 0.00% 73.3 600.00 582.00          
ריי טי אל וי-ש 673012 09:35 87.30 0.00 0.00% 1.2 94.00 94.00          
רימון 1178722 10:02 13,040.00 60.00 0.46% 3,443.2 13,050.00 12,980.00          
רמי לוי נדל"ן 1235001 09:35 4,183.00 0.00 0.00% 608.1 4,230.00 4,133.00          
רמי נדל"ן אפ 1 1235019 09:35 974.00 0.00 0.00% 1.4 1,000.00 966.00          
רנט איט 1199645 09:59 1,038.00 0.00 0.00% 46.0 1,070.00 1,038.00          
רני צים 1143619 10:00 500.20 0.00 0.00% 1,320.6 500.20 500.20          
רני צים אפ 2 1230267 09:35 71.20 0.00 0.00% 0.2 100.00 79.90          
שדה נדל"ן 341016 09:59 518.00 -0.60 -0.12% 4.0 518.00 518.00          
שובל 1207968 09:59 942.40 0.00 0.00% 914.6 980.00 902.00          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 09:35 105.50 0.00 0.00% 0.1 125.80 125.80          
שיכון ובינוי 1081942 10:01 1,847.00 -13.00 -0.70% 13,406.2 1,857.00 1,845.00          
שמן נדלן 634030 09:59 1,547.00 0.00 0.00% 81.4 1,566.00 1,508.00          
שמן נדלן אג 1 1220326 09:35 104.00 0.00 0.00% 2.1 104.00 104.00          
צרו איתנו קשר *5988