גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 11/09/2025 2,103.00 -7.00 -0.33% 5,099.1 2,122.00 2,052.00          
אב-גד 1171818 11/09/2025 1,737.00 -7.00 -0.40% 324.8 1,758.00 1,720.00          
אב-גד אופ 2 1225937 11/09/2025 380.00 -1.20 -0.31% 60.7 380.00 341.00          
אביב בניה 444018 11/09/2025 2,022.00 -11.00 -0.54% 2.4 2,024.00 2,010.00          
אדגר 1820083 11/09/2025 516.30 -3.20 -0.62% 691.1 519.10 513.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 11/09/2025 1,525.00 -32.00 -2.06% 4.4 1,525.00 1,525.00          
אורון קבוצה 1135706 11/09/2025 906.30 -6.30 -0.69% 32.8 915.30 902.10          
אזורים 715011 11/09/2025 1,971.00 -10.00 -0.50% 2,550.2 2,000.00 1,956.00          
אייאיאס 431015 11/09/2025 29,500.00 -240.00 -0.81% 149.3 29,790.00 29,120.00          
איירפורט סיטי 1095835 11/09/2025 6,074.00 -141.00 -2.27% 7,274.8 6,240.00 6,037.00          
אינטרגאמא 174011 11/09/2025 7,735.00 0.00 0.00% 56.4 7,781.00 7,729.00          
אלביט הדמיה 1081116 11/09/2025 648.40 -7.50 -1.14% 33.7 655.90 645.00          
אלוני חץ 390013 11/09/2025 3,851.00 26.00 0.68% 13,229.4 3,860.00 3,765.00          
אלוני חץ אפ 16 1208404 11/09/2025 900.00 0.00 0.00% 58.5 900.00 900.00          
אלמוגים 1136829 11/09/2025 1,046.00 -5.00 -0.48% 137.8 1,051.00 1,020.00          
אלקטרה נדלן 1094044 11/09/2025 4,981.00 -24.00 -0.48% 2,085.3 5,071.00 4,908.00          
אלרוב נדלן 387019 11/09/2025 25,870.00 -170.00 -0.65% 31.6 26,560.00 25,490.00          
אמות 1097278 11/09/2025 2,394.00 11.00 0.46% 13,524.1 2,411.00 2,366.00          
אמות אפ 12 1225036 11/09/2025 174.40 4.80 2.83% 8.8 192.80 147.00          
אמפא 1225200 11/09/2025 1,294.00 1.00 0.08% 1,041.3 1,300.00 1,277.00          
אנשי העיר 1198266 11/09/2025 375.50 -4.30 -1.13% 23.9 381.50 372.80          
אספן גרופ 313015 11/09/2025 780.50 -8.70 -1.10% 14.4 781.40 770.00          
אפי נכס אופ 3 1213719 11/09/2025 4,291.00 -204.00 -4.54% 132.5 4,295.00 4,060.00          
אפי נכסים 1091354 11/09/2025 20,900.00 -270.00 -1.28% 969.6 21,450.00 20,650.00          
אפי קפיטל 1181437 11/09/2025 1,596.00 -12.00 -0.75% 8.6 1,615.00 1,592.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 11/09/2025 655.00 0.00 0.00% 0.0 437.90 437.90          
אפריקה מגורים 1097948 11/09/2025 25,570.00 420.00 1.67% 2,952.3 25,800.00 24,970.00          
אקרו 1184902 11/09/2025 4,763.00 -28.00 -0.58% 2,175.3 4,862.00 4,700.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 11/09/2025 10,510.00 -340.00 -3.13% 1,290.0 10,880.00 10,510.00          
ארי נדלן 366013 11/09/2025 291.20 -5.80 -1.95% 162.3 297.00 288.90          
ארי נדלן אפ 1 1212349 11/09/2025 60.40 -1.00 -1.63% 44.8 61.40 57.00          
אשטרום קבוצה 1132315 11/09/2025 6,750.00 -100.00 -1.46% 9,204.9 6,900.00 6,670.00          
בוליגו 1180595 11/09/2025 730.00 -3.30 -0.45% 17.3 733.20 720.20          
בוני תיכון 531012 11/09/2025 4,775.00 35.00 0.74% 131.6 4,905.00 4,721.00          
ביג 1097260 11/09/2025 67,000.00 -500.00 -0.74% 38,081.3 68,160.00 66,450.00          
ביג אפ 7 1214345 11/09/2025 12,300.00 -700.00 -5.38% 607.9 13,340.00 12,300.00          
בית בכפר 1183656 11/09/2025 1,400.00 -5.00 -0.36% 17.8 1,400.00 1,399.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 11/09/2025 199.20 -0.90 -0.45% 0.6 211.00 150.10          
בית הזהב 235010 11/09/2025 1,253.00 -4.00 -0.32% 3.7 1,257.00 1,229.00          
בית וגג 1185362 11/09/2025 765.00 -17.60 -2.25% 41.4 782.60 751.10          
גב ים 759019 11/09/2025 3,906.00 -31.00 -0.79% 2,603.6 3,941.00 3,843.00          
ג'י סיטי 126011 11/09/2025 1,268.00 -27.00 -2.08% 2,933.4 1,296.00 1,268.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 11/09/2025 103.60 -0.40 -0.38% 555.9 104.00 101.30          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 11/09/2025 170.00 2.00 1.19% 29.8 170.00 140.10          
גפן מגורים 1118116 11/09/2025 72.70 -1.20 -1.62% 12.8 73.90 72.00          
גפן מגורים אג א 1199686 11/09/2025 162.30 -1.80 -1.10% 4.4 164.10 161.90          
דוניץ 400010 11/09/2025 22,230.00 -10.00 -0.04% 1,029.3 22,320.00 21,780.00          
דורסל החז 1190628 11/09/2025 2,093.00 -13.00 -0.62% 65.6 2,105.00 2,065.00          
דיסקונט השקעות 639013 11/09/2025 802.00 -24.40 -2.95% 1,591.1 828.00 794.00          
דלק נכסים 1196211 11/09/2025 6,027.00 -102.00 -1.66% 110.0 6,130.00 5,850.00          
דמרי 1090315 11/09/2025 36,910.00 -610.00 -1.63% 7,096.2 37,660.00 36,450.00          
דניה סיבוס 1173137 11/09/2025 12,470.00 -180.00 -1.42% 1,823.3 12,650.00 12,450.00          
הכשרה התחדשות 1121474 11/09/2025 604.50 -31.90 -5.01% 527.5 650.40 600.00          
הכשרת הישוב 612010 11/09/2025 3,531.00 -93.00 -2.57% 400.4 3,621.00 3,522.00          
וויי בוקס 486027 11/09/2025 114.70 -0.60 -0.52% 7.3 115.30 114.70          
וויי בוקס אגח ג 4860177 11/09/2025 99.80 0.20 0.20% 111.6 100.00 99.40          
וויי בוקס אופ 3 1203314 11/09/2025 25.30 0.00 0.00% 1.0 25.30 22.00          
ויז'ן סיגמא 350017 11/09/2025 5,492.00 0.00 0.00% 3.7 5,492.00 5,492.00          
וילאר 416016 11/09/2025 19,140.00 -340.00 -1.75% 329.4 19,480.00 18,960.00          
ויתניה 1109966 11/09/2025 2,263.00 -94.00 -3.99% 34.4 2,431.00 2,241.00          
חג'ג' 823013 11/09/2025 2,161.00 6.00 0.28% 1,135.7 2,179.00 2,130.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 11/09/2025 160.00 10.70 7.17% 28.9 164.90 149.30          
חג'ג' אירופה 1143635 11/09/2025 1,090.00 -7.00 -0.64% 2,023.6 1,140.00 1,030.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 11/09/2025 191.70 0.70 0.37% 62.3 198.70 160.00          
י.ב התחדשות 111013 11/09/2025 738.70 0.00 0.00% 1.0 738.70 738.70          
יו.אמ.איץ' 1184282 11/09/2025 4,976.00 0.00 0.00% 0.4 5,039.00 4,960.00          
יסודות 1188416 11/09/2025 207.40 8.90 4.48% 7.3 210.00 202.90          
יסודות אג ב 1218650 11/09/2025 94.90 -0.30 -0.32% 19.0 95.10 94.50          
יעז יזמות 1227321 11/09/2025 1,164.00 0.00 0.00% 0.6 1,160.00 1,160.00          
יעז יזמות אפ 1 1227339 11/09/2025 36.50 5.90 19.28% 0.9 45.00 31.00          
יעקובי קבוצה 1142421 11/09/2025 64.40 0.90 1.42% 237.8 66.00 64.20          
ישראל קנדה 434019 11/09/2025 1,423.00 -29.00 -2.00% 10,765.7 1,452.00 1,388.00          
ישרס 613034 11/09/2025 86,170.00 -550.00 -0.63% 2,269.7 87,650.00 85,550.00          
ישרס אחזקות 1202977 11/09/2025 37,090.00 -750.00 -1.98% 852.6 37,980.00 36,840.00          
לודזיה 753012 11/09/2025 2,124.00 0.00 0.00% 0.9 2,097.00 2,097.00          
לוזון קב אג ט 4730180 11/09/2025 97.50 0.00 0.00% 2.1 97.50 97.50          
לוזון קב אפ 7 4730305 11/09/2025 46.30 0.00 0.00% 1.2 49.50 49.50          
לוזון קבוצה 473017 11/09/2025 313.60 -2.20 -0.70% 477.4 319.60 312.50          
לוזון רונסון 1202597 11/09/2025 2,389.00 4.00 0.17% 9.3 2,390.00 2,385.00          
לוינסקי אפ 1 1199934 11/09/2025 1.00 0.00 -16.67% 0.4 1.00 1.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 11/09/2025 104.00 1.80 1.76% 6.9 104.10 104.00          
לוינסקי עופר 200014 11/09/2025 480.10 -7.50 -1.54% 20.9 531.00 480.00          
לוינשטין הנדסה 573014 11/09/2025 45,830.00 -1,870.00 -3.92% 3,082.9 47,000.00 45,830.00          
ליבנטל 584011 11/09/2025 1,542.00 -37.00 -2.34% 194.2 1,590.00 1,490.00          
לסיכו 1140946 11/09/2025 327.50 -19.70 -5.67% 86.3 347.20 321.00          
מבנה 226019 11/09/2025 1,266.00 -14.00 -1.09% 24,205.1 1,284.00 1,263.00          
מגדלי תיכון 1131523 11/09/2025 1,246.00 -26.00 -2.04% 460.6 1,272.00 1,236.00          
מגה אור 1104488 11/09/2025 16,600.00 -500.00 -2.92% 7,245.5 17,020.00 16,400.00          
מגוריט 1139195 11/09/2025 849.90 -12.50 -1.45% 635.1 863.80 838.80          
מגידו 1216605 11/09/2025 667.80 -16.10 -2.35% 22.8 673.70 659.00          
מגידו אפ 1 1225184 11/09/2025 200.80 0.00 0.00% 0.3 200.90 200.90          
מדיפאואר 1139955 11/09/2025 682.30 18.00 2.71% 17.9 684.90 676.00          
מטעי הדר 1 716019 11/09/2025 25,090.00 -50.00 -0.20% 49.5 25,890.00 24,190.00          
מטעי הדר 5 716035 11/09/2025 124,360.00 0.00 0.00% 58.4 125,000.00 118,000.00          
מידאס 544015 11/09/2025 43.50 0.00 0.00% 1.6 43.50 43.50          
מידאס אג 2 1225770 11/09/2025 95.10 -0.70 -0.73% 8.6 95.10 95.10          
מירלנד אג ט-ש 1182559 11/09/2025 4.70 0.00 0.00% 11.8 4.70 4.70          
מירלנד-ש 1108638 11/09/2025 2.90 -0.60 -17.14% 2.9 2.90 2.90          
מישורים 1105196 11/09/2025 612.80 -5.90 -0.95% 20.6 618.70 601.20          
מליסרון 323014 11/09/2025 39,250.00 -760.00 -1.90% 18,146.7 40,100.00 38,830.00          
מניבים ריט 1140573 11/09/2025 223.40 -0.10 -0.04% 1,050.5 223.70 221.80          
מניבים ריט אפ 4 1199322 11/09/2025 46.70 -2.80 -5.66% 38.5 50.00 46.00          
מצלאוי 1106749 11/09/2025 1,590.00 -19.00 -1.18% 28.8 1,644.00 1,579.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 11/09/2025 100.10 0.00 0.00% 19.0 100.10 100.10          
נורסטאר 723007 11/09/2025 1,131.00 -25.00 -2.16% 566.5 1,160.00 1,126.00          
נכסים ובנין 699017 11/09/2025 38,430.00 -300.00 -0.77% 924.6 38,630.00 37,520.00          
נתנאל גרופ 421016 11/09/2025 1,196.00 -23.00 -1.89% 53.4 1,219.00 1,190.00          
נתנאל מניב אפ 1 1205855 11/09/2025 15.90 0.00 0.00% 0.0 15.80 15.80          
נתנאל מניבים 1194513 11/09/2025 245.30 0.30 0.12% 0.2 247.50 245.00          
סאמיט 1081686 11/09/2025 6,534.00 -124.00 -1.86% 2,477.3 6,658.00 6,462.00          
סופרין 1181569 11/09/2025 739.70 0.00 0.00% 0.3 739.70 739.70          
סופרין אגח א 1197748 11/09/2025 103.00 0.00 0.00% 19.6 103.00 103.00          
סטרוברי אינק 1205913 11/09/2025 3,909.00 -183.00 -4.47% 3.0 3,909.00 3,909.00          
סלע נדלן 1109644 11/09/2025 1,071.00 -12.00 -1.11% 2,574.7 1,088.00 1,060.00          
סלע נדלן אפ 4 1205095 11/09/2025 149.70 -5.20 -3.36% 18.1 151.40 149.10          
סקייליין 1131556 11/09/2025 868.90 -20.70 -2.33% 17.8 877.80 851.10          
עזריאלי קבוצה 1119478 11/09/2025 32,460.00 -730.00 -2.20% 25,078.0 33,330.00 32,360.00          
עמרם 1188200 11/09/2025 3,701.00 11.00 0.30% 1,653.7 3,732.00 3,544.00          
פוליגון 745018 11/09/2025 5,249.00 -38.00 -0.72% 4.1 5,296.00 5,054.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 11/09/2025 175.00 0.00 0.00% 0.0 175.00 175.00          
פרופדו 1188622 11/09/2025 2,193.00 -19.00 -0.86% 1.0 2,212.00 2,172.00          
פרופדו אפ 3 1214527 11/09/2025 50.00 0.00 0.00% 3.5 50.00 50.00          
פרופדו אפ 4 1217629 11/09/2025 165.10 0.00 0.00% 3.0 165.60 165.00          
פרשקובסקי 1102128 11/09/2025 13,170.00 -460.00 -3.37% 5,277.3 13,680.00 13,170.00          
צילו-בלו 1102532 11/09/2025 365.30 -9.00 -2.40% 513.3 377.30 361.00          
צרפתי 425017 11/09/2025 4,516.00 153.00 3.51% 3,893.0 4,550.00 4,400.00          
קנדה גלובל 106013 11/09/2025 1,148.00 5.00 0.44% 49.7 1,208.00 1,131.00          
קנדה גלובל אפ 1 1218189 11/09/2025 506.50 0.00 0.00% 1.6 506.50 506.50          
קרדן ישראל 1210152 11/09/2025 423.30 3.30 0.79% 70.8 423.60 412.20          
קרדן נדלן 1118447 11/09/2025 579.50 -18.00 -3.01% 212.3 597.50 569.40          
קרסו נדלן 1187962 11/09/2025 3,217.00 -125.00 -3.74% 754.5 3,361.00 3,210.00          
רבד 526012 11/09/2025 639.80 -0.90 -0.14% 11.0 657.40 622.10          
רבוע נדלן 1098565 11/09/2025 35,890.00 -350.00 -0.97% 4,042.8 36,690.00 34,990.00          
רוטשטיין 539015 11/09/2025 8,811.00 -42.00 -0.47% 241.4 8,952.00 8,760.00          
רותם שני 1171529 11/09/2025 3,048.00 -59.00 -1.90% 148.7 3,100.00 3,028.00          
רותם שני אפ 2 1209303 11/09/2025 1,820.00 0.00 0.00% 0.5 1,807.00 1,792.00          
ריט 1 1098920 11/09/2025 2,425.00 -19.00 -0.78% 5,492.8 2,457.00 2,406.00          
ריט אזורים אג ב 1183581 11/09/2025 98.90 0.00 0.00% 11.9 98.90 98.90          
ריט אזורים ליוי 1162775 11/09/2025 571.30 4.30 0.76% 14.7 573.90 561.10          
ריי טי אל וי-ש 673012 11/09/2025 67.00 0.00 0.00% 0.2 67.00 67.00          
רימון 1178722 11/09/2025 7,149.00 -212.00 -2.88% 6,135.9 7,361.00 7,100.00          
רנט איט 1199645 11/09/2025 936.50 0.00 0.00% 3.0 936.50 936.50          
רני צים 1143619 11/09/2025 466.40 -8.10 -1.71% 261.4 474.80 463.40          
שדה נדל"ן 341016 11/09/2025 647.70 -16.90 -2.54% 22.9 660.00 592.00          
שובל 1207968 11/09/2025 980.00 -9.30 -0.94% 143.7 989.30 980.00          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 11/09/2025 217.50 -5.30 -2.38% 1.2 236.50 204.00          
שיכון ובינוי 1081942 11/09/2025 1,451.00 -42.00 -2.81% 10,451.6 1,498.00 1,428.00          
שמן נדלן 634030 11/09/2025 1,632.00 0.00 0.00% 0.6 1,632.00 1,632.00          
שמן נדלן אג 1 1220326 11/09/2025 106.20 0.10 0.09% 0.3 106.80 106.80          
תמיס 1097229 11/09/2025 1,070.00 0.00 0.00% 0.9 1,070.00 1,070.00          
צרו איתנו קשר *5988