גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 17/04/2026 2,184.00 174.00 8.66% 13,214.1 2,214.00 2,009.00          
אב-גד 1171818 17/04/2026 1,750.00 80.00 4.79% 1,127.2 1,750.00 1,670.00          
אב-גד אופ 2 1225937 17/04/2026 203.20 1.00 0.49% 0.1 228.50 199.00          
אבו מגורים 1175819 17/04/2026 701.00 8.00 1.15% 32.9 725.10 699.90          
אבו מגורים אפ 1 1234913 17/04/2026 95.10 5.70 6.38% 3.1 95.50 86.10          
אבו מגורים אפ 2 1234921 17/04/2026 44.30 0.20 0.45% 0.6 45.00 44.10          
אביב בניה 444018 17/04/2026 2,257.00 -23.00 -1.01% 23.8 2,314.00 2,220.00          
אדגר 1820083 17/04/2026 432.50 -6.30 -1.44% 220.5 451.00 430.00          
אדגר אפ 9 1228931 17/04/2026 36.50 0.10 0.27% 0.0 55.00 55.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 17/04/2026 1,503.00 0.00 0.00% 87.0 1,606.00 1,347.00          
אורון קבוצה 1135706 17/04/2026 2,333.00 142.00 6.48% 875.8 2,333.00 2,170.00          
אוריון 1232750 17/04/2026 303.90 1.40 0.46% 818.6 325.00 303.00          
אזורים 715011 17/04/2026 1,956.00 87.00 4.65% 3,776.9 1,978.00 1,869.00          
אייאיאס 431015 17/04/2026 59,950.00 290.00 0.49% 2,382.5 61,140.00 58,540.00          
איירפורט סיטי 1095835 17/04/2026 5,538.00 178.00 3.32% 5,419.9 5,561.00 5,325.00          
אינטרגאמא 174011 17/04/2026 7,000.00 0.00 0.00% 11.9 7,000.00 7,000.00          
אלביט הדמיה 1081116 17/04/2026 493.80 0.10 0.02% 19.1 493.80 493.70          
אלוני חץ 390013 17/04/2026 3,590.00 130.00 3.76% 9,441.8 3,648.00 3,460.00          
אלמוגים 1136829 17/04/2026 998.20 14.30 1.45% 102.1 1,018.00 983.90          
אלקטרה נדלן 1094044 17/04/2026 5,440.00 238.00 4.58% 4,533.2 5,576.00 5,280.00          
אלרוב נדלן 387019 17/04/2026 28,480.00 380.00 1.35% 12.5 28,520.00 28,400.00          
אמות 1097278 17/04/2026 2,133.00 72.00 3.49% 38,609.1 2,133.00 2,068.00          
אמות אפ 12 1225036 17/04/2026 66.10 7.10 12.03% 3.3 79.00 50.10          
אמפא 1225200 17/04/2026 1,566.00 24.00 1.56% 1,813.4 1,566.00 1,524.00          
אנשי העיר 1198266 17/04/2026 335.90 0.90 0.27% 20.7 339.80 312.00          
אספן גרופ 313015 17/04/2026 741.90 10.60 1.45% 67.9 742.20 731.30          
אפי נכסים 1091354 17/04/2026 23,040.00 150.00 0.66% 1,971.6 23,190.00 22,880.00          
אפי קפיטל 1181437 17/04/2026 1,599.00 21.00 1.33% 57.7 1,613.00 1,444.00          
אפריקה מגורים 1097948 17/04/2026 25,300.00 1,300.00 5.42% 4,182.4 25,530.00 23,990.00          
אקרו 1184902 17/04/2026 4,798.00 275.00 6.08% 3,828.9 4,826.00 4,522.00          
ארגו פרופ אג 1 1230705 17/04/2026 107.60 0.00 0.00% 63.7 107.60 107.50          
ארגו פרופרטיז 1175371 17/04/2026 14,200.00 170.00 1.21% 7,791.3 14,530.00 14,030.00          
ארי נדלן 366013 17/04/2026 544.20 13.20 2.49% 712.5 550.00 531.00          
ארי נדלן אפ 1 1212349 17/04/2026 256.20 5.60 2.23% 199.2 269.80 247.10          
אשטרום קבוצה 1132315 17/04/2026 7,467.00 167.00 2.29% 6,852.5 7,476.00 7,275.00          
בוליגו 1180595 17/04/2026 1,060.00 29.00 2.81% 40.6 1,080.00 1,031.00          
בוני תיכון 531012 17/04/2026 4,076.00 76.00 1.90% 171.5 4,089.00 3,968.00          
ביג 1097260 17/04/2026 78,190.00 1,390.00 1.81% 10,707.8 78,710.00 76,770.00          
ביג אפ 7 1214345 17/04/2026 21,250.00 940.00 4.63% 41.7 21,250.00 20,690.00          
בית בכפר 1183656 17/04/2026 1,436.00 43.00 3.09% 33.6 1,444.00 1,380.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 17/04/2026 80.10 -0.10 -0.12% 4.1 80.20 80.10          
בית הזהב 235010 17/04/2026 1,085.00 -2.00 -0.18% 6.2 1,086.00 1,002.00          
בית וגג 1185362 17/04/2026 682.80 -17.10 -2.44% 116.4 699.90 679.80          
גב ים 759019 17/04/2026 3,925.00 186.00 4.97% 3,814.4 3,925.00 3,739.00          
גבאי קבוצה 1224641 17/04/2026 7,360.00 -80.00 -1.08% 33.0 7,750.00 7,198.00          
ג'י סיטי 126011 17/04/2026 1,112.00 33.00 3.06% 6,726.1 1,125.00 1,081.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 17/04/2026 103.70 0.20 0.19% 32.6 103.70 103.60          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 17/04/2026 98.60 1.90 1.96% 59.5 115.00 98.60          
גפן מגורים 1118116 17/04/2026 79.50 -0.30 -0.38% 50.6 83.00 79.20          
גפן מגורים אג א 1199686 17/04/2026 162.00 0.00 0.00% 15.5 164.60 161.10          
דוניץ 400010 17/04/2026 25,000.00 850.00 3.52% 3,627.1 25,450.00 24,040.00          
דורסל 1190628 17/04/2026 2,310.00 25.00 1.09% 28.4 2,336.00 2,215.00          
דיסקונט השקעות 639013 17/04/2026 729.90 26.50 3.77% 575.4 736.60 700.00          
דלק נכסים 1196211 17/04/2026 6,093.00 61.00 1.01% 200.5 6,100.00 6,031.00          
דמרי 1090315 17/04/2026 46,430.00 1,250.00 2.77% 12,687.0 46,540.00 44,770.00          
דניה סיבוס 1173137 17/04/2026 16,700.00 750.00 4.70% 4,109.0 16,880.00 15,910.00          
הכשרה התחדשות 1121474 17/04/2026 1,283.00 43.00 3.47% 177.1 1,302.00 1,250.00          
הכשרת הישוב 612010 17/04/2026 3,812.00 121.00 3.28% 903.8 3,823.00 3,710.00          
וויי בוקס 486027 17/04/2026 91.90 1.90 2.11% 154.2 92.80 90.00          
וויי בוקס אג ז 1231463 17/04/2026 100.80 1.10 1.10% 30.2 101.20 100.40          
ויז'ן סיגמא 350017 17/04/2026 4,262.00 0.00 0.00% 0.2 4,070.00 4,070.00          
וילאר 416016 17/04/2026 18,390.00 330.00 1.83% 1,269.5 18,720.00 17,900.00          
ויתניה 1109966 17/04/2026 2,018.00 52.00 2.64% 56.4 2,041.00 1,911.00          
חג'ג' 823013 17/04/2026 3,250.00 279.00 9.39% 2,833.4 3,250.00 2,931.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 17/04/2026 270.10 70.10 35.05% 105.7 315.00 214.00          
חג'ג' אירופה 1143635 17/04/2026 1,369.00 39.00 2.93% 775.8 1,413.00 1,330.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 17/04/2026 441.30 67.30 17.99% 145.8 479.50 391.10          
חירון 150011 17/04/2026 260,000.00 1,400.00 0.54% 5.2 261,000.00 258,900.00          
י.ב התחדשות 111013 17/04/2026 739.10 1.40 0.19% 2.2 744.00 739.00          
יו.אמ.איץ' 1184282 17/04/2026 4,704.00 194.00 4.30% 5.3 4,704.00 4,704.00          
יסודות 1188416 17/04/2026 241.00 0.00 0.00% 22.9 246.10 238.40          
יסודות אג ב 1218650 17/04/2026 97.00 1.40 1.46% 5.6 97.00 96.70          
יעז יזמות 1227321 17/04/2026 940.70 18.40 2.00% 17.4 950.00 940.30          
יעקובי קבוצה 1142421 17/04/2026 90.90 0.70 0.78% 0.1 90.90 90.90          
ישראל קנדה 434019 17/04/2026 1,969.00 119.00 6.43% 13,441.5 1,986.00 1,849.00          
ישרס 613034 17/04/2026 83,430.00 2,430.00 3.00% 12,284.1 84,900.00 81,000.00          
ישרס אחזקות 1202977 17/04/2026 31,050.00 1,020.00 3.40% 2,720.2 31,790.00 30,070.00          
לודזיה 753012 17/04/2026 2,365.00 12.00 0.51% 3.5 2,365.00 2,365.00          
לוזון קב אג ט 4730180 17/04/2026 99.70 -0.10 -0.10% 18.5 99.70 99.70          
לוזון קב אפ 7 4730305 17/04/2026 241.50 5.80 2.46% 51.2 244.60 237.90          
לוזון קבוצה 473017 17/04/2026 527.90 13.00 2.52% 19,708.4 527.90 513.40          
לוזון רונסון 1202597 17/04/2026 4,394.00 131.00 3.07% 317.0 4,496.00 4,263.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 17/04/2026 38.20 -0.30 -0.78% 0.2 36.00 36.00          
לוינסקי עופר 200014 17/04/2026 415.60 -3.80 -0.91% 4.6 419.40 415.00          
לוינשטין הנדסה 573014 17/04/2026 52,220.00 3,420.00 7.01% 7,460.2 52,220.00 48,370.00          
ליבנטל 584011 17/04/2026 1,940.00 -2.00 -0.10% 198.7 1,949.00 1,899.00          
לסיכו 1140946 17/04/2026 476.30 14.50 3.14% 112.9 480.00 457.60          
מבנה 226019 17/04/2026 1,434.00 17.00 1.20% 10,211.8 1,444.00 1,420.00          
מגדלי תיכון 1131523 17/04/2026 1,824.00 69.00 3.93% 887.9 1,849.00 1,755.00          
מגה אור 1104488 17/04/2026 55,970.00 1,370.00 2.51% 45,389.9 56,790.00 54,600.00          
מגוריט 1139195 17/04/2026 847.00 9.00 1.07% 1,583.9 860.00 821.20          
מגוריט אפ 1 1236132 17/04/2026 161.10 1.10 0.69% 46.5 180.00 160.00          
מגידו 1216605 17/04/2026 752.90 50.90 7.25% 45.6 755.00 702.00          
מגידו אפ 1 1225184 17/04/2026 307.00 0.10 0.03% 0.2 308.40 308.40          
מדיפאואר 1139955 17/04/2026 655.20 0.10 0.02% 73.1 660.30 606.00          
מותג עירוני 1223858 17/04/2026 412.90 7.20 1.77% 0.5 435.00 435.00          
מותג עירוני אפ1 1235050 17/04/2026 80.90 0.00 0.00% 6.1 80.90 80.90          
מותג עירוני אפ2 1235068 17/04/2026 95.70 0.00 0.00% 4.0 96.00 85.00          
מטעי הדר 1 716019 17/04/2026 25,470.00 0.00 0.00% 1.0 24,980.00 24,980.00          
מטעי הדר 5 716035 17/04/2026 110,360.00 0.00 0.00% 35.4 111,000.00 110,000.00          
מידאס 544015 17/04/2026 41.10 -2.10 -4.86% 5.7 41.20 41.10          
מידאס אג 2 1225770 17/04/2026 87.00 0.00 0.00% 13.1 87.00 87.00          
מירלנד אג ט-ש 1182559 17/04/2026 4.20 0.00 0.00% 1.2 4.00 4.00          
מירלנד-ש 1108638 17/04/2026 2.80 0.00 0.00% 3.0 1.90 1.90          
מישורים 1105196 17/04/2026 497.80 0.00 0.00% 1.3 497.80 497.80          
מליסרון 323014 17/04/2026 44,620.00 1,050.00 2.41% 10,518.0 44,740.00 43,240.00          
מניבים ריט 1140573 17/04/2026 227.30 2.10 0.93% 2,426.1 228.00 223.20          
מניבים ריט אפ 5 1238344 17/04/2026 26.20 2.30 9.62% 90.1 28.90 23.90          
מנרב 1238427 17/04/2026 2,002.00 14.00 0.70% 509.4 2,050.00 1,994.00          
מצלאוי 1106749 17/04/2026 1,519.00 10.00 0.66% 42.6 1,563.00 1,415.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 17/04/2026 100.00 0.90 0.91% 8.0 100.00 100.00          
נורסטאר 723007 17/04/2026 817.80 19.10 2.39% 1,093.8 850.00 798.70          
נכסים ובנין 699017 17/04/2026 33,990.00 2,020.00 6.32% 3,235.0 34,030.00 32,140.00          
נתנאל גרופ 421016 17/04/2026 1,049.00 -1.00 -0.10% 39.0 1,050.00 1,041.00          
נתנאל מניבים 1194513 17/04/2026 188.40 -3.40 -1.77% 0.4 178.40 178.40          
סאמיט 1081686 17/04/2026 5,811.00 261.00 4.70% 2,913.9 5,920.00 5,550.00          
סונול נדלן 1226877 17/04/2026 3,996.00 29.00 0.73% 22.0 3,999.00 3,967.00          
סופרין 1181569 17/04/2026 732.90 33.50 4.79% 22.7 833.00 710.40          
סופרין אפ 1 1236918 17/04/2026 96.50 0.00 0.00% 0.0 70.10 70.10          
סופרין אגח א 1197748 17/04/2026 103.50 0.60 0.58% 397.6 103.50 103.30          
סטרוברי אינק 1205913 17/04/2026 3,874.00 -221.00 -5.40% 7.0 3,909.00 3,817.00          
סלע נדלן 1109644 17/04/2026 1,076.00 16.00 1.51% 11,514.8 1,078.00 1,060.00          
סלע נדלן אפ 4 1205095 17/04/2026 128.40 -4.90 -3.68% 1,051.1 138.50 124.50          
סקייליין 1131556 17/04/2026 311.10 0.70 0.23% 0.3 315.20 310.40          
עומר הנדסה 1233493 17/04/2026 1,636.00 4.00 0.25% 238.4 1,650.00 1,625.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 17/04/2026 46,490.00 1,550.00 3.45% 34,491.9 46,890.00 45,090.00          
עמרם 1188200 17/04/2026 4,280.00 196.00 4.80% 2,661.9 4,348.00 4,084.00          
פוליגון 745018 17/04/2026 5,333.00 67.00 1.27% 22.2 5,441.00 5,266.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 17/04/2026 173.80 0.00 0.00% 0.0 173.80 173.80          
פרופדו 1188622 17/04/2026 2,526.00 42.00 1.69% 171.1 2,660.00 2,452.00          
פרופדו אפ 3 1214527 17/04/2026 139.10 0.00 0.00% 2.4 139.10 139.10          
פרשקובסקי 1102128 17/04/2026 16,030.00 1,320.00 8.97% 6,331.0 16,490.00 14,700.00          
צילו-בלו 1102532 17/04/2026 343.50 6.90 2.05% 287.9 346.90 330.90          
צרפתי 425017 17/04/2026 4,380.00 379.00 9.47% 208.5 4,380.00 3,999.00          
קנדה גלובל 106013 17/04/2026 878.30 -4.60 -0.52% 7.2 879.30 877.60          
קנדה גלובל אפ 1 1218189 17/04/2026 483.70 0.00 0.00% 0.3 496.00 496.00          
קרדן ישראל 1210152 17/04/2026 517.50 6.50 1.27% 800.6 520.00 511.00          
קרדן נדלן 1118447 17/04/2026 589.90 37.60 6.81% 301.4 600.00 538.10          
קרסו נדלן 1187962 17/04/2026 3,843.00 183.00 5.00% 2,066.0 3,876.00 3,660.00          
רבד 526012 17/04/2026 691.00 11.00 1.62% 3.1 693.70 680.00          
רבוע נדלן 1098565 17/04/2026 39,640.00 1,750.00 4.62% 2,922.1 39,660.00 37,890.00          
רוטשטיין 539015 17/04/2026 9,130.00 612.00 7.18% 551.8 9,130.00 8,450.00          
רותם שני 1171529 17/04/2026 2,966.00 92.00 3.20% 80.4 3,050.00 2,731.00          
רותם שני אפ 2 1209303 17/04/2026 1,790.00 0.00 0.00% 0.2 1,621.00 799.90          
ריט 1 1098920 17/04/2026 2,405.00 63.00 2.69% 7,019.0 2,412.00 2,342.00          
ריט אזורים ליוי 1162775 17/04/2026 527.80 20.20 3.98% 500.6 536.00 505.00          
ריי טי אל וי-ש 673012 17/04/2026 91.20 0.00 0.00% 0.4 91.20 91.20          
רימון 1178722 17/04/2026 11,000.00 280.00 2.61% 4,552.8 11,200.00 10,660.00          
רמי לוי נדל"ן 1235001 17/04/2026 4,083.00 129.00 3.26% 434.6 4,145.00 3,933.00          
רמי נדל"ן אפ 1 1235019 17/04/2026 814.00 -67.20 -7.63% 16.8 900.00 800.00          
רנט איט 1199645 17/04/2026 994.30 -5.70 -0.57% 19.3 1,000.00 990.00          
רני צים 1143619 17/04/2026 465.60 15.20 3.37% 354.3 470.90 450.40          
רני צים אפ 2 1230267 17/04/2026 42.30 1.60 3.93% 0.5 49.00 48.40          
שדה נדל"ן 341016 17/04/2026 575.50 23.20 4.20% 42.0 588.00 574.90          
שובל 1207968 17/04/2026 805.50 30.70 3.96% 132.5 850.00 753.60          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 17/04/2026 85.80 3.40 4.13% 5.8 92.00 75.00          
שיכון ובינוי 1081942 17/04/2026 1,928.00 78.00 4.22% 21,779.3 1,938.00 1,816.00          
שמן נדלן 634030 17/04/2026 1,670.00 -61.00 -3.52% 59.5 1,731.00 1,650.00          
שמן נדלן אג 1 1220326 17/04/2026 104.50 0.30 0.29% 10.3 104.50 104.50          
צרו איתנו קשר *5988