גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 08/05/2025 1,960.00 18.00 0.93% 16,609.7 1,994.00 1,936.00          
אב-גד 1171818 08/05/2025 1,990.00 14.00 0.71% 692.1 2,000.00 1,943.00          
אביב בניה 444018 08/05/2025 1,934.00 12.00 0.62% 5.4 1,938.00 1,922.00          
אדגר 1820083 08/05/2025 432.80 0.50 0.12% 276.6 440.80 431.70          
אוסטרליה ישראל 1080522 08/05/2025 1,186.00 0.00 0.00% 15.1 1,186.00 1,186.00          
אורון קבוצה 1135706 08/05/2025 1,050.00 1.00 0.10% 238.0 1,057.00 1,049.00          
אזורים 715011 08/05/2025 1,695.00 25.00 1.50% 2,586.3 1,726.00 1,663.00          
אייאיאס 431015 08/05/2025 21,600.00 40.00 0.19% 375.1 22,030.00 21,400.00          
איירפורט סיטי 1095835 08/05/2025 5,506.00 101.00 1.87% 13,167.7 5,593.00 5,443.00          
אינטרגאמא 174011 08/05/2025 7,428.00 27.00 0.36% 23.8 7,430.00 7,425.00          
אלוני חץ 390013 08/05/2025 3,121.00 36.00 1.17% 8,613.0 3,154.00 3,051.00          
אלוני חץ אפ 16 1208404 08/05/2025 630.00 -0.30 -0.05% 39.0 630.00 630.00          
אלמוגים 1136829 08/05/2025 911.00 3.30 0.36% 14.3 917.90 907.70          
אלקטרה נדלן 1094044 08/05/2025 4,519.00 -50.00 -1.09% 3,905.6 4,619.00 4,500.00          
אלרוב נדלן 387019 08/05/2025 19,660.00 220.00 1.13% 141.5 19,870.00 19,300.00          
אמות 1097278 08/05/2025 1,988.00 53.00 2.74% 11,823.2 1,998.00 1,928.00          
אספן גרופ 313015 08/05/2025 631.00 5.00 0.80% 246.4 635.00 628.00          
אפי נכס אופ 3 1213719 08/05/2025 1,780.00 -5.00 -0.28% 28.1 1,784.00 1,731.00          
אפי נכסים 1091354 08/05/2025 18,450.00 60.00 0.33% 153.8 18,510.00 18,350.00          
אפי קפיטל 1181437 08/05/2025 1,705.00 28.00 1.67% 6.0 1,707.00 1,702.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 08/05/2025 500.00 0.00 0.00% 5.0 500.00 500.00          
אפריקה מגורים 1097948 08/05/2025 24,790.00 240.00 0.98% 3,130.0 25,160.00 24,470.00          
אקרו 1184902 08/05/2025 4,959.00 -44.00 -0.88% 5,117.4 5,119.00 4,918.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 08/05/2025 11,330.00 190.00 1.71% 2,824.5 11,410.00 11,140.00          
ארי נדלן 366013 08/05/2025 274.20 0.20 0.07% 598.6 278.20 273.50          
ארי נדלן אפ 1 1212349 08/05/2025 67.50 3.70 5.80% 126.6 68.40 63.00          
אשטרום קבוצה 1132315 08/05/2025 5,662.00 34.00 0.60% 6,852.8 5,780.00 5,621.00          
בוליגו 1180595 08/05/2025 767.30 15.00 1.99% 44.3 772.00 742.00          
בוני תיכון 531012 08/05/2025 4,540.00 40.00 0.89% 398.5 4,628.00 4,423.00          
ביג 1097260 08/05/2025 54,990.00 -110.00 -0.20% 11,867.0 55,330.00 54,470.00          
ביג אפ 7 1214345 08/05/2025 5,106.00 65.00 1.29% 4.0 5,326.00 5,002.00          
בית בכפר 1183656 08/05/2025 1,627.00 -6.00 -0.37% 105.9 1,675.00 1,603.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 08/05/2025 210.20 10.10 5.05% 271.9 215.00 177.00          
בית הזהב 235010 08/05/2025 1,318.00 -7.00 -0.53% 187.8 1,326.00 1,305.00          
בית וגג 1185362 08/05/2025 730.30 9.30 1.29% 75.4 732.20 721.00          
גב ים 759019 08/05/2025 3,250.00 5.00 0.15% 2,575.8 3,322.00 3,231.00          
ג'י סיטי 126011 08/05/2025 1,249.00 -4.00 -0.32% 5,797.7 1,256.00 1,230.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 08/05/2025 106.80 0.30 0.28% 112.1 107.00 106.70          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 08/05/2025 173.30 8.30 5.03% 9.4 179.90 173.20          
גפן מגורים 1118116 08/05/2025 61.20 1.20 2.00% 9.1 61.50 60.00          
גפן מגורים אג א 1199686 08/05/2025 135.60 0.40 0.30% 1.1 135.90 135.90          
דוניץ 400010 08/05/2025 21,470.00 340.00 1.61% 839.7 21,650.00 21,230.00          
דורסל החז 1190628 08/05/2025 1,631.00 16.00 0.99% 68.8 1,690.00 1,626.00          
דיסקונט השקעות 639013 08/05/2025 566.60 -10.80 -1.87% 1,961.4 590.00 550.00          
דמרי 1090315 08/05/2025 31,720.00 1,050.00 3.42% 76,356.8 31,970.00 30,700.00          
דניה סיבוס 1173137 08/05/2025 10,630.00 140.00 1.33% 1,341.0 10,810.00 10,460.00          
הכשרה התחדשות 1121474 08/05/2025 753.20 -1.90 -0.25% 41.8 765.10 744.00          
הכשרת הישוב 612010 08/05/2025 3,216.00 26.00 0.82% 2,592.3 3,270.00 3,183.00          
וויי בוקס 486027 08/05/2025 122.20 1.90 1.58% 140.9 122.90 121.00          
וויי בוקס אגח ג 4860177 08/05/2025 100.40 0.10 0.10% 142.2 100.40 100.40          
וויי בוקס אופ 3 1203314 08/05/2025 39.90 -12.80 -24.29% 27.3 49.90 35.00          
ויז'ן סיגמא 350017 08/05/2025 5,705.00 0.00 0.00% 2.4 5,899.00 5,700.00          
וילאר 416016 08/05/2025 17,710.00 570.00 3.33% 822.4 17,740.00 17,140.00          
ויתניה 1109966 08/05/2025 2,274.00 21.00 0.93% 93.1 2,299.00 2,253.00          
חג'ג' 823013 08/05/2025 1,824.00 14.00 0.77% 2,235.5 1,853.00 1,791.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 08/05/2025 177.20 0.20 0.11% 0.1 181.90 181.90          
חג'ג' אירופה 1143635 08/05/2025 714.20 0.00 0.00% 0.2 714.20 714.20          
חגג אירופה אפ 1 1218841 08/05/2025 95.00 0.00 0.00% 10.1 105.50 95.00          
י.ב התחדשות 111013 08/05/2025 544.30 0.00 0.00% 121.1 604.00 511.30          
יו.אמ.איץ' 1184282 08/05/2025 6,127.00 -3.00 -0.05% 0.2 6,096.00 6,096.00          
יסודות 1188416 08/05/2025 228.60 7.00 3.16% 4.4 232.80 200.10          
יסודות אג ב 1218650 08/05/2025 94.00 0.80 0.86% 21.3 94.10 94.00          
יעקובי קבוצה 1142421 08/05/2025 72.90 -3.90 -5.08% 159.3 78.90 71.10          
ישראל קנדה 434019 08/05/2025 1,220.00 2.00 0.16% 7,455.1 1,253.00 1,218.00          
ישרס 613034 08/05/2025 81,380.00 600.00 0.74% 13,562.5 81,720.00 80,220.00          
ישרס אחזקות 1202977 08/05/2025 40,000.00 750.00 1.91% 1,858.4 40,500.00 39,060.00          
לודזיה 753012 08/05/2025 2,378.00 0.00 0.00% 1.9 2,377.00 2,376.00          
לוזון קב אג ט 4730180 08/05/2025 99.10 1.50 1.54% 7.1 99.10 99.10          
לוזון קב אפ 7 4730305 08/05/2025 37.60 1.10 3.01% 11.7 38.00 36.50          
לוזון קבוצה 473017 08/05/2025 281.10 7.80 2.85% 233.9 289.00 273.30          
לוזון רונסון 1202597 08/05/2025 2,303.00 68.00 3.04% 17.0 2,304.00 2,303.00          
לוינסקי אפ 1 1199934 08/05/2025 7.70 0.00 0.00% 3.1 11.50 11.50          
לוינסקי עופר 200014 08/05/2025 476.10 -7.60 -1.57% 98.3 483.70 463.50          
לוינשטין הנדסה 573014 08/05/2025 38,880.00 -150.00 -0.38% 676.9 39,030.00 38,050.00          
ליבנטל 584011 08/05/2025 1,037.00 -4.00 -0.38% 61.0 1,062.00 1,001.00          
לסיכו 1140946 08/05/2025 350.00 -4.20 -1.19% 477.2 357.40 329.90          
מבנה 226019 08/05/2025 1,087.00 8.00 0.74% 10,427.8 1,093.00 1,082.00          
מגדלי תיכון 1131523 08/05/2025 1,118.00 3.00 0.27% 506.0 1,134.00 1,112.00          
מגה אור 1104488 08/05/2025 12,390.00 0.00 0.00% 15,938.2 12,540.00 12,280.00          
מגוריט 1139195 08/05/2025 650.30 7.10 1.10% 924.7 653.90 634.50          
מדיפאואר 1139955 08/05/2025 680.80 5.80 0.86% 37.4 690.00 668.90          
מטעי הדר 1 716019 08/05/2025 26,190.00 0.00 0.00% 2.4 26,190.00 26,190.00          
מטעי הדר 5 716035 08/05/2025 115,300.00 0.00 0.00% 8.1 115,300.00 115,300.00          
מידאס 544015 08/05/2025 39.40 2.40 6.49% 2.0 39.50 39.40          
מירלנד אג ט-ש 1182559 08/05/2025 5.00 0.00 0.00% 0.6 5.00 5.00          
מירלנד-ש 1108638 08/05/2025 3.40 0.00 0.00% 0.0 3.60 3.60          
מישורים 1105196 08/05/2025 690.00 -0.40 -0.06% 9.3 697.90 678.00          
מליסרון 323014 08/05/2025 32,620.00 670.00 2.10% 12,064.6 32,800.00 31,870.00          
מניבים ריט 1140573 08/05/2025 186.00 1.00 0.54% 14,426.9 188.00 184.00          
מניבים ריט אפ 4 1199322 08/05/2025 17.70 0.50 2.91% 256.4 19.00 16.70          
מצלאוי 1106749 08/05/2025 1,383.00 -6.00 -0.43% 135.3 1,429.00 1,379.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 08/05/2025 97.40 0.00 0.00% 68.2 97.40 97.20          
נורסטאר 723007 08/05/2025 1,011.00 22.30 2.26% 1,284.7 1,034.00 980.20          
נכסים ובנין 699017 08/05/2025 25,740.00 340.00 1.34% 2,662.4 26,200.00 25,280.00          
נתנאל גרופ 421016 08/05/2025 1,224.00 -2.00 -0.16% 65.3 1,237.00 1,205.00          
נתנאל מניב אפ 1 1205855 08/05/2025 16.30 0.00 0.00% 0.2 16.00 16.00          
נתנאל מניבים 1194513 08/05/2025 224.20 7.10 3.27% 17.0 226.30 222.80          
סאמיט 1081686 08/05/2025 5,765.00 196.00 3.52% 2,346.7 5,849.00 5,568.00          
סופרין 1181569 08/05/2025 683.00 -3.80 -0.55% 53.9 695.50 671.00          
סופרין אג א 1197748 08/05/2025 103.60 0.00 0.00% 112.3 103.60 103.60          
סטרוברי אינק 1205913 08/05/2025 3,899.00 -36.00 -0.91% 61.0 3,899.00 3,849.00          
סלע נדלן 1109644 08/05/2025 919.00 11.70 1.29% 3,524.6 933.50 907.30          
סלע נדלן אפ 4 1205095 08/05/2025 65.50 0.80 1.24% 69.8 65.50 64.60          
סקייליין 1131556 08/05/2025 1,483.00 4.00 0.27% 7.9 1,483.00 1,482.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 08/05/2025 26,910.00 610.00 2.32% 19,632.6 27,030.00 26,200.00          
עמרם 1188200 08/05/2025 3,873.00 2.00 0.05% 711.1 3,910.00 3,800.00          
פוליגון 745018 08/05/2025 4,989.00 68.00 1.38% 24.1 5,020.00 4,850.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 08/05/2025 132.50 0.00 0.00% 0.0 132.50 132.50          
פרופדו 1188622 08/05/2025 2,108.00 -76.00 -3.48% 205.8 2,180.00 2,068.00          
פרופדו אפ 1 1198555 08/05/2025 500.00 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00          
פרופדו אפ 2 1201771 08/05/2025 22.90 0.00 0.00% 0.3 22.90 22.90          
פרופדו אפ 3 1214527 08/05/2025 111.50 0.00 0.00% 1.2 114.90 108.10          
פרופדו אפ 4 1217629 08/05/2025 183.90 0.30 0.16% 0.0 197.90 197.90          
פרשקובסקי 1102128 08/05/2025 9,350.00 -94.00 -1.00% 2,417.8 9,589.00 9,247.00          
צילו-בלו 1102532 08/05/2025 418.60 0.30 0.07% 573.6 424.00 412.00          
צמח המרמן 1104058 08/05/2025 3,998.00 83.00 2.12% 244.5 4,000.00 3,915.00          
צרפתי 425017 08/05/2025 4,433.00 116.00 2.69% 128.0 4,450.00 4,317.00          
קנדה גלובל 106013 08/05/2025 1,052.00 -6.00 -0.57% 60.5 1,058.00 1,037.00          
קנדה גלובל אפ 1 1218189 08/05/2025 261.90 34.90 15.37% 3.0 268.50 250.00          
קרדן ישראל 1210152 08/05/2025 367.70 35.70 10.75% 2,415.5 374.80 332.00          
קרדן נדלן 1118447 08/05/2025 564.00 10.60 1.92% 178.2 569.80 550.40          
קריאטיב מדיה 1142306 08/05/2025 2,360.00 14.00 0.60% 1.2 2,377.00 2,377.00          
קרסו נדלן 1187962 08/05/2025 3,366.00 -45.00 -1.32% 13,877.1 3,494.00 3,334.00          
רבד 526012 08/05/2025 667.90 10.70 1.63% 14.3 673.80 666.10          
רבוע נדלן 1098565 08/05/2025 32,950.00 460.00 1.42% 2,810.7 32,950.00 32,490.00          
רוטשטיין 539015 08/05/2025 7,652.00 133.00 1.77% 312.0 7,683.00 7,519.00          
רותם שני 1171529 08/05/2025 3,552.00 83.00 2.39% 112.5 3,631.00 3,469.00          
רותם שני אפ 2 1209303 08/05/2025 1,590.00 0.00 0.00% 190.8 1,590.00 1,590.00          
ריט 1 1098920 08/05/2025 2,003.00 43.00 2.19% 3,735.3 2,003.00 1,960.00          
ריט אזורים אג ב 1183581 08/05/2025 97.40 0.00 0.00% 33.2 97.50 97.30          
ריט אזורים ליוי 1162775 08/05/2025 395.30 6.40 1.65% 17.2 396.50 388.90          
ריי טי אל וי-ש 673012 08/05/2025 102.00 0.00 0.00% 0.3 102.00 102.00          
רימון 1178722 08/05/2025 4,646.00 30.00 0.65% 191.0 4,744.00 4,616.00          
רני צים 1143619 08/05/2025 467.00 0.90 0.19% 412.4 470.00 463.00          
שובל 1207968 08/05/2025 999.20 1.30 0.13% 179.1 1,010.00 998.90          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 08/05/2025 257.40 -13.10 -4.84% 10.5 269.00 251.00          
שיכון ובינוי 1081942 08/05/2025 1,256.00 45.00 3.72% 13,454.9 1,260.00 1,211.00          
שמן נדלן 634030 08/05/2025 1,485.00 27.00 1.85% 57.0 1,550.00 1,438.00          
שמן נדלן אג 1 1220326 08/05/2025 100.00 -0.30 -0.30% 158.8 100.70 100.00          
תמיס 1097229 08/05/2025 1,488.00 0.00 0.00% 3.9 1,494.00 1,433.00          
צרו איתנו קשר *5988