גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 17/02/2026 2,280.00 -75.00 -3.18% 6,746.9 2,365.00 2,255.00          
אב-גד 1171818 17/02/2026 1,555.00 -25.00 -1.58% 314.9 1,580.00 1,537.00          
אב-גד אופ 2 1225937 17/02/2026 203.20 -29.80 -12.79% 8.6 205.00 200.50          
אבו מגורים 1175819 17/02/2026 710.70 10.80 1.54% 207.6 743.00 699.00          
אבו מגורים אפ 1 1234913 17/02/2026 93.40 -4.30 -4.40% 42.6 98.90 92.00          
אבו מגורים אפ 2 1234921 17/02/2026 68.50 -3.50 -4.86% 1.7 74.90 41.00          
אביב בניה 444018 17/02/2026 1,921.00 0.00 0.00% 0.2 1,921.00 1,921.00          
אדגר 1820083 17/02/2026 454.50 -5.70 -1.24% 149.8 463.70 450.70          
אדגר אפ 9 1228931 17/02/2026 55.20 1.00 1.85% 0.2 63.00 63.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 17/02/2026 1,529.00 0.00 0.00% 4.9 1,531.00 1,501.00          
אורון קבוצה 1135706 17/02/2026 1,785.00 -15.00 -0.83% 275.7 1,827.00 1,750.00          
אוריון 1232750 17/02/2026 265.90 -9.60 -3.48% 1,076.2 279.10 263.00          
אזורים 715011 17/02/2026 2,314.00 44.00 1.94% 3,196.2 2,320.00 2,260.00          
אייאיאס 431015 17/02/2026 43,200.00 90.00 0.21% 900.1 43,770.00 42,320.00          
איירפורט סיטי 1095835 17/02/2026 5,982.00 -18.00 -0.30% 9,033.2 6,051.00 5,924.00          
אינטרגאמא 174011 17/02/2026 7,350.00 0.00 0.00% 391.2 7,400.00 7,344.00          
אלביט הדמיה 1081116 17/02/2026 593.80 2.60 0.44% 155.0 603.00 574.10          
אלוני חץ 390013 17/02/2026 3,719.00 -176.00 -4.52% 29,128.9 3,902.00 3,690.00          
אלמוגים 1136829 17/02/2026 1,023.00 -9.00 -0.87% 38.9 1,031.00 1,017.00          
אלקטרה נדלן 1094044 17/02/2026 5,985.00 75.00 1.27% 2,634.8 6,205.00 5,805.00          
אלרוב נדלן 387019 17/02/2026 26,620.00 -180.00 -0.67% 2.4 26,750.00 26,160.00          
אמות 1097278 17/02/2026 2,260.00 -49.00 -2.12% 29,051.8 2,306.00 2,235.00          
אמות אפ 12 1225036 17/02/2026 138.90 -7.50 -5.12% 10.6 145.00 97.00          
אמפא 1225200 17/02/2026 1,700.00 -4.00 -0.23% 1,222.1 1,750.00 1,679.00          
אנשי העיר 1198266 17/02/2026 352.50 -5.20 -1.45% 11.1 353.10 350.70          
אספן גרופ 313015 17/02/2026 691.10 -6.50 -0.93% 40.3 695.50 687.10          
אפי נכסים 1091354 17/02/2026 25,600.00 -430.00 -1.65% 777.2 25,870.00 25,210.00          
אפי קפיטל 1181437 17/02/2026 1,590.00 6.00 0.38% 41.2 1,618.00 1,574.00          
אפריקה מגורים 1097948 17/02/2026 29,960.00 -480.00 -1.58% 17,749.3 30,280.00 29,420.00          
אקרו 1184902 17/02/2026 4,500.00 -156.00 -3.35% 1,126.1 4,656.00 4,490.00          
ארגו פרופ אג 1 1230705 17/02/2026 103.50 0.00 0.00% 7,918.1 103.60 103.30          
ארגו פרופרטיז 1175371 17/02/2026 13,250.00 40.00 0.30% 6,406.8 13,470.00 13,090.00          
ארי נדלן 366013 17/02/2026 517.60 27.80 5.68% 11,587.0 541.00 479.80          
ארי נדלן אפ 1 1212349 17/02/2026 227.50 29.00 14.61% 1,868.0 250.00 204.60          
אשטרום קבוצה 1132315 17/02/2026 7,208.00 -92.00 -1.26% 6,466.1 7,269.00 7,146.00          
בוליגו 1180595 17/02/2026 1,043.00 -5.00 -0.48% 24.2 1,064.00 1,039.00          
בוני תיכון 531012 17/02/2026 3,480.00 146.00 4.38% 678.2 3,530.00 3,334.00          
ביג 1097260 17/02/2026 79,700.00 -1,250.00 -1.54% 29,396.5 80,690.00 79,380.00          
ביג אפ 7 1214345 17/02/2026 23,150.00 -720.00 -3.02% 86.5 23,480.00 22,010.00          
בית בכפר 1183656 17/02/2026 1,404.00 -11.00 -0.78% 117.5 1,466.00 1,389.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 17/02/2026 75.80 0.20 0.26% 0.2 77.00 77.00          
בית הזהב 235010 17/02/2026 1,092.00 29.00 2.73% 27.0 1,095.00 1,055.00          
בית וגג 1185362 17/02/2026 716.50 -5.50 -0.76% 63.6 735.90 707.70          
גב ים 759019 17/02/2026 4,250.00 -140.00 -3.19% 11,041.4 4,427.00 4,238.00          
ג'י סיטי 126011 17/02/2026 777.00 -63.10 -7.51% 11,373.4 845.50 772.80          
ג'י סיטי אג יז 1198142 17/02/2026 96.50 -0.80 -0.82% 1,226.9 97.30 93.00          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 17/02/2026 79.10 0.00 0.00% 8.0 85.00 34.00          
גפן מגורים 1118116 17/02/2026 80.00 -0.90 -1.11% 62.7 80.80 79.40          
גפן מגורים אג א 1199686 17/02/2026 163.50 0.00 0.00% 0.2 166.00 163.30          
דוניץ 400010 17/02/2026 27,400.00 0.00 0.00% 985.5 27,590.00 26,880.00          
דורסל החז 1190628 17/02/2026 2,373.00 -30.00 -1.25% 36.7 2,403.00 2,323.00          
דיסקונט השקעות 639013 17/02/2026 999.00 -29.00 -2.82% 1,898.4 1,028.00 984.90          
דלק נכסים 1196211 17/02/2026 5,791.00 -74.00 -1.26% 158.6 5,864.00 5,700.00          
דמרי 1090315 17/02/2026 44,220.00 -230.00 -0.52% 4,465.4 44,560.00 43,380.00          
דניה סיבוס 1173137 17/02/2026 16,890.00 420.00 2.55% 2,011.1 16,890.00 16,320.00          
הכשרה התחדשות 1121474 17/02/2026 1,229.00 -3.00 -0.24% 37.6 1,243.00 1,218.00          
הכשרת הישוב 612010 17/02/2026 3,477.00 -141.00 -3.90% 1,337.2 3,618.00 3,468.00          
וויי בוקס 486027 17/02/2026 107.20 -1.50 -1.38% 50.4 109.90 105.00          
וויי בוקס אג ז 1231463 17/02/2026 101.50 0.50 0.50% 112.4 101.70 99.00          
וויי בוקס אופ 3 1203314 17/02/2026 8.80 0.00 0.00% 0.1 10.00 8.00          
ויז'ן סיגמא 350017 17/02/2026 4,259.00 0.00 0.00% 10.1 4,259.00 4,259.00          
וילאר 416016 17/02/2026 18,650.00 -220.00 -1.17% 378.8 18,870.00 18,450.00          
ויתניה 1109966 17/02/2026 2,167.00 -74.00 -3.30% 48.3 2,213.00 2,142.00          
חג'ג' 823013 17/02/2026 2,467.00 -33.00 -1.32% 793.0 2,514.00 2,446.00          
חג'ג' אפ 1 1216654 17/02/2026 170.10 5.50 3.34% 5.8 180.00 170.00          
חג'ג' אירופה 1143635 17/02/2026 1,371.00 -9.00 -0.65% 353.8 1,395.00 1,330.00          
חגג אירופה אפ 1 1218841 17/02/2026 405.30 -5.20 -1.27% 85.9 418.00 385.00          
חירון 150011 17/02/2026 279,100.00 0.00 0.00% 33.5 280,000.00 274,200.00          
י.ב התחדשות 111013 17/02/2026 743.30 0.00 0.00% 1.9 743.30 743.30          
יו.אמ.איץ' 1184282 17/02/2026 5,151.00 -543.00 -9.54% 1.2 5,050.00 4,888.00          
יסודות 1188416 17/02/2026 262.00 -9.90 -3.64% 14.0 265.80 260.40          
יסודות אג ב 1218650 17/02/2026 98.80 0.00 0.00% 21.5 99.10 98.60          
יעז יזמות 1227321 17/02/2026 921.20 0.20 0.02% 0.1 930.00 930.00          
יעקובי קבוצה 1142421 17/02/2026 88.00 -2.70 -2.98% 105.9 92.00 86.90          
ישראל קנדה 434019 17/02/2026 2,055.00 42.00 2.09% 19,779.4 2,070.00 1,965.00          
ישרס 613034 17/02/2026 98,600.00 -3,250.00 -3.19% 2,605.3 101,900.00 95,000.00          
ישרס אחזקות 1202977 17/02/2026 41,040.00 -650.00 -1.56% 1,190.5 41,850.00 40,570.00          
לודזיה 753012 17/02/2026 2,172.00 0.00 0.00% 5.0 2,173.00 2,172.00          
לוזון קב אג ט 4730180 17/02/2026 99.80 0.00 0.00% 4.1 99.90 99.50          
לוזון קב אפ 7 4730305 17/02/2026 233.60 2.30 0.99% 6.1 234.00 231.30          
לוזון קבוצה 473017 17/02/2026 492.80 -7.70 -1.54% 697.9 502.00 490.00          
לוזון רונסון 1202597 17/02/2026 3,085.00 15.00 0.49% 44.0 3,099.00 3,031.00          
לוינסקי אפ 2 1226307 17/02/2026 45.90 0.00 0.00% 2.3 46.00 45.90          
לוינסקי עופר 200014 17/02/2026 454.00 10.20 2.30% 3.2 454.00 443.80          
לוינשטין הנדסה 573014 17/02/2026 66,350.00 750.00 1.14% 1,093.8 66,380.00 64,020.00          
ליבנטל 584011 17/02/2026 1,906.00 -23.00 -1.19% 227.7 1,926.00 1,845.00          
לסיכו 1140946 17/02/2026 381.90 12.00 3.24% 14.7 382.00 369.90          
מבנה 226019 17/02/2026 1,440.00 -49.00 -3.29% 12,856.3 1,479.00 1,426.00          
מגדלי תיכון 1131523 17/02/2026 1,697.00 19.00 1.13% 3,959.9 1,716.00 1,652.00          
מגה אור 1104488 17/02/2026 45,000.00 0.00 0.00% 19,288.4 45,880.00 44,100.00          
מגוריט 1139195 17/02/2026 856.70 -26.50 -3.00% 2,117.7 910.00 851.40          
מגידו 1216605 17/02/2026 790.40 -9.60 -1.20% 266.4 793.50 790.00          
מגידו אפ 1 1225184 17/02/2026 314.50 0.60 0.19% 0.2 322.00 322.00          
מדיפאואר 1139955 17/02/2026 669.50 15.00 2.29% 61.8 677.00 645.30          
מותג עירוני 1223858 17/02/2026 406.90 0.00 0.00% 29.5 408.00 400.00          
מותג עירוני אפ1 1235050 17/02/2026 80.00 0.00 0.00% 7.4 80.00 80.00          
מותג עירוני אפ2 1235068 17/02/2026 103.90 0.00 0.00% 23.6 134.00 100.50          
מטעי הדר 1 716019 17/02/2026 24,750.00 0.00 0.00% 0.5 26,880.00 26,880.00          
מטעי הדר 5 716035 17/02/2026 115,060.00 0.00 0.00% 39.1 117,000.00 114,000.00          
מידאס 544015 17/02/2026 46.30 0.40 0.87% 14.0 46.40 42.00          
מידאס אג 2 1225770 17/02/2026 95.80 0.00 0.00% 46.0 95.80 95.80          
מירלנד אג ט-ש 1182559 17/02/2026 4.60 0.00 0.00% 0.3 4.60 4.60          
מירלנד-ש 1108638 17/02/2026 2.50 0.00 0.00% 4.8 2.50 2.40          
מישורים 1105196 17/02/2026 499.90 0.00 0.00% 0.3 499.90 499.90          
מליסרון 323014 17/02/2026 43,700.00 -540.00 -1.22% 18,411.6 44,330.00 43,700.00          
מניבים ריט 1140573 17/02/2026 222.00 -17.30 -7.23% 27,549.7 238.30 222.00          
מצלאוי 1106749 17/02/2026 1,511.00 -41.00 -2.64% 50.4 1,552.00 1,500.00          
מצלאוי-ס אג ז 1181676 17/02/2026 100.30 0.00 0.00% 264.4 100.30 100.30          
נורסטאר 723007 17/02/2026 720.00 -115.20 -13.79% 3,410.2 835.20 720.00          
נכסים ובנין 699017 17/02/2026 43,360.00 -730.00 -1.66% 1,782.2 44,110.00 42,730.00          
נתנאל גרופ 421016 17/02/2026 1,049.00 -15.00 -1.41% 278.2 1,070.00 1,040.00          
נתנאל מניבים 1194513 17/02/2026 210.70 0.50 0.24% 0.2 214.60 214.60          
סאמיט 1081686 17/02/2026 6,082.00 -210.00 -3.34% 3,058.6 6,295.00 6,060.00          
סונול נדלן 1226877 17/02/2026 4,099.00 24.00 0.59% 5.0 4,099.00 4,099.00          
סופרין 1181569 17/02/2026 746.00 -8.00 -1.06% 2.3 748.00 738.50          
סופרין אגח א 1197748 17/02/2026 102.80 0.00 0.00% 4.5 102.80 102.80          
סטרוברי אינק 1205913 17/02/2026 4,159.00 41.00 1.00% 1.7 4,208.00 4,079.00          
סלע נדלן 1109644 17/02/2026 1,010.00 -31.00 -2.98% 9,932.8 1,045.00 1,003.00          
סלע נדלן אפ 4 1205095 17/02/2026 118.00 -30.00 -20.27% 1,049.2 147.10 110.00          
סקייליין 1131556 17/02/2026 400.90 -39.80 -9.03% 1.8 400.90 400.90          
עומר הנדסה 1233493 17/02/2026 1,394.00 103.00 7.98% 166.8 1,420.00 1,306.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 17/02/2026 46,890.00 1,840.00 4.08% 35,912.6 47,010.00 45,090.00          
עמרם 1188200 17/02/2026 5,050.00 0.00 0.00% 1,588.5 5,081.00 4,952.00          
פוליגון 745018 17/02/2026 5,686.00 -194.00 -3.30% 46.1 5,700.00 5,623.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 17/02/2026 170.00 0.00 0.00% 0.0 170.00 170.00          
פרופדו 1188622 17/02/2026 2,042.00 -161.00 -7.31% 640.1 2,230.00 2,000.00          
פרופדו אפ 3 1214527 17/02/2026 139.10 0.00 0.00% 2.4 139.10 139.10          
פרשקובסקי 1102128 17/02/2026 18,300.00 -510.00 -2.71% 3,832.6 18,840.00 18,100.00          
צילו-בלו 1102532 17/02/2026 314.30 -17.30 -5.22% 306.3 333.00 312.00          
צרפתי 425017 17/02/2026 4,798.00 -19.00 -0.39% 2,297.6 4,856.00 4,751.00          
קנדה גלובל 106013 17/02/2026 1,072.00 -12.00 -1.11% 148.4 1,095.00 1,070.00          
קנדה גלובל אפ 1 1218189 17/02/2026 406.40 0.00 0.00% 17.2 446.90 404.20          
קרדן ישראל 1210152 17/02/2026 503.30 -12.60 -2.44% 139.7 518.40 500.00          
קרדן נדלן 1118447 17/02/2026 552.50 -9.00 -1.60% 193.5 561.50 548.00          
קרסו נדלן 1187962 17/02/2026 3,857.00 56.00 1.47% 2,909.2 3,857.00 3,650.00          
רבד 526012 17/02/2026 711.50 -13.50 -1.86% 101.6 720.00 709.90          
רבוע נדלן 1098565 17/02/2026 44,000.00 -550.00 -1.23% 3,795.5 44,840.00 43,760.00          
רוטשטיין 539015 17/02/2026 8,963.00 -66.00 -0.73% 327.1 9,050.00 8,836.00          
רותם שני 1171529 17/02/2026 3,012.00 9.00 0.30% 300.6 3,028.00 2,978.00          
רותם שני אפ 2 1209303 17/02/2026 1,790.00 0.00 0.00% 0.2 1,621.00 799.90          
ריט 1 1098920 17/02/2026 2,623.00 -77.00 -2.85% 108,415.7 2,714.00 2,618.00          
ריט אזורים ליוי 1162775 17/02/2026 579.40 -9.10 -1.55% 66.6 583.00 570.00          
ריי טי אל וי-ש 673012 17/02/2026 87.30 0.00 0.00% 0.1 87.30 87.30          
רימון 1178722 17/02/2026 13,010.00 30.00 0.23% 7,084.1 13,410.00 12,700.00          
רמי לוי נדל"ן 1235001 17/02/2026 4,288.00 105.00 2.51% 271.3 4,349.00 4,157.00          
רמי נדל"ן אפ 1 1235019 17/02/2026 918.50 -55.50 -5.70% 11.5 988.00 206.00          
רנט איט 1199645 17/02/2026 1,038.00 0.00 0.00% 0.2 1,038.00 1,038.00          
רני צים 1143619 17/02/2026 494.60 -5.60 -1.12% 496.0 500.20 481.00          
רני צים אפ 2 1230267 17/02/2026 71.20 0.00 0.00% 0.0 74.00 74.00          
שדה נדל"ן 341016 17/02/2026 520.40 1.80 0.35% 16.0 525.00 518.00          
שובל 1207968 17/02/2026 951.30 8.90 0.94% 73.4 1,173.00 928.00          
שובל הנדסה אפ 1 1215961 17/02/2026 99.80 -5.70 -5.40% 15.6 104.70 97.10          
שיכון ובינוי 1081942 17/02/2026 1,834.00 -26.00 -1.40% 7,988.1 1,857.00 1,816.00          
שמן נדלן 634030 17/02/2026 1,462.00 -85.00 -5.49% 41.6 1,577.00 1,420.00          
שמן נדלן אג 1 1220326 17/02/2026 104.00 0.00 0.00% 2.1 104.00 104.00          
צרו איתנו קשר *5988