גלובס פיננסי

עדכון אחרון 21:56

מדד אס אנד פי 500

S&P 500
מדד SPX ניו-יורק USD
שער
5,070.64
שינוי
+1.20%
שינוי ב USD
60.04
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אבווי ABBV NYSE USD 21:53 169.06 1.17 0.70% -- 170.37 168.22     
אברי דניסון AVY NYSE USD 21:51 211.76 -0.01 0.00% -- 212.24 209.92     
אג'ילנט A NYSE USD 21:52 139.25 5.34 3.99% -- 139.65 136.01     
אדובי ADBE NASDAQ USD 21:52 474.15 7.25 1.55% -- 474.81 467.83     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 21:53 153.30 4.66 3.13% -- 153.49 150.38     
אדוורד לייף סיינס EW NYSE USD 21:53 87.59 0.63 0.72% -- 87.93 86.76     
אדיסון אינטרנשיונל EIX NYSE USD 21:53 70.89 0.23 0.33% -- 71.49 70.48     
אובר טכנולוג'יס UBER NYSE USD 21:53 70.54 1.56 2.26% -- 71.14 69.62     
אוולון ביי קומיוניטיס AVB NYSE USD 21:51 189.46 2.59 1.39% -- 189.82 187.08     
אוורג'י EVRG NYSE USD 21:53 52.38 0.12 0.23% -- 52.73 51.93     
אוורסורס אנרג'י ES NYSE USD 21:53 60.24 -0.06 -0.10% -- 60.99 59.82     
אוורסט גרופ EG NYSE USD 21:51 368.83 -4.01 -1.08% -- 374.57 368.59     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 21:53 217.96 0.83 0.38% -- 219.35 217.13     
אוטוזון AZO NYSE USD 21:50 2,968.16 6.50 0.22% -- 2,990.44 2,957.49     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 21:53 247.30 0.99 0.40% -- 248.09 245.93     
אוטיס וורלדוויד OTIS NYSE USD 21:52 97.33 1.04 1.08% -- 97.54 96.45     
אולד דומיניון פרייט ליין ODFL NASDAQ USD 21:52 219.93 8.34 3.94% -- 220.32 210.99     
אולטה ביוטי ULTA NASDAQ USD 21:52 421.10 3.12 0.75% -- 424.85 418.18     
אולסטייט ALL NYSE USD 21:52 175.83 0.42 0.24% -- 176.93 174.67     
אומניקום גרופ OMC NYSE USD 21:52 94.43 0.66 0.70% -- 95.11 93.16     
און סמיקונדקטור ON NASDAQ USD 21:53 61.81 1.16 1.91% -- 61.98 60.37     
אוקסידנטל פטרוליום OXY NYSE USD 21:52 67.27 0.27 0.40% -- 67.44 66.41     
אוריילי אוטומוטיב ORLY NASDAQ USD 21:52 1,091.44 -0.02 0.00% -- 1,100.75 1,086.44     
אורקל ORCL NYSE USD 21:53 115.30 0.77 0.67% -- 115.86 114.75     
אטמוס אנרג'י ATO NYSE USD 21:53 117.96 -0.12 -0.10% -- 118.85 117.63     
אטסי ETSY NASDAQ USD 21:53 68.69 2.24 3.36% -- 69.04 66.42     
אי.או.ג'י ריסורסס EOG NYSE USD 21:53 134.91 1.01 0.75% -- 135.29 132.28     
אי.פי.איי.אם סיסטמס EPAM NYSE USD 21:52 248.69 1.74 0.70% -- 249.81 247.26     
אי.קיו.טי EQT NYSE USD 21:52 38.23 0.25 0.67% -- 38.53 37.55     
איאון AON NYSE USD 21:50 312.74 1.71 0.55% -- 313.79 310.58     
איביי EBAY NASDAQ USD 21:53 51.37 0.43 0.83% -- 51.42 50.70     
איטון ETN NYSE USD 21:53 313.06 4.96 1.61% -- 315.28 310.39     
איי.או. סמית' AOS NYSE USD 21:53 88.00 1.10 1.27% -- 88.23 86.92     
איי.אי.אס AES NYSE USD 21:53 17.25 0.55 3.29% -- 17.33 16.61     
איי.טי אנד טי T NYSE USD 21:53 16.44 0.13 0.80% -- 16.53 16.29     
איי.פי.איי. APA NYSE USD 21:53 32.31 -0.16 -0.49% -- 32.38 31.71     
איידקס IEX NYSE USD 21:53 232.98 3.09 1.34% -- 233.46 231.09     
איידקסס לבורטוריס IDXX NASDAQ USD 21:52 492.14 12.57 2.62% -- 493.75 481.49     
אייץ'.סי.איי הולדינגס HCA NYSE USD 21:53 318.10 7.79 2.51% -- 319.86 312.35     
אייץ'.פי HPQ NYSE USD 21:53 27.81 0.11 0.40% -- 27.85 27.58     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 21:52 160.73 4.12 2.63% -- 161.14 156.70     
אייר פרודקטס אנד כמיכלס APD NYSE USD 21:53 233.50 -0.86 -0.37% -- 235.18 232.09     
איירון מאונטיין IRM NYSE USD 21:51 76.73 0.88 1.16% -- 76.94 75.78     
אילומינה ILMN NASDAQ USD 21:53 125.04 4.79 3.98% -- 125.70 120.82     
איליי לילי LLY NYSE USD 21:52 745.16 13.83 1.89% -- 746.16 731.44     
אילינוי טול וורקס ITW NYSE USD 21:53 250.98 1.02 0.41% -- 252.48 250.67     
אינגרסול ראנד IR NYSE USD 21:53 90.21 1.58 1.78% -- 90.43 89.19     
אינווסקו IVZ NYSE USD 21:53 14.63 -0.95 -6.10% -- 15.00 14.56     
אינויטיישן הומס INVH NYSE USD 21:53 34.08 0.30 0.89% -- 34.22 33.78     
אינטואיט INTU NASDAQ USD 21:53 632.00 22.22 3.64% -- 632.40 612.07     
הצג הכל (503 תוצאות)
 
 
צרו איתנו קשר *5988