גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - טכנולוגיה

בורסת ת"א - טכנולוגיה

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברא 1101666 02/03/2026 378.40 5.70 1.53% 99.8 388.00 359.70          
אודיוקודס 1082965 02/03/2026 2,252.00 37.00 1.67% 1,476.5 2,293.00 2,207.00          
אורביט 265017 02/03/2026 4,233.00 -21.00 -0.49% 8,417.2 4,285.00 4,203.00          
אורמת טכנו 1134402 02/03/2026 33,250.00 -150.00 -0.45% 101,423.9 33,530.00 32,010.00          
אי.בי.אי. י TECH FUND - ט 1142538 02/03/2026 113.80 0.00 0.00% - 114.50 113.00          
אייראנג'י טק 1105907 02/03/2026 680.90 23.30 3.54% 2,297.1 740.00 657.60          
אימאג'סט 1183813 02/03/2026 1,627.00 81.00 5.24% 843.0 1,660.00 1,568.00          
אימקו 282012 02/03/2026 9,200.00 750.00 8.88% 2,167.7 9,200.00 8,728.00          
אירודרום קבוצה 363010 02/03/2026 69.90 10.40 17.48% 3,072.5 71.00 62.00          
אלארום 1083856 02/03/2026 205.90 6.40 3.21% 319.5 216.00 202.00          
אלביט מערכות 1081124 02/03/2026 253,400.00 13,510.00 5.63% 337,076.5 255,900.00 244,800.00          
אלוט 1099654 02/03/2026 2,047.00 -73.00 -3.44% 5,102.6 2,069.00 1,957.00          
אלומיי 1082635 02/03/2026 7,500.00 59.00 0.79% 412.0 7,791.00 7,441.00          
אלעד תוכנה 1217702 02/03/2026 1,045.00 38.00 3.77% 87.1 1,130.00 1,019.00          
אלקטריאון 368019 02/03/2026 5,159.00 459.00 9.77% 2,575.9 5,200.00 4,850.00          
אלרון 749077 02/03/2026 403.80 4.10 1.03% 432.6 415.40 401.30          
אמת 382010 02/03/2026 767.00 -12.90 -1.65% 18.3 783.00 760.40          
אנלייט אנרגיה 720011 02/03/2026 22,700.00 1,250.00 5.83% 174,421.5 22,700.00 21,710.00          
אנרג'יקס 1123355 02/03/2026 2,159.00 159.00 7.95% 51,922.7 2,159.00 2,014.00          
אפולו פאוור 1082114 02/03/2026 365.60 -0.10 -0.03% 383.1 385.70 364.10          
אקונרג'י 1178334 02/03/2026 5,920.00 420.00 7.64% 2,540.1 5,982.00 5,499.00          
אקסל 770016 02/03/2026 157.80 5.80 3.82% 959.3 162.00 148.70          
אר פי אופטיקל 1222462 02/03/2026 3,718.00 276.00 8.02% 12,087.0 3,850.00 3,599.00          
אראסאל 299016 02/03/2026 1,376.00 95.00 7.42% 605.5 1,382.00 1,322.00          
ארבה רובוטיקס 1179662 02/03/2026 261.40 -31.50 -10.75% 920.1 276.10 257.00          
ארד 1091651 02/03/2026 5,005.00 54.00 1.09% 493.0 5,050.00 4,940.00          
ארית תעשיות 587014 02/03/2026 6,334.00 416.00 7.03% 58,783.7 6,445.00 6,096.00          
באטמ 1158823 02/03/2026 61.40 1.50 2.50% 31.7 62.70 59.90          
גילת 1082510 02/03/2026 5,200.00 363.00 7.50% 22,200.5 5,200.00 4,838.00          
דוראל אנרגיה 1166768 02/03/2026 6,356.00 337.00 5.60% 46,874.6 6,389.00 6,045.00          
הייפר גלובל 1184985 02/03/2026 2,396.00 79.00 3.41% 803.7 2,499.00 2,330.00          
וואן טכנולוגיות 161018 02/03/2026 6,053.00 0.00 0.00% 18,322.8 6,370.00 6,000.00          
ורידיס 1176387 02/03/2026 3,611.00 246.00 7.31% 6,558.3 3,632.00 3,365.00          
זפירוס 1194695 02/03/2026 2,781.00 90.00 3.34% 497.0 2,889.00 2,691.00          
חילן 1084698 02/03/2026 19,910.00 -140.00 -0.70% 12,913.9 21,070.00 19,640.00          
טאואר 1082379 02/03/2026 41,400.00 1,810.00 4.57% 267,515.5 41,430.00 38,350.00          
טופ גאם 1179142 02/03/2026 1,571.00 -9.00 -0.57% 4,226.6 1,615.00 1,550.00          
טופ גרופ 1083377 02/03/2026 1,346.00 21.00 1.58% 187.8 1,370.00 1,324.00          
טורבוג'ן 1181742 02/03/2026 1,734.00 1.00 0.06% 241.3 1,752.00 1,682.00          
טיאסג'י 1209477 02/03/2026 70,500.00 10,240.00 16.99% 4,664.9 71,000.00 64,000.00          
טכנ גילוי אש גז 1165307 02/03/2026 1,001.00 51.30 5.40% 55.6 1,039.00 989.90          
טלסיס 354019 02/03/2026 23,250.00 750.00 3.33% 731.1 23,830.00 23,100.00          
טראלייט 1180173 02/03/2026 1,729.00 83.00 5.04% 415.4 1,750.00 1,665.00          
יוטרון 1157114 02/03/2026 489.80 -14.50 -2.88% 65.8 517.00 474.10          
יוניטרוניקס 1083831 02/03/2026 2,397.00 50.00 2.13% 94.7 2,442.00 2,368.00          
לודן-טק 1226992 02/03/2026 480.60 0.90 0.19% 27.3 488.40 480.00          
לוזון אשראי 666016 02/03/2026 58.30 -0.60 -1.02% 247.3 60.50 58.20          
לייבפרסון 1123017 02/03/2026 892.30 -4.20 -0.47% 273.2 956.00 872.40          
מטריקס 445015 02/03/2026 9,250.00 -221.00 -2.33% 23,021.8 9,740.00 9,117.00          
מיה דיינמיקס 494013 02/03/2026 69.60 4.10 6.26% 403.0 72.00 65.50          
מיחשוב ישר קב 507012 02/03/2026 31,490.00 -350.00 -1.10% 176.4 33,010.00 31,030.00          
מיטרוניקס 1091065 02/03/2026 349.90 -0.60 -0.17% 420.4 356.10 338.00          
מלם תים 156018 02/03/2026 9,196.00 -142.00 -1.52% 3,257.7 9,865.00 9,171.00          
מלם-תים אחזקות 731018 02/03/2026 15,860.00 -50.00 -0.31% 999.9 16,700.00 15,740.00          
מר 338012 02/03/2026 4,400.00 228.00 5.47% 2,722.2 4,435.00 4,264.00          
נאייקס 1175116 02/03/2026 16,210.00 500.00 3.18% 10,606.1 16,230.00 15,840.00          
נובה 1084557 02/03/2026 138,220.00 730.00 0.53% 155,295.9 140,670.00 134,530.00          
נופר אנרג'י 1170877 02/03/2026 17,200.00 600.00 3.61% 18,619.0 17,580.00 16,860.00          
נייס 273011 02/03/2026 36,460.00 960.00 2.70% 75,368.3 36,750.00 36,020.00          
נקסט ויז'ן 1176593 02/03/2026 39,410.00 3,620.00 10.11% 233,562.4 39,720.00 36,280.00          
סאנפלאואר 1098755 02/03/2026 1,120.00 -49.00 -4.19% 254.1 1,169.00 1,085.00          
סולאיר 1172287 02/03/2026 6,847.00 141.00 2.10% 125.7 6,986.00 6,706.00          
סולרום החז 1177518 02/03/2026 1,476.00 159.00 12.07% 3,175.3 1,476.00 1,317.00          
סיאי 442012 02/03/2026 4,552.00 135.00 3.06% 146.5 4,699.00 4,300.00          
סינאל 1084953 02/03/2026 1,795.00 -5.00 -0.28% 7.4 1,809.00 1,751.00          
סקודיקס 1178490 02/03/2026 208.30 -0.50 -0.24% 10.5 208.80 208.00          
עין שלישית 397018 02/03/2026 960.00 183.70 23.66% 21,677.9 960.00 825.00          
פוטומיין 1173855 02/03/2026 2,248.00 26.00 1.17% 87.1 2,400.00 2,248.00          
פוםוום 1173434 02/03/2026 58.30 1.80 3.19% 455.8 69.00 56.50          
פורמולה מערכות 256016 02/03/2026 36,910.00 500.00 1.37% 11,274.0 38,370.00 36,350.00          
פייטון 412015 02/03/2026 6,787.00 201.00 3.05% 26.5 6,798.00 6,779.00          
פיימנט 1180876 02/03/2026 793.80 16.00 2.06% 14.5 805.30 790.00          
פינרג'י 1172360 02/03/2026 240.00 8.00 3.45% 2,644.1 245.00 234.40          
פיסיבי טכנ 1091685 02/03/2026 1,571.00 110.00 7.53% 4,239.0 1,584.00 1,510.00          
פריון נטוורק 1095819 02/03/2026 2,636.00 38.00 1.46% 2,033.9 2,677.00 2,618.00          
פריורטק 328013 02/03/2026 27,520.00 -140.00 -0.51% 17,148.5 28,050.00 26,480.00          
פרקומט 1187640 02/03/2026 441.30 -0.60 -0.14% 0.1 419.80 419.80          
קווליטאו 1083955 02/03/2026 70,060.00 1,880.00 2.76% 19,478.3 70,890.00 66,100.00          
קמטק 1095264 02/03/2026 52,610.00 460.00 0.88% 75,454.2 53,150.00 50,410.00          
רייזור 1172527 02/03/2026 652.90 -6.30 -0.96% 245.8 694.80 630.10          
שרין טכנו 1092725 02/03/2026 50.50 -1.40 -2.70% 15.5 51.90 49.80          
צרו איתנו קשר *5988