גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אלארום 1083856 21/04/2024 788.00 -52.10 -6.20% 1,570.3 792.90 762.00          
אלוט 1099654 21/04/2024 789.60 9.50 1.22% 46.9 804.80 772.10          
גלאסבוקס 1176288 21/04/2024 3,702.00 -61.00 -1.62% 107.6 3,768.00 3,568.00          
טופ מערכות 1083377 21/04/2024 835.20 21.60 2.65% 119.0 865.00 813.50          
טריא 666016 21/04/2024 27.00 -1.70 -5.92% 9.7 29.40 26.60          
לייבפרסון 1123017 21/04/2024 192.00 -26.70 -12.21% 1,783.1 195.00 191.20          
מג'יק 1082312 21/04/2024 4,420.00 20.00 0.45% 1,407.4 4,430.00 4,335.00          
נאייקס 1175116 21/04/2024 9,639.00 239.00 2.54% 2,260.9 9,700.00 9,400.00          
נייס 273011 21/04/2024 84,300.00 -3,820.00 -4.33% 58,702.4 85,000.00 83,900.00          
סאפיינס 1087659 21/04/2024 11,450.00 0.00 0.00% 5,578.4 11,550.00 11,340.00          
סיפיה וויז'ן 1181932 21/04/2024 48.70 0.60 1.25% 73.7 50.90 48.10          
פוטומיין 1173855 21/04/2024 2,091.00 8.00 0.38% 11.7 2,112.00 2,085.00          
פוםוום 1173434 21/04/2024 450.60 -10.90 -2.36% 225.4 480.00 450.00          
פיימנט 1180876 21/04/2024 324.20 7.80 2.47% 33.6 329.90 316.40          
פרופדו 1188622 21/04/2024 2,514.00 16.00 0.64% 35.8 2,609.00 2,500.00          
פריון נטוורק 1095819 21/04/2024 4,170.00 -250.00 -5.66% 5,979.6 4,190.00 4,144.00          
קוויקליזארד 1172840 21/04/2024 2,893.00 -51.00 -1.73% 28.0 2,943.00 2,888.00          
צרו איתנו קשר *5988