גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - אלקטרוניקה ואופטיקה

בורסת ת"א - אלקטרוניקה ואופטיקה

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
ארד 1091651 12:01 5,583.00 -77.00 -1.36% 244.3 5,759.00 5,500.00          
בליץ 424010 10:15 402.40 0.00 0.00% 10.0 402.40 402.40          
ולוריקס 1170240 12:13 153.00 8.80 6.10% 100.6 153.00 138.00          
טונדו סמארט 1180686 11:19 703.20 -17.60 -2.44% 6.4 720.80 703.20          
טכנ גילוי אש גז 1165307 12:08 969.60 -1.20 -0.12% 0.5 969.60 900.00          
טלסיס 354019 12:12 33,840.00 -1,960.00 -5.47% 2,323.3 35,800.00 33,780.00          
יוניטרוניקס 1083831 12:08 1,772.00 22.00 1.26% 143.7 1,787.00 1,750.00          
מיה דיינמיקס 494013 11:56 51.30 -1.10 -2.10% 202.3 54.00 49.90          
מיה דינמיקס אג1 1224617 10:15 82.00 0.00 0.00% 41.0 82.00 82.00          
נור 1175728 10:16 754.00 -41.50 -5.22% 9.4 798.90 754.00          
נור אפ 1 1206937 10:15 120.00 0.00 0.00% 0.0 120.00 120.00          
סונוביה 1170539 10:17 55.40 2.50 4.73% 4.4 55.40 54.10          
סיאי 442012 11:10 1,980.00 0.00 0.00% 0.4 1,980.00 1,980.00          
סקודיקס 1178490 09:59 169.70 -3.80 -2.19% 0.0 169.70 169.70          
סקודיקס אפ 2 1238294 10:15 21.40 0.00 0.00% 1.1 22.00 18.00          
פייטון 412015 12:06 6,700.00 -128.00 -1.87% 2.3 6,700.00 6,700.00          
פיסיבי טכנ 1091685 12:12 1,040.00 -25.00 -2.35% 122.2 1,065.00 1,037.00          
שרין טכנו 1092725 09:59 41.10 0.00 0.00% 4.7 41.20 40.00          
צרו איתנו קשר *5988