גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - אלקטרוניקה ואופטיקה

בורסת ת"א - אלקטרוניקה ואופטיקה

ענף על
ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
ארד 1091651 סגירהנעילה 4,612.00 -81.00 -1.73% 1,495.1 4,748.00 4,540.00          
בליץ-ש 424010 סגירהנעילה 412.70 0.00 0.00% 0.4 420.00 420.00          
ולוריקס 1170240 קצובההפסקת מסחר קצובה 244.30 -7.80 -3.09% 2,742.6 277.00 232.00          
טונדו סמארט 1180686 סגירהנעילה 1,253.00 32.00 2.62% 1,177.9 1,306.00 1,188.00          
טכנ גילוי אש גז 1165307 סגירהנעילה 959.70 0.10 0.01% 0.3 989.40 959.60          
טלסיס 354019 סגירהנעילה 26,750.00 -1,060.00 -3.81% 1,260.7 28,620.00 26,000.00          
יוניטרוניקס 1083831 סגירהנעילה 2,172.00 37.00 1.73% 274.4 2,230.00 2,106.00          
מיה דיינמיקס 494013 סגירהנעילה 64.00 -1.50 -2.29% 127.4 71.00 63.50          
מיה דינמיקס אג1 1224617 סגירהנעילה 96.70 -0.10 -0.10% 4.8 96.70 96.70          
נור 1175728 סגירהנעילה 852.70 -16.80 -1.93% 1.1 867.90 830.60          
נור אפ 1 1206937 סגירהנעילה 177.00 0.00 0.00% 6.2 177.00 177.00          
סונוביה 1170539 סגירהנעילה 49.70 2.00 4.19% 2.0 49.90 48.70          
סיאי 442012 סגירהנעילה 4,562.00 22.00 0.48% 32.3 4,610.00 4,400.00          
סקודיקס 1178490 סגירהנעילה 188.00 1.50 0.80% 35.6 200.50 184.00          
פייטון 412015 סגירהנעילה 6,729.00 -64.00 -0.94% 129.7 6,793.00 6,460.00          
פיסיבי טכנ 1091685 סגירהנעילה 1,640.00 -60.00 -3.53% 1,307.9 1,700.00 1,600.00          
שרין טכנו 1092725 סגירהנעילה 50.60 0.00 0.00% 0.2 50.60 50.60          
צרו איתנו קשר *5988