OnPreInit Instrument 1
OnPreInit Instrument 539330
GlobseBasePage Instrument
Load Instrument
מדד יורונקסט 100: הרכב מדד - גלובס
גלובס פיננסי

עדכון אחרון 16:25

מדד יורונקסט 100

Euronext 100
מדד N100 יורונקסט EUR
שער
--
שינוי
--
שינוי ב EUR
--
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אנהויזר-בוש אינבוו ABI Brussels-CB EUR 16:26 53.23 0.16 0.29% -- 53.48 53.23     
איי.בי.אן. אמרו בנק ABN Amsterdam-CB EUR 15:50 29.21 0.05 0.16% -- 29.47 29.06     
אקור AC Paris-CB EUR 28/11 46.62 - 0.00% -- - -     
קרדיט אגריקול ACA Paris-CB EUR 16:19 16.52 -0.02 -0.12% -- 16.56 16.49     
אהולד דלהייז AD Amsterdam-CB EUR 16:25 35.91 0.47 1.32% -- 35.92 35.68     
אירופורטס דה פריס ADP Paris-CB EUR 15:03 126.20 1.35 1.08% -- 126.55 125.80     
אדיין ADYEN Amsterdam-CB EUR 16:22 1,336.11 -10.29 -0.76% -- 1,350.40 1,328.23     
אגון AGN Amsterdam-CB EUR 27/11 6.95 - 0.00% -- - -     
אגיס AGS Brussels-CB EUR 16:25 58.75 0.17 0.30% -- 58.90 58.65     
אייר ליקוויד AI Paris-CB EUR 12:38 165.78 0.90 0.55% -- 165.78 165.38     
איי.איי.בי גרופ AIBG Dublin-CB EUR 27/11 7.56 - 0.00% -- - -     
איירבוס AIR Paris-CB EUR 16:05 201.15 -2.80 -1.37% -- 201.15 182.62     
אקר בי.פי. AKRBP Oslo-CB EUR 16:25 245.17 -1.13 -0.46% -- 248.86 245.17     
אקזו נובל AKZA Amsterdam-CB EUR 10:56 55.72 -0.26 -0.46% -- 55.72 55.47     
ארג'נקס ARGX Brussels-CB EUR 16:25 775.33 -15.87 -2.01% -- 778.62 773.61     
איי.אס.אם. אינטרנשיונל ASM Amsterdam-CB EUR 16:25 468.91 -5.69 -1.20% -- 475.25 467.32     
איי.אס.אם.אל הולדינג ASML Amsterdam-CB EUR 16:21 906.95 2.45 0.27% -- 906.95 906.95     
איי.אס.אר. נדרלנד ASRNL Amsterdam-CB EUR 15:12 57.88 -0.37 -0.63% -- 57.88 57.88     
בנקו בי.פי.אם. BAMI Milan-CB EUR 16:27 12.30 -0.20 -1.58% -- 12.42 12.25     
ביומריו BIM Paris-CB EUR 14:54 107.60 -1.05 -0.97% -- 107.60 107.45     
בנק אוף אירלנד גרופ BIRG Dublin-CB EUR 14:59 15.98 0.31 1.98% -- 15.98 15.87     
בנקה מדיולאנום BMED Milan-CB EUR 16:26 18.32 -0.05 -0.26% -- 18.33 18.31     
דנונה BN Paris-CB EUR 16:27 77.63 0.41 0.53% -- 77.82 77.06     
בי.אן.פי פריבה BNP Paris-CB EUR 16:15 73.81 0.11 0.15% -- 74.15 73.59     
בי.פי.אי.אר בנקה BPE Milan-CB EUR 16:27 10.30 -0.08 -0.80% -- 10.39 10.20     
בורו וריטס BVI Paris-CB EUR 11:07 26.82 -0.75 -2.72% -- 26.82 26.82     
קאפג'מיני CAP Paris-CB EUR 16:25 134.32 -0.06 -0.04% -- 134.32 134.20     
אקסה CS Paris-CB EUR 16:26 38.60 -0.19 -0.50% -- 38.89 38.52     
וינסי DG Paris-CB EUR 15:20 121.95 -0.33 -0.27% -- 122.15 121.60     
די.אן.בי DNB Oslo-CB EUR 16:25 270.13 -0.82 -0.30% -- 270.36 270.13     
די.אס.אם. פירמניש DSFIR Amsterdam-CB EUR 11:05 70.34 -0.49 -0.69% -- 70.34 70.34     
דאסו סיסטמס DSY Paris-CB EUR 15:05 23.68 -0.49 -2.04% -- 23.68 23.66     
אי.די.פי אנרגיאס דה פורטו EDP Lisbon-CB EUR 16:25 3.84 0.00 0.06% -- 3.86 3.84     
אסילור לוקסוטיקה EL Paris-CB EUR 12:43 304.30 -6.05 -1.95% -- 304.60 303.90     
בוייג EN Paris-CB EUR 16:25 42.64 -0.38 -0.89% -- 42.64 42.64     
אנל ENEL Milan-CB EUR 16:27 8.89 0.01 0.13% -- 8.92 8.87     
אנג'י ENGI Paris-CB EUR 16:25 21.90 0.24 1.13% -- 21.97 21.79     
אני ENI Milan-CB EUR 16:27 16.05 -0.08 -0.49% -- 16.11 16.03     
יורונקסט ENX Paris-CB EUR 13:10 130.15 -2.20 -1.66% -- 130.90 130.15     
אקוינור EQNR Oslo-CB NOK 16:20 231.10 -1.25 -0.54% -- 231.45 230.80     
יורופינס סיינטיפיק ERF Paris-CB EUR 16:05 58.89 0.10 0.17% -- 58.95 58.89     
אקסור EXO Amsterdam-CB EUR 27/11 71.92 - 0.00% -- - -     
פינקובנק בנקה פינקו FBK Milan-CB EUR 16:27 20.74 -0.46 -2.19% -- 21.10 20.67     
אייפאג' FGR Paris-CB EUR 15:20 118.50 -0.50 -0.42% -- 118.75 118.50     
ג'נרלי G Milan-CB EUR 16:27 33.88 -0.24 -0.70% -- 34.02 33.85     
גאלפ אנרגיה GALP Lisbon-CB EUR 28/11 17.35 - 0.00% -- - -     
סוסייטה ג'נרל GLE Paris-CB EUR 16:20 59.67 -0.36 -0.60% -- 60.03 59.37     
הייניקן HEIA Amsterdam-CB EUR 16:16 70.23 0.60 0.86% -- 70.32 70.23     
ת'אלס HO Paris-CB EUR 16:10 220.84 -4.16 -1.85% -- 220.84 218.18     
איי.אן.ג'י. גרופ INGA Amsterdam-CB EUR 15:40 22.38 0.06 0.27% -- 22.40 22.27     
אינוויט - אינפרסטרקצ'ור ו INW Milan-CB EUR 16:25 7.87 -0.03 -0.41% -- 7.88 7.81     
איפסן IPN Paris-CB EUR 13:01 124.80 -0.30 -0.24% -- 124.80 124.80     
אינטסה סאן-פאולו ISP Milan-CB EUR 16:27 5.54 0.00 0.02% -- 5.57 5.52     
ג'יי.די.אי. פיט'ס JDEP Amsterdam-CB EUR 15:41 31.55 0.02 0.06% -- 31.57 31.55     
ג'רונימו מרטינס JMT Lisbon-CB EUR 15:28 20.50 0.07 0.34% -- 20.82 20.50     
קיי.בי.סי גרופ KBC Brussels-CB EUR 16:25 105.70 -0.72 -0.68% -- 106.55 104.00     
קרינג KER Paris-CB EUR 15:20 291.00 -3.35 -1.14% -- 295.70 291.00     
קונגסברג גרופן KOG Oslo-CB NOK 15:56 236.00 -4.73 -1.96% -- 236.40 234.80     
קונינקליקה קיי.פי.אן KPN Amsterdam-CB EUR 10:59 3.93 -0.01 -0.15% -- 3.93 3.93     
קינגספאן גרופ KSP Dublin-CB EUR 14:54 74.10 0.32 0.44% -- 74.10 73.05     
קרי גרופ KYG Dublin-CB EUR 14:59 79.45 0.40 0.51% -- 79.45 79.45     
לאונרדו LDO Milan-CB EUR 16:27 45.88 -1.10 -2.35% -- 46.46 45.23     
לגראנד LR Paris-CB EUR 16:18 128.92 -1.41 -1.08% -- 129.80 128.86     
מדיובנקה בנקה די קרדיטו פ MB Milan-CB EUR 16:27 16.47 -0.33 -1.99% -- 16.84 16.46     
אל.וי.אם.אייץ'. מואט הנסי MC Paris-CB EUR 16:27 638.80 6.45 1.02% -- 639.80 637.90     
מישלן ML Paris-CB EUR 16:25 28.22 0.05 0.20% -- 28.22 28.06     
מונקלר MONC Milan-CB EUR 16:27 57.47 -0.60 -1.03% -- 58.20 57.25     
ארסלור מיטל MT Amsterdam-CB EUR 27/11 36.75 - 0.00% -- - -     
נורסק הידרו NHY Oslo-CB NOK 28/11 72.74 - 0.00% -- - -     
אן.אן. גרופ NN Amsterdam-CB EUR 15:12 62.18 -0.16 -0.26% -- 62.18 62.12     
אורנג' ORA Paris-CB EUR 15:30 14.21 0.04 0.25% -- 14.21 14.16     
קונינקליקה פיליפס PHIA Amsterdam-CB EUR 15:10 24.40 0.15 0.60% -- 24.40 24.33     
פרוסוס PRX Amsterdam-CB EUR 16:25 53.50 -0.21 -0.39% -- 53.89 53.14     
פריסמיאן PRY Milan-CB EUR 16:25 84.15 -2.10 -2.44% -- 86.90 83.19     
פוסטה איטליאנה PST Milan-CB EUR 16:27 20.45 -0.31 -1.47% -- 20.47 20.35     
פובליסיס גרופ PUB Paris-CB EUR 16:25 82.79 -0.55 -0.66% -- 83.65 82.64     
פרארי RACE Milan-CB EUR 16:22 333.76 -3.94 -1.17% -- 336.74 333.08     
רקורדטי אינדוסטריה כימיקה REC Milan-CB EUR 16:25 50.10 -0.33 -0.64% -- 50.67 50.09     
פרנו ריקארד RI Paris-CB EUR 16:06 77.91 0.62 0.80% -- 79.07 77.50     
רנו RNO Paris-CB EUR 16:25 34.40 0.02 0.07% -- 34.42 34.40     
ריאנאייר הולדינגס RYA Dublin-CB EUR 28/11 28.55 - 0.00% -- - -     
ספרן SAF Paris-CB EUR 16:25 287.27 -1.58 -0.55% -- 288.30 281.85     
סאנופי SAN Paris-CB EUR 16:03 86.45 0.62 0.72% -- 86.53 85.42     
סיינט גוביין SGO Paris-CB EUR 16:20 85.51 -0.86 -1.00% -- 85.72 84.74     
של EUR SHELL Amsterdam-CB EUR 27/11 31.92 - 0.00% -- - -     
סנאם SRG Milan-CB EUR 16:25 5.77 0.05 0.86% -- 5.77 5.73     
סטלנטיס STLAM Milan-CB EUR 16:22 9.06 -0.14 -1.49% -- 9.13 9.02     
אס.טי מיקרואלקטרוניקס STMPA Paris-CB EUR 14:49 19.59 -0.13 -0.68% -- 19.71 19.58     
שניידר אלקטריק SU Paris-CB EUR 16:25 230.03 5.15 2.29% -- 230.07 228.89     
טלנור TEL Oslo-CB NOK 28/11 146.25 - 0.00% -- - -     
טנריס TEN Milan-CB EUR 16:27 17.41 0.00 0.01% -- 17.52 17.41     
טרנה ראטה אלקטריקה נזיונא TRN Milan-CB EUR 16:27 9.09 -0.01 -0.12% -- 9.10 9.05     
טוטאל אנרג'יס TTE Paris-CB EUR 16:23 56.59 -0.09 -0.16% -- 56.74 56.46     
יו.סי.בי UCB Brussels-CB EUR 16:25 241.54 0.64 0.27% -- 242.33 240.06     
יוניקרדיט UCG Milan-CB EUR 16:25 64.03 -0.02 -0.04% -- 64.37 63.87     
יוניברסל מיוזיק גרופ UMG Amsterdam-CB EUR 15:40 22.01 -0.01 -0.02% -- 22.00 22.00     
יוניפול אסיקורזיוני UNI Milan-CB EUR 16:26 19.48 -0.26 -1.31% -- 19.79 19.44     
יוניבייל-רודמקו-ווסטפילד URW Paris-CB EUR 17/09 87.90 - 0.00% -- - -     
ואוליה אנווירונמנט VIE Paris-CB EUR 15:40 29.64 0.55 1.89% -- 29.64 29.25     
וולטרס קלוור WKL Amsterdam-CB EUR 15:55 90.59 -0.70 -0.77% -- 91.30 90.59     
סה"כ ני"ע: 100
 
 
 
 
צרו איתנו קשר *5988