גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 21.11.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית לוזון קבוצה

LUZON GROUP
מניה 473017 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 יתר מניות 606 -16 231,890 -15,770 -2.53% 0.68
01.10.2024 יתר מניות 622 6 247,660 1,206 0.97% 0.72
26.09.2024 יתר מניות 616 -368 246,454 -152,816 -37.4% 1.46
19.09.2024 יתר מניות 983 -185 399,270 -84,754 -15.84% 2.18
12.09.2024 יתר מניות 1,168 -88 484,024 -14,563 -7% 2.4
05.09.2024 יתר מניות 1,256 -198 498,587 -87,521 -13.6% 2.38
29.08.2024 יתר מניות 1,454 -582 586,108 -268,508 -28.57% 3.47
22.08.2024 יתר מניות 2,036 -126 854,616 -96,889 -5.83% 4.7
15.08.2024 יתר מניות 2,162 -164 951,505 -85,499 -7.06% 4.72
08.08.2024 יתר מניות 2,326 310 1,037,004 124,838 15.38% 4.81
01.08.2024 יתר מניות 2,016 754 912,166 348,819 59.75% 4.05
25.07.2024 יתר מניות 1,262 82 563,347 46,642 6.93% 2.32
18.07.2024 יתר מניות 1,180 -27 516,705 -12,671 -2.27% 2.22
11.07.2024 יתר מניות 1,208 -5 529,376 -14,882 -0.42% 2.4

צרו איתנו קשר *5988