גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 21.11.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

אפריקה מגורים אגח ה

AFRICA RESID B5
אג"ח קונצרני לא צמוד 1162825 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-ק.גמל אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 177,811 0.00 0 5.27
הפניקס-ק.נאמ אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 190,645 0.00 0 0.815
הראל-ק.גמל אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 1,288,235 0.00 0 4.26
הראל-ק.נאמ אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 228,893 0.00 0 0
כלל ביטוח-נוסטר אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 67,710 0.00 0 0
מגדל-ק.נאמ אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 3,126,391 0.00 0 0.875
אפריקה השקעות אפריקה ישראל מגורים בע"מ 28/02/2021 1,478,635 14,549.00 215,127 51.93
כלל פננס נגזרים אפריקה ישראל מגורים בע"מ 14/12/2011 6,500 3,450.00 224 0.05
כלל פננס נגזרים אפריקה ישראל מגורים בע"מ 08/11/2011 4,173 4,031.00 168 0.04
כלל פננס נגזרים אפריקה ישראל מגורים בע"מ 07/11/2011 1,654 1,999.03 33 0.005
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-משתתפות אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 116 0.00 0 0.02
הפניקס-נוסטרו אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 4,748 0.00 0 0
הפניקס-ע.שוק אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 26,876 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 4,669,245 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 3,864,140 0.00 0 0
הראל-נוסטרו אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 10,434,728 0.00 0 0
הראל-ק.גמל אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 12,158,110 0.00 0 0
הראל-ק.נאמ אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 7,014,864 0.00 0 0.573333333333333
כלל ביטוח-משתתפ אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 4,851,791 0.00 0 0
כלל ביטוח-נוסטר אפריקה ישראל מגורים בע"מ 31/03/2022 1,129,264 0.00 0 0
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ פועלת בייזום והקמה של פרויקטים למגורים על כל שלביהם , זאת החל משלב רכישת הקרקע, דרך כל שלבי התכנון, הבניה, הפיתוח הציבורי, השיווק, מכירת הדירות ואכלוסן. אפריקה ישראל מגורים יצרה את המותג סביונים, המאגד תחתיו שכונות מגורים קהילתיות ברחבי הארץ.
 

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  אפריקה מגורים מניה -3.39%
  אפריקה מגורים אגח ד אג"ח ת"א 0.05%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988