גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 09:55

לצפות בנתונים ללא השהיה

רבוע נדלן אגח י

BLUE SQ RES B10
אג"ח קונצרני צמוד מדד 1213396 תל-אביב NISמסחר תיאורטי
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-משתתפות רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 5,000,000 0.00 0 0
הפניקס-נוסטרו רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 3,120,464 0.00 0 0
הפניקס-ע.שוק רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 11,785 0.00 0 0
הפניקס-ק.גמל רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 17,112,464 0.00 0 1.32
הפניקס-ק.נאמ רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 2,280,143 0.00 0 0.383333333333333
מגדל-משתתפות רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 18,500 0.00 0 8.04
מגדל-ק.נאמ רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 21,921,166 0.00 0 0.356666666666667
מנורה-נוסטרו רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 26,600,000 0.00 0 0
מגדל-משתתפות רבוע כחול נדל"ן בע"מ 17/03/2022 230,000 0.00 0 8.11
מגדל-ק.נאמ רבוע כחול נדל"ן בע"מ 17/03/2022 7,575 0.00 0 1.08
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-משתתפות רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 44 0.00 0 0.01
הפניקס-ע.שוק רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 218,764 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 950,544 0.00 0 0
מגדל-ק.נאמ רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 5,884,645 0.00 0 0
מנורה-נוסטרו רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 5,651,168 0.00 0 0
מנורה-ק.גמל רבוע כחול נדל"ן בע"מ 31/03/2022 232,593 0.00 0 11.58
מגדל-משתתפות רבוע כחול נדל"ן בע"מ 14/03/2022 120,000 24,797.00 29,756 0
הפניקס-נוסטרו רבוע כחול נדל"ן בע"מ 03/03/2022 1,167,814 0.00 0 0
הראל-נוסטרו רבוע כחול נדל"ן בע"מ 16/04/2020 169 15,820.00 27 0
הפניקס-נוסטרו רבוע כחול נדל"ן בע"מ 02/01/2018 2,006 14,990.00 301 0.13
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

רבוע כחול נדל"ן בע"מ
רבוע כחול נדל"ן פועלת בענף הנדל"ן ובינוי. החברה עוסקת בהשכרת נדל"ן מניב שרובו לקבוצת "אלון רבוע כחול". רבוע כחול נדל"ן עוסקת בפיתוח, הקמה וניהול של נדל"ן למסחר, לוגיסטיקה ומשרדים וכן בהקמת פרויקטים למגורים. בבעלות החברה נכסים בפריסה ארצית בהם קניונים, מרכזים מסחריים, מרכזים לוגיסטיים, סופרמרקטים, קרקעות לפיתוח ונכסים בבניה וייזום. החברה הוקמה בשנת 2005 ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב משנת 2006.
 

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  רבוע נדלן מניה 0.00%
  רבוע נדלן אגח ו אג"ח ת"א 0.00%
  רבוע נדלן אגח ז אג"ח ת"א 0.00%
  רבוע נדלן אגח ח אג"ח ת"א 0.03%
  רבוע נדלן אגח ט אג"ח ת"א 0.00%
  רבוע נדל מסחרי1 אג"ח ת"א 0.00%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988