גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 06.02.2026

לצפות בנתונים ללא השהיה

משק אנרג אגח ב

MESHEK ENRG B2
אג"ח קונצרני צמוד מדד 1217660 תל-אביב NIS--
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-משתתפות משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 19/01/2026 23,952 965.00 231 0.06
הפניקס-ע.שוק משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 19/01/2026 346,636 965.00 3,345 0.06
הראל-נוסטרו משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 16/01/2026 102,001 0.00 0 0.01
הראל-ק.נאמ משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 16/01/2026 11,637,508 0.00 0 1.64
הפניקס-משתתפות משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 31/12/2025 207,013 0.00 0 0.06
הפניקס-ע.שוק משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 31/12/2025 92,539 0.00 0 0.01
הפניקס-ק.נאמ משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 31/12/2025 2,201,526 0.00 0 0.525
הפניקס-משתתפות משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 30/09/2025 6,233 0.00 0 0.03
הפניקס-ע.שוק משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 30/09/2025 18 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 30/09/2025 3,157,865 0.00 0 0
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-נוסטרו משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 19/01/2026 -631,480 974.00 -6,151 0.09
הפניקס-ק.גמל משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 19/01/2026 -15,291,561 957.00 -146,340 5.11
הפניקס-ק.נאמ משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 19/01/2026 -48,742 965.00 -470 1.04
הפניקס-נוסטרו משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 31/12/2025 -3,186,728 0.00 0 0.18
הפניקס-ק.גמל משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 31/12/2025 -4,721,630 0.00 0 7.26
כלל ביטוח-ק.גמל משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 31/12/2025 -6,000,000 0.00 0 8.28
מנורה-נוסטרו משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 31/12/2025 -164,000 0.00 0 0
מנורה-ק.גמל משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 31/12/2025 -5,171,207 0.00 0 5.02
כלל ביטוח-ק.גמל משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 10/12/2025 -15,271,792 689.00 -105,223 9.12
כלל ביטוח-נוסטר משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ 22/10/2025 -44,336 669.00 -297 0.02
 

תיאור חברה

משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ
החברה מחזיקה ב"דליה" ועוסקת ביזום ותפעול מתקני יצור חשמל מאנרגיה סולארית בישראל.
 
 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  משק אנרגיה מניה -0.85%
  משק אנרג אגח א אג"ח ת"א 0.04%
  משק אנרג אגח ג אג"ח ת"א 0.04%
 
 

חיפושים אחרונים

 

הצעות פרסומיות

 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988