גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 10:54 1,484.00 14.00 0.95% 1,052.4 1,490.00 1,470.00          
אב-גד 1171818 10:53 1,483.00 11.00 0.75% 1.7 1,485.00 1,483.00          
אביב בניה 444018 09:59 1,472.00 0.00 0.00% 9.3 1,472.00 1,472.00          
אדגר 1820083 10:37 501.90 -0.50 -0.10% 1.3 501.90 501.90          
אוסטרליה ישראל 1080522 10:15 1,140.00 0.00 0.00% 50.5 1,140.00 1,140.00          
אורון קבוצה 1135706 09:59 714.00 0.00 0.00% 15.2 726.00 698.70          
אזורים 715011 10:40 1,805.00 -18.00 -0.99% 105.8 1,823.00 1,800.00          
אייאיאס 431015 10:53 23,050.00 0.00 0.00% 23.3 23,050.00 22,970.00          
איירפורט סיטי 1095835 10:53 5,914.00 14.00 0.24% 1,496.2 5,918.00 5,876.00          
אינטרגאמא 174011 10:15 6,298.00 0.00 0.00% 2.2 6,298.00 6,298.00          
אלוני חץ 390013 10:45 2,712.00 12.00 0.44% 393.8 2,720.00 2,694.00          
אלמוגים 1136829 09:59 840.00 4.80 0.57% 0.0 840.00 840.00          
אלקטרה נדלן 1094044 10:40 3,516.00 -9.00 -0.26% 3.8 3,525.00 3,516.00          
אלרוב נדלן 387019 10:41 15,440.00 470.00 3.14% 10.1 15,440.00 15,100.00          
אמות 1097278 10:53 1,798.00 3.00 0.17% 1,838.7 1,800.00 1,790.00          
אספן גרופ 313015 10:37 723.40 0.10 0.01% 44.2 723.50 723.30          
אפי נכסים 1091354 10:42 16,020.00 -20.00 -0.12% 4.0 16,020.00 15,860.00          
אפי קפיטל 1181437 10:15 1,162.00 0.00 0.00% 3.0 1,162.00 1,162.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 10:15 230.00 0.00 0.00% 4.6 230.00 230.00          
אפריקה מגורים 1097948 10:44 24,680.00 -30.00 -0.12% 35.9 24,710.00 24,600.00          
אקרו 1184902 10:47 4,226.00 6.00 0.14% 246.4 4,226.00 4,140.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 10:37 6,566.00 -1.00 -0.02% 25.4 6,566.00 6,485.00          
ארי נדלן 366013 10:37 242.10 0.70 0.29% 0.8 242.10 241.40          
אשטרום קבוצה 1132315 10:53 5,550.00 17.00 0.31% 1,030.0 5,550.00 5,474.00          
בוליגו 1180595 10:22 722.60 1.70 0.24% 0.8 722.60 722.60          
בוני תיכון 531012 10:12 3,410.00 43.00 1.28% 6.5 3,410.00 3,409.00          
ביג 1097260 10:53 39,230.00 280.00 0.72% 2,209.1 39,290.00 38,900.00          
בית בכפר 1183656 09:59 1,101.00 0.00 0.00% 283.9 1,127.00 1,088.00          
בית בכפר אר 1 1183664 10:15 21.90 0.00 0.00% 0.0 21.90 21.90          
בית הזהב 235010 09:59 2,418.00 0.00 0.00% 21.0 2,418.00 2,418.00          
בית וגג 1185362 09:59 740.00 0.00 0.00% 20.0 750.50 739.80          
בראק אן וי-ש 1121607 10:15 23,210.00 0.00 0.00% 1.2 23,890.00 22,650.00          
גב ים 759019 10:52 2,888.00 13.00 0.45% 31.8 2,888.00 2,875.00          
ג'י סיטי 126011 10:52 1,102.00 2.00 0.18% 123.0 1,102.00 1,095.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 10:15 100.00 0.40 0.40% 0.4 100.00 100.00          
גפן מגורים 1118116 10:15 60.20 2.20 3.79% 0.7 60.20 60.20          
גפן מגורים אג א 1199686 10:15 119.80 2.20 1.87% 4.3 119.80 119.80          
דוניץ 400010 10:40 20,380.00 -180.00 -0.88% 12.9 20,450.00 20,340.00          
דורסל החז 1190628 09:59 1,160.00 0.00 0.00% 0.0 1,160.00 1,160.00          
דמרי 1090315 10:53 29,500.00 90.00 0.31% 655.2 29,570.00 29,200.00          
דמרי אפ 3 1202837 10:34 1,200.00 2.00 0.17% 3.0 1,200.00 1,100.00          
דניה סיבוס 1173137 10:53 9,366.00 15.00 0.16% 46.7 9,405.00 9,338.00          
הכשרה התחדשות 1121474 10:53 660.00 15.00 2.33% 2.1 660.00 645.00          
הכשרת הישוב 612010 10:53 3,458.00 -7.00 -0.20% 146.0 3,469.00 3,435.00          
וויי בוקס 486027 10:33 83.50 0.00 0.00% 9.6 83.90 83.50          
וויי בוקס אגח ג 4860177 10:15 94.90 0.00 0.00% 27.5 94.90 94.80          
וויי בוקס אופ 3 1203314 10:15 22.90 1.90 9.05% 0.2 22.90 22.90          
ויז'ן סיגמא 350017 10:15 3,351.00 0.00 0.00% 19.0 3,420.00 3,333.00          
וילאר 416016 10:53 15,430.00 -130.00 -0.84% 26.5 15,850.00 15,380.00          
ויתניה 1109966 10:37 2,103.00 -4.00 -0.19% 1.1 2,103.00 2,103.00          
הצג הכל (122 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988