גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף על
ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 08/05/2025 1,960.00 18.00 0.93% 16,609.7 1,994.00 1,936.00          
אב-גד 1171818 08/05/2025 1,990.00 14.00 0.71% 692.1 2,000.00 1,943.00          
אביב בניה 444018 08/05/2025 1,934.00 12.00 0.62% 5.4 1,938.00 1,922.00          
אדגר 1820083 08/05/2025 432.80 0.50 0.12% 276.6 440.80 431.70          
אוסטרליה ישראל 1080522 08/05/2025 1,186.00 0.00 0.00% 15.1 1,186.00 1,186.00          
אורון קבוצה 1135706 08/05/2025 1,050.00 1.00 0.10% 238.0 1,057.00 1,049.00          
אזורים 715011 08/05/2025 1,695.00 25.00 1.50% 2,586.3 1,726.00 1,663.00          
אייאיאס 431015 08/05/2025 21,600.00 40.00 0.19% 375.1 22,030.00 21,400.00          
איירפורט סיטי 1095835 08/05/2025 5,506.00 101.00 1.87% 13,167.7 5,593.00 5,443.00          
אינטרגאמא 174011 08/05/2025 7,428.00 27.00 0.36% 23.8 7,430.00 7,425.00          
אלוני חץ 390013 08/05/2025 3,121.00 36.00 1.17% 8,613.0 3,154.00 3,051.00          
אלוני חץ אפ 16 1208404 08/05/2025 630.00 -0.30 -0.05% 39.0 630.00 630.00          
אלמוגים 1136829 08/05/2025 911.00 3.30 0.36% 14.3 917.90 907.70          
אלקטרה נדלן 1094044 08/05/2025 4,519.00 -50.00 -1.09% 3,905.6 4,619.00 4,500.00          
אלרוב נדלן 387019 08/05/2025 19,660.00 220.00 1.13% 141.5 19,870.00 19,300.00          
אמות 1097278 08/05/2025 1,988.00 53.00 2.74% 11,823.2 1,998.00 1,928.00          
אספן גרופ 313015 08/05/2025 631.00 5.00 0.80% 246.4 635.00 628.00          
אפי נכס אופ 3 1213719 08/05/2025 1,780.00 -5.00 -0.28% 28.1 1,784.00 1,731.00          
אפי נכסים 1091354 08/05/2025 18,450.00 60.00 0.33% 153.8 18,510.00 18,350.00          
אפי קפיטל 1181437 08/05/2025 1,705.00 28.00 1.67% 6.0 1,707.00 1,702.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 08/05/2025 500.00 0.00 0.00% 5.0 500.00 500.00          
אפריקה מגורים 1097948 08/05/2025 24,790.00 240.00 0.98% 3,130.0 25,160.00 24,470.00          
אקרו 1184902 08/05/2025 4,959.00 -44.00 -0.88% 5,117.4 5,119.00 4,918.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 08/05/2025 11,330.00 190.00 1.71% 2,824.5 11,410.00 11,140.00          
ארי נדלן 366013 08/05/2025 274.20 0.20 0.07% 598.6 278.20 273.50          
ארי נדלן אפ 1 1212349 08/05/2025 67.50 3.70 5.80% 126.6 68.40 63.00          
אשטרום קבוצה 1132315 08/05/2025 5,662.00 34.00 0.60% 6,852.8 5,780.00 5,621.00          
בוליגו 1180595 08/05/2025 767.30 15.00 1.99% 44.3 772.00 742.00          
בוני תיכון 531012 08/05/2025 4,540.00 40.00 0.89% 398.5 4,628.00 4,423.00          
ביג 1097260 08/05/2025 54,990.00 -110.00 -0.20% 11,867.0 55,330.00 54,470.00          
ביג אפ 7 1214345 08/05/2025 5,106.00 65.00 1.29% 4.0 5,326.00 5,002.00          
בית בכפר 1183656 08/05/2025 1,627.00 -6.00 -0.37% 105.9 1,675.00 1,603.00          
בית בכפר אפ 1 1221282 08/05/2025 210.20 10.10 5.05% 271.9 215.00 177.00          
בית הזהב 235010 08/05/2025 1,318.00 -7.00 -0.53% 187.8 1,326.00 1,305.00          
בית וגג 1185362 08/05/2025 730.30 9.30 1.29% 75.4 732.20 721.00          
גב ים 759019 08/05/2025 3,250.00 5.00 0.15% 2,575.8 3,322.00 3,231.00          
ג'י סיטי 126011 08/05/2025 1,249.00 -4.00 -0.32% 5,797.7 1,256.00 1,230.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 08/05/2025 106.80 0.30 0.28% 112.1 107.00 106.70          
ג'י סיטי אופ 11 1214816 08/05/2025 173.30 8.30 5.03% 9.4 179.90 173.20          
גפן מגורים 1118116 08/05/2025 61.20 1.20 2.00% 9.1 61.50 60.00          
גפן מגורים אג א 1199686 08/05/2025 135.60 0.40 0.30% 1.1 135.90 135.90          
דוניץ 400010 08/05/2025 21,470.00 340.00 1.61% 839.7 21,650.00 21,230.00          
דורסל החז 1190628 08/05/2025 1,631.00 16.00 0.99% 68.8 1,690.00 1,626.00          
דיסקונט השקעות 639013 08/05/2025 566.60 -10.80 -1.87% 1,961.4 590.00 550.00          
דמרי 1090315 08/05/2025 31,720.00 1,050.00 3.42% 76,356.8 31,970.00 30,700.00          
דניה סיבוס 1173137 08/05/2025 10,630.00 140.00 1.33% 1,341.0 10,810.00 10,460.00          
הכשרה התחדשות 1121474 08/05/2025 753.20 -1.90 -0.25% 41.8 765.10 744.00          
הכשרת הישוב 612010 08/05/2025 3,216.00 26.00 0.82% 2,592.3 3,270.00 3,183.00          
וויי בוקס 486027 08/05/2025 122.20 1.90 1.58% 140.9 122.90 121.00          
וויי בוקס אגח ג 4860177 08/05/2025 100.40 0.10 0.10% 142.2 100.40 100.40          
הצג הכל (140 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988