גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 15:17

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית קנון

KENON
מניה 1134139 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 14,426 -823 147,164 112 -5.4% 4.24
01.10.2024 מניות ת"א-90 15,249 -967 147,052 -10,695 -5.96% 4.76
26.09.2024 מניות ת"א-90 16,216 3,356 157,747 20,411 26.1% 5.38
19.09.2024 מניות ת"א-90 12,860 1,799 137,336 21,996 16.26% 4.23
12.09.2024 מניות ת"א-90 11,061 503 115,340 -25 4.76% 3.68
05.09.2024 מניות ת"א-90 10,558 -3,150 115,365 -33,829 -22.98% 3.29
29.08.2024 מניות ת"א-90 13,708 -1,033 149,194 -12,002 -7.01% 3.85
22.08.2024 מניות ת"א-90 14,741 1,572 161,196 15,197 11.94% 3.89
15.08.2024 מניות ת"א-90 13,169 -795 145,999 -7,027 -5.69% 3.52
08.08.2024 מניות ת"א-90 13,964 -718 153,026 -3,999 -4.89% 3.6
01.08.2024 מניות ת"א-90 14,682 -2,533 157,025 -22,783 -14.71% 3.65
25.07.2024 מניות ת"א-90 17,215 -95 179,808 -820 -0.55% 4.24
18.07.2024 מניות ת"א-90 17,310 1,180 180,628 11,586 7.31% 4.25
11.07.2024 מניות ת"א-90 16,130 1,009 169,042 9,535 6.67% 3.66

צרו איתנו קשר *5988