גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 21.11.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

בית הזהב אגח ג

GOLDEN HOUSE B3
אג"ח קונצרני לא צמוד 2350080 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הראל-נוסטרו בית-הזהב בע"מ 31/03/2022 4,270 0.00 0 0
פלג יצחק צבי בית-הזהב בע"מ 22/03/2022 3,350 1,508.00 51 5.02
ישרס בית-הזהב בע"מ 17/05/2012 15,807 300.00 47 10.77
אודי רובינשטיין בית-הזהב בע"מ 13/08/2008 152,542 350.00 534 14.75
ארנון רובינשטיין בית-הזהב בע"מ 13/08/2008 139,835 349.00 488 9.42
לירז רגב בית-הזהב בע"מ 13/08/2008 57,142 350.00 200 0.36
נ.נ.ד.י.מ ניהול בית-הזהב בע"מ 13/08/2008 152,542 350.00 534 14.75
אודי רובינשטיין בית-הזהב בע"מ 29/10/2007 70,587 469.50 331 13.8
ארנון רובינשטיין בית-הזהב בע"מ 29/10/2007 128,826 469.50 605 8.55
נ.נ.ד.י.מ ניהול בית-הזהב בע"מ 29/10/2007 70,587 469.50 331 13.8
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
אלטשלר שחם ק.גמ בית-הזהב בע"מ 31/03/2022 4,678 0.00 0 6.36
הראל-ק.נאמ בית-הזהב בע"מ 31/03/2022 34,483 0.00 0 0.165
נץ גידור בית-הזהב בע"מ 31/03/2022 59,214 0.00 0 0
ישרס בית-הזהב בע"מ 09/02/2017 105,000 1,631.00 1,713 4.98
ישרס בית-הזהב בע"מ 18/07/2016 340,000 1,525.00 5,185 5.69
ישרס בית-הזהב בע"מ 22/07/2014 400,741 1,050.00 4,208 9.72
ארנון רובינשטיין בית-הזהב בע"מ 05/03/2007 283,924 470.00 1,334 7.75
ישרס בית-הזהב בע"מ 05/03/2007 607,522 470.56 2,859 10.68
מרדכי רובינשטיין בית-הזהב בע"מ 05/03/2007 322,159 470.00 1,514 18.99
ארנון רובינשטיין בית-הזהב בע"מ 01/03/2007 24,376 470.00 115 9.51
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

בית-הזהב בע"מ
בית-הזהב בע"מ הינה חברה העוסקת בנדל"ן מניב ומחזיקה ב"רבד". החברה מפתחת, מנהלת ומפעילה בתי דיור מוגן בישראל ובאנגליה.
 

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  בית הזהב מניה 0.00%
  בית הזהב אגח ד אג"ח ת"א 0.00%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988