גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 14:28

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית תדיראן גרופ

TADIRAN GROUP
מניה 258012 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 14,258 -1,096 73,082 -4,270 -7.14% 8.21
01.10.2024 מניות ת"א-90 15,354 906 77,352 2,255 6.27% 6.85
26.09.2024 מניות ת"א-90 14,449 -221 75,097 -5,504 -1.5% 6.47
19.09.2024 מניות ת"א-90 14,669 -7 80,601 5,414 -0.05% 6.63
12.09.2024 מניות ת"א-90 14,677 9 75,187 5,839 0.06% 6.32
05.09.2024 מניות ת"א-90 14,667 96 69,348 -2,964 0.66% 6.48
29.08.2024 מניות ת"א-90 14,571 302 72,312 -1,201 2.12% 6.16
22.08.2024 מניות ת"א-90 14,269 114 73,513 2,737 0.8% 5.69
15.08.2024 מניות ת"א-90 14,155 -278 70,776 -1,534 -1.93% 5.19
08.08.2024 מניות ת"א-90 14,433 726 72,310 -1,663 5.3% 5.27
01.08.2024 מניות ת"א-90 13,707 -2,195 73,973 -5,936 -13.8% 4.74
25.07.2024 מניות ת"א-90 15,902 -240 79,909 -1,946 -1.49% 5.33
18.07.2024 מניות ת"א-90 16,142 -267 81,855 -807 -1.62% 5.32
11.07.2024 מניות ת"א-90 16,408 -559 82,662 -2,300 -3.29% 5.32

צרו איתנו קשר *5988