גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית ביג

BIG
מניה 1097260 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א 35 164,449 -14,481 404,549 -33,147 -8.09% 13.28
01.10.2024 מניות ת"א 35 178,930 -16,451 437,696 -38,844 -8.42% 13.84
26.09.2024 מניות ת"א 35 195,381 20,146 476,540 26,641 11.5% 15.44
19.09.2024 מניות ת"א 35 175,236 8,205 449,899 45,857 4.91% 13.75
12.09.2024 מניות ת"א 35 167,031 -5,772 404,042 -15,077 -3.34% 13.44
05.09.2024 מניות ת"א 35 172,803 22,714 419,119 43,897 15.13% 13.84
29.08.2024 מניות ת"א 35 150,089 -9,288 375,222 -35,542 -5.83% 11.54
22.08.2024 מניות ת"א 35 159,376 3,670 410,764 11,618 2.36% 11.92
15.08.2024 מניות ת"א 35 155,707 1,063 399,146 9,419 0.69% 11.37
08.08.2024 מניות ת"א 35 154,644 37,846 389,727 66,903 32.4% 11.41
01.08.2024 מניות ת"א 35 116,798 13,946 322,824 59,775 13.56% 8.93
25.07.2024 מניות ת"א 35 102,852 -1,579 263,049 2,037 -1.51% 7.39
18.07.2024 מניות ת"א 35 104,431 4,978 261,012 9,932 5.01% 7.22
11.07.2024 מניות ת"א 35 99,453 12,262 251,080 15,621 14.06% 6.77

צרו איתנו קשר *5988