גלובס פיננסי

שער הודו - רופיה

עדכון אחרון 16:01

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע
דולר ארה"ב / הודו - רופיה
3.1380
India - rupee
שערים מצטלבים USDINR מט"ח
שער רציף
90.7220
שינוי
+0.45%
שינוי ב INR
0.4070

נתוני מסחר

שער אחרון (INR)90.7220
שינוי באחוזים0.45%
שינוי ב-(INR)0.4070
שעת עסקה16:01

שערים

יומי גבוה90.8750
יומי נמוך90.3150
52 שבועות גבוה91.0775
52 שבועות נמוך0.0110

תשואות

מתחילת השבוע--
מתחילת החודש--
3 חודשים--
מתחילת השנה--

נתוני פתיחה

שער פתיחה68.8380
שער בסיס90.3150
שינוי באחוזים-23.78%
שינוי ב- INR-21.48

קראו עוד בגלובס

שערים מצטלביםכל הצלבות הודו - רופיה

מטבע שער אחרון שינוי יומי מתחילת
החודש
מתחילת
השנה
USDCAD דולר ארה"ב/דולר קנדי 1.3902 0.12% 1.31% 1.31%
USDCHF דולר ארה"ב/פרנק שוויצרי 0.8018 -0.13% 1.19% 1.19%
USDILS דולר ארה"ב / שקל ישראלי 3.1475 0.16% -0.94% -0.94%
USDJPY דולר ארה"ב/ין יפני 158.0810 -0.33% 0.90% 0.90%
USDNOK דולר ארה"ב / קרונה נורבגית 10.0857 -0.18% 0.10% 0.10%
USDPLN דולר ארה"ב/זלוטי פולני 3.6353 0.31% 1.27% 1.27%
USDSEK כתר שוודי 9.2287 0.11% 0.27% 0.27%
USDHKD הונג קונג - דולר 7.7996 0.03% 0.23% 0.23%
USDIRR אירן - ריאל 42,087.50 0% 0.00% 0.00%
USDALL אלבניה - לאק 83.2602 0.71% 1.09% 1.09%
USDDZD אלג'יר - דינר 129.5830 -0.27% 0.51% 0.51%
USDETB אתיופיה- ביר 155.6169 0.24% 0.46% 0.46%
USDIDR אינדונזיה - רופיה 16,880.00 0.03% 0.99% 0.99%
USDARS ארגנטינה- פזו 1,437.00 -0.31% -0.96% -0.96%
USDBHD בחריין - דינר 0.3770 0.02% 0.03% 0.03%
USDBGN בולגריה - לאב 1.6838 -0.07% 1.12% 1.12%
USDBIF בורונדי - פרנק 2,948.59 0.26% 0.07% 0.07%
USDINR הודו - רופיה 90.7230 0.45% 0.99% 0.99%
USDHUF הונגריה - פורינט 331.5000 -0.02% 1.32% 1.32%
USDTWD טיוואן - דולר חדש 31.5820 0.10% 0.80% 0.80%
USDTND טוניס - דינר 2.8765 0.24% 0.23% 0.23%
USDTRY טורקיה - לירה 43.2719 0.04% 0.76% 0.76%
USDJOD ירדן - דינר 4.4252 -0.59% 525.29% 525.29%
USDKWD כווית - דינר 0.3080 0.26% 0.36% 0.36%
USDLBP לבנון - לירה 89,500.00 0.00% 0.00% 0.00%
USDMYR מאלזיה -רינגיט 15.3986 0% 0.00% 0.00%
USDEGP מצרים - לירה 47.1900 0.00% -0.97% -0.97%
USDMXN מקסיקו - פזו 17.6910 0.25% -1.74% -1.74%
USDMAD מרוקו - דירהאם 9.2164 0.03% 1.22% 1.22%
USDNGN ניגריה נאירה 1,416.47 -0.10% -1.68% -1.68%
USDSYP סוריה - לירה 13,003.02 0% 0.00% 417.53%
USDCNY סין - רנמינבי (יואן) 6.9681 0.04% -0.35% -0.35%
USDIQD עיראק - דינר 1,309.52 0.00% 0.00% 0.00%
USDSAR ערב הסעודית -ריאל 3.7499 0.00% -0.02% -0.02%
USDPYG פאראגוואי - גוארני 6,684.00 1.32% 0.48% 0.48%
USDPHP פיליפינים - פזו 59.3970 -0.04% 1.01% 1.01%
USDCZK צ'כיה- כתר 20.9146 0.05% 1.64% 1.64%
USDCLP צ'ילה- פזו 886.4800 0.60% -1.96% -1.96%
USDKRW קוריאה - וון 1,472.84 0.20% 2.26% 2.26%
USDKES קניה - שילינג 129.0300 0.00% 0.02% 0.02%
USDRUB רוסיה- רובל 77.7634 -0.60% -1.67% -1.67%
USDTHB תאילנד- באט 31.4560 0.24% 0.03% 0.03%
USDYER תימן- ריאל 238.1000 0.01% 0.00% 0.00%
USDZAR דרום אפריקה-ראנד 16.4089 0.40% -0.87% -0.87%
USDDKK דולר ארה"ב / קרונה דנית 6.4318 -0.05% 1.14% 1.14%
 

חיפושים אחרונים

 

הצעות פרסומיות

מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988