גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית סלקום

CELLCOM
מניה 1101534 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 14,720 -724 914,286 -7,176 -4.69% 4.9
01.10.2024 מניות ת"א-90 15,444 -2,647 921,462 -148,368 -14.63% 5.42
26.09.2024 מניות ת"א-90 18,091 1,299 1,069,830 26,829 7.73% 6.81
19.09.2024 מניות ת"א-90 16,792 2,011 1,043,001 141,708 13.61% 6.97
12.09.2024 מניות ת"א-90 14,781 2,779 901,293 163,120 23.15% 6.3
05.09.2024 מניות ת"א-90 12,003 -2,080 738,173 -153,119 -14.77% 5.4
29.08.2024 מניות ת"א-90 14,082 1,097 891,292 53,515 8.45% 6.62
22.08.2024 מניות ת"א-90 12,986 2,863 837,777 170,934 28.28% 6.25
15.08.2024 מניות ת"א-90 10,123 -911 666,843 -57,160 -8.26% 5.08
08.08.2024 מניות ת"א-90 11,034 1,117 724,003 19,690 11.26% 5.59
01.08.2024 מניות ת"א-90 9,917 1,544 704,313 143,883 18.44% 5.18
25.07.2024 מניות ת"א-90 8,373 67 560,430 -8,440 0.81% 4.08
18.07.2024 מניות ת"א-90 8,306 886 568,870 70,553 11.93% 4.13
11.07.2024 מניות ת"א-90 7,420 898 498,317 20,549 13.78% 3.74

צרו איתנו קשר *5988