גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 28.03.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית סלקום

CELLCOM
מניה 1101534 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
21.03.2024 מניות ת"א-90 13,696 -456 883,058 -36,526 -3.22% 4.5
14.03.2024 מניות ת"א-90 14,152 561 919,584 10,463 4.13% 4.27
07.03.2024 מניות ת"א-90 13,591 -856 909,121 -8,159 -5.92% 3.85
29.02.2024 מניות ת"א-90 14,447 910 917,280 9,367 6.72% 2.93
22.02.2024 מניות ת"א-90 13,537 -1,214 907,913 -53,045 -8.23% 2.43
15.02.2024 מניות ת"א-90 14,751 -948 960,958 -47,335 -6.04% 2.7
08.02.2024 מניות ת"א-90 15,699 1,334 1,008,293 53,777 9.28% 2.85
01.02.2024 מניות ת"א-90 14,365 -5,425 954,516 -325,574 -27.41% 2.65
25.01.2024 מניות ת"א-90 19,790 2,239 1,280,090 123,897 12.76% 3.44
18.01.2024 מניות ת"א-90 17,551 -90 1,156,193 6,209 -0.51% 2.99
11.01.2024 מניות ת"א-90 17,641 -1,223 1,149,984 -32,682 -6.48% 3.03
04.01.2024 מניות ת"א-90 18,864 1,654 1,182,666 19,860 9.61% 3.31
28.12.2023 מניות ת"א-90 17,210 -1,104 1,162,806 -58,108 -6.03% 3.11
21.12.2023 מניות ת"א-90 18,314 542 1,220,914 36,120 3.05% 3.37

צרו איתנו קשר *5988