גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 15:57

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית פריון נטוורק

PERION NETWORK
מניה 1095819 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 15,737 755 542,668 33,768 5.04% 4.56
01.10.2024 מניות ת"א-90 14,982 -178 508,900 -5,856 -1.17% 4.3
26.09.2024 מניות ת"א-90 15,160 -892 514,756 -3,859 -5.55% 4.49
19.09.2024 מניות ת"א-90 16,051 3,607 518,615 118,466 28.98% 4.72
12.09.2024 מניות ת"א-90 12,445 -309 400,149 -5,367 -2.42% 3.56
05.09.2024 מניות ת"א-90 12,753 -92 405,516 -2,664 -0.72% 3.13
29.08.2024 מניות ת"א-90 12,845 -1,206 408,180 -28,484 -8.59% 3.07
22.08.2024 מניות ת"א-90 14,052 2,722 436,664 83,376 24.02% 3.24
15.08.2024 מניות ת"א-90 11,330 -100 353,288 -10,719 -0.87% 2.63
08.08.2024 מניות ת"א-90 11,430 -5,502 364,007 -137,082 -32.49% 2.58
01.08.2024 מניות ת"א-90 16,932 9,406 501,089 258,336 125% 3.52
25.07.2024 מניות ת"א-90 7,525 -1,827 242,753 -51,354 -19.54% 1.18
18.07.2024 מניות ת"א-90 9,353 1,887 294,107 48,119 25.27% 1.4
11.07.2024 מניות ת"א-90 7,466 835 245,988 37,416 12.6% 1.07

צרו איתנו קשר *5988