גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית נופר אנרג'י

NOFAR ENERGY
מניה 1170877 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 48,383 -796 556,769 -9,030 -1.62% 9
01.10.2024 מניות ת"א-90 49,179 -3,885 565,799 -42,113 -7.32% 9.12
26.09.2024 מניות ת"א-90 53,065 4,758 607,912 63,002 9.85% 10.22
19.09.2024 מניות ת"א-90 48,306 15,125 544,910 170,825 45.58% 11.35
12.09.2024 מניות ת"א-90 33,181 -235 374,085 9,791 -0.7% 10.53
05.09.2024 מניות ת"א-90 33,417 -88 364,294 -13,610 -0.26% 10.78
29.08.2024 מניות ת"א-90 33,505 -639 377,904 -39,349 -1.87% 10.87
22.08.2024 מניות ת"א-90 34,144 601 417,253 18,833 1.79% 11.31
15.08.2024 מניות ת"א-90 33,543 -497 398,420 -174 -1.46% 11.36
08.08.2024 מניות ת"א-90 34,040 945 398,594 815 2.85% 11.5
01.08.2024 מניות ת"א-90 33,095 1,239 397,779 19,890 3.89% 10.78
25.07.2024 מניות ת"א-90 31,856 292 377,889 -4,704 0.93% 9.55
18.07.2024 מניות ת"א-90 31,564 -1,603 382,593 -14,620 -4.83% 9.58
11.07.2024 מניות ת"א-90 33,167 2,024 397,213 5,472 6.5% 10.33

צרו איתנו קשר *5988